联系人11个
立即查看
可引荐人脉543人
立即引荐
历史招中标信息257条
立即监控
联系人11个
立即查看
可引荐人脉543人
立即引荐
历史招中标信息257条
立即监控
| 发布日期:2026-09-11 18:22 |
****点击查看2026年**县**镇马屯村陈桥村标准化车间建设项目中标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就****点击查看2026年**县**镇马屯村陈桥村标准化车间建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:****点击查看2026年**县**镇马屯村陈桥村标准化车间建设项目;
2、招标编号:商工程〔2026〕096号;项目编号:****点击查看
3、资金来源:财政资金;
4、项目代码:2605-411425-04-01-535662
5、招标控制价:****点击查看017.86元(其中:分部分项工程费:****点击查看776.23元;税金(增值税):494010.65元;安全生产措施费:55269.72元;措施费(不含安全生产措施费):48961.26 元;暂列金额:0元;专业工程暂估价:0元。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年8月13日在《****点击查看交易中心》、 《中国招标投标公共服务平台》、 《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年9月7日;
2、评标地点:****点击查看交易中心评标室;
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序 号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 工期 |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看050.61 | 李国庆 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | ****点击查看公司 | ****点击查看845.29 | 苌生娜 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看866.69 | 何会易 | 合格 | 90日历天 |
| 4 | ****点击查看公司 | ****点击查看889.28 | 晁素柯 | 合格 | 90日历天 |
| 5 | ****点击查看公司 | ****点击查看364.12 | 庞兰芳 | 合格 | 90日历天 |
| 6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看342.79 | 李晓亮 | 合格 | 90日历天 |
| 7 | ****点击查看公司 | ****点击查看073.16 | 李会珍 | 合格 | 90日历天 |
| 8 | ****点击查看公司 | ****点击查看488.24 | 刘建秋 | 合格 | 90日历天 |
| 9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看634.97 | 祝宇 | 合格 | 90日历天 |
| 10 | ****点击查看公司 | ****点击查看845.54 | 许彬彬 | 合格 | 90日历天 |
| 11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看004.95 | 高飞超 | 合格 | 90日历天 |
| 12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看950.26 | 宋海勇 | 合格 | 90日历天 |
| 13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看403.26 | 郭军明 | 合格 | 90日历天 |
| 14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看763.57 | 袁松林 | 合格 | 90日历天 |
| 15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看679.72 | 杨帅 | 合格 | 90日历天 |
| 16 | **创达****点击查看公司 | ****点击查看928.37 | 王响响 | 合格 | 90日历天 |
| 17 | **省****点击查看公司 | ****点击查看829.04 | 崔庆龙 | 合格 | 90日历天 |
| 18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看319.19 | 赵红涛 | 合格 | 90日历天 |
| 19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看850.42 | 王利成 | 合格 | 90日历天 |
| 20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看055.87 | 汪志强 | 合格 | 90日历天 |
| 21 | ****点击查看公司 | ****点击查看852.23 | 蒋文倩 | 合格 | 90日历天 |
| 22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看158.77 | 李盼盼 | 合格 | 90日历天 |
| 23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看614.43 | 赵红亮 | 合格 | 90日历天 |
| 24 | ****点击查看公司 | ****点击查看106.55 | 周刚 | 合格 | 90日历天 |
| 25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看004.63 | 贺玉华 | 合格 | 90日历天 |
| 26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看808.37 | 王想 | 合格 | 90日历天 |
| 27 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看905.6 | 潘晨 | 合格 | 90日历天 |
| 28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看842.1 | 何会珍 | 合格 | 90日历天 |
| 29 | **九****点击查看公司 | ****点击查看275.45 | 孟坤垒 | 合格 | 90日历天 |
| 30 | ****点击查看公司 | ****点击查看642.84 | 林峰辉 | 合格 | 90日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | ****点击查看 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有建筑工程施工总承包二级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | ****点击查看公司 | 响应 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 4 | ****点击查看公司 | 响应 | |
| 5 | ****点击查看公司 | 响应 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 7 | ****点击查看公司 | 响应 | |
| 8 | ****点击查看公司 | 响应 | |
| 9 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 10 | ****点击查看公司 | 响应 | |
| 11 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 12 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 13 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 14 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 15 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 16 | **创达****点击查看公司 | 响应 | |
| 17 | **省****点击查看公司 | 响应 | |
| 18 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 19 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 20 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 21 | ****点击查看公司 | 响应 | |
| 22 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 23 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 24 | ****点击查看公司 | 响应 | |
| 25 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 26 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 27 | ****点击查看集团有限公司 | 响应 | |
| 28 | ****点击查看**公司 | 响应 | |
| 29 | **九****点击查看公司 | 响应 | |
| 30 | ****点击查看公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| ****点击查看 | 主要管理人员 | 李国庆 | 项目经理 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看96854 |
| 梁冉 | 技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看700000111、C202****点击查看****点击查看700000136 | ||
| 张** | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000513 | ||
| 张梦雪 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看53000003 | ||
| 郑诗语 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3 (2024)****点击查看900 | ||
| 梁艳 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3 (2023)****点击查看295 | ||
| 刘军强 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000031 | ||
| 刘艺帆 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看60000008 | ||
| 郭江涛 | 标准员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000011 | ||
| 郭如 | 测量员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00019 | ||
| 肖师静 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000755 | ||
| 李秋 | 机械员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看32000012 | ||
| 张贺 | 取送(样)员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00013 | ||
| 杨培培 | 造价(预算)员 | 造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看978 | ||
| 唐静 | 造价(预算)员 | 造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看347 | ||
| 余雷 | 劳务员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000021 | ||
| 谢旭升 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看16000328 | ||
| 刘喜林 | 建筑信息模型技术员 | 岗位证 | JP****点击查看2139 | ||
| ****点击查看公司 | 主要管理人员 | 苌生娜 | 项目经理 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看****点击查看03506 |
| 王阳 | 项目技术负责人 | 职称证书 | C202****点击查看****点击查看003300034 | ||
| 田洁 | 专职安全生产管 理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫** C3 (2023)****点击查看626 | ||
| 海国印 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17002093 | ||
| 周祺祺 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看60000044 | ||
| 宋荣浩 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看132 | ||
| 王家琪 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看431 | ||
| 李伟煊 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15003634 | ||
| 牛建朋 | 质量员 | 岗位证 | JP****点击查看1789 | ||
| 张霞 | 标准员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看24000019 | ||
| 王培源 | 测量员 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看04785 | ||
| 张利晶 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看24000074 | ||
| 赵飞耀 | 机械员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看24000035 | ||
| 欧兴利 | 取送(样)员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看01207 | ||
| 孙美会 | 造价(预算)员 | 岗位证 | 建[造]112****点击查看****点击查看698 | ||
| 孟奇 | 劳务员 | 岗位证 | JP****点击查看2539 | ||
| 许芳芳 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000784 | ||
| 张三芳 | 建筑信息模型技术员 | 岗位证 | JP****点击查看1182 | ||
| ****点击查看**公司 | 主要管理人员 | 何会易 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫133****点击查看****点击查看10875 |
| 段俊娜 | 技术负责人 | 职称证书 | C201****点击查看****点击查看101400454 | ||
| 赵营 | 施工员 | 施工员岗位证书 | A380****点击查看****点击查看5795 | ||
| 白永红 | 施工员 | 施工员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看15003624 | ||
| 冯军梅 | 安全员 | 安管C证 | 豫** C3 (2023)****点击查看029 | ||
| 于亮 | 安全员 | 安管C证 | 豫** C3 (2023)****点击查看620 | ||
| 张冰冰 | 质量员 | 质量员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看59000028 | ||
| 杨会平 | 质量员 | 质量员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看15000003 | ||
| 秦财瑞 | 标准员 | 标准员 | 042****点击查看****点击查看50000019 | ||
| 贾义言 | 测量员 | 测量员 | HR240617A6541 | ||
| 秦财瑞 | 材料员 | 材料员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看20000208 | ||
| 于亮 | 机械员 | 机械员 | 013****点击查看****点击查看56000028 | ||
| 张恩利 | 取送(样) 员 | 取送(样)员 | Y041****点击查看****点击查看00075 | ||
| 闫兵 | 造价员 | 造价员证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看502、202****点击查看****点击查看000002864 | ||
| 段俊娜 | 劳务员 | 劳务证书 | 041****点击查看****点击查看20000097 | ||
| 范冬冬 | 资料员 | 资料员岗位证书 | A287****点击查看****点击查看4848 | ||
| 李桂静 | BIM技术员 | 技术员 | 豫水安 B202****点击查看0348 | ||
| ****点击查看公司 | 主要管理人员 | 晁素柯 | 项目经理 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看08104 |
| 和亮亮 | 项目技术负责人 | 工程师证 | C202****点击查看****点击查看907800347 | ||
| 董秋丽 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看01000054 | ||
| 高亚军 | 施工员 | 施工员证 | JP****点击查看1291 | ||
| 陈栋梁 | 安全员 | 安全员证 | Y041****点击查看****点击查看01407 | ||
| 王路路 | 安全员 | 安全员证 | JP****点击查看21217 | ||
| 王萌 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看2000017C | ||
| 刘岩岩 | 质量员 | 质量员证 | JP****点击查看21214 | ||
| 付雪英 | 标准员 | 标准员证 | 041****点击查看****点击查看09000036 | ||
| 孙舒情 | 测量员 | 测量员证 | JP****点击查看21216 | ||
| 周刚红 | 材料员 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看20000177 | ||
| 丁光耀 | 机械员 | 机械员 | 041****点击查看****点击查看300007 | ||
| 朱利洁 | 取送(样) 员 | 取送(样)员证 | JP****点击查看2247 | ||
| 赵静 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看888 | ||
| 张婷婷 | 劳务员 | 劳务员证 | 041****点击查看****点击查看33000013 | ||
| 连潇潇 | 资料员 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看25000068 | ||
| 王路路 | 建筑信息模型技术员 | 建筑信息模型技术员 | JP****点击查看11141 | ||
| 李燕 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看092 | ||
| ****点击查看公司 | 主要管理人员 | 庞兰芳 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看23417 |
| 苗超辉 | 项目技术负责人 | 职称证 | C010****点击查看****点击查看190 | ||
| 郑强 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看15000066 | ||
| 李根 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看15000058 | ||
| 周彦锋 | 安全员 | 安全生产考核证证 | 豫**C3(2023)****点击查看598 | ||
| 陈浩 | 安全员 | 安全生产考核证证 | 豫**C3(2024)****点击查看802 | ||
| 杨宇 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看31000028 | ||
| 李申 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看17002024 | ||
| 刘剑 | 标准员 | 标准员证 | 041****点击查看****点击查看24000005 | ||
| 姚颖 | 测量员 | 测量员证 | H411****点击查看****点击查看893 | ||
| 李正林 | 材料员 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看15000195 | ||
| 高雪霜 | 机械员 | 机械员证 | 041****点击查看****点击查看51000001 | ||
| 彭贝贝 | 取送(样)员 | 取送(样)员证 | JP****点击查看0797 | ||
| 张军晓(编制人员) | 造价(预算)员 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看433 | ||
| 韦留安(审核人员) | 造价师 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看433 | ||
| 李明胆 | 劳务员 | 劳务员证 | 041****点击查看****点击查看24000005 | ||
| 陈文娟 | 资料员 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看24000016 | ||
| 余瑞龙 | 建筑信息模型技术员 | 建筑信息模型技术员 | JP****点击查看0796 | ||
| ****点击查看**公司 | 主要管理人员 | 李晓亮 | 项目负责人(项目经理) | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看08123 |
| 冯跃 | 技术负责人 | 职称证 | C202409C902****点击查看000321 | ||
| 张静 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3(2023)****点击查看800 | ||
| 李超 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C3 (2023)****点击查看194 | ||
| 王莉莉 | 施工员 | 资格证 | 041****点击查看****点击查看15000643 | ||
| 李晨 | 施工员 | 资格证 | 041****点击查看****点击查看17004842 | ||
| 程雪静 | 质量员 | 资格证 | 041****点击查看****点击查看15000083 | ||
| 普文博 | 质量员 | 资格证 | 2025JP080817 | ||
| 王冲 | 标准员 | 资格证 | 041****点击查看****点击查看15000061 | ||
| 张洪亮 | 测量员 | 资格证 | Y041****点击查看****点击查看00005 | ||
| 熊秋月 | 材料员 | 资格证 | 041****点击查看****点击查看17001652 | ||
| 董大海 | 机械员 | 资格证 | 2025JP092591 | ||
| 张建国 | 取送(样) 员 | 资格证 | 2025JP092594 | ||
| 王娜 | 造价(预算)员 | 造价工程师注册证书 | 建【造】112****点击查看****点击查看994 | ||
| 王远征 | 劳务员 | 资格证 | 041****点击查看****点击查看15000301 | ||
| 张辉 | 资料员 | 资格证 | 041****点击查看****点击查看15000138 | ||
| 马康 | 建筑信息模型技术员 | 资格证 | 2025JP092592 | ||
| 曹赛杰 | 造价员 | 造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看005 | ||
| ****点击查看公司 | 主要管理人员 | 李会珍 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看22028 |
| 李骥 | 技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看101400544 | ||
| 郭娟燕 | 专职安全员 | 安全生产考核证书 | 豫**C3(2023)****点击查看564 | ||
| 刘** | 专职安全员 | 安全生产考核证书 | 豫**C3 (2023)****点击查看382 | ||
| 李晓青 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看12000018 | ||
| 薛李伟 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看13000092 | ||
| 李利平 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看13000090 | ||
| 王宝婵 | 质量员 | 岗位证 | JP****点击查看28165 | ||
| 吕伟亮 | 标准员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看13000044 | ||
| 杨龙龙 | 测量员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00052 | ||
| 吕东颖 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看13000057 | ||
| 李玉庆 | 机械员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看13000050 | ||
| 张武涛 | 取送(样) 员 | 岗位证 | 240****点击查看****点击查看43920 | ||
| 李天庆 | 预算员 | 岗位证 | Y041****点击查看****点击查看00043 | ||
| 李城红 | 劳务员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看13000054 | ||
| 程治凯 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看13000070 | ||
| 李城红 | 建筑信息模型技术员 | 岗位证 | JP****点击查看28163 | ||
| ****点击查看公司 | 主要管理人员 | 刘建秋 | 项目负责人 | 二级建造师(建筑工程)、安全生产考核合格证书 | 豫241****点击查看64189、豫**B(2023)****点击查看929 |
| 王晓杰 | 项目技术负责人 | 中级工程师证 | C070****点击查看****点击查看031 | ||
| 杜威洋 | 施工员 | 施工员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看62000095 | ||
| 连炳旭 | 施工员 | 施工员岗位证书 | JP****点击查看1745 | ||
| 王晓慧 | 安全员 | 安全生产考核合格证书、安全员岗位证书 | **C3(2025)****点击查看571、2025JP073152 | ||
| 阎沛杰 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫**C1 (2026)****点击查看437 | ||
| 马亚孟 | 质量员 | 质量员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看62000092 | ||
| 杜茁洋 | 质量员 | 质量员岗位证书 | JP88O81746 | ||
| 许玲 | 标准员 | 标准员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看20000023 | ||
| 韩孟博 | 测量员 | 测量员岗位证书 | JP****点击查看0368 | ||
| 张廷廷 | 材料员 | 材料员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看20000051 | ||
| 李迎战 | 机械员 | 机械员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看20000031 | ||
| 李洋 | 取样员 | 取样员岗位证书 | JP****点击查看0244 | ||
| 毛鹏 | 造价员 | 一级注册造价工程师 | 建[造]112****点击查看****点击查看461 | ||
| 李艳丽 | 劳务员 | 劳务员岗位证书 | 013****点击查看****点击查看32000255 | ||
| 刘瑞芳 | 资料员 | 资料员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看20000072 | ||
| 赵艳方 | 建筑信息模型技术员 | 建筑信息模型技术员岗位证书 | JP88O81747 | ||
| ****点击查看**公司 | 主要管理人员 | 祝宇 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141****点击查看****点击查看00536 |
| 袁国亚 | 项目技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看500000179 | ||
| 王振伟 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看573 | ||
| 石振 | 施工员 | 岗位合格证 | 2024JX****点击查看038 | ||
| 刘小海 | 施工员 | 岗位合格证 | JP****点击查看16118 | ||
| 宋福音 | 质量员 | 岗位合格证 | JP****点击查看1087 | ||
| 何庆波 | 质量员 | 岗位合格证 | JP****点击查看16120 | ||
| 杨子飞 | 安全员 | 岗位合格证 | JP****点击查看1608 | ||
| 王冬冬 | 安全员 | 岗位合格证 | 2024JX****点击查看035 | ||
| 杨新争 | 资料员 | 岗位合格证 | JP****点击查看1316 | ||
| 宋薇薇 | 材料员 | 岗位合格证 | 2024JX****点击查看502 | ||
| 刘小海 | 标准员 | 岗位合格证 | JP****点击查看16117 | ||
| 高朝辉 | 机械员 | 岗位合格证 | JP****点击查看16119 | ||
| 孔晨阳 | 劳务员 | 岗位合格证 | 240****点击查看****点击查看22515 | ||
| ** | 测量员 | 岗位合格证 | JP****点击查看16123 | ||
| 张森 | 取送(样) 员 | 岗位合格证 | JP****点击查看16122 | ||
| 胡艳茹 | 造价员 | 岗位合格证 | 2025JP090813 | ||
| 杨子飞 | 建筑信息模型技术员 | 岗位合格证 | JP****点击查看16121 | ||
| 周艳锋 | 造价师 | 注册证 | 建[造]112****点击查看****点击查看530 | ||
| ****点击查看公司 | 主要管理人员 | 许彬彬 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看07861 |
| 袁丽廷 | 技术负责人 | 职称证 | C140****点击查看****点击查看087 | ||
| 郭兆凤 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看725 | ||
| 秦明阳 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫**C3(2023)14 00987 | ||
| 王震 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看20000065 | ||
| 马爱香 | 质量员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看29000246 | ||
| 宋景峰 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看20000124 | ||
| 苗圃 | 施工员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看20000121 | ||
| 李壮壮 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看20000133 | ||
| 宋颖 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看16001891 | ||
| 孙献伟 | 劳务员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看20000040 | ||
| 刘富奎 | 标准员 | 岗位证 | JP****点击查看09110 | ||
| 赵鑫 | 测量员 | 岗位证 | JP****点击查看09105 | ||
| 朱一博 | 机械员 | 岗位证 | JP****点击查看09108 | ||
| 郑永明 | 取送(样)员 | 岗位证 | JP****点击查看09111 | ||
| 刘亚勋 | 建筑信息模型技术员 | 岗位证 | JP****点击查看10314 | ||
| 王磊林 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看794 | ||
| 陈媛媛 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]142****点击查看****点击查看426 | ||
| ****点击查看**公司 | 主要管理人员 | 高飞超 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看09557 |
| 刘洪兵 | 项目技术负责人 | 职称证 | C201****点击查看****点击查看306800305 | ||
| 李问问 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看03000036 | ||
| 吴先阵 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看15000216 | ||
| 杨梅 | 安全员 | 安全员证 | 豫**C3 (2023)****点击查看358 | ||
| 金辉 | 安全员 | 安全员证 | 豫**C3 (2023)****点击查看932 | ||
| 李霞 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看03000038 | ||
| 侯天姿 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看18000724 | ||
| 杨梅 | 标准员 | 标准员证 | 041****点击查看****点击查看03000006 | ||
| 刘梅莉 | 测量员 | 测量员证 | JP****点击查看15210 | ||
| 张梦雨 | 材料员 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看03000035 | ||
| 李红梅 | 机械员 | 机械员证 | JP****点击查看15214 | ||
| 彭亚亚 | 取送(样员 | 取送(样)员证 | JP****点击查看15158 | ||
| 朱玉珍 | 预算员 | 预算员证 | 250****点击查看****点击查看37613 | ||
| 刘姝彤 | 劳务员 | 劳务员证 | JP****点击查看15211 | ||
| 王亚丽 | 资料员 | 资料员证 | 240****点击查看****点击查看02018 | ||
| 方俊茜 | 建筑信息模型技术员 | 建筑信息模型技术员证 | JP****点击查看15156 | ||
| 朱** | 造价师 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看580 | ||
| ****点击查看**公司 | 主要管理人员 | 宋海勇 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****点击查看53257 |
| 李平丽 | 技术负责人 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1824 | ||
| 杨昭 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3 (2023)****点击查看723 | ||
| 黄海轩 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3 (2023)****点击查看022 | ||
| 解金苹 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看29000086 | ||
| 陈素娟 | 施工员 | 施工员证 | JP****点击查看1309 | ||
| 张航 | 装配式建筑施工员 | 施工员证 | JP****点击查看2723 | ||
| 李多 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看01000627 | ||
| 乔亚南 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看43000002 | ||
| 袁青素 | 材料员 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看29000071 | ||
| 梁俊梅 | 标准员 | 标准员证 | 041****点击查看****点击查看29000030 | ||
| 梁俊梅 | 资料员 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看29000071 | ||
| 王潇潇 | 测量员 | 测量员证 | Y041****点击查看****点击查看00259 | ||
| 王潇潇 | 劳务员 | 劳务员证 | 041****点击查看****点击查看43000002 | ||
| 曹铁建 | 机械员 | 机械员证 | JP****点击查看0489 | ||
| 荣伟仁 | 取送(样) 员 | 取送(样)员证 | H411****点击查看****点击查看014 | ||
| 武朋辉 | 建筑信息模型技术员 | 建筑信息模型技术员证 | JP****点击查看2724 | ||
| 梁保芳 | 注册造价工程师 | 注册造价工程师证 | 建〔造〕112****点击查看****点击查看654 | ||
| 宋伟 | 注册造价工程师 | 注册造价工程师证 | 建〔造〕111****点击查看****点击查看391 | ||
| ****点击查看**公司 | 主要管理人员 | 郭军明 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241****点击查看54224 |
| 霍风阁 | 技术负责人 | 职称证 | C033****点击查看****点击查看043 | ||
| 路清云 | 施工员 | 岗位证 | JP****点击查看2516 | ||
| 侯贵苗 | 质量员 | 岗位证 | JP****点击查看1257 | ||
| 李欣 | 安全员 | 岗位证 | JP****点击查看2706 | ||
| 夏娟娟 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫** C3 (2026)****点击查看029 | ||
| 秦小变 | 材料员 | 岗位证 | 2025JP****点击查看138 | ||
| 郭辉 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看06000022 | ||
| 张琳洁 | 预算员 | 岗位证 | JP****点击查看0853 | ||
| ****点击查看**公司 | 主要管理人员 | 袁松林 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看08833 |
| 李付振 | 技术负责人 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看903401177 | ||
| 郭冬冬 | 施工员1 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看03000066 | ||
| 郭楠楠 | 施工员2 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看03000020 | ||
| 高娟 | 安全员1 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3 (2023)****点击查看328 | ||
| 邵青青 | 安全员2 | 岗位证 | 豫**C3 (2023)****点击查看592 | ||
| 张明 | 质量员1 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000060 | ||
| 刘柯 | 质量员2 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看15000540 | ||
| 张珂珂 | 标准员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看03000019 | ||
| 刘磊 | 测量员 | 岗位证 | 2025JP032135 | ||
| 苏姣英 | 材料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看03000054 | ||
| 郑超 | 机械员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看62000097 | ||
| 刘迎新 | 取送样员 | 岗位证 | 2025JP081291 | ||
| 肖红 | 造价员 | 注册造价工程师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看588 | ||
| 王冬 | 劳务员 | 岗位证 | 2025JP****点击查看223 | ||
| 刘紫慧 | 资料员 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看62000228 | ||
| 王海亮 | 模型技术员 | 岗位证 | 2025JP081292 | ||
| ****点击查看**公司 | 主要管理人员 | 杨帅 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看25900 |
| 陈小艳 | 技术负责人 | 职称证 | C201****点击查看****点击查看100000127 | ||
| 孙征旗 | 专职安全生产管理人员(安全员) | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看270 | ||
| 孙伶俐 | 专职安全生产管理人员(安全员) | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2023)****点击查看726 | ||
| 张喜传 | 施工员 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看29000036 | ||
| 王攀 | 施工员 | 施工员证 | JP****点击查看15110 | ||
| 张天福 | 质量员 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看29000102 | ||
| 王丽娜 | 质量员 | 质量员证 | JP****点击查看15111 | ||
| 樊梦珂 | 材料员 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看17002935 | ||
| 陈想 | 资料员 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看29000031 | ||
