耀华建设管理有限公司关于杭州市审计局2025年投资结算审计协审服务采购项目中标(成交)结果公告

耀华建设管理有限公司关于杭州市审计局2025年投资结算审计协审服务采购项目中标(成交)结果公告

发布于 2025-02-12
浙江****公司
联系人联系人97个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉748人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息653条

立即监控

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:****点击查看2025年投资结算审计协审服务采购项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:33(%) ****点击查看 **市**区莫干山路110号**商务大厦6楼
2 报价:20(%) ****点击查看**公司 **区祥园路33号
3 报价:25(%) ****点击查看****点击查看公司 **市**区仙林桥直街3号1201室、1202室、1203室
4 报价:23(%) **中际****点击查看公司 **市上**华成国际发展大厦803室、804室
5 报价:30(%) 世明****点击查看公司 **省**市**区菖蒲路150号<2-1-074>室
6 报价:50(%) ****点击查看**公司 **省**市**区拱康路77号(富康大厦)B座17层1701室
7 报价:32(%) ****点击查看集团有限公司 秋涛路18号中针商务大楼914室
8 报价:30(%) ****点击查看**公司 **省****点击查看发展中心西3幢8楼
9 报价:32.5(%) **建设****点击查看公司 **省**市上**金泰商务大厦901室
10 报价:36(%) **至诚****点击查看公司 **市上****点击查看大道2号3层301室
11 报价:30(%) ****点击查看**公司 古运路15号城发天地大厦13楼
12 报价:20(%) ****点击查看**公司 **市**区古墩路98号**新座9楼

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 标项一 标项一 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
2 标项二 标项二 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
3 标项三 标项三 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
4 标项四 标项四 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
5 标项五 标项五 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
6 标项六 标项六 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
7 标项七 标项七 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
8 标项八 标项八 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
9 标项九 标项九 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
10 标项十 标项十 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
11 标项十一 标项十一 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
12 标项十二 标项十二 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

何林春,陈杰,周小萍,程静,袁玺(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人代表),戴丹,李燕群(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人代表)

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 79.0 85.5 67.0 82.0 90.0 90.0 90.0 83.36 6.06 89.42
1 ****点击查看****点击查看公司 79.0 79.0 66.5 79.0 90.0 90.0 90.0 81.93 6.67 88.6
1 ****点击查看**公司 79.0 79.0 67.0 83.0 90.0 90.0 90.0 82.57 4.0 86.57
1 **至诚****点击查看公司 77.5 79.0 64.0 72.0 88.5 86.0 85.5 78.93 6.25 85.18
1 **华域****点击查看公司 79.0 88.5 59.5 76.0 62.0 84.5 73.5 74.71 10.0 84.71
1 ****点击查看**公司 77.1 88.1 65.1 70.1 61.6 86.6 83.6 76.03 6.67 82.7
1 ****点击查看**公司 73.5 72.5 61.0 75.0 84.5 86.0 86.0 76.93 3.39 80.32
1 ****点击查看公司 76.3 80.8 62.8 70.8 72.3 81.8 72.3 73.87 6.45 80.32
1 泰宇建筑****点击查看公司、****点击查看管理科****点击查看公司(联合体) 79.0 88.0 70.0 72.0 62.0 84.5 73.5 75.57 4.0 79.57
1 ****点击查看**公司 73.5 73.5 68.5 65.0 58.0 80.5 69.5 69.79 4.46 74.25
2 ****点击查看**公司 79.0 72.0 78.5 82.0 90.0 87.5 90.0 82.71 7.5 90.21
2 ****点击查看****点击查看公司 79.0 79.0 66.5 79.0 90.0 90.0 90.0 81.93 6.67 88.6
2 ****点击查看**公司 79.0 65.0 77.0 73.0 81.5 83.0 87.0 77.93 10.0 87.93
2 ****点击查看**公司 79.0 75.5 78.5 76.0 81.5 79.0 90.0 79.93 7.5 87.43
2 ****点击查看集团有限公司 79.0 73.0 80.0 79.0 90.0 79.0 90.0 81.43 5.0 86.43
2 世明****点击查看公司 79.0 65.0 75.5 84.5 86.0 87.5 90.0 81.07 5.0 86.07
2 ****点击查看**公司 79.0 79.0 67.0 80.5 90.0 90.0 90.0 82.21 3.33 85.54
2 **建设****点击查看公司 79.0 90.0 78.5 71.5 85.5 86.0 73.5 80.57 4.84 85.41
2 ****点击查看**公司 79.0 68.0 67.0 82.0 90.0 86.0 90.0 80.29 5.0 85.29
2 **同方****点击查看公司 79.0 76.5 71.0 84.5 90.0 81.5 90.0 81.79 3.0 84.79
2 **至诚****点击查看公司 77.5 79.0 64.0 72.0 88.5 86.0 85.5 78.93 5.21 84.14
2 ****点击查看**公司 79.0 69.0 71.5 73.5 86.0 82.0 90.0 78.71 5.0 83.71
2 建银****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 73.5 86.0 79.0 88.5 79.71 3.75 83.46
2 **中际****点击查看公司 79.0 69.5 77.0 75.0 88.5 79.0 86.0 79.14 4.29 83.43
2 ****点击查看公司 79.0 71.0 78.5 75.0 86.0 82.0 86.0 79.64 3.75 83.39
2 **华域****点击查看公司 79.0 88.5 59.5 76.0 62.0 84.5 73.5 74.71 8.33 83.04
2 万邦****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 71.5 88.5 79.0 80.0 78.57 4.29 82.86
2 ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) 79.0 90.0 65.5 70.5 62.0 87.0 84.0 76.86 5.21 82.07
2 ****点击查看公司 79.0 70.0 78.5 73.5 77.0 79.0 81.5 76.93 5.0 81.93
2 ****点击查看**事务所有限公司 79.0 62.5 64.0 79.0 88.5 79.0 90.0 77.43 4.29 81.72
2 ****点击查看**公司 79.0 69.5 72.5 72.0 84.5 79.0 73.5 75.71 5.0 80.71
2 德威****点击查看公司 77.1 60.6 66.6 73.6 75.6 81.1 74.6 72.74 7.5 80.24
2 ****点击查看公司 79.0 61.0 69.5 80.0 88.5 79.0 75.0 76.0 3.75 79.75
2 ****点击查看**公司 73.5 72.5 61.0 75.0 84.5 86.0 86.0 76.93 2.82 79.75
2 泰宇建筑****点击查看公司 79.0 88.0 70.0 73.5 62.0 87.5 73.5 76.21 3.33 79.54
2 科信****点击查看公司 79.0 72.5 73.0 72.0 86.0 79.0 73.5 76.43 3.0 79.43
2 ****点击查看公司 76.3 80.8 62.8 70.8 72.3 81.8 72.3 73.87 5.38 79.25
2 **省****点击查看公司、**建大****点击查看公司(联合体) 79.0 61.5 62.5 74.5 84.5 79.0 87.0 75.43 3.47 78.9
2 ****点击查看管理科****点击查看公司 77.1 66.1 69.1 77.1 78.6 78.6 73.1 74.24 2.94 77.18
2 ****点击查看公司 77.1 66.1 70.6 70.1 74.1 78.6 86.6 74.74 2.14 76.88
2 ****点击查看集团有限公司 76.7 64.2 63.2 68.2 81.2 78.2 72.7 72.06 3.0 75.06
2 中冠****点击查看公司 76.7 60.2 62.2 72.7 73.7 80.7 72.7 71.27 3.0 74.27
2 ****点击查看**公司 73.5 73.5 68.5 65.0 58.0 80.5 69.5 69.79 3.72 73.51
2 中纬****点击查看公司 68.7 51.2 54.2 62.2 70.2 70.2 64.7 63.06 2.94 66.0
2 浙****点击查看公司 66.5 49.0 49.0 59.0 70.5 68.0 64.0 60.86 3.0 63.86
3 ****点击查看****点击查看公司 79.0 79.0 66.5 79.0 90.0 90.0 90.0 81.93 8.89 90.82
3 **中际****点击查看公司 79.0 69.5 77.0 75.0 88.5 79.0 86.0 79.14 8.7 87.84
3 世明****点击查看公司 79.0 65.0 75.5 84.5 86.0 87.5 90.0 81.07 6.67 87.74
3 ****点击查看集团有限公司 79.0 73.0 80.0 79.0 90.0 79.0 90.0 81.43 6.25 87.68
3 **建设****点击查看公司 79.0 90.0 78.5 71.5 85.5 86.0 73.5 80.57 6.45 87.02
3 ****点击查看**公司 79.0 79.0 67.0 83.0 90.0 90.0 90.0 82.57 4.44 87.01
3 ****点击查看**公司 79.0 68.0 67.0 82.0 90.0 86.0 90.0 80.29 5.71 86.0
3 ****点击查看**公司 79.0 68.0 78.5 84.5 90.0 83.0 90.0 81.86 4.0 85.86
3 ****点击查看**公司 79.0 65.0 77.0 73.0 81.5 83.0 87.0 77.93 7.69 85.62
3 **同方****点击查看公司 79.0 76.5 71.0 84.5 90.0 81.5 90.0 81.79 3.64 85.43
3 **至诚****点击查看公司 77.5 79.0 64.0 72.0 88.5 86.0 85.5 78.93 6.17 85.1
3 **华域****点击查看公司 79.0 88.5 59.5 76.0 62.0 84.5 73.5 74.71 10.0 84.71
3 ****点击查看**公司 79.0 69.0 71.5 73.5 86.0 82.0 90.0 78.71 5.71 84.42
3 ****点击查看公司 79.0 71.0 78.5 75.0 86.0 82.0 86.0 79.64 4.65 84.29
3 建银****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 73.5 86.0 79.0 88.5 79.71 4.44 84.15
3 万邦****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 71.5 88.5 79.0 80.0 78.57 5.26 83.83
3 ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) 79.0 90.0 65.5 70.5 62.0 87.0 84.0 76.86 6.94 83.8
3 ****点击查看**事务所有限公司 79.0 62.5 64.0 83.0 88.5 79.0 90.0 78.0 5.13 83.13
3 ****点击查看**公司 79.0 69.5 72.5 72.0 84.5 79.0 73.5 75.71 6.67 82.38
3 ****点击查看公司 79.0 70.0 78.5 73.5 77.0 79.0 81.5 76.93 5.41 82.34
3 普信****点击查看公司 79.0 71.0 67.0 71.5 84.5 88.5 73.5 76.43 5.0 81.43
3 ****点击查看公司 76.3 80.8 62.8 70.8 72.3 81.8 72.3 73.87 7.17 81.04
3 ****点击查看**公司 73.5 72.5 61.0 75.0 84.5 86.0 86.0 76.93 3.77 80.7
3 泰宇建筑****点击查看公司 79.0 88.0 70.0 73.5 62.0 87.5 73.5 76.21 4.44 80.65
3 科信****点击查看公司 79.0 72.5 73.0 72.0 86.0 79.0 73.5 76.43 4.0 80.43
3 **省****点击查看公司、**建大****点击查看公司(联合体) 79.0 61.5 62.5 74.5 84.5 79.0 87.0 75.43 4.63 80.06
3 ****点击查看公司 79.0 61.0 69.5 80.0 88.5 79.0 75.0 76.0 4.0 80.0
3 德威****点击查看公司 77.1 60.6 66.6 73.6 75.6 81.1 74.6 72.74 6.67 79.41
3 ****点击查看公司 77.1 66.1 70.6 70.1 74.1 78.6 86.6 74.74 4.0 78.74
3 ****点击查看管理科****点击查看公司 77.1 66.1 69.1 77.1 78.6 78.6 73.1 74.24 3.92 78.16
3 ****点击查看集团有限公司 76.7 64.2 63.2 68.2 81.2 78.2 72.7 72.06 4.0 76.06
3 中冠****点击查看公司 76.7 60.2 62.2 72.7 73.7 80.7 72.7 71.27 4.0 75.27
3 ****点击查看**公司 73.5 73.5 68.5 65.0 58.0 80.5 69.5 69.79 4.96 74.75
3 中纬****点击查看公司 68.7 51.2 54.2 62.2 70.2 70.2 64.7 63.06 4.26 67.32
3 浙****点击查看公司 66.5 49.0 49.0 59.0 70.5 68.0 64.0 60.86 4.0 64.86
4 **中际****点击查看公司 79.0 69.5 77.0 75.0 88.5 79.0 86.0 79.14 8.7 87.84
4 世明****点击查看公司 79.0 65.0 75.5 84.5 86.0 87.5 90.0 81.07 6.67 87.74
4 ****点击查看集团有限公司 79.0 73.0 80.0 79.0 90.0 79.0 90.0 81.43 6.25 87.68
4 **建设****点击查看公司 79.0 90.0 78.5 71.5 85.5 86.0 73.5 80.57 6.45 87.02
4 ****点击查看**公司 79.0 79.0 67.0 83.0 90.0 90.0 90.0 82.57 4.0 86.57
4 ****点击查看**公司 79.0 68.0 78.5 84.5 90.0 83.0 90.0 81.86 3.92 85.78
4 **华域****点击查看公司 79.0 88.5 59.5 76.0 62.0 84.5 73.5 74.71 10.0 84.71
4 **同方****点击查看公司 79.0 76.5 71.0 84.5 90.0 81.5 90.0 81.79 2.86 84.65
4 **至诚****点击查看公司 77.5 79.0 64.0 72.0 88.5 86.0 85.5 78.93 5.56 84.49
4 ****点击查看**公司 79.0 65.0 77.0 73.0 81.5 83.0 87.0 77.93 5.71 83.64
4 ****点击查看**事务所有限公司 80.0 62.5 64.0 83.0 88.5 79.0 90.0 78.14 5.0 83.14
4 普信****点击查看公司 79.0 71.0 67.0 71.5 84.5 88.5 73.5 76.43 6.67 83.1
4 ****点击查看**公司 77.1 89.6 65.1 70.1 61.6 86.6 83.6 76.24 6.67 82.91
4 ****点击查看**公司 79.0 75.5 78.5 76.0 81.5 79.0 90.0 79.93 2.86 82.79
4 ****点击查看公司 79.0 70.0 78.5 73.5 77.0 79.0 81.5 76.93 4.88 81.81
4 ****点击查看**公司 79.0 69.5 72.5 72.0 84.5 79.0 73.5 75.71 5.71 81.42
4 科信****点击查看公司 79.0 72.5 73.0 72.0 86.0 79.0 73.5 76.43 4.0 80.43
4 ****点击查看**公司 73.5 72.5 61.0 75.0 84.5 86.0 86.0 76.93 3.39 80.32
4 泰宇建筑****点击查看公司 79.0 88.0 70.0 73.5 62.0 87.5 73.5 76.21 4.0 80.21
4 德威****点击查看公司 77.1 60.6 66.6 73.6 75.6 81.1 74.6 72.74 6.67 79.41
4 ****点击查看公司 77.1 66.1 70.6 70.1 74.1 78.6 86.6 74.74 4.0 78.74
4 ****点击查看管理科****点击查看公司 77.1 66.1 69.1 77.1 78.6 78.6 73.1 74.24 3.92 78.16
4 ****点击查看集团有限公司 76.7 64.2 63.2 68.2 81.2 78.2 72.7 72.06 4.0 76.06
4 中冠****点击查看公司 76.7 60.2 62.2 72.7 73.7 80.7 72.7 71.27 4.0 75.27
4 ****点击查看**公司 73.5 73.5 68.5 65.0 58.0 80.5 69.5 69.79 4.46 74.25
4 浙****点击查看公司 66.5 49.0 49.0 59.0 70.5 68.0 64.0 60.86 4.0 64.86
5 世明****点击查看公司 79.0 65.0 75.5 84.5 86.0 87.5 90.0 81.07 6.67 87.74
5 ****点击查看集团有限公司 79.0 73.0 80.0 79.0 90.0 79.0 90.0 81.43 6.25 87.68
5 **建设****点击查看公司 79.0 90.0 78.5 71.5 85.5 86.0 73.5 80.57 6.45 87.02
5 ****点击查看**公司 79.0 79.0 67.0 83.0 90.0 90.0 90.0 82.57 4.44 87.01
5 普信****点击查看公司 79.0 71.0 67.0 71.5 84.5 88.5 73.5 76.43 10.0 86.43
5 ****点击查看**公司 79.0 68.0 67.0 82.0 90.0 86.0 90.0 80.29 5.71 86.0
5 ****点击查看**公司 79.0 68.0 78.5 84.5 90.0 83.0 90.0 81.86 3.85 85.71
5 **同方****点击查看公司 79.0 76.5 71.0 84.5 90.0 81.5 90.0 81.79 3.33 85.12
5 **至诚****点击查看公司 77.5 79.0 64.0 72.0 88.5 86.0 85.5 78.93 6.17 85.1
5 ****点击查看**公司 79.0 65.0 77.0 73.0 81.5 83.0 87.0 77.93 6.25 84.18
5 ****点击查看**公司 79.0 69.0 71.5 73.5 86.0 82.0 90.0 78.71 5.41 84.12
5 ****点击查看公司 79.0 71.0 78.5 75.0 86.0 82.0 86.0 79.64 4.44 84.08
5 ****点击查看**公司 79.0 75.5 78.5 76.0 81.5 79.0 90.0 79.93 4.0 83.93
5 建银****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 73.5 86.0 79.0 88.5 79.71 4.17 83.88
5 万邦****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 71.5 88.5 79.0 80.0 78.57 5.26 83.83
5 ****点击查看**事务所有限公司 79.0 62.5 64.0 84.5 88.5 79.0 90.0 78.21 5.26 83.47
5 ****点击查看**公司 79.0 69.5 72.5 72.0 84.5 79.0 73.5 75.71 5.71 81.42
5 ****点击查看公司 76.3 80.8 62.8 70.8 72.3 81.8 72.3 73.87 7.17 81.04
5 ****点击查看**公司 73.5 72.5 61.0 75.0 84.5 86.0 86.0 76.93 3.77 80.7
5 泰宇建筑****点击查看公司 79.0 88.0 70.0 73.5 62.0 87.5 73.5 76.21 4.44 80.65
5 科信****点击查看公司 79.0 72.5 73.0 72.0 86.0 79.0 73.5 76.43 4.0 80.43
5 **省****点击查看公司、**建大****点击查看公司(联合体) 79.0 61.5 62.5 74.5 84.5 79.0 87.0 75.43 4.63 80.06
5 ****点击查看公司 79.0 61.0 69.5 80.0 88.5 79.0 75.0 76.0 4.0 80.0
5 ****点击查看公司 77.1 66.1 70.6 70.1 74.1 78.6 86.6 74.74 4.0 78.74
5 ****点击查看管理科****点击查看公司 77.1 66.1 69.1 77.1 78.6 78.6 73.1 74.24 3.92 78.16
5 德威****点击查看公司 77.1 60.6 66.6 73.6 75.6 81.1 74.6 72.74 5.0 77.74
5 ****点击查看集团有限公司 76.7 64.2 63.2 68.2 81.2 78.2 72.7 72.06 4.0 76.06
5 中冠****点击查看公司 76.7 60.2 62.2 72.7 73.7 80.7 72.7 71.27 4.0 75.27
5 ****点击查看**公司 73.5 73.5 68.5 65.0 58.0 80.5 69.5 69.79 4.96 74.75
5 中纬****点击查看公司 68.7 51.2 54.2 62.2 70.2 70.2 64.7 63.06 4.76 67.82
5 浙****点击查看公司 66.5 49.0 49.0 59.0 70.5 68.0 64.0 60.86 4.0 64.86
6 ****点击查看**公司 79.0 79.0 67.0 83.0 90.0 90.0 90.0 82.57 6.2 88.77
6 **至诚****点击查看公司 77.5 79.0 64.0 72.0 88.5 86.0 85.5 78.93 8.61 87.54
6 ****点击查看公司 76.3 80.8 62.8 70.8 72.3 81.8 72.3 73.87 10.0 83.87
6 泰宇建筑****点击查看公司 79.0 88.0 70.0 72.0 62.0 87.5 73.5 76.0 6.2 82.2
6 ****点击查看**公司 73.5 72.5 61.0 75.0 84.5 86.0 86.0 76.93 5.25 82.18
6 ****点击查看**公司 73.5 73.5 68.5 65.0 58.0 80.5 69.5 69.79 6.92 76.71
7 ****点击查看集团有限公司 79.0 73.0 80.0 79.0 90.0 79.0 90.0 81.43 8.75 90.18
7 ****点击查看**公司 79.0 68.0 67.0 82.0 90.0 86.0 90.0 80.29 8.0 88.29
7 ****点击查看**公司 79.0 65.0 77.0 73.0 81.5 83.0 87.0 77.93 10.0 87.93
7 **至诚****点击查看公司 77.5 79.0 64.0 72.0 88.5 86.0 85.5 78.93 8.64 87.57
7 ****点击查看**公司 79.0 68.0 78.5 84.5 90.0 83.0 90.0 81.86 5.38 87.24
7 ****点击查看**公司 79.0 69.0 71.5 73.5 86.0 82.0 90.0 78.71 8.48 87.19
7 ****点击查看**公司 79.0 75.5 78.5 76.0 81.5 79.0 90.0 79.93 6.22 86.15
7 **同方****点击查看公司 79.0 76.5 71.0 84.5 90.0 81.5 90.0 81.79 4.31 86.1
7 ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) 79.0 90.0 65.5 70.5 62.0 87.0 84.0 76.86 9.15 86.01
7 万邦****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 71.5 88.5 79.0 80.0 78.57 7.37 85.94
7 建银****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 73.5 86.0 79.0 88.5 79.71 5.96 85.67
7 ****点击查看公司 79.0 70.0 78.5 73.5 77.0 79.0 81.5 76.93 8.48 85.41
7 ****点击查看**事务所有限公司 79.0 62.5 64.0 83.0 88.5 79.0 90.0 78.0 7.37 85.37
7 ****点击查看公司 79.0 71.0 78.5 75.0 86.0 82.0 86.0 79.64 5.6 85.24
7 ****点击查看**公司 79.0 69.5 72.5 72.0 84.5 79.0 73.5 75.71 8.0 83.71
7 ****点击查看公司 76.3 80.8 62.8 70.8 72.3 81.8 72.3 73.87 9.57 83.44
7 ****点击查看**公司 73.5 72.5 61.0 75.0 84.5 86.0 86.0 76.93 5.66 82.59
7 泰宇建筑****点击查看公司 79.0 88.0 70.0 73.5 62.0 87.5 73.5 76.21 6.22 82.43
7 ****点击查看公司 79.0 61.0 69.5 77.0 88.5 79.0 75.0 75.57 6.51 82.08
7 德威****点击查看公司 77.1 60.6 66.6 73.6 75.6 81.1 74.6 72.74 9.33 82.07
7 科信****点击查看公司 79.0 72.5 73.0 72.0 86.0 79.0 73.5 76.43 5.6 82.03
7 **省****点击查看公司、**建大****点击查看公司(联合体) 79.0 61.5 62.5 74.5 84.5 79.0 87.0 75.43 6.48 81.91
7 ****点击查看公司 77.1 66.1 70.6 70.1 74.1 78.6 86.6 74.74 5.6 80.34
7 ****点击查看管理科****点击查看公司 77.1 66.1 69.1 77.1 78.6 78.6 73.1 74.24 5.49 79.73
7 ****点击查看集团有限公司 76.7 64.2 63.2 68.2 81.2 78.2 72.7 72.06 5.6 77.66
7 中冠****点击查看公司 76.7 60.2 62.2 72.7 73.7 80.7 72.7 71.27 5.6 76.87
7 ****点击查看**公司 73.5 73.5 68.5 65.0 58.0 80.5 69.5 69.79 6.94 76.73
7 中纬****点击查看公司 68.7 51.2 54.2 62.2 70.2 70.2 64.7 63.06 5.6 68.66
7 浙****点击查看公司 66.5 49.0 49.0 59.0 70.5 68.0 64.0 60.86 5.6 66.46
8 ****点击查看**公司 79.0 75.5 78.5 76.0 81.5 79.0 90.0 79.93 9.75 89.68
8 **建设****点击查看公司 79.0 90.0 78.5 71.5 85.5 86.0 73.5 80.57 9.0 89.57
8 ****点击查看**公司 79.0 68.0 67.0 82.0 90.0 86.0 90.0 80.29 8.36 88.65
8 **至诚****点击查看公司 77.5 79.0 64.0 72.0 88.5 86.0 85.5 78.93 9.03 87.96
8 ****点击查看**公司 79.0 68.0 78.5 84.5 90.0 83.0 90.0 81.86 5.63 87.49
8 ****点击查看**公司 79.0 69.0 71.5 73.5 86.0 82.0 90.0 78.71 8.36 87.07
8 ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) 79.0 90.0 65.5 70.5 62.0 87.0 84.0 76.86 9.56 86.42
8 ****点击查看**事务所有限公司 79.0 62.5 64.0 83.0 88.5 79.0 90.0 78.0 8.36 86.36
8 ****点击查看**公司 79.0 65.0 77.0 73.0 81.5 83.0 87.0 77.93 8.36 86.29
8 万邦****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 71.5 88.5 79.0 80.0 78.57 7.7 86.27
8 **同方****点击查看公司 79.0 76.5 71.0 84.5 90.0 81.5 90.0 81.79 4.18 85.97
8 建银****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 73.5 86.0 79.0 88.5 79.71 5.85 85.56
8 ****点击查看公司 79.0 71.0 78.5 75.0 86.0 82.0 86.0 79.64 5.52 85.16
8 ****点击查看公司 79.0 70.0 78.5 73.5 77.0 79.0 81.5 76.93 7.5 84.43
8 ****点击查看**公司 79.0 69.5 72.5 72.0 84.5 79.0 73.5 75.71 8.36 84.07
8 ****点击查看公司 76.3 80.8 62.8 70.8 72.3 81.8 72.3 73.87 10.0 83.87
8 ****点击查看**公司 73.5 72.5 61.0 75.0 84.5 86.0 86.0 76.93 5.91 82.84
8 泰宇建筑****点击查看公司 79.0 88.0 70.0 73.5 62.0 87.5 73.5 76.21 6.5 82.71
8 科信****点击查看公司 79.0 72.5 73.0 72.0 86.0 79.0 73.5 76.43 5.85 82.28
8 **省****点击查看公司、**建大****点击查看公司(联合体) 79.0 61.5 62.5 74.5 84.5 79.0 87.0 75.43 6.77 82.2
8 ****点击查看公司 79.0 61.0 69.5 77.0 88.5 79.0 75.0 75.57 5.85 81.42
8 ****点击查看公司 77.1 66.1 70.6 70.1 74.1 78.6 86.6 74.74 5.85 80.59
8 德威****点击查看公司 77.1 60.6 66.6 73.6 75.6 81.1 74.6 72.74 7.31 80.05
8 ****点击查看管理科****点击查看公司 77.1 66.1 69.1 77.1 78.6 78.6 73.1 74.24 5.74 79.98
8 ****点击查看集团有限公司 76.7 64.2 63.2 68.2 81.2 78.2 72.7 72.06 5.85 77.91
8 中冠****点击查看公司 76.7 60.2 62.2 72.7 73.7 80.7 72.7 71.27 5.85 77.12
8 ****点击查看**公司 73.5 73.5 68.5 65.0 58.0 80.5 69.5 69.79 7.25 77.04
8 中纬****点击查看公司 68.7 51.2 54.2 62.2 70.2 70.2 64.7 63.06 6.65 69.71
8 浙****点击查看公司 66.5 49.0 49.0 59.0 70.5 68.0 64.0 60.86 5.85 66.71
9 **建设****点击查看公司 79.0 90.0 78.5 71.5 85.5 86.0 73.5 80.57 6.15 86.72
9 ****点击查看**公司 79.0 68.0 67.0 82.0 90.0 86.0 90.0 80.29 6.25 86.54
9 ****点击查看**公司 79.0 68.0 78.5 84.5 90.0 83.0 90.0 81.86 3.64 85.5
9 **至诚****点击查看公司 77.5 79.0 64.0 72.0 88.5 86.0 85.5 78.93 6.17 85.1
9 ****点击查看公司 77.1 66.1 70.6 70.1 74.1 78.6 86.6 74.74 10.0 84.74
9 **同方****点击查看公司 79.0 76.5 71.0 84.5 90.0 81.5 90.0 81.79 2.86 84.65
9 ****点击查看**公司 79.0 69.0 71.5 73.5 86.0 82.0 90.0 78.71 5.56 84.27
9 万邦****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 71.5 88.5 79.0 80.0 78.57 5.26 83.83
9 建银****点击查看公司 79.0 73.5 78.5 73.5 86.0 79.0 88.5 79.71 4.0 83.71
9 ****点击查看**公司 79.0 65.0 77.0 73.0 81.5 83.0 87.0 77.93 5.71 83.64
9 ****点击查看**事务所有限公司 79.0 62.5 64.0 83.0 88.5 79.0 90.0 78.0 5.56 83.56
9 ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) 79.0 90.0 65.5 70.5 62.0 87.0 84.0 76.86 6.49 83.35
9 ****点击查看公司 79.0 71.0 78.5 75.0 86.0 82.0 86.0 79.64 3.7 83.34
9 ****点击查看**公司 79.0 69.5 72.5 72.0 84.5 79.0 73.5 75.71 5.71 81.42
9 ****点击查看**公司 73.5 72.5 61.0 75.0 84.5 86.0 86.0 76.93 4.04 80.97
9 ****点击查看公司 79.0 61.0 78.5 77.0 88.5 79.0 75.0 76.86 4.0 80.86
9 ****点击查看公司 76.3 80.8 62.8 70.8 72.3 81.8 72.3 73.87 6.84 80.71
9 泰宇建筑****点击查看公司 79.0 88.0 70.0 73.5 62.0 87.5 73.5 76.21 4.44 80.65
