**县地下水禁采区**片治理项目(二期) 中标候选人公示 |
盖章: 签字: 发布日期:2026年8月11日
|
| 项目及标段名称 | **县地下水禁采区**片治理项目(二期) | 交易编号 | ****点击查看 |
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 赵有德 138****点击查看****点击查看8355 |
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 王 梅153****点击查看6511 |
| 开标时间 | 2026年8月10日 | 开标地点 | ****点击查看中心第九开标厅 |
| 公示开始时间 | 2026-8-11 | 公示结束时间 | 2026-8-14 |
| 中标候选人信息 |
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 项目机构管理人员信息 (项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量等级 | 资格能力条件 | 工期 |
| 二标段 | 第1名 | ****点击查看 | 437.182895 | 项目负责人姓名:郑晓英 证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 资格证号:甘262****点击查看00819 技术负责人姓名:徐海栋 证书名称:**省职称资格证书 资格证号:622****点击查看****点击查看169 安全负责人:苏娜 证书名称:安全生产考核合格证书 资格证号:甘水安C202****点击查看0022 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第2名 | 西部(**)****点击查看公司 | 437.620631 | 项目负责人姓名:李磊磊 证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 资格证号:甘262****点击查看35670 技术负责人姓名:司海涛 证书名称:**省职称资格证书 资格证号:622****点击查看****点击查看556 安全负责人:张恒源 证书名称:安全生产考核合格证书 资格证号:甘水安C201****点击查看0234 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第3名 | ****点击查看**公司 | 437.321444 | 项目负责人姓名:王文博 证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 资格证号:甘262****点击查看04260 技术负责人姓名:张兆军 证书名称:中级专业技术职务资格证书 资格证号:NO.****点击查看1077 安全负责人:梁兵霞 证书名称:安全生产考核合格证书 资格证号:甘水安C202****点击查看0093 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 三标段 | 第1名 | ****点击查看**公司 | 596.761061 | 项目负责人姓名:陆亮 证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 资格证号:甘262****点击查看02226 技术负责人姓名:李明明 证书名称:高级专业技术职务资格证书 资格证号:A****点击查看10184 安全负责人:张丽卿 证书名称:安全生产考核合格证书 资格证号:甘水安 C202****点击查看0465 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第2名 | 西部(**)****点击查看公司 | 597.159786 | 项目负责人姓名:李磊磊 证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 资格证号:甘262****点击查看35670 技术负责人姓名:司海涛 证书名称:**省职称资格证书 资格证号:622****点击查看****点击查看556 安全负责人:张恒源 证书名称:安全生产考核合格证书 资格证号:甘水安C201****点击查看0234 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第3名 | **水利机****点击查看公司 | 596.599565 | 项目负责人姓名:李栋 证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 资格证号:甘262****点击查看06325 技术负责人姓名:张多宏 证书名称:高级专业技术职务资格证书 资格证号:NO.****点击查看716 安全负责人:代艳飞 证书名称:安全生产考核合格证书 资格证号:甘水安C202****点击查看0415 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 四标段 | 第1名 | **腾达****点击查看公司 | 630.349524 | 项目负责人姓名:许风林 证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 资格证号:甘262****点击查看08035 技术负责人姓名:郭军强 证书名称:**省职称资格证书 资格证号:622****点击查看****点击查看526 安全负责人:齐治文 证书名称:安全生产考核合格证书 资格证号:甘水安C201****点击查看0128 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第2名 | 西部(**)****点击查看公司 | 630.806593 | 项目负责人姓名:李磊磊 证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 资格证号:甘262****点击查看35670 技术负责人姓名:司海涛 证书名称:**省职称资格证书 资格证号:622****点击查看****点击查看556 安全负责人:张恒源 证书名称:安全生产考核合格证书 资格证号:甘水安C201****点击查看0234 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第3名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 630.827700 | 项目负责人姓名:李伟光 证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 资格证号:甘262****点击查看17357 技术负责人姓名:闵卫林 证书名称:高级专业技术职务资格证书 资格证号:****点击查看276 安全负责人:顾少波 证书名称:安全生产考核合格证书 资格证号:水安C202****点击查看4673 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 五标段 | 第1名 | **宏禹****点击查看公司 | 51.8 | 总监理工程师姓名:连永强 证书名称:中华人民**国监理工程师注册证书 注册编号:****点击查看021707 监理工程师姓名:范** 证书名称:中华人民**国监理工程师注册证书 注册编号:****点击查看021709 监理工程师姓名:魏念青 证书名称:中华人民**国监理工程师注册证书 注册编号:****点击查看025865 | 合格 | 水利工程施工监理甲级 | 365日历天 |
| 第2名 | **华禹****点击查看公司 | 51.155 | 总监理工程师姓名:董优卷 证书名称:中华人民**国监理工程师注册证书 注册编号:****点击查看025425 监理工程师姓名:杨煜霞 证书名称:中华人民**国监理工程师注册证书 注册编号:****点击查看002251 监理工程师姓名:王长成 证书名称:水利工程建设监理员培训合格证书 注册编号:****点击查看008650 | 合格 | 水利工程施工监理乙级 | 365日历天 |
| 第3名 | **中誉****点击查看公司 | 51.9676 | 总监理工程师姓名:李翠萍 证书名称:中华人民**国监理工程师注册证书 注册编号:****点击查看021956 监理工程师姓名:王发兵 证书名称:中华人民**国监理工程师注册证书 注册编号:****点击查看021971 监理工程师姓名:张筱雅 证书名称:中华人民**国监理工程师注册证书 注册编号:****点击查看024385 | 合格 | 水利工程施工监理乙级 | 365日历天 |
| 附件1:评标情况 |
包号 (标段) | 二标段 | 中标候选人第一名名称 | ****点击查看 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.95 | 33.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家002 | 39.95 | 37.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家003 | 39.95 | 35.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家004 | 39.95 | 35.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家005 | 39.95 | 37.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家006 | 39.95 | 35.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家007 | 39.95 | 35.50 | 10.00 | 10.00 |
| 总得分 | 95.31 |
包号 (标段) | 二标段 | 中标候选人第二名名称 | 西部(**)****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.99 | 28.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家002 | 39.99 | 34.50 | 10.00 | 10.00 |
| 专家003 | 39.99 | 30.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家004 | 39.99 | 28.50 | 10.00 | 10.00 |
| 专家005 | 39.99 | 34.50 | 10.00 | 10.00 |
| 专家006 | 39.99 | 27.50 | 10.00 | 10.00 |
| 专家007 | 39.99 | 30.79 | 10.00 | 10.00 |
| 总得分 | 90.78 |
包号 (标段) | 二标段 | 中标候选人第三名名称 | ****点击查看**公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.97 | 27.00 | 10.00 | 6.00 |
| 专家002 | 39.97 | 33.00 | 10.00 | 6.00 |
| 专家003 | 39.97 | 30.50 | 10.00 | 6.00 |
| 专家004 | 39.97 | 34.00 | 10.00 | 6.00 |
| 专家005 | 39.97 | 36.00 | 10.00 | 6.00 |
| 专家006 | 39.97 | 31.50 | 10.00 | 6.00 |
| 专家007 | 39.97 | 31.00 | 10.00 | 6.00 |
| 总得分 | 87.83 |
包号 (标段) | 三标段 | 中标候选人第一名名称 | ****点击查看**公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.98 | 33.00 | 10.00 | 6.00 |
| 专家002 | 39.98 | 35.50 | 10.00 | 6.00 |
| 专家003 | 39.98 | 34.00 | 10.00 | 6.00 |
| 专家004 | 39.98 | 34.00 | 10.00 | 6.00 |
| 专家005 | 39.98 | 37.80 | 10.00 | 6.00 |
| 专家006 | 39.98 | 34.00 | 10.00 | 6.00 |
| 专家007 | 39.98 | 36.00 | 10.00 | 6.00 |
| 总得分 | 90.88 |
包号 (标段) | 三标段 | 中标候选人第二名名称 | 西部(**)****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.98 | 28.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家002 | 39.98 | 34.50 | 10.00 | 10.00 |
| 专家003 | 39.98 | 29.50 | 10.00 | 10.00 |
| 专家004 | 39.98 | 28.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家005 | 39.98 | 36.00 | 10.00 | 9.00 |
| 专家006 | 39.98 | 30.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家007 | 39.98 | 27.50 | 10.00 | 10.00 |
| 总得分 | 90.34 |
包号 (标段) | 三标段 | 中标候选人第三名名称 | **水利机****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.96 | 28.50 | 10.00 | 10.00 |
| 专家002 | 39.96 | 31.50 | 10.00 | 10.00 |
| 专家003 | 39.96 | 29.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家004 | 39.96 | 27.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家005 | 39.96 | 34.30 | 10.00 | 9.00 |
| 专家006 | 39.96 | 31.00 | 10.00 | 10.00 |
| 专家007 | 39.96 | 27.00 | 10.00 | 10.00 |
| 总得分 | 89.58 |
包号 (标段) | 四标段 | 中标候选人第一名名称 | **腾达****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.98 | 34.50 | 10.00 | 4.00 |
| 专家002 | 39.98 | 36.00 | 10.00 | 4.00 |
| 专家003 | 39.98 | 32.50 | 10.00 | 4.00 |
| 专家004 | 39.98 | 34.50 | 10.00 | 4.00 |
| 专家005 | 39.98 | 35.80 | 10.00 | 4.00 |
| 专家006 | 39.98 | 33.00 | 10.00 | 4.00 |
| 专家007 | 39.98 | 36.50 | 10.00 | 4.00 |
| 总得分 | 88.67 |
包号 (标段) | 四标段 | 中标候选人第二名名称 | 西部(**)****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.98 | 28.00 | 10.00 | 8.00 |
| 专家002 | 39.98 | 30.50 | 10.00 | 8.00 |
| 专家003 | 39.98 | 27.00 | 10.00 | 8.00 |
| 专家004 | 39.98 | 26.50 | 10.00 | 8.00 |
| 专家005 | 39.98 | 28.00 | 10.00 | 8.00 |
| 专家006 | 39.98 | 26.00 | 10.00 | 8.00 |
| 专家007 | 39.98 | 27.00 | 10.00 | 8.00 |
| 总得分 | 85.55 |
包号 (标段) | 四标段 | 中标候选人第三名名称 | ****点击查看工程局****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.97 | 27.50 | 10.00 | 7.00 |
| 专家002 | 39.97 | 31.50 | 10.00 | 7.00 |
| 专家003 | 39.97 | 27.50 | 10.00 | 7.00 |
| 专家004 | 39.97 | 30.50 | 10.00 | 7.00 |
| 专家005 | 39.97 | 27.00 | 10.00 | 7.00 |
| 专家006 | 39.97 | 27.00 | 10.00 | 7.00 |
| 专家007 | 39.97 | 28.00 | 10.00 | 7.00 |
| 总得分 | 85.40 |
包号 (标段) | 五标段 | 中标候选人第一名名称 | **宏禹****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 监理大纲 | 其他因素 | 资信业绩 |
| 专家001 | 29.95 | 37.50 | 4.60 | 20.00 |
| 专家002 | 29.95 | 42.50 | 4.50 | 20.00 |
| 专家003 | 29.95 | 36.00 | 4.60 | 20.00 |
| 专家004 | 29.95 | 38.50 | 4.70 | 20.00 |
| 专家005 | 29.95 | 43.00 | 4.90 | 20.00 |
| 专家006 | 29.95 | 40.00 | 4.50 | 20.00 |
| 专家007 | 29.95 | 39.50 | 4.80 | 20.00 |
| 总得分 | 94.18 |
包号 (标段) | 五标段 | 中标候选人第二名名称 | **华禹****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 监理大纲 | 其他因素 | 资信业绩 |
| 专家001 | 29.33 | 35.50 | 4.20 | 18.00 |
| 专家002 | 29.33 | 41.00 | 4.80 | 18.00 |
| 专家003 | 29.33 | 33.50 | 4.00 | 18.00 |
| 专家004 | 29.33 | 35.50 | 4.30 | 18.00 |
| 专家005 | 29.33 | 41.00 | 4.80 | 18.00 |
| 专家006 | 29.33 | 36.50 | 4.50 | 18.00 |
| 专家007 | 29.33 | 35.00 | 4.50 | 18.00 |
| 总得分 | 88.63 |
包号 (标段) | 五标段 | 中标候选人第三名名称 | **中誉****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 监理大纲 | 其他因素 | 资信业绩 |
| 专家001 | 29.78 | 35.50 | 4.20 | 18.00 |
| 专家002 | 29.78 | 42.00 | 4.50 | 18.00 |
| 专家003 | 29.78 | 33.50 | 4.00 | 18.00 |
| 专家004 | 29.78 | 34.00 | 4.50 | 18.00 |
| 专家005 | 29.78 | 40.50 | 4.70 | 18.00 |
| 专家006 | 29.78 | 37.00 | 4.00 | 18.00 |
| 专家007 | 29.78 | 33.50 | 4.00 | 18.00 |
| 总得分 | 88.62 |
| 附件2:业绩 |
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的技术负责人业绩(如有) |
| 二标段 | ****点击查看 | 1.**区 2024 年高标准农田建设项目(国债)第二十二标段 2.**区 2024 年中央预算内投资高标准农田建设项目(001) 3.**县 2022 年高标准农田建设项目(一期)第一标段 4.**省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 (2022 年度工程)(018) 5.**省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 2023 年度工程(009) 6.**区 2023 年高标准农田建设项目(一期)(五和镇、韩佐 镇、谢河镇、武南镇)第四标段 7.**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)第二十八标段 8.**市**区**中型灌区续建配套与现代化改造项目 2022 年度工程(第五标段)
| 1.**省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目(2022 年度工程)(018) 2.**省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目2023 年度工程(009) 3.**区 2025 年高标准农田建设 项目(二期)第二十八标段 | 1.**区 2023 年高标准农田建设项目(一期)(五和镇、韩佐镇、谢河镇、武南镇)第四标段 2.**区 2024 年中央预算内投资高标准农田建设项目第一标段 3.**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)第二十八标段 |
| 西部(**)****点击查看公司 | 1.**区农田水利工程补短板项目(一期) 2.**县咸水河防洪治理工程(一标段:施工) 3.黄河一级支流**河流域(****点击查看至癿藏段)综合治理工程EPC总承包 4.张家川县张家川镇西夭村东街村小型堤防建设项目
| 1.**县秦祁河薄弱环节治理工程(三期)(第二标段) 2.**区2022年黄土高原塬面保护项目第七标段(庄头村沟圈) 3.**市**区晏西西津坪农村安全饮水工程病险管道维修改造项目 | 1.**县2025年高标准农田建设板桥镇 壕洼村项目(二期)(第一标段) 2.张家川县张家川镇小型堤防建设项目 3.南木窝河磨憨段河道治理工程 |
| ****点击查看**公司 | 1.**区2025年高标准农田建设项目(二期)(055) 2.**区2024年农村供水保障工程002 3.**市**红川片区黄土高原塬面保护项目二标段
| 1.**市**区 2024 年高标准农田建设高 标准梯田项目第五标段 | 1.**区 2024 年农村供水保障工程(第二标段) 2.**市**红川片区黄土高原塬面保护项目二标段 3.**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)第五十五标段 |
| 三标段 | ****点击查看**公司 | 1.**县 2025 年度库区移民基础设施建设项目**镇上四坝 村日光温室供水配套工程(001) 2.**区 2026 年高标准农田建设项目(一期)(001) 3.**县**河灌区农村供水保障工程(一期)(001) 4.**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)(058) 5.**县农村引水供水保障工程(004) | 1.**县2025年度库区移民基础设施建设项目**镇上四坝村日光温室供水配套工程(001) 2.**区 2026 年高标准农田建设项目(一 期)(001) | 1.**县2025年度库区移民基础设施建设项目**镇上四坝村日光温室供水配套工程(001) 2.**区 2026 年高标准农田建设项目(一期)(001) |
| 西部(**)****点击查看公司 | 1.**区农田水利工程补短板项目(一期) 2.**县咸水河防洪治理工程(一标段:施工) 3.黄河一级支流**河流域(****点击查看至癿藏段)综合治理工程EPC总承包 4.张家川县张家川镇西夭村东街村小型堤防建设项目
| 1.**县秦祁河薄弱环节治理工程(三期)(第二标段) 2.**区2022年黄土高原塬面保护项目第七标段(庄头村沟圈) 3.**市**区晏西西津坪农村安全饮水工程病险管道维修改造项目 | 1.**县2025年高标准农田建设板桥镇 壕洼村项目(二期)(第一标段) 2.张家川县张家川镇小型堤防建设项目 3.南木窝河磨憨段河道治理工程 |
| **水利机****点击查看公司 | 1.甘****点击查看水库工程施工一标段 2.**中部生态移民扶贫开发供水工程第三批实施项目施工第2标段 3.景电二期提质****点击查看泵站至南北干分水闸间建筑物及民调干渠改造工程第4标段 4.**区观山河灌区抗旱水源工程施工第一标段 5.**县城乡供水一体化提升改造工程第一标段
| 1.肃**西营河肃南段河道治理工程(第二标段) 2.肃**东大****点击查看水库段)河道治理工程(第二标段) 3.**省昌马大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 2025 年度实施工程第二批第十七标段 | 1.肃**西营河肃南段河道治理工程(第二标段) 2.肃**东大****点击查看水库段)河道治理工程(第二标段) 3.**省昌马大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 2025 年度实施工程第二批第十七标段 |
| 四标段 | **腾达****点击查看公司 | 1、**县 2023 年高标准农田建设项目(第一批)第二十四标段 2、**县 2023 年高标准农田建设项目(第二批)(001) 3、2023 年**区生态及地 质灾害避险搬迁迁出区土地整治项目(002) 4、**区 2024 年中央预算内投资高标准农田建)设项目(019) 5、**区2025年高标准农田建设项目(一期)(007) 6、2025 年**县养殖小区配套设施建设项目(夹河镇)(001) | 1、**区2024年中央预算内投资标准农田建设项目第十九标段 2、**区2025年高标准农设项目(一期)007标段 |
/ |
| 西部(**)****点击查看公司 | 1、**区农田水利工程补短板项目(一期)工程 2、**县咸水河防洪治理工程(一标段:施工) 3、黄河一级支流**河流域(****点击查看至癿藏段)综合治理工程EPC总承包 4、张家川县张家川镇西夭村东街村小型堤防建设项目
| 1、**县秦祁河薄弱环节治理工程(三期)(第二标段) 2、**区2022年黄土高原塬面保护项目第七标段(庄头村沟圈) 3、**市**区晏西西津坪农村安全饮水工程病险管道维修改造项目 | 1、**县2025年高标准农田建设板桥镇壕洼村项目(二期)(第一标段) 2、张家川县张家川镇小型堤防建设项目 3、南木窝河磨憨段河道治理工程 |
| ****点击查看工程局****点击查看公司 | 1.****点击查看基地蓄洪生态治理工程人工湖(西坡调蓄水池)工程 2.****点击查看基地蓄洪生态治理工程人工湖(西坡调蓄水池)工程 3.**省**红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目(2022年度)010标段 4.**省景电灌区2025年度水利工程建设运行与维护项目(第一批)、农业水价综合改革项目一标段 5.**省**市兴电灌区续建配套与现代化改造项目主体工程施工1标段 6、新****点击查看水库枢纽工程 | 1.****点击查看水库工程(故陵镇集植移民安置小区综合帮扶项目) 2.**省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 3.****点击查看水库除险加固工程 4.**张****点击查看基地引水工程—原水引水管线工程第三标段 | 1.**省红崖山大型灌区“十四五 ”续建配套与现代化改造项目 2.****点击查看水库除险加固工程 3.**张****点击查看基地引水 工程—原水引水管线工程第三标段 |
| 五标段 | **宏禹****点击查看公司 | 1、景电二期**灌区水**节约集约利用暨生态保护工程第四标段 2、**县渭川灌区节水配套改造工程项目第三十二标段(监理) 3、**省景电大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2023年度项目一期总干四支渠、西干九支渠渠道及建筑物改造工程施工监理标段(第3标段) 4、**县永黄灌区产业发展水源保障暨置换工程(2024 年度)(第二标段) 5、**县 2022 年高标准农田建设项目(一期)第三十二标段 6、**省石羊河流域红崖山等灌区整灌区推进高标准农田建设试点**县2024 年项目(监理)(第二标段) 7、**省**市靖会大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2021年度项目
| 1、景电二期**灌区水**节约集约利用暨生态保护工程 2、**县 2022 年高标准农田建设项目(一期)第三十二标段 3、**县渭川灌区节水配套改造工程项目第三十二标段(监理) 4、**省石羊河流域红崖山等灌区整灌区推进高标准农田建设试点**县 2024 年项目(监理)(第二标段) | / |
| **华禹****点击查看公司 | 1、**县东坝镇、双茨科镇农村饮水水源保障工程(监理)第五标段 2、**区**山区国家储备林建设项目(第十标段) 3、**市**区调蓄工程 PPP 项目(监理三标段) 4、**区**浅山区山洪沟道治理项目 5、**县红崖山灌区地表水调蓄水池灌溉工程 2024 年度项目 6、**区地下水超采治理水源置换项目(一期) 7、**县 2025 年取用水监测计量体系建设项目 8、**县农村引水供水保障工程 | 1、**县东坝镇、双茨科镇农村饮水水源保障工程(监理)第五标段 2、**市**区调蓄工程PPP项目(监理三标段) 3、**县红崖山灌区地表水调蓄水池灌溉工程 2024年度项目(第二标段) 4、**县2025年取用水监测计量体系建设项目 | / |
| **中誉****点击查看公司 | 1、大****点击查看市**段防洪治理二期工程(第二标段:监理) 2、G341华二高速公路(**段)沿线供水管线改迁工程 3、**县红柳沟小流域水土保持综合治理工程 4、**县2025年什川镇普鸽沟小流域综合治理提质增效项目
| 1、大****点击查看市**段防洪治理二期工程(第二标段:监理) 2、**县红柳沟小流域水土保持综合治理工程 3、**县2025年什川镇普鸽沟小流域综合治理提质增效项目 4、**县什川镇供水保障工程(调蓄水池、净水车间部分) | / |
| 附件3:被否决的投标人名称、否决依据和原因 |
包号 (标段) | 无效或被否决投标单位名称 | 无效或被否决依据 | 无效或被否决原因 |
| 二标段 | ****点击查看**公司 | 其他要求 | 工程量清单不符合招标文件要求。 |
| **陇****点击查看公司 | 其他要求 | 项目名称与招标文件不一致。 |
| 三标段 | ****点击查看**公司 | 其他要求 | 工程量清单不符合招标文件要求。 |
| **陇****点击查看公司 | 其他要求 | 项目名称与招标文件不一致。 |
| 四标段 | ****点击查看**公司 | 其他要求 | 工程量清单不符合招标文件要求。 |
| **陇****点击查看公司 | 其他要求 | 项目名称与招标文件不一致。 |
| 五标段 | 无 | 无 | / |
备注:根据项目标段或包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件及业绩可以另行附页。 投标人对评标结果有异议,请在公示期****点击查看公司反映。 监督部门:****点击查看水务局 联系电话: 0935-****点击查看286(座机) |