| **县地下水禁采区西渠镇西渠片治理项目(一期) 中标候选人公示 |
盖章: 签字: 发布日期: 2026年08月28日
|
| 项目及标段名称 | **县地下水禁采区西渠镇西渠片治理项目 (一期) | 交易编号 | ****点击查看 |
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 赵有德:138****点击查看****点击查看8355 |
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 李智华:138****点击查看****点击查看5553 |
| 开标时间 | 2026年08月28日 09时00分 | 开标地点 | ****点击查看中心第七开标厅 |
| 公示开始时间 | 2026年8月29日 | 公示结束时间 | 2026年9月1日 |
| 中标候选人信息 |
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 项目机构管理人员信息 (总监理工程师及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量等级 | 资格能力条件 | 工期 |
| 一标段 | 第1名 | ****点击查看 | 627.762526 | 项目负责人姓名:李睿 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看05041、甘职中资字:No.****点击查看526 技术负责人姓名:武玉华 证书名称:水利水电工程中级技术职称 证书编号:622****点击查看****点击查看375 安全生产负责人姓名:李生鹏 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C202****点击查看0034 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第2名 | ****点击查看**公司 | 627.79506 | 项目负责人姓名:闫海霞 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看03237、甘职中资字:No.****点击查看886 技术负责人姓名:于志俊 证书名称:水利工程副高级技术职称 证书编号:甘职高资字:No.****点击查看749 安全生产负责人姓名:石志 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C202****点击查看0295 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第3名 | 西部(**)****点击查看公司 | 627.83831 | 项目负责人姓名:李磊磊 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看35670、622****点击查看****点击查看798 技术负责人姓名:司海涛 证书名称:水利水电工程中级技术职称 证书编号:622****点击查看****点击查看556 安全生产负责人姓名:王春龙 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C201****点击查看0239 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 二标段 | 第1名 | ****点击查看**公司 | 519.936341 | 项目负责人姓名:赵兴辉 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看63227、甘职中资字:No.****点击查看053 技术负责人姓名:华文守 证书名称:水利工程中级技术职称 证书编号:甘职中字资:NO:****点击查看529 安全生产负责人姓名:罗文娟 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C202****点击查看0179 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第2名 | 西部(**)****点击查看公司 | 519.996932 | 项目负责人姓名:李磊磊 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看35670、622****点击查看****点击查看798 技术负责人姓名:司海涛 证书名称:水利水电工程中级技术职称 证书编号:622****点击查看****点击查看556 安全生产负责人姓名:王春龙 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C201****点击查看0239 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第3名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 519.955911 | 项目负责人姓名:李伟光 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利水电工程施工副高级技术职称 证书编号:甘262****点击查看17357、622****点击查看****点击查看583 技术负责人姓名:闵卫林 证书名称:水利工程副高级技术职称 证书编号:甘职高资字:No.****点击查看276 安全生产负责人姓名:顾少波 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:水安C202****点击查看4673 | 合格 | 水利水电工程施工总承包特级 | 365日历天 |
| 三标段 | 第1名 | ****点击查看**公司 | 455.519268 | 项目负责人姓名:王晓梅 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看04216、甘职中资字:No.****点击查看046 技术负责人姓名:王秋芳 证书名称:水利水电工程建筑高级技术职称 证书编号:362****点击查看****点击查看095 安全生产负责人姓名:魏学兰 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C202****点击查看0183 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第2名 | 武****点击查看公司 | 454.313819 | 项目负责人姓名:王国禄 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利水电工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看02366、622****点击查看****点击查看157 技术负责人姓名:陈志敏 证书名称:水利工程中级技术职称 证书编号:甘职中资字:N0.****点击查看1919 安全生产负责人姓名:管金学 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C202****点击查看0429 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第3名 | ****点击查看**公司 | 455.989291 | 项目负责人姓名:陆亮 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看02226、甘职中资字:No.****点击查看720 技术负责人姓名:李明明 证书名称:水利水电工程高级工程师 证书编号:A****点击查看10184 安全生产负责人姓名:张丽卿 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C202****点击查看0465 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 四标段 | 第1名 | **紫龙****点击查看公司 | 650.641335 | 项目负责人姓名:邱连玉 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看43239、甘职中资字:No.****点击查看117 技术负责人姓名:俞天福 证书名称:水利工程中级技术职称 证书编号:甘职中字:NO. ****点击查看1827 安全生产负责人姓名:贾生有 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安 C201****点击查看0531 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第2名 | 西部(**)****点击查看公司 | 652.192529 | 项目负责人姓名:李磊磊 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看35670、622****点击查看****点击查看798 技术负责人姓名:司海涛 证书名称:水利水电工程中级技术职称 证书编号:622****点击查看****点击查看556 安全生产负责人姓名:王春龙 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C201****点击查看0239 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第3名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 652.09039 | 项目负责人姓名:李伟光 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利水电工程施工副高级技术职称 证书编号:甘262****点击查看17357、622****点击查看****点击查看583 技术负责人姓名:闵卫林 证书名称:水利工程副高级技术职称 证书编号:甘职高资字:No.****点击查看276 安全生产负责人姓名:顾少波 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:水安C202****点击查看4673 | 合格 | 水利水电工程施工总承包特级 | 365日历天 |
| 五标段 | 第1名 | ****点击查看**公司 | 607.584688 | 项目负责人姓名:王继红 证书名称:水利水电工程一级建造师、水利水电工程中级技术职称 证书编号:甘162****点击查看****点击查看00002、622****点击查看****点击查看585 技术负责人姓名:蔡忠坤 证书名称:水利水电工程副高级技术职称 证书编号:622****点击查看****点击查看073 安全生产负责人姓名:田伟 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C202****点击查看0550 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第2名 | ****点击查看**公司 | 607.646116 | 项目负责人姓名:王文博 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看04262、甘职中资字:No.****点击查看1067 技术负责人姓名:张兆军 证书名称:水利工程中级技术职称 证书编号:甘职中资字:NO.****点击查看1077 安全生产负责人姓名:梁兵霞 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C202****点击查看0093 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 第3名 | 西部(**)****点击查看公司 | 607.6403 | 项目负责人姓名:李磊磊 证书名称:水利水电工程二级建造师、水利工程中级技术职称 证书编号:甘262****点击查看35670、622****点击查看****点击查看798 技术负责人姓名:司海涛 证书名称:水利水电工程中级技术职称 证书编号:622****点击查看****点击查看556 安全生产负责人姓名:王春龙 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘水安C201****点击查看0239 | 合格 | 水利水电工程施工总承包二级 | 365日历天 |
| 六标段 | 第1名 | **华禹****点击查看公司 | 65.63 | 总监理工程师姓名:董优卷 证书名称:监理工程师注册证书水利工程施工监理专业、水利水电工程专业副高级技术职称 注册编号:****点击查看025425、622****点击查看****点击查看206 监理工程师姓名:王兆荣 证书名称:监理工程师注册证书水利工程施工监理专业、水利专业中级技术职称 注册编号:****点击查看027661、甘职中资字:No.****点击查看395 监理工程师姓名:王长成 证书名称:监理工程师注册证书水利工程施工监理专业、水利水电工程专业中级技术职称 注册编号:****点击查看008650、622****点击查看****点击查看126 | 合格 | 水利工程施工监理乙级 | 365日历天 |
| 第2名 | **宏禹****点击查看公司 | 65.125 | 总监理工程师姓名:连永强 证书名称:监理工程师注册证书水利工程施工监理专业、水利工程专业副高级技术职称 注册编号:****点击查看021707、甘职高资字:No.****点击查看987 监理工程师姓名:范** 证书名称:监理工程师注册证书水利工程施工监理专业、水利工程专业中级技术职称 注册编号:****点击查看021709、甘职中资字:No.****点击查看397 监理工程师姓名:李建 证书名称:监理工程师注册证书水利工程施工监理专业、水利工程专业中级技术职称 注册编号:****点击查看001533、甘职中资字:No.****点击查看540 | 合格 | 水利工程施工监理乙级 | 365日历天 |
| 第3名 | 甘****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 62.6 | 总监理工程师姓名:宁斌 证书名称:监理工程师注册证书水利工程施工监理专业、水利水电工程专业副高级技术职称 注册编号:****点击查看032223、甘职高资字:No.****点击查看369 监理工程师姓名:魏文博 证书名称:监理工程师注册证书水利工程施工监理专业、水利水电工程专业中级技术职称 注册编号:****点击查看012262、622****点击查看****点击查看199 监理工程师姓名:普兴宇 证书名称:监理工程师注册证书水利工程施工监理专业、水利水电工程专业中级技术职称 注册编号:****点击查看032190、622****点击查看****点击查看609 | 合格 | 水利工程施工监理甲级 | 365日历天 |
| 附件1:评标情况 |
包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第一名名称 | ****点击查看 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 40 | 34.5 | 10 | 10 |
| 专家002 | 40 | 33.5 | 10 | 10 |
| 专家003 | 40 | 33 | 10 | 10 |
| 专家004 | 40 | 32 | 10 | 10 |
| 专家005 | 40 | 36 | 10 | 10 |
| 专家006 | 40 | 30.5 | 10 | 10 |
| 专家007 | 40 | 34 | 10 | 10 |
| 总得分 | 93.36 |
包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第二名名称 | ****点击查看**公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 40 | 30.5 | 10 | 6 |
| 专家002 | 40 | 31.5 | 10 | 6 |
| 专家003 | 40 | 30.5 | 10 | 6 |
| 专家004 | 40 | 30.5 | 10 | 6 |
| 专家005 | 40 | 33 | 10 | 6 |
| 专家006 | 40 | 35 | 10 | 6 |
| 专家007 | 40 | 32 | 10 | 6 |
| 总得分 | 87.86 |
包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第三名名称 | 西部(**)****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.99 | 32 | 10 | 6 |
| 专家002 | 39.99 | 30.5 | 10 | 6 |
| 专家003 | 39.99 | 33 | 10 | 6 |
| 专家004 | 39.99 | 29.5 | 10 | 6 |
| 专家005 | 39.99 | 28 | 10 | 6 |
| 专家006 | 39.99 | 31 | 10 | 6 |
| 专家007 | 39.99 | 28 | 10 | 6 |
| 总得分 | 86.28 |
包号 (标段) | 二标段 | 中标候选人第一名名称 | ****点击查看**公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 40 | 34 | 10 | 8 |
| 专家002 | 40 | 33.5 | 10 | 8 |
| 专家003 | 40 | 34 | 10 | 8 |
| 专家004 | 40 | 32 | 10 | 8 |
| 专家005 | 40 | 36.5 | 10 | 8 |
| 专家006 | 40 | 30 | 10 | 8 |
| 专家007 | 40 | 33 | 10 | 8 |
| 总得分 | 91.29 |
包号 (标段) | 二标段 | 中标候选人第二名名称 | 西部(**)****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 40 | 31.5 | 10 | 6 |
| 专家002 | 40 | 30.5 | 10 | 6 |
| 专家003 | 40 | 32.5 | 10 | 6 |
| 专家004 | 40 | 29.5 | 10 | 6 |
| 专家005 | 40 | 29.5 | 10 | 6 |
| 专家006 | 40 | 30.5 | 10 | 6 |
| 专家007 | 40 | 28.5 | 10 | 6 |
| 总得分 | 86.36 |
包号 (标段) | 二标段 | 中标候选人第三名名称 | ****点击查看工程局****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 40 | 33 | 10 | 4 |
| 专家002 | 40 | 30.5 | 10 | 4 |
| 专家003 | 40 | 31 | 10 | 4 |
| 专家004 | 40 | 30.5 | 10 | 4 |
| 专家005 | 40 | 30.5 | 10 | 4 |
| 专家006 | 40 | 31 | 10 | 4 |
| 专家007 | 40 | 28.5 | 10 | 4 |
| 总得分 | 84.71 |
包号 (标段) | 三标段 | 中标候选人第一名名称 | ****点击查看**公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.97 | 34 | 10 | 10 |
| 专家002 | 39.97 | 33.5 | 10 | 10 |
| 专家003 | 39.97 | 32.5 | 10 | 10 |
| 专家004 | 39.97 | 32.3 | 10 | 10 |
| 专家005 | 39.97 | 36.5 | 10 | 10 |
| 专家006 | 39.97 | 34 | 10 | 10 |
| 专家007 | 39.97 | 34 | 10 | 10 |
| 总得分 | 93.8 |
包号 (标段) | 三标段 | 中标候选人第二名名称 | 武****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.84 | 33 | 10 | 6 |
| 专家002 | 39.84 | 30.5 | 10 | 6 |
| 专家003 | 39.84 | 32 | 10 | 6 |
| 专家004 | 39.84 | 30.5 | 10 | 10 |
| 专家005 | 39.84 | 34.5 | 10 | 6 |
| 专家006 | 39.84 | 31 | 10 | 6 |
| 专家007 | 39.84 | 32 | 10 | 6 |
| 总得分 | 88.34 |
包号 (标段) | 三标段 | 中标候选人第三名名称 | ****点击查看**公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.95 | 32.5 | 10 | 6 |
| 专家002 | 39.95 | 30 | 10 | 6 |
| 专家003 | 39.95 | 31.5 | 10 | 6 |
| 专家004 | 39.95 | 29.5 | 10 | 6 |
| 专家005 | 39.95 | 33 | 10 | 6 |
| 专家006 | 39.95 | 30 | 10 | 6 |
| 专家007 | 39.95 | 30.5 | 10 | 6 |
| 总得分 | 86.95 |
包号 (标段) | 四标段 | 中标候选人第一名名称 | **紫龙****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.96 | 34.5 | 10 | 8 |
| 专家002 | 39.96 | 33 | 10 | 8 |
| 专家003 | 39.96 | 33.5 | 10 | 8 |
| 专家004 | 39.96 | 32.5 | 10 | 8 |
| 专家005 | 39.96 | 37 | 10 | 8 |
| 专家006 | 39.96 | 33.5 | 10 | 8 |
| 专家007 | 39.96 | 33 | 10 | 8 |
| 总得分 | 91.82 |
包号 (标段) | 四标段 | 中标候选人第二名名称 | 西部(**)****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.84 | 33 | 10 | 6 |
| 专家002 | 39.84 | 30.5 | 10 | 6 |
| 专家003 | 39.84 | 31.5 | 10 | 6 |
| 专家004 | 39.84 | 31 | 10 | 6 |
| 专家005 | 39.84 | 30.5 | 10 | 6 |
| 专家006 | 39.84 | 32 | 10 | 6 |
| 专家007 | 39.84 | 28.5 | 10 | 6 |
| 总得分 | 86.84 |
包号 (标段) | 四标段 | 中标候选人第三名名称 | ****点击查看工程局****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.86 | 32.5 | 10 | 4 |
| 专家002 | 39.86 | 31 | 10 | 4 |
| 专家003 | 39.86 | 31.5 | 10 | 4 |
| 专家004 | 39.86 | 30 | 10 | 4 |
| 专家005 | 39.86 | 32 | 10 | 4 |
| 专家006 | 39.86 | 31 | 10 | 4 |
| 专家007 | 39.86 | 28.5 | 10 | 4 |
| 总得分 | 84.79 |
包号 (标段) | 五标段 | 中标候选人第一名名称 | ****点击查看**公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 39.99 | 34 | 10 | 8 |
| 专家002 | 39.99 | 33.5 | 10 | 8 |
| 专家003 | 39.99 | 33 | 10 | 8 |
| 专家004 | 39.99 | 33 | 10 | 10 |
| 专家005 | 39.99 | 36.5 | 10 | 8 |
| 专家006 | 39.99 | 33 | 10 | 8 |
| 专家007 | 39.99 | 34 | 10 | 8 |
| 总得分 | 92.14 |
包号 (标段) | 五标段 | 中标候选人第二名名称 | ****点击查看**公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 40 | 32 | 10 | 6 |
| 专家002 | 40 | 31 | 10 | 6 |
| 专家003 | 40 | 31.5 | 10 | 6 |
| 专家004 | 40 | 30.3 | 10 | 6 |
| 专家005 | 40 | 34 | 10 | 6 |
| 专家006 | 40 | 31.5 | 10 | 6 |
| 专家007 | 40 | 32 | 10 | 6 |
| 总得分 | 87.76 |
包号 (标段) | 五标段 | 中标候选人第三名名称 | 西部(**)****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 |
| 专家001 | 40 | 32 | 10 | 6 |
| 专家002 | 40 | 30 | 10 | 6 |
| 专家003 | 40 | 32.2 | 10 | 6 |
| 专家004 | 40 | 30 | 10 | 6 |
| 专家005 | 40 | 31 | 10 | 6 |
| 专家006 | 40 | 31 | 10 | 6 |
| 专家007 | 40 | 28 | 10 | 6 |
| 总得分 | 86.6 |
包号 (标段) | 六标段 | 中标候选人第一名名称 | **华禹****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 监理大纲 | 资信业绩 | 其他因素 |
| 专家001 | 29.98 | 34 | 20 | 5 |
| 专家002 | 29.98 | 36 | 20 | 5 |
| 专家003 | 29.98 | 35 | 20 | 5 |
| 专家004 | 29.98 | 34.1 | 20 | 5 |
| 专家005 | 29.98 | 37 | 20 | 5 |
| 专家006 | 29.98 | 36 | 20 | 5 |
| 专家007 | 29.98 | 35 | 20 | 5 |
| 总得分 | 90.28 |
包号 (标段) | 六标段 | 中标候选人第二名名称 | **宏禹****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 监理大纲 | 资信业绩 | 其他因素 |
| 专家001 | 29.62 | 32 | 20 | 5 |
| 专家002 | 29.62 | 33.5 | 20 | 5 |
| 专家003 | 29.62 | 34 | 20 | 5 |
| 专家004 | 29.62 | 32.5 | 20 | 5 |
| 专家005 | 29.62 | 33.5 | 20 | 5 |
| 专家006 | 29.62 | 34.5 | 20 | 5 |
| 专家007 | 29.62 | 31 | 20 | 5 |
| 总得分 | 87.62 |
包号 (标段) | 六标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘****点击查看设计研究院****点击查看公司 |
| 评标专家 | 评标明细 |
| 投标报价得分 | 监理大纲 | 资信业绩 | 其他因素 |
| 专家001 | 27.7 | 33 | 20 | 5 |
| 专家002 | 27.7 | 32.5 | 20 | 5 |
| 专家003 | 27.7 | 33.5 | 20 | 5 |
| 专家004 | 27.7 | 33.5 | 20 | 5 |
| 专家005 | 27.7 | 32 | 20 | 5 |
| 专家006 | 27.7 | 33.5 | 20 | 5 |
| 专家007 | 27.7 | 31.5 | 20 | 5 |
| 总得分 | 85.49 |
| 附件2:业绩 |
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩 | 招标文件规定的项目负责人业绩 | 招标文件规定的其他管理人员业绩 |
| 一标段 | ****点击查看 | **区 2024 年高标准农田建设项目(国债)(022)、**区 2024 年中央预算内投资高标准农田建设项目(001)、**县 2022 年高标准农田建设项目(一期)(001)、**省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目(2022 年度工程)(018)、**省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目2023 年度工程(009)、**区 2023 年高标准农田建设项目(一期)(五和镇、韩佐 镇、谢河镇、武南镇)(004)、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)(028)、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)(039) | **镇白洪村日光温室示范点水利设施配套项目、**镇日光温室示范点水利设施配套建设项目、**区**灌区 2023 年西干一支渠维修工程 | 技术负责人:**区 2024 年高标准农田建设项目(国债)第二十二标段、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)第三十九标段、**区**灌区 2023 年西干一支渠维修工程 |
| ****点击查看**公司 | **市**区**中型灌区续建配套与现代化改造项目 2022年度工程(003)、**区黄羊灌区农村饮用水规模化****点击查看农场供水管网改造工程)(001)、**区西营灌区农村饮用水供水保障工程(第二批)(001)、**县2022年高标准农田建设项目(一期)(015)、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)(062)、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)(008) | **镇中沟村、南沟村高标准农田水利设施维修项目 | 技术负责人:**县2022年高标准农田建设项目(一期)(015)、**区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目(006)、**区2025年高标准农田建设项目(二期)(062) |
| 西部(**)****点击查看公司 | **区农田水利工程补短板项目(一期)工程、**县咸水河防洪治理工程(一标段:施工)、黄河一级支流**河流域(****点击查看至癿藏段)综合治理工程EPC总承包、张家川县张家川镇西夭村东街村小型堤防建设项目、 | **县秦祁河薄弱环节治理工程(三期)(第二标段)、**区2022年黄土高原塬面保护项目第七标段(庄头村沟圈)、**市**区晏西西津坪农村安全饮水工程病险管道维修改造项目 | 技术负责人:**县2025年高标准农田建设板桥镇壕洼村项目(二期)(第一标段)、张家川县张家川镇小型堤防建设项目、南木窝河磨憨段河道治理工程 |
| 二标段 | ****点击查看**公司 | 天祝县县城阴屲**侧排洪渠建设项目(水土保持措施变更)(002)、**县 2022 年高标准农田建设项目(二期)第 27 标、**县坪城乡万****点击查看基地1号调蓄水池工程、**县坪城乡万****点击查看基地2号调蓄水池工程、**县2026年鹅嫚沟项目区小流域综合治理提质增效项目、 | 天祝县县城阴屲**侧排洪渠建设项目(水土保持措施变更)一标、**镇****点击查看园区蓄水池建设项目、**区2023****点击查看水库移民后期扶持项目和**区2023****点击查看水库库区及移民安置区基础设施建设项目002、天祝县东大滩乡2024年中央财政以工代赈项目、2025 年**市**县缸沟生态清洁小流域建设项目 | 技术负责人:**县**镇****点击查看基地水源保障工程(第四标段)、天祝县哈溪镇污水处理管网延伸项目001、兰张三四线**段高标准农田管道改迁项目(第四标段) |
| 西部(**)****点击查看公司 | **区农田水利工程补短板项目(一期)工程、**县咸水河防洪治理工程(一标段:施工)、黄河一级支流**河流域(****点击查看至癿藏段)综合治理工程EPC总承包、张家川县张家川镇西夭村东街村小型堤防建设项目、 | **县秦祁河薄弱环节治理工程(三期)(第二标段)、**区2022年黄土高原塬面保护项目第七标段(庄头村沟圈)、**市**区晏西西津坪农村安全饮水工程病险管道维修改造项目 | 技术负责人:**县2025年高标准农田建设板桥镇壕洼村项目(二期)(第一标段)、张家川县张家川镇小型堤防建设项目、南木窝河磨憨段河道治理工程 |
| ****点击查看工程局****点击查看公司 | ****点击查看基地蓄洪生态治理工程人工湖(西坡调蓄水池)工程、新****点击查看水库枢纽工程、**省**红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目(2022年度)010标段、**省景电灌区2025年度水利工程建设运行与维护项目(第一批)、农业水价综合改革项目一标段、**省**市兴电灌区续建配套与现代化改造项目主体工程施工 1 标段、 | ****点击查看水库工程(故陵镇集植移民安置小区综合帮扶项目) | 技术负责人:**省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目(2024年度工程)第42标段、****点击查看水库除险加固工程、**张****点击查看基地引水工程—原水引水管线工程第三标段 |
| 三标段 | ****点击查看**公司 | 金河镇富泉村日光温室示范点蓄水池建设项目、**区 2023 年高标准农田建设项目(一期)(五和镇、**镇、**镇、丰乐镇、高坝镇、黄羊镇)第 10 标段、**区 2023 年高标准农田建设项目(一期)(五和镇、**镇、**镇、丰乐镇、高坝镇、黄羊镇)第 22 标段、**县 2023 年高标准农田建设项目(第二批)(007 标段)、**区**灌区地下水超采治理灌溉工程第一标段、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)第 63 标段、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)第 67 标段、**省**市****点击查看基地水利设施改造提升项目(二期)、 | **区乡村**村组饮用水供水保障工程、**县2023年高标准农田建设项目(第二批)(007标段)、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)第63标段 | 技术负责人:**区张义镇磨河河道泄洪渠维修工程、**区2025年高标准农田建设项目(二期)第63标段、**省**市****点击查看基地水利设施改造提升项目(二期) |
| 武****点击查看公司 | 引洮二期**县农业灌溉配套工程四房吴镇(三房吴、四房吴、小**、大**)支渠设计施工总承包、**区张义镇湖沟水毁修复工程 (一期)第一标段、**区 2025 ****点击查看水库库区和移民安置区基础设施建设及后期扶持项目(第三标段)、**市**区西营灌区**山区抗旱应急供水工程(第六标段)、 | 引洮二期**县农业灌溉配套工程四房吴镇(三房吴、四房吴、小**、大**)支渠设计施工总承包、**区张义镇湖沟水毁修复工程 (一期)第一标段、**区2025****点击查看水库库区和移民安置区基础设施建设及后期扶持项目(第三标段) | 技术负责人:**区2024年高标准农田建设项目(国债)第十三标段 |
| ****点击查看**公司 | **县 2025 年度库区移民基础设施建设项目**镇上四坝村日光温室供水配套工程(001)、**区 2026 年高标准农田建设项目(一期)(001)、**县**河灌区农村供水保障工程(一期)(001)、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)(058)、**区 2025 年高标准农田建设项目(二期)(052)、**县农村引水供水保障工程(004)、**县 2025 年高标准农田建设项目(一期)第十标段、 | **县 2025 年度库区移民基础设施建设项目**镇上四坝村日光温室供水配套工程(001)、**区 2026 年高标准农田建设项目(一期)(001) | 技术负责人:**县 2025 年度库区移民基础设施建设项目**镇上四坝村日光温室供水配套工程(001)、**区 2026 年高标准农田建设项目(一期)(001) |
| 四标段 | **紫龙****点击查看公司 | **县红崖山灌区地表水调蓄水池灌溉工程 2025 年度项目(一期)(002)、**省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 2023 年度工程(015)、**县地下水禁采区**片治理项目(一期) (001)、**县西渠镇禁采区中渠片抗旱应急保障项目 2024 年度工程(第一标段)、 | **省红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 2023 年度工程(015)、**县红崖山灌区地表水调蓄水池灌溉工程 2025 年度项目(一期)(002)、**县西渠镇禁采区中渠片抗旱应急保障项目 2024 年度工程(第一标段) | 技术负责人:**县地下水禁采区**片治理项目(一期) (001)、****点击查看水利站下月二社斗渠改建工程项目 |
