****点击查看中学高中部建设项目监理中标候选人公示
筑公资告(2026)建字第1450号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看、**金棕源****点击查看公司 的 ****点击查看中学高中部建设项目监理( E520****点击查看****点击查看002M3) 已于 2026-07-31 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | 45% | 工期(天) | 施工监理服务期:完成本项目建设内容及相关附属工程等的施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)、工程保修阶段相关服务监理,以及安全质量记录、专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等其他服务。相关服务期(勘察、设计、保修):工程保修阶段相关服务监理。其他服务期:安全质量记录、专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等其他服务。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 监理员(1) | 姓名 | 李伟男 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**4719 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | 021****点击查看****点击查看000001297 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中220****点击查看963281 |
| 岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看7308 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 陈锡刚 |
| 身份证号 | 5225****点击查看****点击查看**4834 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程,市政公用工程) | 注册证号 | 201****点击查看****点击查看120****点击查看****点击查看000422 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201****点击查看951459 |
| 岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看3585 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 监理员(2) | 姓名 | 孔桥仙 |
| 身份证号 | 5303****点击查看****点击查看**1935 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | **省监理员 | 注册证号 | C****点击查看1359 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中221****点击查看000055 |
| 岗位证书名称 | **省监理员 | 岗位证书编号 | C****点击查看1359 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 杜艳敬 |
| 身份证号 | 3714****点击查看****点击查看**5624 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(机电安装工程,电力工程) | 注册证号 | 021****点击查看****点击查看000000080 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看112911 |
| 岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看7619 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 李轮 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**4377 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号 | 201****点击查看****点击查看120****点击查看****点击查看000267/****点击查看4030 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201****点击查看981554 |
| 岗位证书名称 | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看4030 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价工程师 | 姓名 | 严桂云 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0445 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程,市政公用工程),国家一级注册造价工程师 | 注册证号 | JL****点击查看3629,建[造]141****点击查看****点击查看544 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高180****点击查看020256 |
| 岗位证书名称 | 国家注册监理工程师,国家一级注册造价工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看1709,建[造]141****点击查看****点击查看544 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 郭伟 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**2850 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程,市政公用工程),注册安全工程师 | 注册证号 | 202****点击查看****点击查看000000513,AG****点击查看6884 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高241****点击查看010004 |
| 岗位证书名称 | 国家注册监理工程师,中级注册安全工程师 | 岗位证书编号 | ****点击查看4738/201****点击查看****点击查看320****点击查看****点击查看001296 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看医院**项目 | 建设单位 | ****点击查看医院有限公司 |
| 项目规模 | 总建筑面积97045平方米 | 合同金额 | 661.4402万元 |
| 开工日期 | 2022年10月 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | 修** | 备注 | / |
| 项目名称 | **市**区电子信息制造产业园项目 | 建设单位 | ****点击查看新型城****点击查看公司 |
| 项目规模 | **费114773.07万元 | 合同金额 | 1011.05万元 |
| 开工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 项目地址 | **镇金清线西侧 | 备注 | 签订合同日期2022年4月22日 |
| 项目名称 | **市**区沙冲路沿线**村改造项目(一期)监理 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 建筑面积341035平方米 | 合同金额 | 安置房总投资199899.02万元,监理合同额1626.77万元 |
| 开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
二、 第二中标候选人:中誉****点击查看公司
| 投标价(元) | 45% | 工期(天) | 施工监理服务期:完成本项目建设内容及相关附属工程等的施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)、工程保修阶段相关服务监理,以及安全质量记录、专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等其他服务。相关服务期(勘察、设计、保修):工程保修阶段相关服务监理。其他服务期:安全质量记录、专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等其他服务 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 监理员 | 姓名 | 刘根成 |
| 身份证号 | 4128****点击查看****点击查看**6410 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看4755 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B202****点击查看****点击查看0178 |
| 岗位证书名称 | 国监理工程师注册证书 | 岗位证书编号 | ****点击查看4755 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 监理员 | 姓名 | 常沙 |
| 身份证号 | 4108****点击查看****点击查看**1049 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | ****点击查看1470 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | C020****点击查看****点击查看0500000245 |
| 岗位证书名称 | 监理员岗位证 | 岗位证书编号 | ****点击查看1470 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 王二峰 |
| 身份证号 | 4104****点击查看****点击查看**3516 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看2564 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B020****点击查看0037 |
| 岗位证书名称 | 国监理工程师注册证书 | 岗位证书编号 | ****点击查看2564 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 李俊余 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**2437 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看9586 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看57296 |
| 岗位证书名称 | 国监理工程师注册证书 | 岗位证书编号 | ****点击查看9586 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价工程师 | 姓名 | 王新伟 |
| 身份证号 | 4101****点击查看****点击查看**2733 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程)、一级造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看5044、建[造]110****点击查看****点击查看792 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B202****点击查看****点击查看0016 |
| 岗位证书名称 | 国监理工程师注册证书、一级造价工程师注册证书 | 岗位证书编号 | ****点击查看5044、建[造]110****点击查看****点击查看792 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 王卫勇 |
| 身份证号 | 4104****点击查看****点击查看**2015 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看8703 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | A202****点击查看****点击查看0013 |
| 岗位证书名称 | 国监理工程师注册证书、注册安全工程师执业证 | 岗位证书编号 | ****点击查看8703 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 建筑施工安全 | 安全生产考核合格证证号 | 411****点击查看8966 |
| 其他 | / |
| 职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 贾克帅 |
| 身份证号 | 4110****点击查看****点击查看**1593 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程) | 注册证号 | ****点击查看1895 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B202****点击查看****点击查看0181 |
| 岗位证书名称 | 国监理工程师注册证书 | 岗位证书编号 | ****点击查看1895 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看基地C19-35-02地块市属征收安置住房项目 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总建筑面积174034.42平方米,地上面积123834.42平方米,地下面积50200平方米 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2023.****点击查看.30 | 竣工日期 | 2026.3.18 |
| 项目地址 | 车墩镇 | 备注 | / |
| 项目名称 | **市丁家坝安置区建设项目二标段全过程咨询(造价、监理)服务项目 | 建设单位 | **市****点击查看公司 |
| 项目规模 | 项目总投资约:37912.61万元:总建筑面积约:119008.49平方米,共计 | 合同金额 | ****点击查看175.00元 |
| 开工日期 | 2022.8.13 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市高新区(桔城大道南延东侧) | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看学校项目监理 | 建设单位 | **市**区****点击查看公司 |
| 项目规模 | 工程规模:本项目总占地面积45175m,总建设面积59800m2。其中:建设初中部教学综合楼6800m,小学部教学综合楼15400m2,行政办公楼2400m2,高中部教学综合楼10000m2,创意中心多功能教室2400m2。报告厅1800m2,风雨操场3700m2。宿舍(含食堂)13300㎡,门卫连廊架空层等辅助用房4000㎡;修建室外道路、停车场以及场地硬质铺装14958.19㎡;修建室外绿化、景观水系、小品12216.81㎡m;**围墙、大门、保安亭、**、修建校园文化景观及其他体育设施,以及配套室外公用工程建设。 | 合同金额 | ****点击查看800.00元 |
| 开工日期 | 2024.7.25 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **市**区东华路以西,学府街以北 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看医院整体搬迁项目(一期工程)施工监理二标段 | 建设单位 | ****点击查看医院 |
| 项目规模 | 工程规模:本工程位于**县,建设面积约187357.6平方米,其中包括门急诊医技楼108356.19平方米、病房楼79001.41平方米:本标段为病房楼工程施工监理 | 合同金额 | ****点击查看600.00元 |
| 开工日期 | 2022.1.26 | 竣工日期 | 工程保修期结束 |
| 项目地址 | **县境内 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:中新****点击查看公司
| 投标价(元) | 45% | 工期(天) | 施工监理服务期:完成本项目建设内容及相关附属工程等的施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)、工程保修阶段相关服务监理,以及安全质量记录、专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等其他服务。相关服务期(勘察、设计、保修):工程保修阶段相关服务监理。其他服务期:安全质量记录、专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等其他服务 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 杨钊 |
| 身份证号 | 5132****点击查看****点击查看**0011 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | **监理工程师注册证(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | ****点击查看6937 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | ****点击查看5776 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 现场监理员 | 姓名 | 彭杰 |
| 身份证号 | 5101****点击查看****点击查看**0015 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | **监理工程师注册证(房屋建筑工程)、**省监理行业从业人员监理业务培训证(不分专业) | 注册证号 | ****点击查看3218、JLPX(2019)08558 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 202****点击查看****点击查看320052052 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 肖伟 |
| 身份证号 | 5131****点击查看****点击查看**3214 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | **监理工程师注册证(房屋建筑工程师)、中华人民**国注册安全工程师执业证(建筑施工安全) | 注册证号 | ****点击查看2368、192****点击查看3704 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | ****点击查看040787 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 现场监理员 | 姓名 | 李颖 |
| 身份证号 | 5116****点击查看****点击查看**7543 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | **监理工程师注册证(机电安装工程)、**省监理行业从业人员监理业务培训证(不分专业) | 注册证号 | ****点击查看1744、JLPX(2018)06511 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 202****点击查看****点击查看320011150 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 王梅芳 |
| 身份证号 | 1424****点击查看****点击查看**5322 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | **监理工程师注册证(房屋建筑工程) | 注册证号 | ****点击查看5342 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201****点击查看8346 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 周富强 |
| 身份证号 | 5106****点击查看****点击查看**8119 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | **监理工程师注册证(机电安装工程) | 注册证号 | ****点击查看8975 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 绵中****点击查看02497 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价工程师 | 姓名 | 饶冬梅 |
| 身份证号 | 5113****点击查看****点击查看**3924 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | **监理工程师注册证(房屋建筑工程)、**造价工程师注册证(土建) | 注册证号 | ****点击查看4807、建[造]111****点击查看****点击查看057 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看9385 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看指挥中心工程监理服务项目 | 建设单位 | ****点击查看指挥中心工程监理服务项目 |
| 项目规模 | **建筑1栋,总建筑面积36527平方米,其中地上建筑面积26241平方米,地下建筑面积10286平方米。地上16层,标准层面积1601平方米,层高3.9米,建筑高度65.4米(至屋面),地下2层,地下二层层高3.9米,地下一层层高3.9米(主楼下5.4米)。监理服务含但不限于:建筑结构、装修、电气、暖通、给排水、机电工程等工程施工以及前期配合、现场勘查、检测、竣工验收、交付使用、质量保修期、配合审计等工程全周期的监理服务。工程概算投资额或建筑安装工程费:22183.32万元 | 合同金额 | ****点击查看000元 |
| 开工日期 | 2022.6.15 | 竣工日期 | 2024.9.30 |
| 项目地址 | 秦皇大道以西,**路以南 | 备注 | / |
| 项目名称 | **华数中能新****点击查看公司年产12万吨连续**岩纤维及制品项目监理服务(二标段) | 建设单位 | **华数中能新****点击查看公司 |
| 项目规模 | A块生产车间123900㎡、仓库储藏22680㎡、展示中心2000㎡、管理综合楼7000㎡;B块生产车间360000㎡、仓库储藏62000㎡;临时建筑,场地平整,围墙;**华数中能新****点击查看公司年产12万吨连续**岩纤维及制品项目施工阶段全过程的监理。工程概算投资额及建筑安装工程费:约140000万元 | 合同金额 | ****点击查看0000元 |
| 开工日期 | 2024.1.5 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | ****点击查看**市 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看中心项目 | 建设单位 | **空港****点击查看公司 |
| 项目规模 | ****点击查看中心项目位于**区西航港街道长城路二段29号,占地面积约58.4亩,土地性质为工业用地,本项目规划建设总用地面积为38943.46㎡(约58.4亩)。建设以研发、生产为主的产业用房,主要用于电子元器件与机电组件设备制造,及以办公为主经营性空间、共享配套为辅的配套用房。地上建筑物10栋,地下室一层,总建筑面积为87973.09㎡,其中地下室面积约6984.00㎡ | 合同金额 | ****点击查看296.63元 |
| 开工日期 | 2023.5.24 | 竣工日期 | 2025.5.24 |
| 项目地址 | **市**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | **市**区中誉巴山肉牛+生物科技全产业链建设项目监理 | 建设单位 | **中企****点击查看公司 |
| 项目规模 | **市**区中誉巴山肉牛+生物科技全产业链建设项目,总投资金额30.84亿元。建设内容包括:牧草种植、肉牛养殖、屠宰加工、蚯蚓养殖、生物科技;其中:5****点击查看基地占地面积****点击查看570.63平方米;建筑面积425000平方米;配套附属设施(含兽医室、办公区域及相关设施设备)25000平方米;3****点击查看基地种植牧草青储饲料;配套饲草料加工生产线33000平方米;****点击查看基地建筑面积150000平方米;6****点击查看工厂24000平方米;蚯、牛副产物提取,生物科技工程项目36000平方米等。(建筑面积共693000平方米) | 合同金额 | ****点击查看000元 |
| 开工日期 | 2024.****点击查看.29 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **区群乐镇坳盘村,****点击查看社区,****点击查看园区 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-08-07 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( 清****点击查看办公室(地址: **市百花**综合办公楼1802 电话: 0851-****点击查看9893) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看