
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本招标项目于2025年6月23日9时30在 闽****点击查看服务中心第二开标室开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
工程项目名称:****点击查看学生宿舍13号楼项目(监理)
招标人:****点击查看
建设规模:**1栋学生宿舍及配套工程。总建筑面积 28907.8平方米,其中地上建筑面积26524.3平方米,地下建筑面积2383.5平方米;建筑层数:地上11层、地下1层,建筑高度:40.2m。
招标方式:公开招标
评标办法:综合评估法
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 监理大纲 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
**宇宏****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1 | 95.59 | 高** ****点击查看3214 | ||||||
****点击查看 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 2 | 94.85 | 郭丽红 ****点击查看7291 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
**高****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 3 | 91.4 | 苏晓丽、****点击查看6716 | ||||||
**协诚****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 4 | 87.79 | 赵恒德 ****点击查看1563 | ||||||
**诺成****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 5 | 86.77 | 李汉/****点击查看7747 | ||||||
**越众****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 6 | 86.44 | 汪震、****点击查看6220 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 7 | 86.35 | 郑营璋、****点击查看3910 | ||||||
华盛****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 8 | 86.33 | 张伟、****点击查看4517 | ||||||
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 9 | 86.18 | 鄢庆镜,****点击查看0812 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 10 | 85 | 张林峰 注册号:****点击查看2706 | ||||||
泉****点击查看事务所****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 11 | 84.76 | 周君****点击查看4198 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
厦****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 12 | 84.54 | 侯献廉、注册号:****点击查看5482 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 13 | 84.49 | 薛任威、****点击查看6541 | ||||||
**省中福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 14 | 82.86 | 黄建辉:****点击查看0356 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 15 | 82.64 | 田玉华、注册号:****点击查看2269 | ||||||
建发合诚****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 16 | 82.56 | 黄诗养、****点击查看2938 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 17 | 82.34 | 黄周钰、****点击查看5810 | ||||||
**新****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 18 | 82.13 | 陈**、****点击查看0720 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 19 | 82.03 | 郑建欣****点击查看1427 | ||||||
**象屿****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 20 | 81.88 | 严明、****点击查看2713 | ||||||
**工大****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 21 | 81.48 | 刘健、****点击查看6969 | ||||||
筑力(福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 22 | 81.28 | 黄建喜、****点击查看5325 | ||||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 23 | 81.19 | 陈建基 ****点击查看5807 | ||||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 24 | 81.17 | 洪希,注册号:****点击查看4373 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 25 | 81.03 | 王胜,注册号:****点击查看4699 | ||||||
**省冠成****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 26 | 80.82 | 丁华星 、 ****点击查看4512 | ||||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 27 | 80.7 | 阮裕清、****点击查看6519 | ||||||
**勤奋****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 28 | 80.64 | 林伟平、****点击查看4731 | ||||||
****点击查看湾****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 29 | 80.52 | 郑家威,****点击查看3004 | ||||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 30 | 80.23 | 庄松雄、****点击查看6126 | ||||||
**阳胜****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 31 | 80.11 | 程传胜、****点击查看1224 | ||||||
**市杏林****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 32 | 79.76 | 何志琛 ****点击查看9165 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 33 | 79.23 | 蒋钦、****点击查看5261 | ||||||
**省新茂泰****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 34 | 78.94 | 黄彬凇、****点击查看6525 | ||||||
**市筼筜新****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 35 | 78.54 | 檀俊杰,注册号:****点击查看8967 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 36 | 78.49 | 黄应辉,****点击查看9374 | ||||||
国机****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 37 | 78.22 | 林宇超、****点击查看6870 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 38 | 78.11 | 应国强、注册号:****点击查看5978 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 39 | 77.91 | 卢善淋 国注:****点击查看3210 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 40 | 77.59 | 洪文聪 注册号:****点击查看5322 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 41 | 77.58 | 柯支国****点击查看5743 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 42 | 77.41 | 方齐樵、注册号:****点击查看1688 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 43 | 77.37 | 曾浪智/****点击查看3097 | ||||||
中建海峡(晋****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 44 | 76.77 | 黄文锋、****点击查看9708 | ||||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 45 | 76.6 | 廖国先、****点击查看9500 | ||||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 46 | 76.36 | 吴盛钱、****点击查看5012 | ||||||
**协建****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 47 | 76.33 | 陈春晓、****点击查看4110 | ||||||
**川元****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 48 | 76.07 | 范禄垒****点击查看4028 | ||||||
**衡****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 48 | 76.07 | 卢永超、****点击查看0924 | ||||||
**兢成****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 50 | 75.86 | 严君宇,****点击查看5372 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 51 | 75.69 | 刘雄进 ****点击查看0075 | ||||||
**元昇****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 52 | 75.58 | 陈守忠 ****点击查看4412 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 52 | 75.58 | 鲍瑞銮 ****点击查看0603 | ||||||
**厦信****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 54 | 75.44 | 陈良鹏,****点击查看4898 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 55 | 75.43 | 林婴 注册号:****点击查看3012 | ||||||
**省**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 56 | 75.4 | 游秋哩、****点击查看6972 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看000 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 57 | 75.36 | 陈世友 ****点击查看4790 | ||||||
**闽****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 58 | 75.09 | 陈启怀 ****点击查看0365 | ||||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 59 | 74.72 | 黄珺旎、****点击查看1572 | ||||||
中融****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 60 | 74.67 | 邱建生 注册证号:****点击查看4445 | ||||||
**恒****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 61 | 74.58 | 郭燕、****点击查看5191 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 62 | 74.33 | 龚城城 国注号:****点击查看5766 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 63 | 74.13 | 陈乐 ****点击查看7486 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 63 | 74.13 | 陈书祥 ****点击查看8614 | ||||||
思成(**)****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 65 | 73.97 | 姓名:范荣进;注册号:****点击查看2273 | ||||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 66 | 73.92 | 林振发、注册号:****点击查看8011 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
****点击查看设计院有限公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 67 | 73.75 | 黄志勇****点击查看9374 | ||||||
**建发****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 68 | 73.66 | 郑洪武,注册号:****点击查看0527 | ||||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 69 | 73.53 | 郑闽立 ****点击查看5292 | ||||||
**联达****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 70 | 73.17 | 王小真、****点击查看4015 | ||||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 71 | 73.16 | 卓祖龙 ****点击查看9218 | ||||||
**中建****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 72 | 73.15 | 刘志民、****点击查看0149 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 73 | 73.13 | 连达迂:****点击查看6543 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 74 | 73.03 | 陈剑影、****点击查看6516 | ||||||
**中****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 75 | 72.8 | 王洋 ****点击查看8560 | ||||||
**百胜****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 76 | 72.65 | 朱芳、****点击查看7239 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 77 | 72.49 | 陈济宇、****点击查看4014 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 78 | 72.39 | 何志斌:****点击查看0437 | ||||||
**中路****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 79 | 72.29 | 林振、****点击查看5822 | ||||||
**中诚诺****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 80 | 72.26 | 陈懿、****点击查看6011 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 81 | 72.25 | 沈珣、****点击查看8369 | ||||||
中龙建(**)****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 82 | 72.2 | 雷栋彬、****点击查看2974 | ||||||
**中****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 83 | 72.19 | 庄****点击查看**2059 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 84 | 72.12 | 黄立新、****点击查看8445 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 85 | 72.09 | 卢晓斌、****点击查看6096 | ||||||
**同济工程****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 86 | 71.98 | 苏梓材/ ****点击查看9000 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 87 | 71.93 | 华萌:****点击查看7888 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 88 | 71.91 | 余韫,****点击查看2851 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 89 | 71.9 | 左留兆、****点击查看7167 | ||||||
闽****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 90 | 71.64 | 苏育根 ****点击查看5030 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 91 | 71.59 | 刘飞、****点击查看9210 | ||||||
**大皓****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 92 | 71.58 | 郑凯翔;注册号:****点击查看5670 | ||||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 92 | 71.58 | 许超 、 ****点击查看4060 | ||||||
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 94 | 71.47 | 严河、****点击查看5657 | ||||||
恒实****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 95 | 71.44 | 王为民,****点击查看1425 | ||||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 96 | 71.32 | 陈志炎、****点击查看3570 | ||||||
国机陆原****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 97 | 71.31 | 陈锦发、****点击查看3415 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 97 | 71.31 | 周文选、****点击查看7422 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 99 | 71.29 | 曾悬德 ****点击查看3752 | ||||||
**汇祥****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 100 | 71.28 | 陈珠贵;****点击查看0262 | ||||||
**华谊****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 101 | 71.18 | 陈张翔、****点击查看8267 | ||||||
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 102 | 71.11 | 张学盛、****点击查看8292 | ||||||
**经济****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 103 | 71.09 | 崔健、****点击查看7090 | ||||||
**广荣****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 104 | 71.07 | 任时珍 ****点击查看0098 | ||||||
**海福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 104 | 71.07 | 徐忠林 ****点击查看6743 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 104 | 71.07 | 钟林文****点击查看2243 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 107 | 71.05 | 罗土养 ****点击查看2147 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 108 | 71 | 郑佳葭 ****点击查看9810 | ||||||
**冠地****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 109 | 70.94 | 林跃辉、****点击查看7415 | ||||||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 110 | 70.92 | 沈军 ****点击查看4181 | ||||||
**世博****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 111 | 70.88 | 彭春华、****点击查看0736 | ||||||
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 112 | 70.84 | 林捷、****点击查看3967 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 113 | 70.79 | 何** ****点击查看4621 | ||||||
**笃行****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 114 | 70.75 | 郑黎民、****点击查看1617 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 115 | 70.72 | 倪晓文、****点击查看5937 | ||||||
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 116 | 70.65 | 陈为全、****点击查看7537 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 117 | 70.63 | 总监:丘天游 及执业证书:****点击查看8709 | ||||||
**中信****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 118 | 70.59 | 庄**、****点击查看6429 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 。 | 119 | 70.54 | 徐俊明 ****点击查看5237 | ||||||
**安业****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 120 | 70.53 | 徐成周、****点击查看2574 | ||||||
**大成****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 121 | 70.52 | 刘凤兰****点击查看3688 | ||||||
**建**设****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 122 | 70.42 | 林仁翔 ****点击查看4409 | ||||||
**康达****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 123 | 70.29 | 王志文、****点击查看5768 | ||||||
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 124 | 70.26 | 廖红飞、****点击查看5504 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 125 | 70.15 | 薛英武、****点击查看6278 | 20 | 39 | 25 | 10 | 94 | |
**联盛****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 。 | 126 | 70.11 | 吴小华、****点击查看8315 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 126 | 70.11 | 马金锦 ****点击查看5788 | ||||||
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 128 | 70.08 | 吴利辉、****点击查看6903 | ||||||
**土木****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 129 | 69.97 | 陈** ****点击查看9010 | ||||||
**省建设****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 130 | 69.9 | 程建云、****点击查看5921 | ||||||
**和百铖建设****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看700 | 390 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 130 | 69.9 | 叶兴云 ****点击查看1470 | ||||||
