| 2026年**镇埔仔村道路硬底化项目工程监理服务 | ||
| ****点击查看 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| ¥24,487元 至 ¥21,766元 | ||
| 本项目收费依据参照国家发展 改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理 与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改 价格[2007]670号)及市场调节价。服务金额最高24487.00元,最低为21766.00元。 | ||
| 方案择优选取 | ||
| **市**区三栋镇四环南路1号乐创汇智慧园产业用房(A座)19层04号 | ||
| 0752-****点击查看969 | ||
| ****点击查看 | ||
| Z99-****点击查看0000MB2D04082M-****点击查看0911-000773-2 |