荥经县大熊猫国家公园森林生态产品价值实现建设项目设计施工总承包标段荥经县大熊猫国家公园森林生态产品价值实现建设项目设计施工总承包标段开标记录

荥经县大熊猫国家公园森林生态产品价值实现建设项目设计施工总承包标段荥经县大熊猫国家公园森林生态产品价值实现建设项目设计施工总承包标段开标记录

发布于 2026-04-13
江苏****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉785人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

开标时间:2026/4/13 9:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 江****点击查看集团有限公司||****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看9737.35元 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 。 365日历天
2 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看2705.98 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 365
3 ****点击查看集团有限公司||****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看7669.30元 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 365 日历天(其中:设计:60 日历天,施工:305 日历天)。
4 ****点击查看**公司||****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看5527.89元 施工要求的质量标准: 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 。 365
5 ****点击查看**公司||****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看1465.15元 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准。 365
6 ****点击查看公司||****点击查看设计研究院有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看5574.70元 施工要求的质量标准: 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 。 计划工期:365日历天(其中:设计:60日历天,施工:305日历天)
7 ****点击查看集团有限公司||****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看5187.64元 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 365
8 中城交建****点击查看公司||****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看6088.22元 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准。 365
9 **市****点击查看公司||****点击查看研究院****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看7302.50元 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 365
10 ****点击查看集团****点击查看公司||****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看4580.50元 施工要求的质量标准: 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 365
11 **市巴岳****点击查看公司||中设****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看3873.45元 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 365日历天(其中:设计:60日历天,施工:305日历天)
12 ****点击查看集团有限公司||****点击查看公司 完整 500000.000000 本项目投标总价为: ****点击查看8156.27 元(其中:施工:****点击查看2752.80元,设计:****点击查看403.47元) 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准 。 计划工期:365日历天(其中:设计:60日历天,施工:305日历天)。
13 中交天航(**)****点击查看公司||****点击查看**总院****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看4625.00元 符合现行国家有关工程施工质量规定验收合格标准。 365日历天(其中:设计:60日历天,施工:305日历天)。
最高投标限价(元) ****点击查看3900.000000
本项目-招标进度跟踪