南京市江宁区第二人民医院病房改造能力提升工程

南京市江宁区第二人民医院病房改造能力提升工程

发布于 2026-07-08
中建****公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉861人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息17条

立即监控

****点击查看人民医院病房改造能力提升工程施工中标候选人公示
****点击查看中心) ****点击查看人民医院病房改造能力提升工程中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看人民医院的****点击查看人民医院病房改造能力提升工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **凯风****点击查看公司 ****点击查看**公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-机电-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级 施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级
投标报价(元) ****点击查看1416.52 ****点击查看0100.00 ****点击查看0705.82
工期(日历日) 400 400 400
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 李光辉 江中联 张晓秋
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 鲁137****点击查看****点击查看20381;鲁**B(2020)****点击查看084 苏**B(2010)****点击查看906;苏132****点击查看****点击查看03794 皖151****点击查看****点击查看30687;皖**B(2019)****点击查看414
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看**优质高中项目设计施工总承包
合同价格 ****点击查看50200.00元
项目地点 ****点击查看办事处壮武路
开工时间 2022年05月10日
竣工时间 2023年12月25日
项目负责人 张成吉
招标单位名称 ****点击查看
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **市****点击查看学校建设项目四标段工程施工总承包
合同价格 ****点击查看4952.64元
项目地点 ****点击查看开发区尚德十路以北、崇德四大道以东、尚德九路以南、崇德五大道以西
开工时间 2023年05月15日
竣工时间 2024年04月30日
项目负责人 李光辉
招标单位名称 ****点击查看体育局
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 **凯风****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 省委大院15号楼维修改造工程
合同价格 ****点击查看9548.00元
项目地点 320000
开工时间 2022年05月18日
竣工时间 2023年05月16日
项目负责人 陈世伟
招标单位名称 ****点击查看管理局
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看银行**基地(三期)项目综合业务楼室内精装修工程
合同价格 ****点击查看0003.68元
项目地点 **省**市**区,**路与**路**东北角
开工时间 2020年07月30日
竣工时间 2021年10月12日
项目负责人 江中联
招标单位名称 ****点击查看集团****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看幼儿园建设项目
合同价格 ****点击查看3251.21元
项目地点 **市潍溪县
开工时间 2023年10月15日
竣工时间 2024年03月23日
项目负责人 丁延辉
招标单位名称 **御****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 观景大厦二期办公楼**工程
合同价格 ****点击查看2800.00元
项目地点 **省**市**
开工时间 2024年10月30日
竣工时间 2025年11月12日
项目负责人 张晓秋
招标单位名称 黎阳****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目经理合同过期
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 负责人劳动合同过期
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目经理业绩不符合要求
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供一建证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未提供一级建造师证书
**环艺****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 无安全生产许可证
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目经理业绩不符合要求
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 ****点击查看 2.00 14.38 81.97 98.35
2 **凯风****点击查看公司 2.00 14.04 81.33 97.37
3 ****点击查看**公司 2.00 13.68 79.91 95.59
4 ****点击查看**公司 2.00 13.78 78.71 94.49
5 ****点击查看公司 2.00 13.72 78.70 94.42
6 ****点击查看**公司 2.00 13.74 78.46 94.2
7 ****点击查看**公司 2.00 13.66 78.35 94.01
8 ****点击查看公司 2.00 13.80 77.93 93.73
9 天****点击查看公司 2.00 13.88 77.77 93.65
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
**凯风****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60 1.40 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
中基****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
****点击查看 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 3.00 2.70 2.70 2.40 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 3.00 2.70 2.70 2.70 3.00
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.10 2.10 2.40 2.40 2.10 2.40
****点击查看****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
中建装****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.80 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
**他石****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 3.00 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.10 2.10 2.10 2.40 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.10 2.10 2.10 2.40 2.40 2.10 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
**金****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40 2.70
**国豪装饰****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 0.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
