新都主城区第一净水厂及配套管网建设项目—厂外管网工程施工/标段开标记录表

新都主城区第一净水厂及配套管网建设项目—厂外管网工程施工/标段开标记录表

发布于 2026-10-15
****点击查看净水厂及配套管网建设项目)****点击查看净水厂及配套管网建设项目—厂外管网工程施工/标段)开标记录表
开标时间:2026-10-15 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看75791.90 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
2 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看32002.84 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
3 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看08963.29 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
4 **市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看32946.99 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
5 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看68392.61 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
6 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看65931.82 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
7 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看34314.10 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
8 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看47943.49 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
9 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看03897.37 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
10 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看31989.46 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
11 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看68255.90 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
12 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看08199.94 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
13 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看44355.53 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
14 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看67709.06 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
15 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看68529.33 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
16 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看66840.06 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
17 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看99594.80 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
18 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看01052.31 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
19 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看57818.27 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
20 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看17568.43 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
21 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看21847.75 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
22 ****点击查看集团第二****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看87471.65 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
23 ****点击查看集团第四****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看12502.51 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
24 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看85160.39 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
25 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看58581.61 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
26 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看53515.69 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
27 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看49213.12 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
28 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看14792.55 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
29 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看39081.29 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
30 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看94528.88 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
31 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看23397.69 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
32 (牵头****点击查看集团有限公司,(成员)江****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看67950.10 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
33 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看92929.20 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
34 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看30476.14 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
35 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看72252.67 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
36 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看68802.74 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
37 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看08963.29 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
38 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看17263.40 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
39 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看16784.63 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
40 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看14029.21 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
41 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看49310.60 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
42 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看26936.92 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
43 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看34778.71 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
44 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看55042.39 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
45 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看53515.69 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
46 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看68119.19 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
47 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看18331.78 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
48 **建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看35542.06 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
49 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看67435.64 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
50 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看65660.06 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
51 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看31579.88 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
52 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看54593.65 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
53 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看75028.55 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
54 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看31623.11 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
55 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看62024.17 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
56 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看67162.22 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
57 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看59992.23 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
58 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看67572.35 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
59 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看17547.98 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
60 温****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看37811.65 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
61 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看67298.93 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
62 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看95674.28 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
63 ****点击查看**集团有限公司 完好 500000 ****点击查看56688.66 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
64 (牵头****点击查看集团有限公司,****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看86687.08 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
65 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看67025.51 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
66 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看87450.43 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
67 玉****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看77318.59 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
68 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看64410.88 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
69 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看14050.43 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
70 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看36305.41 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
71 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看67982.48 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
72 **新永联****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看67845.77 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
73 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看74473.53 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
74 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看42134.67 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
75 (牵头人)****点击查看集团有限公司,(成员)**省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看98762.26 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
76 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看85854.55 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
77 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看22731.82 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
78 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看08963.29 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
79 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看72252.67 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
80 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看68666.03 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 730
81 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看61614.55 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
82 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看44261.32 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 730
最高投标限价(元) ****点击查看36582.920000
招标人代表: 黄朝露 记录人: 监标人: 张波