安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
S223皖苏界至灵城段改建工程(K25+398-K44+082.5、K44+998.5-K51+071.612段)监理中标结果公示
招标项目名称 | S223皖苏界至灵城段改建工程(K25+398-K44+082.5、K44+998.5-K51+071.612段)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **路与钟灵****点击查看停车场办公楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 刘传峰191****点击查看1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **省**市**区紫云路888号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 王坦、任雪松 176****点击查看7726、183****点击查看1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | 陆佰叁拾万元整(¥****点击查看000.00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 以控制价为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准的50%收取
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 贰万捌仟玖佰元整(¥28900元) |
招标人名称:****点击查看
法人/法人授权人签字:刘传峰
代理公司名称:****点击查看
项目负责人签字:王坦