红河****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市**县新滩镇新滩村等 2个村国土综合整治(补充耕地)项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市**县新滩镇新滩村等 2个村国土综合整治(补充耕地)项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**市**县龙腾大道西段7号 | |
招标联系人: | 马黎明 | 联系电话: | 150****点击查看2243 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市**区**街道广电苑智园小区7栋101室 | |
招标代理联系人: | 杨丽花 | 招标代理联系电话: | 183****点击查看5108 | |
公共**交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 534.846924 | 开标时间: | 2025-09-09 09:00 | |
拦标价(万元): | 534.846924 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看 - 0870 ****点击查看251 | |
公示开始时间: | 2025-09-11 17:00 | 公示结束时间: | 2025-09-15 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 无 | |||
评标情况: | 详见附件 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民**国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10 号令),在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。 监督部门:****点击查看:0870-****点击查看251 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看2522MA6N8W2N0B | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 524.150105 | |||
得分: | 84.45 | |||
项目负责人: | 刘志坚 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云253****点击查看****点击查看32529 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不做要求 | |||
工期(交货期): | 360日历天 | |||
质量: | 符合《土地开发整理标准》TD、T1011-1012-2000、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013 及《工程施工质量验收规范》、《**省土地综合整治与矿山生态修复工程建设标准》(试行)要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000641 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6NAQGT3E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 533.585901 | |||
得分: | 84.44 | |||
项目负责人: | 邱友松 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云253****点击查看****点击查看95144 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不做要求 | |||
工期(交货期): | 360日历天 | |||
质量: | 符合《土地开发整理标准》TD、T1011-1012-2000、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013 及《工程施工质量验收规范》、《**省土地综合整治与矿山生态修复工程建设标准》(试行)要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 政公用工程施工总承包贰级/建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002862 | |||
第三中标候选人: | **高****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0621MA6MWNX48M | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 533.37459 | |||
得分: | 82.51 | |||
项目负责人: | 张超 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师/云153****点击查看****点击查看01765 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不做要求 | |||
工期(交货期): | 360日历天 | |||
质量: | 符合《土地开发整理标准》TD、T1011-1012-2000、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013 及《工程施工质量验收规范》、《**省土地综合整治与矿山生态修复工程建设标准》(试行)要求,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级/建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2024]804007 | |||
详细评分表: |
|