| 投资项目代码 | ****点击查看 |
| 投资项目名称 | **市**区西洲村**村改造项目(金星片区)安置区工程 |
| 招标项目名称 | **市**区西洲村**村改造项目(金星片区)安置区工程项目施工总承包 |
| 标段(包)名称 | **市**区西洲村**村改造项目(金星片区)安置区工程项目施工总承包 |
| 公示名称 | **市**区西洲村**村改造项目(金星片区)安置区工程项目施工总承包中标候选人及中标结果公示 |
| 开标日期 | 2026-09-02 08:30:00 |
| 经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: |
| 评标参考价:****点击查看90724.89 元 | 抽取的X:42 |
| 评标结果 | 序号 合格的中标候选人公示名称 技术标客观评审得分 经济标得分 | 1 | (主)****点击查看;(****点击查看集团有限公司 | / | 64.26
| | 2 | 楚粤建设****点击查看公司 | / | 73.5 | | 3 | **市****点击查看公司 | / | 61.4 | | 4 | **市****点击查看公司 | / | 64.26 | | 5 | **市恒****点击查看公司 | / | 69.09 | | 6 | **市****点击查看公司 | / | 65.8 | | 7 | ****点击查看**公司 | / | 68.6 | | 8 | ****点击查看集团有限公司 | / | 59.5 | | 9 | ****点击查看集团有限公司 | / | 58.1 | |
| 中标候选人响应情况 |
序号 合格中标候选人名称 统一社会信用代码 投标报价 质量承诺 工期/交货期(日历天) 候选人资格情况 候选人业绩情况 拟派项目负责人 项目负责人资格情况 项目负责人业绩情况
| 1 | (主)****点击查看;(****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看804550E | ****点击查看31969.75元 | 满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格。 | 总工期:27个月 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄杰任 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 2 | 楚粤建设****点击查看公司 | ****点击查看0101MA59M4NK5B | ****点击查看21325.11元 | 满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格。 | 27个月 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 周军 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 3 | **市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看804534Q | ****点击查看76650.16元 | 满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格。 | 总工期:27个月 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘翼 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 4 | **市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看804526X | ****点击查看02367.30元 | 满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格。 | 总工期:27个月 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 舒正兴 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 5 | **市恒****点击查看公司 | ****点击查看0605MA55DFHY9H | ****点击查看56154.07元 | 按招标文件和合同要求 | 按招标文件和合同要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 吉国庆 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 6 | **市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看4458866 | ****点击查看15208.98元 | 按招标文件和合同要求 | 按招标文件和合同要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 文丽娟 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看511230T | ****点击查看73740.23元 | 按招标文件和合同要求 | 按招标文件和合同要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 秦俊元 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 8 | ****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看433076H | ****点击查看50904.50元 | 满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格。 | 总工期:27个月 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 胡平 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 9 | ****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看928300X | ****点击查看38043.61元 | 满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格。 | 27个月 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 钟奇浩 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 |
| 经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: |
| 中标结果 | | 中标人名称 :(主)****点击查看;(****点击查看集团有限公司 | 中标价 :总价:42663.196975万元 | 合格的中标候选人名称 定标评分/定标票数(定标评语详见《定标报告》) 第一阶段定标得分 经济标得分 总得分 最终排序 第二阶段定标否决理由 | (主)****点击查看;(****点击查看集团有限公司 | 95.60 | 30.00 | 64.26 | 94.26 | 1 | / | | 楚粤建设****点击查看公司 | 55.40 | 15.00 | 73.5 | 88.5 | 2 | | | **市****点击查看公司 | 84.40 | 27.00 | 61.4 | 88.4 | 3 | | | **市****点击查看公司 | 80.80 | 24.00 | 64.26 | 88.26 | 4 | | | **市恒****点击查看公司 | 52.60 | 15.00 | 69.09 | 84.09 | 5 | | | **市****点击查看公司 | 71.00 | 18.00 | 65.8 | 83.8 | 6 | | | ****点击查看**公司 | 65.00 | 15.00 | 68.6 | 83.6 | 7 | | | ****点击查看集团有限公司 | 74.20 | 21.00 | 59.5 | 80.5 | 8 | | | ****点击查看集团有限公司 | 70.60 | 15.00 | 58.1 | 73.1 | 9 | | |
| 异议受理部门 | **广建滨东****点击查看公司 | 联系地址 | **市**区环市东路338号西楼5楼 |
| 异议受理部门联系人 | 匡工 | 联系电话 | 020-****点击查看3036 |
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区广卫路四号18楼 |
| 招标代理机构联系人 | 吴泽均 | 联系电话 | 020-****点击查看1333-1868 |
| 招标投标监督部门 | **市**区****点击查看办公室 | 联系电话 | 020-****点击查看1156 |
| 联系地址 | **市**区**街挂绿路12号建设局4楼 |
| 公示开始时间 | 2026-09-05 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-09-08 00:00:00 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |
说明:1.依据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 |