| ****点击查看工业园沿江路(青龙路-工业三路)建设工程勘察服务 | ||
| ****点击查看 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 1.0%下浮率 至 20.0%下浮率 | ||
| 按下浮率报价,下浮率区间为1-20%,最终结算金额最终按实际工作量,根据《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》计费标准,并乘以下浮率计算勘察费用,若最终发生的勘察服务费超过81.41万(立项批复的勘察费用)*下浮率,以81.41万(立项批复的勘察费用)*下浮率作为最终勘察服务费。 | ||
| 方案择优选取 | ||
| **市**期湖塘路5号水云居办公楼8层01号 | ||
| ****点击查看203 | ||
| ****点击查看 | ||
| Z99-****点击查看0000MB2D04082M-****点击查看0805-000210-2 |