联系人52个
立即查看
可引荐人脉575人
立即引荐
历史招中标信息1076条
立即监控
联系人52个
立即查看
可引荐人脉575人
立即引荐
历史招中标信息1076条
立即监控
| 项目名称: | 2026年**县乡村**小型公益性东片区10个乡镇农村基础设施短板提升建设项目 | ||
| 项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | ****点击查看委员会 | 监督部门联系人: | 赵光辉 |
| 监督部门联系电话: | 157****点击查看6133 | 监督部门联系地址: | **县 |
****点击查看交易中心中标候选人公示
| 项目名称 | 2026年**县乡村**小型公益性东片区10个乡镇农村基础设施短板提升建设项目 | |||||||||||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看969 | |||||||||||||
| 代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 166****点击查看3706 | |||||||||||||
| 监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看296 | |||||||||||||
| 开标日期 | 2026年8月20日 | 公示期限 | 2026年8月27日 | |||||||||||||
| 18标段 | ||||||||||||||||
| 中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||||
| ****点击查看 | ****点击查看685.74 | 闫玉青 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看021.25 | 侯惠敏 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看011.32 | 贠培 | 90 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看707.94 | 袁成雷 | 90 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||
| 中标候选人公示期内,对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||||||
| 附件1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
| / | / | / | ||||||||||||||
| 附件2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||
| ****点击查看 | 质量员 | 卢卫霞 | 质量员证 | 2024JX****点击查看133 | ||||||||||||
| 资料员 | 余白霞 | 资料员证 | 2024JX****点击查看136 | |||||||||||||
| 项目负责人/注册造价师 | 张梅英 | 注册造价师证 | 建[造]111****点击查看017234 | |||||||||||||
| 施工员 | 陈志会 | 施工员证 | 2024JX****点击查看131 | |||||||||||||
| 项目经理 | 闫玉青 | 注册建造师 | 豫241****点击查看48426 | |||||||||||||
| 专职安全员/安全员 | 李培培 | 考核证 | 豫**C3 (2023)****点击查看444 | |||||||||||||
| 项目负责人/合同商务负责人 | 陈志伟 | 职称证 | C150****点击查看****点击查看022 | |||||||||||||
| 项目经理/技术负责人 | 田全收 | 职称证 | C159****点击查看****点击查看529 | |||||||||||||
| 材料员 | 李俊霞 | 材料员证 | 2024JP110826 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 材料员 | 张聪 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看04000100 | ||||||||||||
| 注册一级造价师 | 凡健康 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看582 | |||||||||||||
| 施工员 | 沈利艳 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看04000003 | |||||||||||||
| 质量员 | 李如春 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看04000043 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 张利娜 | 预算员证 | 2025JP031342 | |||||||||||||
| 专职安全员 | 李昌龍 | 专职安全员证 | 豫**C3 (2025) ****点击查看509 | |||||||||||||
| 项目经理 | 侯惠敏 | 建造师证 | 豫241****点击查看15529 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 高** | 工程师证 | C202****点击查看****点击查看101400680 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 项目经理 | 贠培 | 建造师证 | 豫241****点击查看97972 | ||||||||||||
| 技术负责人 | 彭靖文 | 工程师证 | C190****点击查看****点击查看005 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 孔小波 | 工程师证 | C202****点击查看****点击查看900001207 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 杜艳勤 | 安全员证 | 豫**C3(2024)****点击查看075 | |||||||||||||
| 施工员 | 范振振 | 施工员证 | 250****点击查看****点击查看68631 | |||||||||||||
| 质量员 | 王锦锦 | 质量员证 | 220****点击查看****点击查看00826 | |||||||||||||
| 材料员 | 郭素华 | 材料员证 | 250****点击查看****点击查看68713 | |||||||||||||
| 资料员 | 刘孟利 | 资料员证 | 250****点击查看****点击查看68316 | |||||||||||||
| 预算员 | 彭苏醒 | 预算员证 | 220****点击查看****点击查看00644 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 一级造价师 | 刘增会 | 造价师证 | 建[造]112****点击查看****点击查看460 | ||||||||||||
| 企业负责人、合同商务负责人 | 张辉 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看603000281 | |||||||||||||
| 安全生专职安全员、安全员 | 刘康 | 安全生产考核 合格证书、安全员证 | 豫**C3 (2023) ****点击查看716、 H411****点击查看****点击查看023 | |||||||||||||
| 项目经理、技术负责人 | 张振华 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看603000228 | |||||||||||||
| 市政工程施工员、土建施工员 | 王凯英 | 岗位证 | 042****点击查看****点击查看50000029 | |||||||||||||
| 材料员、施工员 | 李腾飞 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看60000035 | |||||||||||||
| 建造师、技术负责人 | 袁成雷 | 建造师证 | 豫241****点击查看41457 | |||||||||||||
| 资料员 | 刘博 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看17000037 | |||||||||||||
| 质量员、技术负责人 | 郭永占 | 岗位证 | 042****点击查看****点击查看50000029 | |||||||||||||
| 附件3:中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||||||
| ****点击查看 | **县乡村**项目2022年农村公路“通村入组”提档提质建设工程(太清宫镇) | ****点击查看政府 | 2023.4.11 | ****点击查看071.0元 | ||||||||||||
| 2024年**区农村公路危桥改造项目及**区后李多楼桥、周营桥等危桥改建工程 | ****点击查看**发展中心 | 2025.****点击查看.9 | 700601.87元 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 2025年关堤镇张八寨村道路建设项目 | ****点击查看开发区 | 2025.3.31 | 418500.0元 | ||||||||||||
| 2025年关堤镇庄岩村道路建设项目 | ****点击查看开发区 | 2025.3.31 | 223000.0元 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **县2022年农村综合改革美丽乡村项目 | ****点击查看服务中心 | 2023.6.26 | ****点击查看026.28元 | ||||||||||||
| **县2023年中央财政以工代赈项目 | ****点击查看委员会 | 2023.****点击查看.12 | ****点击查看858.58元 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **县2023年横涧乡横涧村、陈家楞村污水管道入网工程 | ****点击查看政府 | 2023.****点击查看.17 | ****点击查看000.00元 | ||||||||||||
附件: