桐乡市凤凰湖智创基地项目(一、二)部分监理评标结果公告

桐乡市凤凰湖智创基地项目(一、二)部分监理评标结果公告

发布于 2026-05-13
****点击查看项目(一、二)部分监理项目评标专家名单公告
日期:2026-05-13
序号 专家姓名 抽取范围
1 ****点击查看6430 全省
2 ****点击查看6017 全省
3 ****点击查看6923 招标人代表
4 ****点击查看3906 全省
5 ****点击查看8669 招标人代表
6 ****点击查看6650 全省
7 ****点击查看0842 全省
备注:抽取范围填写(全省、**片区、招标人代表)
定量评审结果
****点击查看0842 ****点击查看8669 ****点击查看6430 ****点击查看6923 ****点击查看6017 ****点击查看6650 ****点击查看3906
****点击查看集团有限公司 45.0 42.0 46.9 42.0 43.8 46.5 46.1
****点击查看集团有限公司 46.0 42.0 44.4 42.0 43.8 46.8 44.9
****点击查看**公司 43.0 42.0 44.0 42.0 42.2 46.3 43.3
**富力****点击查看公司 44.9 49.9 45.9 49.9 45.1 46.2 44.6
****点击查看**公司 45.1 42.0 45.9 42.0 42.2 45.9 45.2
****点击查看**公司 45.0 42.0 45.0 42.0 42.4 45.4 44.7
**求真****点击查看公司 44.5 49.9 43.8 49.9 50.0 47.3 46.6
**市****点击查看公司 45.0 42.0 44.1 42.0 43.8 46.5 45.3
****点击查看**公司 44.4 42.0 45.0 42.0 43.0 45.4 43.1
****点击查看公司 44.8 42.0 45.4 42.0 42.1 47.1 45.3
****点击查看**公司 45.6 42.0 43.8 42.0 43.2 46.7 44.7
****点击查看**公司 48.0 42.0 47.7 42.0 50.0 47.8 45.0
**铭洋****点击查看公司 45.6 42.0 44.1 42.0 43.2 46.6 43.7
****点击查看**公司 44.8 42.0 43.7 42.0 42.9 46.1 45.3
****点击查看**公司 44.1 42.0 46.1 42.0 42.3 46.8 45.2
****点击查看**公司 45.0 42.0 45.0 42.0 43.6 46.4 44.9
****点击查看**公司 45.0 42.0 44.9 42.0 42.4 46.0 43.3
**广天****点击查看公司 44.9 42.0 44.0 42.0 43.8 46.3 45.6
****点击查看集团****点击查看公司 44.8 42.0 44.6 42.0 43.9 46.7 46.6
**大成****点击查看公司 43.1 42.0 44.0 42.0 43.6 45.7 45.9
****点击查看**公司 48.3 42.0 46.6 42.0 50.0 45.9 45.0
**禾城****点击查看公司 48.1 42.0 46.4 42.0 43.2 47.0 45.1
**元丰****点击查看公司 44.5 42.0 43.0 42.0 42.1 46.9 43.5
**中联环****点击查看公司 45.0 42.0 45.7 42.0 42.4 45.8 44.8
攀钢集团****点击查看公司 44.9 42.0 42.8 42.0 42.2 46.8 44.8
****点击查看**公司 44.6 49.9 45.0 49.9 49.7 47.0 44.9
****点击查看****点击查看公司 44.9 42.0 47.3 42.0 43.8 46.3 45.8
**中河****点击查看公司 45.0 42.0 43.1 42.0 43.0 47.6 45.2
****点击查看**公司 44.7 42.0 44.7 42.0 43.7 46.3 45.2
****点击查看**公司 44.9 42.0 44.4 42.0 43.1 46.3 44.8
****点击查看**公司 44.6 42.0 44.2 42.0 45.1 46.5 45.3
****点击查看**公司 48.2 42.0 45.3 42.0 42.7 46.5 44.7
浙****点击查看公司 44.8 42.0 43.8 42.0 44.9 46.8 45.2
**万事达****点击查看公司 44.5 42.0 43.7 42.0 42.8 45.7 44.9
**建设****点击查看公司 44.8 42.0 44.8 42.0 45.0 45.8 45.6
****点击查看**公司 48.1 42.0 45.3 42.0 42.5 47.3 44.9
****点击查看公司 44.4 42.0 45.5 42.0 43.2 46.3 44.6
**求是****点击查看公司 44.8 42.0 45.4 42.0 45.0 46.5 45.4
****点击查看**公司 44.5 42.0 45.3 42.0 42.3 45.6 44.7
****点击查看**公司 44.3 42.0 45.2 42.0 43.8 46.1 45.7
**大江****点击查看公司 44.4 42.0 43.1 42.0 42.1 44.2 43.6
****点击查看**公司 44.8 42.0 44.5 42.0 43.0 44.2 45.1
****点击查看**公司 44.7 42.0 44.3 42.0 42.9 45.2 44.5
****点击查看**公司 44.9 49.9 46.9 49.9 45.3 46.5 44.9
**宏诚****点击查看公司 44.9 42.0 43.9 42.0 42.2 46.8 44.8
****点击查看**公司 44.9 42.0 45.5 42.0 43.0 44.3 45.7
****点击查看**公司 44.7 42.0 44.7 42.0 43.8 46.5 44.5
****点击查看**公司 48.1 42.0 46.1 42.0 42.9 46.6 45.5
****点击查看**公司 48.2 42.0 47.1 42.0 43.1 45.8 45.6
****点击查看**公司 44.7 42.0 43.3 42.0 43.9 46.8 45.1
****点击查看**公司 45.0 42.0 45.9 42.0 42.9 45.9 45.4
中鸿****点击查看公司 45.0 42.0 43.8 42.0 42.9 46.5 44.5
附件(1)
评标结果公告.pdf
下载预览