联系人6个
立即查看
可引荐人脉569人
立即引荐
历史招中标信息30条
立即监控
联系人6个
立即查看
可引荐人脉569人
立即引荐
历史招中标信息30条
立即监控
**县新智产业园项目工程总承包监理服务中标候选人公示
一.招标项目信息
| 项目名称 | **县新智产业园项目工程总承包监理服务 | |||
| 项目编号 | ****点击查看 | |||
| 项目规模 | 70180平方米 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 工程地址 | **县**镇北辛庄村 | |||
| 建设单位 | ****点击查看 | |||
| 联系人 | 孙晋彬 | 联系电话 | 150****点击查看9299 | |
| 招标代理 | **县诚泰建设工程****点击查看公司 | |||
| 联系人 | 蒋开伟 | 联系电话 | 188****点击查看6698 | |
二、开标时间和地点
| 开标时间 | 2026年09月18日 09时00分 |
| 开标地点 | **市公共**交易系统 |
三、资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | **天健****点击查看公司 | 尤作效 | 通过。 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 张广超 | 通过。 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 于涛 | 通过。 |
| 4 | **国华****点击查看公司 | 展世杰 | 通过。 |
| 5 | **正直****点击查看公司 | 邹金利 | 通过。 |
| 6 | **县兴亚****点击查看公司 | 张浩 | 通过。 |
| 7 | **市建设****点击查看公司 | 罗** | 通过。 |
| 8 | **大众****点击查看公司 | 张少卿 | 通过。 |
| 9 | **市华厦城市****点击查看公司 | 公为华 | 通过。 |
| 10 | ****点击查看**集团有限公司 | 赵新礼 | 通过。 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 路则钊 | 通过。 |
四、否决投标情况表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标依据及原因 |
五、废标单位信息表
| 序号 | 投标人名称 | 废标依据及原因 |
六、评委评分汇总表
| 投标人名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 其他 | 总得分 |
| **天健****点击查看公司 | 51 | 43 | 47 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 30 | 12.18 | 0 | 89.38 |
| ****点击查看**公司 | 42 | 47 | 44 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 30 | 14.75 | 0 | 87.35 |
| ****点击查看**公司 | 43 | 44 | 45 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 30 | 12.52 | 0 | 84.92 |
| **国华****点击查看公司 | 44 | 48 | 45 | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 30 | 11.3 | 0 | 84.9 |
| **正直****点击查看公司 | 35 | 42 | 45 | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 30 | 10.31 | 0 | 79.91 |
| **县兴亚****点击查看公司 | 30 | 39 | 47 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 30 | 10.60 | 0 | 78 |
| **市建设****点击查看公司 | 37 | 40 | 46 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 26 | 11.45 | 0 | 76.85 |
| **大众****点击查看公司 | 39 | 42 | 46 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 24 | 10.56 | 0 | 75.16 |
| **市华厦城市****点击查看公司 | 33 | 39 | 43 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 14 | 10.41 | 0 | 62.21 |
| ****点击查看**集团有限公司 | 42 | 43 | 45 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 8 | 11.94 | 0 | 61.74 |
| ****点击查看**公司 | 26 | 35 | 43 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 11.23 | 0 | 45.43 |
七、评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | **天健****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 尤作效 | 496000元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 张广超 | 480000元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 于涛 | 458500元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 4 | **国华****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 展世杰 | 500206元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 5 | **正直****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 邹金利 | 505000元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 6 | **县兴亚****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 张浩 | 440000元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 7 | **市建设****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 罗** | 499500元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 8 | **大众****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 张少卿 | 503800元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 9 | **市华厦城市****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 公为华 | 504500元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 10 | ****点击查看**集团有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 赵新礼 | 452900元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 路则钊 | 446000元 | 工程质量符合国家施工的合格标准,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准 | 本项目施工及保修阶段全过程监理,直至工程全部竣工验收合格且质保期满为止,以实际合同为准 |
八、投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
九、投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
十、投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
十一、其他公示内容
| 公示时间 | 2026年09月18日 00时00分 |
| 异议受理 | 联系人:蒋开伟 联系电话:188****点击查看6698 邮箱:****点击查看@163.com 地址:**县滨**路家天下六期沿街南侧 |
| 行政监督投诉电话 | 188****点击查看0567 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****点击查看建设局 (地址:**县**路东段,联系电话:188****点击查看0567)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令,九部委23号令修改)的有关规定。 | |