****点击查看油气用地社会稳定风险评估报告集中资格招标候选人公示
标段/包信息
| 服务类 | 公开招标 | 总价 | 2026-08-07 10:25:53 |
中标候选人
| ****点击查看**公司 | 1 元 | 30.00 | 61.94 | -- | 91.94 | 1 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **绘宇****点击查看公司 | 1 元 | 30.00 | 61.86 | -- | 91.86 | 2 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| ****点击查看**公司 | 1 元 | 30.00 | 58.93 | -- | 88.93 | 3 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **大钧****点击查看公司 | 1 元 | 30.00 | 58.91 | -- | 88.91 | 4 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| ****点击查看**公司 | 1 元 | 30.00 | 58.71 | -- | 88.71 | 5 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **开元勘测****点击查看公司 | 1 元 | 25.00 | 62.64 | -- | 87.64 | 6 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **智广地质****点击查看公司 | 1 元 | 20.00 | 62.26 | -- | 82.26 | 7 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| ****点击查看**公司 | 1 元 | 26.00 | 54.73 | -- | 80.73 | 8 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **地安地质****点击查看公司 | 1 元 | 19.60 | 58.93 | -- | 78.53 | 9 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **艾泽****点击查看公司 | 1 元 | 15.00 | 62.20 | -- | 77.20 | 10 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 |
标段/包信息
| 服务类 | 公开招标 | 总价 | 2026-08-07 10:25:54 |
中标候选人
| 华春建设工程****点击查看公司 | 1 元 | 30.00 | 70.00 | -- | 100.00 | 1 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **省中信蓝海****点击查看公司 | 1 元 | 30.00 | 70.00 | -- | 100.00 | 2 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| ****点击查看**公司 | 1 元 | 30.00 | 70.00 | -- | 100.00 | 3 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| ****点击查看**公司 | 1 元 | 30.00 | 70.00 | -- | 100.00 | 4 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **景博****点击查看公司 | 1 元 | 30.00 | 70.00 | -- | 100.00 | 5 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **鑫瑞****点击查看公司 | 1 元 | 30.00 | 70.00 | -- | 100.00 | 6 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| **市国源****点击查看公司 | 1 元 | 30.00 | 70.00 | -- | 100.00 | 7 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| 中环(陕****点击查看公司 | 1 元 | 30.00 | 70.00 | -- | 100.00 | 8 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 | ||||||
| ****点击查看**公司 | 1 元 | 30.00 | 70.00 | -- | 100.00 | 9 | 自准入通知书发布之日起至2028年6月30日 |
非中标候选人评审情况
暂无数据
相关附件
****点击查看油气用地社会稳定风险评估报告集中资格招标候选人公示.pdf 立即下载
****点击查看油气用地社会稳定风险评估报告集中资格招标—中标候选人公示.xls 立即下载