修**二次供水管网提升改造项目设计招标中标候选人公示
筑公资告(2026)建字第0672号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看、****点击查看 的 修**二次供水管网提升改造项目设计招标( ****点击查看) 已于 2026-06-08 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | 982000.00元 | 工期(天) | 合同签订之日起 45 天(日历天)。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 陈一静 |
| 身份证号 | 6104****点击查看****点击查看**1200 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS202****点击查看0618 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看0010SZB****点击查看21585 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 严鹤杰 |
| 身份证号 | 6101****点击查看****点击查看**3525 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看0124SZB****点击查看17194 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吕智 |
| 身份证号 | 6101****点击查看****点击查看**0620 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG201****点击查看0095 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看632 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 宋涛 |
| 身份证号 | 6121****点击查看****点击查看**0542 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS201****点击查看0096 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看083 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **市修**城镇污水管网及污水处理工程项目(穿山堰河截污管建设工程标段) | 建设单位 | 修****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | **费5000万元 | 合同金额 | 819500元 |
| 开工日期 | 2022年12月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 修** | 备注 | / |
| 项目名称 | **县北环路排水防涝管网工程 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | **雨水管长度1290m,管径DN600-1200mm,**污水管道80m,管径DN400mm | 合同金额 | 930000元 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **市**县 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看中心**川硐片区高新坪污水处理及再生利用工程(勘察、设计、采购与施工总承包)EPC总承包项目 | 建设单位 | **市****点击查看公司 |
| 项目规模 | 项目总投资20742.93万元 | 合同金额 | 按照《工程勘察设计收费标准》(2002修订本)为基础,下浮30.02% |
| 开工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | / |
| 项目名称 | **县**片区雨水管网改造工程勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | 改造DN400MUHDPE合金管雨水管1609米,改造DN500MUHDPE合金管雨水管2965米,改造DN600MUHDPE合金管雨水管3372米,改造DN800MUHDPE合金管雨水管2856米2.**钢筋混凝土检查井360座,**雨水口360座 | 合同金额 | 发改价格[2015]299号)下浮50% |
| 开工日期 | 2025年8月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **省**县 | 备注 | / |
| 项目名称 | **县金泉片区污水管网改造提升工程 | 建设单位 | ****点击查看水务局 |
| 项目规模 | 工程投资15250万元 | 合同金额 | 309.6万元 |
| 开工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **省****点击查看县 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | **县金泉片区污水管网改造提升工程 | 建设单位 | ****点击查看水务局 |
| 项目规模 | 工程投资15250万元 | 合同金额 | 309.6万元 |
| 开工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **省****点击查看县 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看中心**川硐片区高新坪污水处理及再生利用工程(勘察、设计、采购与施工总承包)EPC总承包项目 | 建设单位 | **市****点击查看公司 |
| 项目规模 | 项目总投资20742.93万元 | 合同金额 | 按照《工程勘察设计收费标准》(2002修订本)为基础下浮30.02% |
| 开工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:****点击查看设计院有限公司
| 投标价(元) | 925000元 | 工期(天) | 45日历天日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 潘毓航 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**1717 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | CSG062****点击查看****点击查看142 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 靳文岚 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0420 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中230****点击查看963700 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 任媛 |
| 身份证号 | 5223****点击查看****点击查看**0047 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中210****点击查看961052 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘忠 |
| 身份证号 | 3101****点击查看****点击查看**3295 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水 | 注册证号 | CS201****点击查看0009 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看10035 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **县城污水管网提质增效一期工程 | 建设单位 | ****点击查看管理局 |
| 项目规模 | | 合同金额 | 67600.00 |
| 开工日期 | 2022年5月6日 | 竣工日期 | 2022年12月 |
| 项目地址 | **县 | 备注 | |
| 项目名称 | **县猪爬岩排水设施改造项目 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | | 合同金额 | ****点击查看355.00 |
| 开工日期 | 2025年8月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **县 | 备注 | |
| 项目名称 | **市苍****点击查看园区道路及管网 | 建设单位 | ****点击查看**社区居民委员会 |
| 项目规模 | | 合同金额 | 230000.00 |
| 开工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 2025年6月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | **市苍****点击查看园区道路及管网 | 建设单位 | ****点击查看**社区居民委员会 |
| 项目规模 | | 合同金额 | 230000.00 |
| 开工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 2025年6月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目名称 | **县猪爬岩排水设施改造项目 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | | 合同金额 | ****点击查看355.00 |
| 开工日期 | 2025年8月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **县 | 备注 | |
| 项目名称 | **县城污水管网提质增效一期工程 | 建设单位 | ****点击查看管理局 |
| 项目规模 | | 合同金额 | 67600.00 |
| 开工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2022年12月 |
| 项目地址 | **县 | 备注 | |
三、 第三中标候选人:****点击查看集团有限公司
| 投标价(元) | ****点击查看000.00元 | 工期(天) | 合同签订之日起45天(日历天) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘国丽 |
| 身份证号 | 1201****点击查看****点击查看**2923 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2020C008216 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 陈娟 |
| 身份证号 | 1201****点击查看****点击查看**0086 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG201****点击查看0104 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看881259 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 左玉军 |
| 身份证号 | 2107****点击查看****点击查看**3917 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]111****点击查看****点击查看986 |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 011****点击查看00757 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘洋 |
| 身份证号 | 4312****点击查看****点击查看**0035 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS201****点击查看0351 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B****点击查看15250 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 轨道1****点击查看车辆段物业开发项目四期(A-01、A-02、A-03地块)(二标段A-03地块)供水工程专项设计合同 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | ****点击查看公司提供的水源点接驳点设计至本项目水泵房水箱、无负压供水设备、供水管网、未端一户一表等。 | 合同金额 | 285000.00元 |
| 开工日期 | 2025.5.16 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | ****点击查看 | 备注 | / |
| 项目名称 | **县**供水管网提升改造建设项目施工图设计项目 | 建设单位 | ****点击查看建设局 |
| 项目规模 | 改DN300供水管网8000米及其他配套附属设施,总投资:1800万元。 | 合同金额 | 414000.00元 |
| 开工日期 | 2024.9.6 | 竣工日期 | 2025.5.20 |
| 项目地址 | **县 | 备注 | / |
| 项目名称 | 国家计算****点击查看管理中心****点击查看中心综合机房楼工程项目市政供水设计服务 | 建设单位 | 国家计算****点击查看管理中心****点击查看中心 |
| 项目规模 | 国家计算****点击查看管理中心****点击查看中心综合机房楼工程 | 合同金额 | 10000.00元 |
| 开工日期 | 2025.6 | 竣工日期 | 2025.7 |
| 项目地址 | **双龙航空港经济区 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | 轨道1****点击查看车辆段物业开发项目四期(A-01、A-02、A-03地块)(二标段A-03地块)供水工程专项设计合同 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | ****点击查看公司提供的水源点接驳点设计至本。项目水泵房水箱、无负压供水设备、供水管网、未端一户一表等。 | 合同金额 | 285000.00元 |
| 开工日期 | 2025.5.16 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | ****点击查看 | 备注 | / |
中标候选人公示至 2026-06-13 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( 修**建****点击查看办公室(地址: **市修**龙场街道人民北路2号 电话: 0851-****点击查看2262) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看