联系人419个
立即查看
可引荐人脉516人
立即引荐
历史招中标信息7552条
立即监控
联系人419个
立即查看
可引荐人脉516人
立即引荐
历史招中标信息7552条
立即监控
中标候选人公示
一、招标概况
本项目于2026年7月13日起在**市公共**交易网发布招标公告,2026年8月3日****点击查看交易中心不见面开标大厅开标,于2026年8月3日完成评标工作。****点击查看委员会提交的评标报告,****点击查看(招标人)已经确认评标结果,现进行中标候选人公示。
二、评标结果
| 中标候选人名称 | 第一中标候选人: 兴峰****点击查看公司 | 第二中标候选人: ****点击查看**公司 | 第三中标候选人: ****点击查看**公司 |
| 资质证书 | 市政公用工程施工总承色贰级、D****点击查看63603 | 市政公用工程施工总承色贰级、D****点击查看84862 | 市政公用工程施工总承色贰级、D****点击查看79826 |
| 安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2018]025949 | (鄂)JZ安许证字[2018]026901 | (鄂)JZ安许证字[2018]024779 |
| 投标报价 | ****点击查看058.03元 | ****点击查看089.36元 | ****点击查看002.72元 |
| 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期 | 40日历天 | 40日历天 | 40日历天 |
| 类似项目业绩 | 1.**大道(锦冶线至双港路)管道迁移工程**标段 2.城发﹒大塘茗城EPC建设项目室外配套专业分包工程 3.曙光街提档升级工程 4.**市城乡供水一体化进村入户工程保安镇盘茶村管道安装工程 5.****点击查看发动机厂路面等基建设施修缮工程 | 1.**市杨河镇**村人居环境整治项目 2.****点击查看社区红色文化综合服务阵地及其他基础配套设施改造项目 3.**市**市三合镇伍家山片区乡村基础设施建设项目 4.**城镇基础设施补短板建设项目(****点击查看号路) 5.****点击查看客运站建设项日场地平整工程 6.**盘雷神庙储气站项目 | 1.**区排水管网隐患整改(一期)2024 年排水管网清淤疏浚工程 2.**市京广大道西延伸线及黄香**延伸线市政工程项目 3.****点击查看办事处2024 年老旧小区改造项目(三标段) 4.**高新区东吴路等三条市政道路基础设施功能完善和修复项目 5.**县城**片区排水防涝基础设施建设项目(醉月亭东侧片区) |
注:如采用“评定分离”方式进行招标,评标委员会推荐的中标候选人不排序。
三、项目经理/设计总负责人/总监相关证书、业绩
| 中标候选人名称 | 兴峰****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 |
| 项目经理姓名 | 赵** | 张洋 | 易阳勇 |
| 项目经理证书编号 | 鄂 242****点击查看19793 | 鄂242****点击查看33487 | 鄂 242****点击查看30038 |
| 项目经理证书名称、专业、级别 | 注册建造师证书、市政公用工程、二级 | 注册建造师证书、市政公用工程、二级 | 注册建造师证书、市政公用工程、二级 |
| 项目经理类似项目业绩 | 1.**大道(锦冶线至双港路)管道迁移工程**标段 2.城发﹒大塘茗城EPC建设项目室外配套专业分包工程 3.曙光街提档升级工程 | 1、**市杨河镇**村人居环境整治项目 2、****点击查看社区红色文化综合服务阵地及其他基础配套设施改造项目 3、2023年度**市**市天鹅镇田咀村等三个村提质改造(早改水)项目(EPC) | 1.**市义和镇2023年农村公路提档升级工程总承包(EPC) 2.**市**山**寨入口道路改造项目 3.****点击查看社区人居环境综合整治规划(纵1#道路)建设工程项目 |
四、项目管理机构其他主要项目管理人员情况
中标候选人兴峰****点击查看公司项目管理机构其他主要项目管理人员情况如下:
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业技术职称(级别) | 执业或职业资格证明 | 业 绩 | |||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||||
| 1 | 项目技术负责人 | 胡东生 | 57岁 | 中级 | 工程师证 | 中级 | D****点击查看1526 | 市政工程 | / |
| 2 | 施工员 | 陈琼 | 46岁 | 中级 | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看54000025 | 市政工程 | / |
| 3 | 质量员 | 石雯慧 | 26岁 | / | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看64000002 | 市政工程 | / |
| 4 | 安全员 | 石神龙 | 52岁 | 中级 | 安全考核C证 | / | 鄂**C2(2019)****点击查看256 | / | / |
| 5 | 材料员 | 石遵辉 | 53岁 | / | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看54000060 | / | / |
| 6 | 资料员 | 石伏龙 | 45岁 | / | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看64000015 | / | / |
| 7 | 标准员 | 余菲菲 | 32岁 | / | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看64000003 | / | / |
| 8 | 劳务员 | 黄丽平 | 44岁 | / | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看54000021 | / | / |
| 9 | 机械员 | 程爱兰 | 39岁 | / | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看64000002 | / | / |
中标候选人****点击查看**公司项目管理机构其他主要项目管理人员情况如下:
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业技术职称(级别) | 执业或职业资格证明 | 业 绩 | |||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||||
| 1 | 项目技术负责人 | 谢帮星 | 男 | 中级 | 职称证 | 中级 | K001****点击查看300982 | 市政 | / |
| 2 | 施工管理 | 欧阳丹华 | 女 | / | 职业培训合格证 | / | 042****点击查看****点击查看15000006 | 市政 | / |
| 3 | 质量管理 | 吕欣怡 | 女 | / | 职业培训合格证 | / | 042****点击查看****点击查看19000054 | 市政 | / |
| 4 | 安全管理 | 程凯 | 男 | 中级 | 安全生产考核合格证书 | / | 鄂**C2 (2022)****点击查看931 | / | / |
| 5 | 材料管理 | 李安 | 女 | / | 职业培训合格证 | / | 042****点击查看****点击查看04000013 | / | / |
| 6 | 资料管理 | 陈武来 | 男 | 中级 | 职业培训合格证 | / | 042****点击查看****点击查看19000170 | / | / |
中标候选人****点击查看**公司项目管理机构其他主要项目管理人员情况如下:
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业技术职称(级别) | 执业或职业资格证明 | 业 绩 | |||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||||
| 1 | 技术负责人 | 李明道 | 男 | 中级 | 职称证 | 中级 | K001****点击查看300196 | 市政 | / |
| 2 | 施工员 | 崔攀 | 男 | 中级 | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看82000101 | 市政 | / |
| 3 | 质量员 | 李亿玲 | 男 | / | 岗位证 | 042****点击查看****点击查看82000017 | 市政 | / | |
| 4 | 安全员 | 聂功爽 | 男 | / | 岗位证 | C3 | 鄂** C3(2024)****点击查看156 | 不分 专业 | / |
| 5 | 材料员 | 周翩 | 女 | 中级 | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看15000042 | 不分 专业 | / |
| 6 | 资料员 | 仰建波 | 男 | 初级 | 岗位证 | / | 042****点击查看****点击查看82000050 | 不分 专业 | / |
五、评审情况
(一)符合要求的投标一览表
| 序号 | 投标人名称 | 备注 |
| 1 | ****点击查看**公司 | |
| 2 | ****点击查看 | |
| 3 | **市****点击查看公司 | |
| 4 | ****点击查看公司 | |
| 5 | **鸿盛****点击查看公司 | |
| 6 | ****点击查看公司 | |
| 7 | ****点击查看公司 | |
| 8 | ****点击查看**公司 | |
| 9 | ****点击查看**公司 |
(二)否决投标的情况说明
| 序号 | 投标人名称 | 被否决的依据 | 投标存在的具体问题 |
| 1 | / | / | / |
| 2 |
(三)评审汇总表
| 投标报价汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 该项评审总分 或定性情况 | 评委序号及评审情况(评分) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看**公司 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | ||||||||||||||
| 2 | ****点击查看公司 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | ||||||||||||||
| 3 | ****点击查看**公司 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | ||||||||||||||
| 4 | **鸿盛****点击查看公司 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | ||||||||||||||
| 5 | ****点击查看**公司 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | 58.96 | ||||||||||||||
| 6 | ****点击查看公司 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | ||||||||||||||
| 7 | ****点击查看公司 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | ||||||||||||||
| 8 | **市****点击查看公司 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | ||||||||||||||
| 9 | ****点击查看 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | ||||||||||||||
| 技术标汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 该项评审总分 或定性情况 | 评委序号及评审情况(评分) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看**公司 | 21.00 | 25.00 | 23.00 | 26.00 | 25.00 | ||||||||||||||
| 2 | ****点击查看公司 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 26.50 | ||||||||||||||
| 3 | ****点击查看**公司 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | ||||||||||||||
| 4 | **鸿盛****点击查看公司 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | ||||||||||||||
| 5 | ****点击查看**公司 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 26.00 | 28.00 | ||||||||||||||
| 6 | ****点击查看公司 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | ||||||||||||||
| 7 | ****点击查看公司 | 21.50 | 24.00 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | ||||||||||||||
| 8 | **市****点击查看公司 | 19.50 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | ||||||||||||||
| 9 | ****点击查看 | 29.00 | 27.00 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | ||||||||||||||
| 商务标汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 该项评审总分 或定性情况 | 评委序号及评审情况(评分) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
| 2 | ****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
| 3 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
| 4 | **鸿盛****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
| 5 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
| 6 | ****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
| 7 | ****点击查看公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
| 8 | **市****点击查看公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
| 9 | ****点击查看 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
| 汇总情况表 | ||||||||||||||||||||
| 序 号 | 单位名称 | 投标报价 | 技术标 | 商务标 | 汇总 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看**公司 | 92.92 | ||||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看公司 | 91.71 | ||||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看**公司 | 89.4 | ||||||||||||||||||
| 4 | **鸿盛****点击查看公司 | 91.4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ****点击查看**公司 | 92.63 | ||||||||||||||||||
| 6 | ****点击查看公司 | 90.51 | ||||||||||||||||||
| 7 | ****点击查看公司 | 89.46 | ||||||||||||||||||
| 8 | **市****点击查看公司 | 89.17 | ||||||||||||||||||
| 9 | ****点击查看 | 94.7 | ||||||||||||||||||
六、公示时间
公示期为2026年8月5日至2026年8月8日(**时间)。
七、异议与投诉
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前将暂停招投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向有关行政监督部门提出投诉。
八、联系方式
招 标 人:****点击查看 代理机构:****点击查看
地 址:**市**港区磁湖路11号 地 址:**市**区**西路悦隽大都会
联 系 人:胡老师 0714-****点击查看108 项目负责人:汪树新、万齐威、张亚然、汪洋、董蒙、陈沁
电 话:153****点击查看9317/0714-****点击查看792
行政监督部门:****点击查看建设局 公共**交易综合监督机构:**港区****点击查看管理局
地址:**市**港区公园路102号 地址:**市**港区沈家营街道华新路17号
联系人:王主任 联系人:董主任
电话:0714-****点击查看792 电话:0714-****点击查看828
相关附件: