云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **省迪庆州****点击查看城叶枝场址区叶枝河山洪泥石流排导工程 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **省迪庆州****点击查看城叶枝场址区叶枝河山洪泥石流排导工程勘查设计施工总承包 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省迪****点击查看县政府****点击查看中心大楼二楼 | |
招标联系人: | 此里农杰 | 联系电话: | 133****点击查看5300 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市白龙路149号**省****点击查看学校教学楼六楼 | |
招标代理联系人: | 陈亚雄 | 招标代理联系电话: | 136****点击查看9290 | |
公共**交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 5500 | 开标时间: | 2025-09-25 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 5500万元 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看规划局 | |
公示开始时间: | 2025-10-01 09:00 | 公示结束时间: | 2025-10-11 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 详见附件。 | |||
评标情况: | 详见评标报告。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。监督部门:迪庆藏族****点击查看规划局/187****点击查看9170。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看430052J | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘察费(计费费率)下浮 7.00 %;可研及设计费(计费费率)6.72%;施工费(工程 施工费+临时工程费)下浮1.25% | |||
得分: | 88.0 | |||
项目负责人: | 杨林 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 杨林:一级注册建造师/云153****点击查看****点击查看00486 | |||
项目负责人业绩: | 见投标文件。 | |||
工期(交货期): | 勘察、可研及施工图设计工期100日历天,施工工期265日历天。 | |||
质量: | 1.勘查、设计服务(地质灾害勘查,工程项目可行性研究,施工图设计)按地质灾害勘查(满足施工图设计深度)、治理工程可行性研究(推荐与比选方案达到初步设计深度,以下简称可研)、施工图设计3阶段开展工作,工作质量符合相关规范规程要求。勘查成果与可研报告通过主管部门组织的评审后,开展施工图设计工作;施工图设计需通过主管部门审批后,方可提供使用; 2.施工质量符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范(DZ/T 0219-2006)》《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级;地质灾害治理工程施工甲级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 见投标文件。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010095 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看650305R | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘察费(计费费率)下浮8.80%;可研及设计费(计费费率) 6.60%;施工费(工程 施工费+临时工程费)下浮1.48% | |||
得分: | 87.45 | |||
项目负责人: | 刘健 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 刘健:一级注册建造师/云153****点击查看****点击查看48584 | |||
项目负责人业绩: | 见投标文件。 | |||
工期(交货期): | 勘察、可研及施工图设计工期95日历天;施工工期260日历天 | |||
质量: | 1.勘查、设计服务(地质灾害勘查,工程项目可行性研究,施工图设计)按地质灾害勘查(满足施工图设计深度)、治理工程可行性研究(推荐与比选方案达到初步设计深度,以下简称可研)、施工图设计3阶段开展工作,工作质量符合相关规范规程要求。勘查成果与可研报告通过主管部门组织的评审后,开展施工图设计工作;施工图设计需通过主管部门审批后,方可提供使用; 2.施工质量符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范(DZ/T 0219-2006)》《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级;地质灾害治理工程施工资质甲级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 见投标文件。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]040032 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看研究院有限公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0000H****点击查看520XA | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 勘察费(计费费率)下浮 7.00 %;可研及设计费(计费费率)6.70%;施工费(工程施工费+临时工程费)下浮1.10% | |||
得分: | 69.89 | |||
项目负责人: | 庞伟军 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 庞伟军:一级注册建造师/甘162****点击查看****点击查看00494 | |||
项目负责人业绩: | 见投标文件。 | |||
工期(交货期): | 勘察、可研及施工图设计工期100日历天,施工工期265日历天。 | |||
质量: | 1.勘查、设计服务(地质灾害勘查,工程项目可行性研究,施工图设计)按地质灾害勘查(满足施工图设计深度)、治理工程可行性研究(推荐与比选方案达到初步设计深度,以下简称可研)、施工图设计3阶段开展工作,工作质量符合相关规范规程要求。勘查成果与可研报告通过主管部门组织的评审后,开展施工图设计工作;施工图设计需通过主管部门审批后,方可提供使用; 2.施工质量符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范(DZ/T 0219-2006)》《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级;地质灾害治理工程施工资质甲级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 见投标文件。 | |||
安全生产许可证: | (甘)JZ安许证字[2005]****点击查看00102 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|