象山县自然资源和规划局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
宗地编号: | ****点击查看开发区****点击查看工业园片区)C-2-06-5地块 | 宗地总面积: | 39407平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看经济开发区****点击查看工业园片区)**路与闻涛路东南角 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.600≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤55.000 | ||
绿化率(%): | =10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
三类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 39407 | ||||||
投资强度: | 4732.05万元/公顷 | 保证金: | 1269万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看925BA0063 | ||
起始价: | 4229万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
备注: 交易系统推送 |
宗地编号: | ****点击查看地块 | 宗地总面积: | 9906平方米 | 宗地坐落: | **省**市**县茅洋工业集聚区茅石线与盛李线东南角 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.900≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤55.000 | ||
绿化率(%): | =10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 9906 | ||||||
投资强度: | 7111.05万元/公顷 | 保证金: | 409万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看925BA0047 | ||
起始价: | 818万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
备注: 交易系统推送 |
宗地编号: | 茅洋乡工业集聚区XSMY02-01-07地块 | 宗地总面积: | 10541平方米 | 宗地坐落: | **省**市**县茅洋工业集聚区茅石线与盛李线东南角 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤55.000 | ||
绿化率(%): | =10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 10541 | ||||||
投资强度: | 4050万元/公顷 | 保证金: | 435万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看925BA0048 | ||
起始价: | 870万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
备注: 交易系统推送 |
宗地编号: | 茅洋乡工业集聚区XSMY02-01-06地块 | 宗地总面积: | 9685平方米 | 宗地坐落: | **省**市**县茅洋工业集聚区茅石线与盛李线东南角 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤55.000 | ||
绿化率(%): | =10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 9685 | ||||||
投资强度: | 4480.8万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看925BA0049 | ||
起始价: | 800万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
备注: 交易系统推送 |
宗地编号: | ****点击查看开发区城南高新园(**湾产业园片区)ZX41-01-38-2地块 | 宗地总面积: | 38600平方米 | 宗地坐落: | ****点击查看经济开发区城南高新园(**湾产业园片区)光耀路与创新路西北角 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤55.000 | ||
绿化率(%): | =10.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 38600 | ||||||
投资强度: | 5356.05万元/公顷 | 保证金: | 956万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看925BA0060 | ||
起始价: | 3185万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
备注: 交易系统推送 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2025年10月14日 至 2025年10月15日 到 **省自然**网上交易系统 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2025年10月14日 至 2025年10月15日 到 **省自然**网上交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年10月15日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年10月15日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2025年10月16日 09时00分在**省自然**网上交易系统 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 ****点击查看银行账户:
联系地址:**省**市**县**街道丹**路869号
联 系 人:盛老师、蒋老师
联系电话:0574-****点击查看2017
开户单位:****点击查看储备中心保证金专户
开户银行:****点击查看银行****点击查看公司**支行
开户账号:390****点击查看****点击查看00058818