联系人31个
立即查看
可引荐人脉788人
立即引荐
历史招中标信息552条
立即监控
联系人31个
立即查看
可引荐人脉788人
立即引荐
历史招中标信息552条
立即监控
****点击查看受****点击查看的委托,****点击查看小学2024年“长效机制”实施项目(二次)进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目结果公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:****点击查看小学2024年“长效机制”实施项目(二次)
2、项目编号:****点击查看
3、标段划分:本次招标共划分二个标段
第一标段:施工
第二标段:监理
4、建设地点:**县境内
5、建设规模:****点击查看中学等53所中小学维修改造,维修改造面积174861平方米
6、计划投资:****点击查看8520.25元
7、计划工期
第一标段:365日历天
第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期)
8、招标范围
第一标段:施工图纸及工程量清单包含所有工作内容的施工、竣工验收及保修
第二标段:本项目施工阶段及缺陷责任期(保修期)全过程监理服务
9、质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求
二、招标公告发布媒介及时间
本项目招标公告于2026年8月21日在《中国招标投标公共服务平台》和《**市公共**交易平台》上公开发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年9月14日
2、评标地点:****点击查看交易中心(远程异地评标)
四、评标情况
第一标段
1、评标委员会推荐中标候选人(排序不分前后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看6990.24 | 贾留洋 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1971.38 | 贾兴伟 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2891.11 | 张振业 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 4 | **保****点击查看公司 | ****点击查看1125.57 | 乔晓明 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8120.44 | 刘小明 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 6 | ****点击查看公司 | ****点击查看2205.46 | 王芳芳 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 7 | 中恒****点击查看公司 | ****点击查看2549.68 | 孟令花 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6105.27 | 王奎 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 9 | **广建****点击查看公司 | ****点击查看0847.81 | 武继光 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4954.24 | 臧进斋 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
| 11 | ****点击查看公司 | ****点击查看5027.75 | 贺智真 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 365日历天 |
2、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | ****点击查看 | 管理人员 | 贾留洋 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看36925 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 贾兴伟 | 项目经理 | 一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看05923 |
| 3 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 张振业 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看26370 |
| 4 | **保****点击查看公司 | 管理人员 | 乔晓明 | 项目经理 | 一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看00312 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 刘小明 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看51223 |
| 6 | ****点击查看公司 | 管理人员 | 王芳芳 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看69787 |
| 7 | 中恒****点击查看公司 | 管理人员 | 孟令花 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看51998 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 王奎 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看51788 |
| 9 | **广建****点击查看公司 | 管理人员 | 武继光 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看24809 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 臧进斋 | 项目经理 | 一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看05723 |
| 11 | ****点击查看公司 | 管理人员 | 贺智真 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看50061 |
3、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 1 | ****点击查看 | **市常村镇固东村3#、3A#住宅安置楼建设项目 | **市****点击查看经济**社 | / | 1468.075063万元 |
| 双沟云栖田园康养综合体及水寨半亩方塘康养别院项目设计施工总承包 | **县蝶****点击查看公司 | 2025.7.8 | ****点击查看2400元 | ||
| 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学院办公楼及教学楼项目施工一标段 | ****点击查看集团有限公司 | 2025.4.10 | ****点击查看23569.35元 |
| ****点击查看医院病房楼及配电房改造项目一标段 | ****点击查看集团有限公司 | 2025.8.10 | ****点击查看4355.29元 | ||
| 3 | ****点击查看**公司 | **“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目(**县)PC总承包十八标段 | ****点击查看政府 | 2025.5.27 | ****点击查看39200.00元 |
| 阿****点击查看支队****点击查看大队消防车库、器材库建设项目 | 阿****点击查看支队 | 2024.6.25 | ****点击查看620.01元 | ||
| ****点击查看医疗机构维修加固项目PC总承包 | ****点击查看委员会 | 2025.6.4 | ****点击查看7511.00元 | ||
| 4 | **保****点击查看公司 | 丹尼斯**吉庆店项目施工总承包工程 | ****点击查看公司 | 2024.3.15 | 5800万元 |
| ****点击查看殡仪馆提升改造工程 | ****点击查看殡仪馆 | 2024.8.7 | ****点击查看839.08元 | ||
| 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看学校园维修工程 | ****点击查看中学 | 2025.****点击查看.30 | 585800.00元 |
| **市**美丽乡村重点县试点建设项目(二期)二标段 | **财政局 | 2023.****点击查看.5 | ****点击查看5643.11元 | ||
| 6 | ****点击查看公司 | **县****点击查看**处理厂建设项目工程 | ****点击查看公司 | 2024.1.24 | ****点击查看8008.28元 |
| ****点击查看福利院2024年护理型床位改造项目 | ****点击查看福利院 | 2024.9.18 | ****点击查看000.00元 | ||
| 7 | 中恒****点击查看公司 | ****点击查看医院病房楼改造提升建设项目 | ****点击查看医院 | 2023.8.15 | ****点击查看7472.53元 |
| ****点击查看小学**综合楼工程及附属工程项目 | ****点击查看学校 | 2024.6.11 | ****点击查看124.02元 | ||
| 8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看开发区中草药加工产业园建设项目(1#厂房及附属工程建设项目) | ****点击查看公司 | 2024.8.8 | ****点击查看2485.53元 |
| 港澳智慧城 T3 栋大厦装修工程项目 | 横琴****点击查看公司 | 2024.****点击查看.15 | ****点击查看8429.62元 | ||
| 丁****点击查看**服务中心提升改造项目 | ****点击查看民政局 | 2023.4.16 | ****点击查看1022.34元 | ||
| 9 | **广建****点击查看公司 | ****点击查看小学男生宿舍楼建设项目 | ****点击查看小学 | 2023.****点击查看.20 | ****点击查看300.22元 |
| ****点击查看大学(**)****点击查看餐厅建设项目 | ****点击查看大学(**)**校区 | 2024.****点击查看.23 | ****点击查看0053.87元 | ||
| 10 | ****点击查看**公司 | **市建筑垃圾再生利用项目第一标段 | ****点击查看建设局 | 2023.6.6 | ****点击查看90216.33元 |
| 11 | ****点击查看公司 | ****点击查看体育局2025****点击查看幼儿园校舍维修提质项目二标段 | ****点击查看体育局 | 2025.7.10 | ****点击查看164.32元 |
| 伊****点击查看中心项目-施工标段 | **若瑾****点击查看公司 | / | ****点击查看5530.60元 |
4、未进入中标候选人企业
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
| 1 | ****点击查看公司 | ****点击查看6948.99 |
| 2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看1323.82 |
| 3 | ****点击查看公司 | ****点击查看3161.34 |
5、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 商务标评审 | 投标函附录专业工程暂估价不符合招标文件要求。 |
第二标段
1、评标委员会推荐中标候选人(排序不分前后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(%) | 项目总监 | 质量 | 工期 |
| 1 | **海华****点击查看公司 | 0.99 | 王志勇 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 2 | ****点击查看公司 | 0.99 | 吴守亭 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 3 | **省****点击查看公司 | 0.992 | 淡新攀 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 0.993 | 王红彬 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 5 | ****点击查看**公司 | 0.99 | 朱林 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 6 | ****点击查看**公司 | 0.99 | 缑志刚 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 7 | ****点击查看公司 | 0.991 | 张剑锋 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 8 | **省****点击查看公司 | 0.993 | 朱锦涛 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 9 | ****点击查看**公司 | 0.99 | 龙迎春 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 10 | 中****点击查看公司 | 0.99 | 卢田田 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 11 | 卓越****点击查看公司 | 0.99 | 李俊凯 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 12 | ****点击查看**公司 | 0.99 | 王新 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 13 | ****点击查看**公司 | 0.992 | 乔大力 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 14 | **昊****点击查看公司 | 0.993 | 刘清阁 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 15 | 鑫****点击查看公司 | 0.991 | 董文宾 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 16 | 中**都****点击查看公司 | 0.995 | 王鲁 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 17 | 荣泰****点击查看公司 | 0.99 | 李宁 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 18 | ****点击查看**公司 | 0.99 | 谢耀峰 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 19 | ****点击查看**公司 | 0.97 | 唐永宏 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
| 20 | **恒基****点击查看公司 | 0.97 | 聂睿 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) |
2、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | **海华****点击查看公司 | 管理人员 | 王志勇 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看7765 |
| 2 | ****点击查看公司 | 管理人员 | 吴守亭 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看3315 |
| 3 | **省****点击查看公司 | 管理人员 | 淡新攀 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看9884 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 管理人员 | 王红彬 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看3323 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 朱林 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看8918 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 缑志刚 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看7612 |
| 7 | ****点击查看公司 | 管理人员 | 张剑锋 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看7630 |
| 8 | **省****点击查看公司 | 管理人员 | 朱锦涛 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看3595 |
| 9 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 龙迎春 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看8993 |
| 10 | 中****点击查看公司 | 管理人员 | 卢田田 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看3806 |
| 11 | 卓越****点击查看公司 | 管理人员 | 李俊凯 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看1765 |
| 12 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 王新 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看1691 |
| 13 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 乔大力 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看7601 |
| 14 | **昊****点击查看公司 | 管理人员 | 刘清阁 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看2311 |
| 15 | 鑫****点击查看公司 | 管理人员 | 董文宾 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看2901 |
| 16 | 中**都****点击查看公司 | 管理人员 | 王鲁 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看1525 |
| 17 | 荣泰****点击查看公司 | 管理人员 | 李宁 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看9752 |
| 18 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 谢耀峰 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看1285 |
| 19 | ****点击查看**公司 | 管理人员 | 唐永宏 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看5393 |
| 20 | **恒基****点击查看公司 | 管理人员 | 聂睿 | 项目总监 | 注册监理工程师 | ****点击查看2246 |
3、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 1 | **海华****点击查看公司 | ****点击查看小学监理 | **市****点击查看体育局;****点击查看公司 | 2023.5.11 | 95.78万元 |
| **市****点击查看中学建设项目监理 | 郑****点击查看集团****点击查看公司 | 2023.12 | 111.0642万元 | ||
| ****点击查看服务中心项目监理 | 郑****点击查看集团****点击查看公司 | 2024.4.26 | 85万元 | ||
| ****点击查看中心监理服务 | **市**区建地****点击查看公司 | 2025.6.18 | 291.07584万元 | ||
| 2 | ****点击查看公司 | ****点击查看中心二期工程项目施工监理 | ****点击查看联合会 | 2023.****点击查看.7 | 160万元 |
| ****点击查看学院教学实验楼监理及施工项目(监理标段) | ****点击查看学院 | 2023.4.6 | 180.36万元 | ||
| **区三五一五制鞋供应链产业园建设项目监理 | **市**区****点击查看公司 | 2023.1.12 | 1460万元 | ||
| ****点击查看中心改造项目 | **渝地远见****点击查看公司 | 2025.4.30 | 238.5万元 | ||
| 3 | **省****点击查看公司 | **市 2023 年省重点民****点击查看小学建设项目(一期)EPC 项目第三标段 | **市****点击查看集团有限公司 | 2023.****点击查看.8 | 236万元 |
| **高新区核心板块中部智慧港建设项目(1#厂房、2#厂房、9厂房、10#厂房、11#厂房、12#厂房、13#厂房、14#厂房、15#厂房、16#厂房、17#楼、一期地下室及地下车库)建设工程监理 | **中部智慧港****点击查看公司 | 2023.2.15 | 171.327538万元 | ||
| 隆平高科****点击查看中心项目(二期) | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2024.2.6 | 56.671646万元 | ||
| ****点击查看中心建设项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2023.1.10 | 291.6万元 | ||
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | **大学**海洋****点击查看实验室项目科研实验大楼 | **省发控公共服务****点击查看公司 | 2023.1.5 | 399.6万元 |
| ****点击查看医院****点击查看医院****点击查看医疗中心(南院区改造、教学能力提升及医学设备添置二期)项目-工程监理 | ****点击查看医院****点击查看医院 | 2023.1.16 | 770000.00元 | ||
| ****点击查看小学凤霞校区建设项目(一期)监理服务 | ****点击查看体育局 | 2026.7.27 | **工程费的0.69% | ||
| 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看合实验区****点击查看小学建设项目 | ****点击查看合实验区****点击查看体育局 | 2024.8.5 | 186.55万元 |
| ****点击查看学院校区建设工程**建设项目监理 | ****点击查看学院/****点击查看****点击查看公司 | 2024.1.29 | 366.00万元 | ||
| 洛****点击查看学校新校区建设项目监理 | 洛****点击查看公司 | 2023.9.1 | 0.798% | ||
| ****点击查看大学东序校区绿桃10号学生宿舍建设项目 | ****点击查看大学 | 2026.5.14 | 194.788万元 | ||
| 6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看小学****点击查看学校)项目 | ****点击查看教育局 | 2023 | 59.65万元 |
| ****点击查看学校及城市更新二****点击查看服务中心一期工程)监理 | **县新****点击查看公司 | 2023.2.23 | 229.608818万元 | ||
| ****点击查看学院东校区扩建工程 | ****点击查看学院 | 2023.9.20 | 286.16万元 | ||
| **县儿科门诊及优质病房楼、体检医技楼建设项目 | ****点击查看委员会 | 2023.****点击查看.16 | 907.378万元 | ||
| 7 | ****点击查看公司 | 罗****点击查看大学江淮校区及配套设施项目一标段 | 罗****点击查看园区****点击查看公司 | 2023.6.20 | 104.25万元 |
| 隆汇城项目**工程监理一标段 | **高新区隆****点击查看公司 | 2023.9.6 | 964.058568万元 | ||
| 长封飞地先进碳产业园项目 | ****点击查看**公司 | 2024.7.24 | 结算**费的0.49% | ||
| 8 | **省****点击查看公司 | ****点击查看合实验区中****点击查看交流中心项目监理 | ****点击查看公司 | 2024.1.28 | 1658.7370万元 |
| ****点击查看服务中心项目监理 | 太****点击查看机关****点击查看中心 | 2023.4.23 | 326.254102万元 | ||
| ****点击查看医院内科综合楼监理项目 | ****点击查看医院 | 2023.5.12 | 300.6万元 | ||
| ****点击查看处理厂工程特许经营项目 | **碧****点击查看公司 | 2025.5.9 | 661.8641万元 | ||
| 9 | ****点击查看**公司 | 小郎庄祥瑞苑EPC项目 | 郑****点击查看公司 | 2024.1.24 | 415.953491万元 |
| 林屿境北苑1期 | ****点击查看**公司 | 2024.6.28 | 158.261775万元 | ||
| 10 | 中****点击查看公司 | **县电子产业园五期建设项目 | ****点击查看开发区****点击查看公司 | 2024.****点击查看.21 | 79.60万元 |
| ****点击查看小学 | **教融****点击查看公司 | 2025.9.16 | 82.672827万元 | ||
| ****点击查看开发区标准化厂房及配套基础设施提升项目(二期)(电子产业园八期) | ****点击查看开发区****点击查看公司 | 2025.7.28 | 152.00万元 | ||
| **华****点击查看公司生产及技术开发项目(二期)三标段 | **华****点击查看公司 | 2024.7.29 | 27.852165万元 | ||
| 11 | 卓越****点击查看公司 | ****点击查看公司仓储项目 | ****点击查看公司 | 2023.****点击查看.20 | 338.56万元 |
| ****点击查看中心项目 | 许****点击查看集团有限公司 | 2024.4.30 | 0.78%,以招标人委托的第三方审计机构审定的建筑安装 工程费和设备采购费金额为基数 | ||
| 工八路保障性租赁住房(美好瓴寓.柒号院)、工五路保障性租赁住房(美好瓴寓.捌号院)监理服务(一标段) | **市保****点击查看公司 | 2023.****点击查看.24 | 179.076091万元 | ||
| **县农投智慧城建设项目监理 | 宁****点击查看集团****点击查看公司 | 2024.3 | 320万元 | ||
| 12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看中学二期扩建工程(二批)项目 | ****点击查看中学 | 2024.7.8 | 51.790599万元 |
| ****点击查看学校校园改造工程 | ****点击查看体育局 | 2023.1.20 | 25.2700万元 | ||
| **市**区玉津苑建设项目 | **省****点击查看公司 | 2025.3.6 | 174.4287万元 | ||
| ****点击查看基地项目 EPC 总承包 | ****点击查看公司 | 2025.1.22 | 约 532.5万元(工程金额最终以财政结算为准) | ||
| 13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看中学建设项目、****点击查看实验小学改扩建项目、****点击查看学校舍加固改造项目 、****点击查看学校舍加固改造项目全过程监理服务(二标段) | ****点击查看集团有限公司 | 2023.****点击查看.30 | 84.593908万元 |
| 平****点击查看示范区****点击查看小学建设项目 | 平****点击查看体育局 | 2023.****点击查看.28 | 84.86万元 | ||
| 安****点击查看幼儿园等4所公办园提升改造项目(EPC)监理 | 安****点击查看幼儿园 | 2024.****点击查看.8 | 48.7056万元 | ||
| 14 | **昊****点击查看公司 | ****点击查看园区建设项目(二期)监理二标段 | **县****点击查看公司 | 2023.1.19 | 325万元 |
| ****点击查看酒店提升改造项目监理 | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 2025.9.10 | 48万元 | ||
| 15 | 鑫****点击查看公司 | **市****点击查看小学澜湾东校区项目监理 | ****点击查看公司 | 2023.4.22 | 103.750632万元 |
| **县鞋业创意产业园建设项目 | **县****点击查看公司 | 2023.2.18 | 133万元 | ||
| 16 | 中**都****点击查看公司 | 驻马****点击查看中学 | ****点击查看教育局 | 2023.7 | 146.836万元 |
| ****点击查看**服务中心建设项目 | **县****点击查看公司 | 2024.2.8 | 103.66万元 | ||
| ****点击查看餐厅、教学楼及附属设施 | ****点击查看中学 | 2025.****点击查看.5 | 41.6482万元 | ||
| ****点击查看中学建设 | ****点击查看体育局 | 2025.9.3 | 101.575万元 | ||
| 17 | 荣泰****点击查看公司 | ****点击查看学院改扩建项目监理 | **市国有****点击查看公司 | 2025.7.17 | 116.33万元 |
| **学校建设项目监理 | ****点击查看体育局 | 2023.8.22 | 150.00万元 | ||
| ****点击查看学院****点击查看学院建设项目 | ****点击查看体育局 | 2023.2.10 | 227.34万元 | ||
| 18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看中学综合教学楼项目监理项目 | ****点击查看中学 | 2023.8.18 | 11.2万元 |
| 年产290万套食品包装项目EPC工程总承包(一期)监理 | ****点击查看**集团有限公司 | 2024.****点击查看.10 | 69.255万元 | ||
| **开发区基础设施提升及标准化厂房建设项目(一期)(监理) | ****点击查看开发区管理委员会 | 2023.6.26 | 79万元 | ||
| **开发区标准化厂房建设项目 | ****点击查看**公司 | 2025.6.18 | 34.8510万元 | ||
| 19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看中学灾后重建项目 | ****点击查看教育局 | 2023.3.23 | 217万元 |
| ****点击查看示范区****点击查看学校建设项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2023.3.29 | 499.1万元 | ||
| **县城乡融合发展示范园建设项目工程总承包(EPC)及监理 | **县产业集****点击查看公司 | 2023.2.23 | 2052.52万元 | ||
| **昇阳人才公寓项目监理 | **昇阳出口****点击查看公司 | 2023.4.25 | 390万元 | ||
| 苏信**产业园(二期)项目EPC工程总承包及监理(二标段) | ****点击查看园区****点击查看公司 | 2023.****点击查看.6 | 353.9250万元 | ||
| 20 | **恒基****点击查看公司 | **市新材料产业园建设项目 | 禹****点击查看公司 | 2024.4.3 | ****点击查看政府财政评审部门审定监理费金额(或发包方书面委托的第三方造价咨询机构出具的预算书意见)金额的98.9% |
| ****点击查看示范区总部大厦B座工程监理 | **新****点击查看公司 | 2023.6.14 | 227.50万元 | ||
| ****点击查看学院1#实训综合楼建设项目监理 | ****点击查看学院 | 2023.7.31 | 37万元 |
4、未进入中标候选人企业
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(%) |
| 1 | ****点击查看公司 | 0.96 |
| 2 | 精源****点击查看公司 | 0.97 |
| 3 | ****点击查看公司 | 0.95 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 0.95 |
| 5 | ****点击查看集团有限公司 | 0.95 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 0.93 |
| 7 | 高达建设****点击查看公司 | 0.93 |
| 8 | ****点击查看集团有限公司 | 0.93 |
5、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| / | / | / | / |
五、招标文件规定公示的其他内容:无。
六、公示期
2026年9月18日至2026年9月21日
七、异议和投诉
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
八、联系方式
招标人:****点击查看
地 址:****点击查看
联系人:白志鹏
电 话:0393-****点击查看964
招标代理机构:****点击查看
地 址:****点击查看原路与安凯路交叉口南100米电子商务产业园
联系人:黄成
电 话:0393-****点击查看686
监督单位:****点击查看评审中心
电 话:159****点击查看0488
地 址:****点击查看住建局北区
发布人:****点击查看
2026年9月17日