[扬州]广陵数字农业示范园项目监理

[扬州]广陵数字农业示范园项目监理

发布于 2026-07-13
永明****公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉883人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息24条

立即监控

**省工程建设项目 中标候选人公示 (二次公示)
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**数字农业示范园项目监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
二次公示理由
原第一中标候选人****点击查看公司****点击查看一中标候选人资格
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 **泰康****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看305.00 ****点击查看683.00 ****点击查看708.00
项目负责人 陶钰 马永财 王鹏
中标候选人资质类别等级 工程监理房屋建筑不分专业;工程监理市政公用不分专业 ****点击查看分行业不分专业 工程监理房屋建筑建筑工程甲级;工程监理市政公用市政公用工程甲级
中标候选人资质证书编号 E161A00782 E****点击查看09158 E****点击查看46212
项目负责人资质等级 注册监理工程师 注册监理工程师 注册监理工程师
项目负责人证书编号 ****点击查看1397 ****点击查看2963 ****点击查看9496
工期
质量
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看湾****点击查看公司 投标函任命总监前后不一致
2 ****点击查看**公司 投标函法人代表未签字或盖章
3 **亚****点击查看公司 专监未提供专业证书
4 **华建交通****点击查看公司 配套专业监理工程师不符合要求
5 ****点击查看设计研究院****点击查看公司 投标函招标人名称错误
6 **创益****点击查看公司 专监证书无有效期
7 ****点击查看**公司 无投标函附录,未配置监理员
8 ****点击查看**公司 套专业监理工程师证书无有效期
9 **建达全****点击查看公司 总监证书无有效使用期
10 ****点击查看**公司 投标安全承诺书无总监签名
11 **省宇翔****点击查看公司 未提供总监及成员证书,不符合招标人要求
12 ****点击查看**公司 未配置监理员
13 **市恒鼎****点击查看公司 投标安全承诺书无签字
14 **市科源****点击查看公司 配套专业监理工程师证书无有效期
15 **开源工程****点击查看公司 投标函招标人名称错误
16 ****点击查看**公司 专业配套监理工程师为监理员,不符合人员资格要求
17 **经济****点击查看公司 无监理员

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 **三维****点击查看公司 ****点击查看398.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
2 ****点击查看**公司 ****点击查看966.00 99.78 0.0 0.0 0.0 99.78
3 **凯悦****点击查看公司 ****点击查看558.00 99.97 0.0 0.0 0.0 99.97
4 **唯智****点击查看公司 ****点击查看300.00 99.96 0.0 0.0 0.0 99.96
5 ****点击查看**公司 ****点击查看532.00 99.91 0.0 0.0 0.0 99.91
6 **浦桥****点击查看公司 ****点击查看768.00 99.89 0.0 0.0 0.0 99.89
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看850.00 99.51 0.0 0.0 0.0 99.51
8 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看850.00 99.51 0.0 0.0 0.0 99.51
9 ****点击查看公司 ****点击查看675.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
10 中晟****点击查看公司 ****点击查看280.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看026.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
12 ****点击查看公司 ****点击查看846.80 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
13 中诚****点击查看公司 ****点击查看800.00 99.78 0.0 0.0 0.0 99.78
14 中铁华营(陕****点击查看公司 ****点击查看118.00 99.72 0.0 0.0 0.0 99.72
15 **市建设****点击查看公司 ****点击查看295.00 99.76 0.0 0.0 0.0 99.76
16 ****点击查看公司 ****点击查看000.00 99.91 0.0 0.0 0.0 99.91
17 **交通****点击查看公司 ****点击查看435.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
18 **工大****点击查看公司 ****点击查看392.00 99.87 0.0 0.0 0.0 99.87
19 **建凯****点击查看公司 ****点击查看200.00 99.92 0.0 0.0 0.0 99.92
20 ****点击查看事务所****点击查看公司 ****点击查看395.00 99.93 0.0 0.0 0.0 99.93
21 **航专****点击查看公司 ****点击查看938.00 99.83 0.0 0.0 0.0 99.83
22 **中房****点击查看公司 ****点击查看800.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
23 **城市****点击查看公司 ****点击查看800.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
24 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看400.00 99.83 0.0 0.0 0.0 99.83
25 **尚金****点击查看公司 ****点击查看681.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看683.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
27 **新亚太****点击查看公司 ****点击查看365.00 99.82 0.0 0.0 0.0 99.82
28 ****点击查看**公司 ****点击查看820.00 99.97 0.0 0.0 0.0 99.97
29 **宏基****点击查看公司 ****点击查看886.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
30 **舒正****点击查看公司 ****点击查看932.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
31 ****点击查看**公司 ****点击查看893.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
32 **昊圣建设工程****点击查看公司 ****点击查看376.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
33 ****点击查看**公司 ****点击查看100.00 99.71 0.0 0.0 0.0 99.71
34 **市建兴****点击查看公司 ****点击查看170.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
35 **市建卫工程****点击查看公司 ****点击查看880.00 99.97 0.0 0.0 0.0 99.97
36 **市建厦工程****点击查看公司 ****点击查看415.00 98.86 0.0 0.0 0.0 98.86
37 **市建圣****点击查看公司 ****点击查看750.00 99.87 0.0 0.0 0.0 99.87
38 ****点击查看研究院有限公司 ****点击查看380.00 99.9 0.0 0.0 0.0 99.90
39 **市建苑****点击查看公司 ****点击查看880.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
40 **市****点击查看公司 ****点击查看251.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
41 **市鑫铭****点击查看公司 ****点击查看415.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
42 ****点击查看**公司 ****点击查看000.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
43 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看900.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
44 ****点击查看公司 ****点击查看974.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
45 ****点击查看 ****点击查看305.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
46 ****点击查看**公司 ****点击查看365.00 99.96 0.0 0.0 0.0 99.96
47 ****点击查看**公司 ****点击查看800.00 99.09 0.0 0.0 0.0 99.09
48 **京卿****点击查看公司 ****点击查看000.00 99.96 0.0 0.0 0.0 99.96
49 **兆信****点击查看公司 ****点击查看568.00 99.74 0.0 0.0 0.0 99.74
50 **全中****点击查看公司 ****点击查看370.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
51 **全咨****点击查看公司 ****点击查看482.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
52 ****点击查看**公司 ****点击查看106.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
53 **华盛****点击查看公司 ****点击查看985.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
54 **华诚****点击查看公司 ****点击查看177.00 99.89 0.0 0.0 0.0 99.89
55 **国兴****点击查看公司 ****点击查看780.00 99.68 0.0 0.0 0.0 99.68
56 ****点击查看**公司 ****点击查看056.06 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
57 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看727.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
58 **天生****点击查看公司 ****点击查看924.60 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
59 **威鹏****点击查看公司 ****点击查看619.00 99.74 0.0 0.0 0.0 99.74
60 ****点击查看**公司 ****点击查看512.00 99.94 0.0 0.0 0.0 99.94
61 **安鹏****点击查看公司 ****点击查看538.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
62 **宝基****点击查看公司 ****点击查看755.00 99.87 0.0 0.0 0.0 99.87
63 **常春****点击查看公司 ****点击查看400.00 98.01 0.0 0.0 0.0 98.01
64 **开源****点击查看公司 ****点击查看200.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
65 ****点击查看**公司 ****点击查看369.00 99.85 0.0 0.0 0.0 99.85
66 ****点击查看**公司 ****点击查看000.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
67 ****点击查看**公司 ****点击查看558.00 99.95 0.0 0.0 0.0 99.95
68 ****点击查看**公司 ****点击查看988.66 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
69 **正信****点击查看公司 ****点击查看117.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
70 **正成****点击查看公司 ****点击查看981.00 99.97 0.0 0.0 0.0 99.97
71 **泰康****点击查看公司 ****点击查看708.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
72 ****点击查看**公司 ****点击查看989.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
73 **省****点击查看公司 ****点击查看360.00 99.91 0.0 0.0 0.0 99.91
74 ****点击查看**公司 ****点击查看900.00 99.71 0.0 0.0 0.0 99.71
75 ****点击查看**公司 ****点击查看909.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
76 ****点击查看**公司 ****点击查看120.00 99.95 0.0 0.0 0.0 99.95
77 ****点击查看**公司 ****点击查看800.00 99.95 0.0 0.0 0.0 99.95
78 ****点击查看**公司 ****点击查看788.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
79 ****点击查看**公司 ****点击查看550.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
80 ****点击查看**公司 ****点击查看000.00 99.84 0.0 0.0 0.0 99.84
81 ****点击查看**公司 ****点击查看312.00 99.39 0.0 0.0 0.0 99.39
82 **金界****点击查看公司 ****点击查看036.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
83 ****点击查看**公司 ****点击查看250.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
84 **同济建设****点击查看公司 ****点击查看086.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
85 ****点击查看**公司 ****点击查看938.90 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98
86 ****点击查看**公司 ****点击查看680.00 99.61 0.0 0.0 0.0 99.61
87 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看300.00 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
88 **市****点击查看公司 ****点击查看248.81 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
89 **市****点击查看公司 ****点击查看480.80 99.99 0.0 0.0 0.0 99.99
90 **市****点击查看服务中心 ****点击查看320.00 100.0 0.0 0.0 0.0 100.00
91 **市****点击查看**公司 ****点击查看692.00 99.84 0.0 0.0 0.0 99.84
92 ****点击查看**公司 ****点击查看356.00 99.8 0.0 0.0 0.0 99.80
93 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看800.00 99.94 0.0 0.0 0.0 99.94
94 **市华普****点击查看公司 ****点击查看170.00 99.92 0.0 0.0 0.0 99.92
95 际龙****点击查看公司 ****点击查看800.00 99.98 0.0 0.0 0.0 99.98

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本评标结果公示期自起,至止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2026-07-13
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 1 次; 共合作工程咨询供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 力华****公司
查看完整分析
核心业务: 工程监理, 中标 272次, 占比 78.16%
重点地区: 广东, 中标 107次, 占比 30.75%
中标业绩: 上一年中标 102 次, 中标金额 3762.86
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词