
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
****点击查看国有建设用地使用权挂牌出让公告
保公字〔2025〕28号
****点击查看政府批准,按照****点击查看规划局国有建设用地使用权出让方案,以挂牌的方式出让十二宗国有建设用地使用权,由****点击查看承办,现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况和规划指标要求(见下表)
编号 | 宗地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 出让 年限 | 规 划 条 件 | 保证金 (万元) | ||||
容积率 | 建筑密度 | 建筑系数 | 绿地率 | 投资强度及 亩均效益 | ||||||
-053号 | **西**、风能大街西、经四** | 15656.7 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于30万元/亩。项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0087吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 314 |
2025-054号 | 经四路东、五号** | 6653.2 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于 30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0056吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 134 |
2025-055号 | 五号**,经六路西 | 10119.8 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于 30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0050吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 204 |
2025-056号 | 经四**,风能大街西 | 13605.2 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于 30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0035吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 275 |
2025-057号 | 经六路东,五号**,风能大街西,经四** | 2757.4 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于 30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0087吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 56 |
2025-058号 | 五号**,风能大街西 | 4123.8 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0031吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 83 |
2025-059号 | **西**,风能大街东 | 3302.7 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0133吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 66 |
2025-060号 | **西**,经七路西 | 3441.8 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0057吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 69 |
2025-061号 | 五号**,风能大街东 | 11676.9 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于 30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0026吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 236 |
2025-062号 | **西**,经七路东 | 12997.8 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.00277吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 263 |
2025-063号 | **西**,经八路西 | 3560.2 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于 30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.0026吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 72 |
2025-064号 | 经四**、经六路西 | 30055.8 | 工业用地 | 50年 | 1.3≤容积率≤2.5 | 25%≤建筑密度≤50% | 建筑系数≥40% | 绿地率≤20% | 工业项目的投资强度应不低于400万元/亩,年亩均税收应不低于 30万元/亩, 项目(企业)单位工业增加值能耗≤0.014吨标准煤/万元,行政办公及生活服务设施用地面积≤7% | 606 |
二、本次出让宗地的竞买资格和竞价要求请参阅有关挂牌文件。
三、本次出让各地块的详细资料和具体要求见挂牌出让文件。申请人可于2025年8月20日至2025年9月15日(工作日时间08:30至12:00;13:30至17:00****点击查看中心二楼A区公共**交易受理区窗口获取出让文件。
四、申请人可于2025年8月20日至2025年9月15日(工作日时间08:30至12:00;13:30至17:00****点击查看服务中心四楼C区4003****点击查看中心提出书面申请。缴纳保证金截止时间为2025年9月15日16时30分。缴纳保证金以实际到账时间为准。
经审核,资料齐全,符合要求,并按规定缴纳竞买保证金的申请人,我中心将在2025年9月15日 17 时 00 分前确认其竞买资格。
五、本次国有建设用地使用权出****点击查看服务中心四楼(第七开标室),挂牌时间不少于10日,本次国有建设用地使用权挂牌时间为:
地块编号 | 起始时间 | 截止时间 |
2025-053号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日9时00分 |
2025-054号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日9时10分 |
2025-055号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日9时20分 |
2025-056号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日9时30分 |
2025-057号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日9时40分 |
2025-058号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日9时50分 |
2025-059号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日10时00分 |
2025-060号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日10时10分 |
2025-061号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日10时20分 |
2025-062号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日10时30分 |
2025-063号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日10时40分 |
2025-064号 | 2025年9月8日8时30分 | 2025年9月17日10时50分 |
六、其他需要公告的事项:
1、本次出让地块不接受口头、电话、传真、邮件和电子邮件等形式的竞买申请和报价,法定节假日不受理申请。
2、本次出让地块均设定出让底价。
3、摘牌时间以主持人现场宣布时间为准,竞买人应保证提前在现场等候。
4、本次公告最终解释权归****点击查看规划局、****点击查看。
七、联系方式
联系地址及电话:****点击查看中心(**省**市乐凯北大街3088****点击查看中心1号楼)四楼**资产科
刘先生 0312-****点击查看606
****点击查看
2025年8月19日