云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **云上云生物科技产业园及基础设施建设项目(二期)工程监理咨询服务 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **云上云生物科技产业园及基础设施建设项目(二期)工程监理咨询服务 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区吴家营街道云上小镇9栋1号 | |
招标联系人: | 周老师 | 联系电话: | 138****点击查看6648 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市****点击查看**商务中心B座21楼 | |
招标代理联系人: | 杨倩 | 招标代理联系电话: | 159****点击查看0979 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 监理 | |
合同估算价(万元): | 20543 | 开标时间: | 2025-05-22 09:00 | |
拦标价(万元): | 149.433962 | 监督部门及联系方式: | **市**区****点击查看管理委员会办公室0871-****点击查看3553 | |
公示开始时间: | 2025-05-23 17:00 | 公示结束时间: | 2025-05-27 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 本项目无废标情况 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人或招标代理机构进行质疑,联系方式:159****点击查看0979,对质疑答复不满的可投诉至**区****点击查看管理委员会:0871-****点击查看3553。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看411280J | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 146.445283 | |||
得分: | 84.53 | |||
项目负责人: | 赵加才 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师,证号:****点击查看168 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满为止。监理服务期限以委托人和监理人签订的监理周期及工期调整约定,以委托人书面通知为准(另保修期内的监理服务按国家规定的各分部工程保修期限为准) | |||
质量: | 监理服务质量要求符合《建设工程监理规范》GB50319-2013、符合建设部颁布的《建设工程施工质量验收统一标准》和相关行业工程质量验收标准。质量达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 房屋建筑工程监理甲级 | |||
信誉要求: | 未被项目所****点击查看管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录;投标人未处于被责令停业;未被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格;无财产被接管、冻结、破产;未在**省公共**交易网“交易诚信”栏被列入行政处罚或不良行为名单;未在**范围内被有监督部门取消投标资格的或计入当地公共**交易“黑名单”的,****点击查看政府部委禁止市场准入等情形;近三年(2022年1月1日至今)未发生过重**全责任事故和重大工程质量问题。 | |||
企业类似业绩: | 本项目不要求企业业绩 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 914****点击查看****点击查看493625H | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 128 | |||
得分: | 78.28 | |||
项目负责人: | 李国权 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师,证号:****点击查看7371 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满为止。监理服务期限以委托人和监理人签订的监理周期及工期调整约定,以委托人书面通知为准(另保修期内的监理服务按国家规定的各分部工程保修期限为准) | |||
质量: | 监理服务质量要求符合《建设工程监理规范》GB50319-2013、符合建设部颁布的《建设工程施工质量验收统一标准》和相关行业工程质量验收标准。质量达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 监理综合资质 | |||
信誉要求: | 未被项目所****点击查看管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录;投标人未处于被责令停业;未被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格;无财产被接管、冻结、破产;未在**省公共**交易网“交易诚信”栏被列入行政处罚或不良行为名单;未在**范围内被有监督部门取消投标资格的或计入当地公共**交易“黑名单”的,****点击查看政府部委禁止市场准入等情形;近三年(2022年1月1日至今)未发生过重**全责任事故和重大工程质量问题。 | |||
企业类似业绩: | 本项目不要求企业业绩。 | |||
安全生产许可证: | / | |||
第三中标候选人: | **中联环****点击查看公司 | |||
单位代码: | 911****点击查看****点击查看730783N | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 146.445283 | |||
得分: | 77.05 | |||
项目负责人: | 梁茂 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师,证号:****点击查看4900 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满为止。监理服务期限以委托人和监理人签订的监理周期及工期调整约定,以委托人书面通知为准(另保修期内的监理服务按国家规定的各分部工程保修期限为准)。 | |||
质量: | 监理服务质量要求符合《建设工程监理规范》GB50319-2013、符合建设部颁布的《建设工程施工质量验收统一标准》和相关行业工程质量验收标准。质量达到一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 房屋建筑工程监理甲级。 | |||
信誉要求: | 未被项目所****点击查看管理部门依法列入黑名单或经营异常名录;投标人在经营活动中没有重大违法记录;投标人未处于被责令停业;未被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格;无财产被接管、冻结、破产;未在**省公共**交易网“交易诚信”栏被列入行政处罚或不良行为名单;未在**范围内被有监督部门取消投标资格的或计入当地公共**交易“黑名单”的,****点击查看政府部委禁止市场准入等情形;近三年(2022年1月1日至今)未发生过重**全责任事故和重大工程质量问题。 | |||
企业类似业绩: | 本项目不要求企业业绩。 | |||
安全生产许可证: | / | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|