
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-09-30 】
**市**区二次供水提升改造工程项目EPC总承包监理标段中标公示
项目名称 | **市**区二次供水提升改造工程项目EPC总承包 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 实施116个小区的供水设施改造,包括供水管道更换,二次供水设备、总水表、一户一表安装及改造等内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **区** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 梁主任 | 联系电话 | 0543-****点击查看766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 周兴华 | 联系电话 | 186****点击查看7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**中舜****点击查看公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 于少杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****点击查看200.00元 | 工期 | 540天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年9月2日上午8时30分至2025年9月9日下午17时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年09月23日09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **直播厅机位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年09月30日15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | **第一评标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |