
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:****点击查看****点击查看审计局**市**区2025-2027年政府投资项目工程造价咨询服务采购项目
2、项目编号:****点击查看
二、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.征集人信息
名称:****点击查看(1)、****点击查看审计局(2)
地址:**市**区文三西路18号(1)、**市**区文三西路18号(2)
项目联系人(询问):王健
联系电话(询问):0571-****点击查看1272
质疑联系人:施界
质疑联系方式:0571-****点击查看0529
2.采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市**区文三路90号东部软件园1号楼3楼
传真:0571-****点击查看3430
项目联系人(询问):周群峰、易芳明
项目联系方式(询问):0571-****点击查看1804
质疑联系人:葛珍妮
质疑联系方式:0571-****点击查看1821
3.****点击查看管理部门
名称:****点击查看、****点击查看政府****点击查看中心(**)
地址:**市上**清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-****点击查看7671,0571-****点击查看0218
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:82.57分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
彭程雯(第1标项采购人代表),樊伟敏,施界(第1标项采购人代表),王健荣,崔丽丽,宣元达,朱九献
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 85.0 | 95.0 | 90.0 | 88.0 | 86.0 | 91.0 | 93.0 | 89.71 | 0.0 | 89.71 |
1 | **同方****点击查看公司 | 86.0 | 94.0 | 90.0 | 85.0 | 87.0 | 91.0 | 92.0 | 89.29 | 0.0 | 89.29 |
1 | 万邦****点击查看公司 | 84.0 | 93.0 | 90.0 | 82.5 | 87.0 | 95.0 | 93.0 | 89.21 | 0.0 | 89.21 |
1 | ****点击查看**公司 | 85.0 | 92.0 | 89.0 | 88.0 | 86.0 | 93.0 | 91.0 | 89.14 | 0.0 | 89.14 |
1 | ****点击查看**公司 | 86.0 | 92.0 | 91.0 | 83.0 | 87.0 | 94.0 | 91.0 | 89.14 | 0.0 | 89.14 |
1 | ****点击查看公司 | 85.0 | 92.0 | 90.0 | 88.0 | 86.0 | 90.0 | 92.0 | 89.0 | 0.0 | 89.0 |
1 | **省房****点击查看公司 | 85.0 | 92.0 | 91.0 | 84.0 | 86.0 | 93.0 | 91.0 | 88.86 | 0.0 | 88.86 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 85.0 | 93.0 | 90.0 | 83.5 | 88.0 | 90.0 | 92.0 | 88.79 | 0.0 | 88.79 |
1 | **浙****点击查看公司 | 86.0 | 94.0 | 89.0 | 86.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 88.57 | 0.0 | 88.57 |
1 | ****点击查看**公司 | 84.0 | 93.0 | 88.0 | 84.0 | 86.0 | 94.0 | 91.0 | 88.57 | 0.0 | 88.57 |
1 | ****点击查看**公司 | 82.5 | 92.0 | 91.0 | 85.0 | 86.0 | 91.5 | 91.0 | 88.43 | 0.0 | 88.43 |
1 | ****点击查看公司 | 84.0 | 89.0 | 89.0 | 88.0 | 85.0 | 92.0 | 91.0 | 88.29 | 0.0 | 88.29 |
1 | **至诚****点击查看公司 | 84.0 | 89.0 | 90.0 | 84.0 | 85.0 | 93.5 | 92.0 | 88.21 | 0.0 | 88.21 |
1 | ****点击查看**事务所有限公司 | 84.0 | 92.0 | 91.0 | 82.5 | 87.0 | 90.0 | 91.0 | 88.21 | 0.0 | 88.21 |
1 | ****点击查看**公司 | 84.0 | 89.0 | 89.0 | 91.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 88.14 | 0.0 | 88.14 |
1 | 世明****点击查看公司 | 83.0 | 94.0 | 90.0 | 84.0 | 84.0 | 91.0 | 91.0 | 88.14 | 0.0 | 88.14 |
1 | ****点击查看**公司 | 85.0 | 92.0 | 90.0 | 84.0 | 86.0 | 90.0 | 90.0 | 88.14 | 0.0 | 88.14 |
1 | **建设****点击查看公司 | 84.0 | 92.0 | 89.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 92.0 | 87.86 | 0.0 | 87.86 |
1 | 中纬****点击查看公司 | 85.0 | 91.0 | 89.0 | 84.0 | 86.0 | 91.0 | 89.0 | 87.86 | 0.0 | 87.86 |
1 | **中际****点击查看公司 | 85.0 | 88.0 | 90.0 | 81.0 | 87.0 | 92.0 | 91.0 | 87.71 | 0.0 | 87.71 |
1 | ****点击查看**公司 | 84.0 | 92.0 | 89.0 | 82.5 | 85.0 | 91.0 | 90.0 | 87.64 | 0.0 | 87.64 |
1 | **五石****点击查看公司 | 84.0 | 89.0 | 89.0 | 83.0 | 86.0 | 91.0 | 91.0 | 87.57 | 0.0 | 87.57 |
1 | 德威****点击查看公司 | 84.0 | 91.0 | 89.0 | 84.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 87.57 | 0.0 | 87.57 |
1 | 浙****点击查看公司 | 86.0 | 88.0 | 91.0 | 89.0 | 86.0 | 82.0 | 90.0 | 87.43 | 0.0 | 87.43 |
1 | 中冠****点击查看公司 | 84.0 | 92.0 | 89.0 | 81.5 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 87.36 | 0.0 | 87.36 |
1 | **新****点击查看公司 | 83.0 | 91.0 | 90.0 | 83.0 | 84.0 | 90.0 | 90.0 | 87.29 | 0.0 | 87.29 |
1 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 85.0 | 88.0 | 89.0 | 84.0 | 86.0 | 89.0 | 90.0 | 87.29 | 0.0 | 87.29 |
1 | ****点击查看管理科****点击查看公司 | 83.0 | 90.0 | 89.0 | 83.0 | 84.0 | 91.0 | 88.0 | 86.86 | 0.0 | 86.86 |
1 | **中晴****点击查看公司 | 81.0 | 91.0 | 87.0 | 78.5 | 86.0 | 89.0 | 94.0 | 86.64 | 0.0 | 86.64 |
1 | ****点击查看**公司 | 84.0 | 90.0 | 88.0 | 83.0 | 84.0 | 86.0 | 89.0 | 86.29 | 0.0 | 86.29 |
1 | ****点击查看**公司 | 82.0 | 89.0 | 87.0 | 82.0 | 84.0 | 90.0 | 87.0 | 85.86 | 0.0 | 85.86 |
1 | **豪圣****点击查看公司 | 80.5 | 83.0 | 88.0 | 80.0 | 86.0 | 87.0 | 90.0 | 84.93 | 0.0 | 84.93 |
1 | ****点击查看公司 | 74.5 | 86.0 | 83.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 | 94.0 | 84.64 | 0.0 | 84.64 |
1 | ****点击查看管理科****点击查看公司 | 73.5 | 87.0 | 78.0 | 80.0 | 85.0 | 87.0 | 87.5 | 82.57 | 0.0 | 82.57 |
1 | **中投****点击查看公司 | 74.5 | 89.0 | 91.0 | 74.5 | 84.0 | 82.0 | 83.0 | 82.57 | 0.0 | 82.57 |
1 | ****点击查看公司 | 75.5 | 82.0 | 89.0 | 78.5 | 80.5 | 79.5 | 91.0 | 82.29 | 0.0 | 82.29 |
1 | ****点击查看**公司 | 75.5 | 84.0 | 81.0 | 79.0 | 84.5 | 83.0 | 89.0 | 82.29 | 0.0 | 82.29 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 80.5 | 85.0 | 90.0 | 77.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 82.07 | 0.0 | 82.07 |
1 | ****点击查看**公司 | 80.5 | 85.0 | 87.0 | 79.0 | 81.5 | 82.0 | 79.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
1 | ****点击查看**公司 | 81.0 | 86.0 | 82.0 | 73.5 | 85.0 | 84.0 | 77.5 | 81.29 | 0.0 | 81.29 |
1 | **天健****点击查看公司 | 73.5 | 83.0 | 91.0 | 79.5 | 79.5 | 80.0 | 82.0 | 81.21 | 0.0 | 81.21 |
1 | **华域****点击查看公司 | 74.5 | 89.0 | 82.0 | 73.5 | 84.0 | 82.0 | 83.0 | 81.14 | 0.0 | 81.14 |
1 | ****点击查看**公司 | 75.5 | 82.0 | 85.0 | 76.5 | 84.0 | 83.0 | 81.5 | 81.07 | 0.0 | 81.07 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 73.5 | 85.0 | 87.0 | 76.5 | 80.0 | 79.0 | 81.0 | 80.29 | 0.0 | 80.29 |
1 | 科信****点击查看公司 | 71.5 | 86.0 | 85.0 | 77.5 | 80.0 | 79.0 | 83.0 | 80.29 | 0.0 | 80.29 |
1 | ****点击查看**公司 | 72.5 | 86.0 | 85.0 | 71.0 | 82.0 | 81.0 | 81.5 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
1 | ****点击查看**公司 | 77.0 | 77.0 | 87.0 | 71.0 | 84.0 | 81.0 | 82.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
1 | **金穗****点击查看公司 | 77.5 | 86.0 | 80.0 | 72.5 | 81.5 | 78.0 | 83.0 | 79.79 | 0.0 | 79.79 |
1 | **中正****点击查看公司 | 73.5 | 81.0 | 82.0 | 75.0 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | 79.64 | 0.0 | 79.64 |
1 | 建银****点击查看公司 | 71.5 | 87.0 | 87.0 | 72.0 | 83.0 | 74.5 | 82.0 | 79.57 | 0.0 | 79.57 |
1 | 杭****点击查看集团有限公司 | 73.5 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 79.5 | 74.5 | 84.0 | 78.5 | 0.0 | 78.5 |
1 | 天盛****点击查看公司 | 75.5 | 81.0 | 78.0 | 72.0 | 80.5 | 79.5 | 83.0 | 78.5 | 0.0 | 78.5 |
1 | ****点击查看公司 | 71.5 | 74.5 | 81.0 | 76.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
1 | ****点击查看**公司 | 71.5 | 81.0 | 78.0 | 73.0 | 83.0 | 75.5 | 82.0 | 77.71 | 0.0 | 77.71 |
1 | ****点击查看**公司 | 71.2 | 80.0 | 79.0 | 69.0 | 78.5 | 82.0 | 83.0 | 77.53 | 0.0 | 77.53 |
1 | **省建设****点击查看公司 | 69.5 | 81.0 | 78.0 | 70.0 | 82.0 | 78.5 | 82.0 | 77.29 | 0.0 | 77.29 |
1 | 杭****点击查看事务所 | 71.5 | 82.0 | 79.0 | 72.0 | 79.5 | 75.5 | 81.0 | 77.21 | 0.0 | 77.21 |
1 | ****点击查看**公司 | 73.5 | 82.0 | 77.0 | 72.0 | 78.5 | 75.0 | 79.0 | 76.71 | 0.0 | 76.71 |
1 | **蟠龙****点击查看公司 | 69.5 | 76.0 | 79.0 | 66.5 | 80.0 | 85.0 | 79.0 | 76.43 | 0.0 | 76.43 |
1 | **建大****点击查看公司 | 68.5 | 79.0 | 79.0 | 73.5 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 76.0 | 0.0 | 76.0 |
1 | ****点击查看公司 | 68.5 | 75.0 | 77.0 | 73.5 | 81.0 | 76.5 | 78.0 | 75.64 | 0.0 | 75.64 |
1 | ****点击查看**公司 | 74.0 | 79.0 | 78.0 | 67.0 | 75.0 | 73.0 | 78.0 | 74.86 | 0.0 | 74.86 |
1 | ****点击查看****点击查看公司 | 68.5 | 76.0 | 76.0 | 66.5 | 75.0 | 77.0 | 81.0 | 74.29 | 0.0 | 74.29 |
1 | 天凌****点击查看公司 | 70.5 | 76.0 | 76.0 | 68.5 | 76.0 | 69.0 | 77.0 | 73.29 | 0.0 | 73.29 |
1 | **建圆建方****点击查看公司 | 67.5 | 74.0 | 77.0 | 67.5 | 77.0 | 72.0 | 75.0 | 72.86 | 0.0 | 72.86 |
1 | ****点击查看**公司 | 69.5 | 76.0 | 74.0 | 63.5 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 72.57 | 0.0 | 72.57 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 66.0 | 71.5 | 79.5 | 64.0 | 76.0 | 73.5 | 75.5 | 72.29 | 0.0 | 72.29 |
1 | ****点击查看**公司 | 64.5 | 75.0 | 73.0 | 62.5 | 72.0 | 80.0 | 69.0 | 70.86 | 0.0 | 70.86 |
1 | **阳晟****点击查看公司 | 67.0 | 73.5 | 71.5 | 67.5 | 71.0 | 69.0 | 72.5 | 70.29 | 0.0 | 70.29 |
1 | ****点击查看****点击查看公司 | 61.5 | 67.0 | 68.0 | 64.5 | 73.0 | 70.0 | 70.5 | 67.79 | 0.0 | 67.79 |
1 | **智信****点击查看公司 | 62.5 | 67.0 | 67.0 | 62.5 | 72.0 | 61.5 | 72.0 | 66.36 | 0.0 | 66.36 |
1 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司(联合体) | 62.5 | 67.0 | 68.0 | 64.0 | 69.5 | 62.5 | 70.0 | 66.21 | 0.0 | 66.21 |
1 | 中竞发****点击查看公司 | 63.0 | 65.5 | 71.5 | 62.5 | 70.5 | 58.0 | 65.5 | 65.21 | 0.0 | 65.21 |
1 | ****点击查看**公司 | 57.5 | 67.0 | 69.0 | 58.5 | 66.5 | 63.0 | 64.5 | 63.71 | 0.0 | 63.71 |
1 | ****点击查看**公司 | 58.5 | 62.5 | 63.0 | 58.5 | 61.0 | 55.5 | 57.0 | 59.43 | 0.0 | 59.43 |
1 | ****点击查看**公司 | 55.5 | 64.0 | 61.0 | 56.0 | 63.5 | 55.5 | 55.0 | 58.64 | 0.0 | 58.64 |
1 | ****点击查看****点击查看公司 | 47.0 | 50.5 | 53.5 | 49.5 | 55.5 | 43.0 | 55.5 | 50.64 | 0.0 | 50.64 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:本项目代理服务费由征集人****点击查看****点击查看审计局支付,按委托协议约定。
2、代理服务收费金额(元):按委托协议约定。
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
8.2M
1.0M
15.2K