南京大学仙林校区未来技术楼A幢项目、南京大学仙林校区信息工程与技术楼A幢项目和南京大学仙林校区信息工程与技术楼B幢项目监理一标中标候选人公示

南京大学仙林校区未来技术楼A幢项目、南京大学仙林校区信息工程与技术楼A幢项目和南京大学仙林校区信息工程与技术楼B幢项目监理一标中标候选人公示

发布于 2026-08-31
南京****公司
联系人联系人109个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉774人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3556条

立即监控

**大学仙林校区未来技术楼A幢项目、**大学仙林校区信息工程与技术楼A****点击查看大学仙林校区信息工程与技术楼B幢项目监理一标中标候选人公示

****点击查看中心) **大学仙林校区未来技术楼A幢项目、**大学仙林校区信息工程与技术楼A****点击查看大学仙林校区信息工程与技术楼B幢项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别:监理

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看建设中心****点击查看大学仙林校区未来技术楼A幢项目、**大学仙林校区信息工程与技术楼A****点击查看大学仙林校区信息工程与技术楼B幢项目监理一标评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
企业资质及等级 工程监理-不分行业-不分专业甲级 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-机电-不分专业甲级
投标报价(元) ****点击查看027.51 ****点击查看000.00 ****点击查看000.00
工期(日历日) 1000 1000 1000
质量 符合国家质量验收标 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 陈俊华 钱寒光 雍民
项目负责人资质等级 注册监理工程师 注册监理工程师 注册监理工程师
项目负责人证书编号 ****点击查看8848 ****点击查看2381 ****点击查看5036
暂估价(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 港航大厦项目
合同价格 ****点击查看500.00元;1
项目地点 **市**区先锋街道境内(黄海西**、小海路西)
开工时间 2021年10月12日
竣工时间 2026年05月12日
项目负责人 许默
招标单位名称 ****点击查看
评分业绩
合同名称 聚智园项目监理
合同价格 ****点击查看0000.00元
项目地点 ****点击查看新区
开工时间 2022年10月08日
竣工时间 2025年11月12日
项目负责人 王克海
招标单位名称 **生物医****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 中****点击查看基地建设项目综合实验楼、成果转化楼、检验检 测楼、综合服务楼及配套地下车库监理(含人防)装配式
合同价格 ****点击查看900.00元
项目地点 ****点击查看开发区家园西路以东、苏源大道以西、白塘路以南
开工时间 2023年11月02日
竣工时间 2026年05月20日
项目负责人 陈俊华
招标单位名称 ****点击查看研究院有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 NO.2020G95地块商务办公项目
合同价格 ****点击查看600.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年08月18日
竣工时间 2025年01月09日
项目负责人 陶志新
招标单位名称 **铁投****点击查看公司
评分业绩
合同名称 ****点击查看人力**服务产业园2期项目监理
合同价格 ****点击查看5500.00元
项目地点 **市**新区七里桥北路
开工时间 2021年04月28日
竣工时间 2024年10月18日
项目负责人 张建国
招标单位名称 **顶山都市产****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看大学**新校区一期工程工程总承包建筑三标段监理
合同价格 ****点击查看0000.00元
项目地点 **市**新区
开工时间 2021年02月19日
竣工时间 2024年08月08日
项目负责人 钱寒光
招标单位名称 ****点击查看大学
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 浙大网新人工智能产业园项目
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **省**市**区
开工时间 2021年04月25日
竣工时间 2023年12月22日
项目负责人 冀**
招标单位名称 ****点击查看**公司
评分业绩
合同名称 东南大学人文社科科研楼项目监理(装配式)
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **
开工时间 2020年09月22日
竣工时间 2023年12月30日
项目负责人 薛向召
招标单位名称 东南大学
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****点击查看中学工程监理
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **
开工时间 2021年03月12日
竣工时间 2022年07月25日
项目负责人 雍民
招标单位名称 ****点击查看**公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
监理大纲评审 资信业绩部分评审 其他因素评审 投标报价评审
1 ****点击查看 14.76 16.00 26.00 41.98 98.74
2 ****点击查看**公司 14.76 16.00 26.00 41.88 98.64
3 ****点击查看**公司 14.44 16.00 26.00 41.99 98.43
4 ****点击查看**公司 14.56 16.00 26.00 41.84 98.4
5 **国兴****点击查看公司 14.64 16.00 26.00 41.69 98.33
6 ****点击查看集团有限公司 14.36 16.00 26.00 41.85 98.21
7 **建发****点击查看公司 14.44 16.00 26.00 41.77 98.21
8 **华盛****点击查看公司 14.08 16.00 26.00 41.91 97.99
9 ****点击查看事务所****点击查看公司 14.16 16.00 26.00 41.77 97.93
10 ****点击查看****点击查看公司 14.36 16.00 26.00 41.56 97.92
11 ****点击查看**公司 14.04 16.00 25.50 41.92 97.46
12 ****点击查看****点击查看公司 14.24 16.00 25.50 41.61 97.35
13 ****点击查看**公司 14.12 16.00 25.50 41.59 97.21
14 **省华厦****点击查看公司 14.16 16.00 25.00 41.56 96.72
15 ****点击查看**公司 14.12 16.00 25.00 41.56 96.68
16 **南房****点击查看公司 14.00 16.00 25.00 41.56 96.56
17 ****点击查看****点击查看公司 13.96 16.00 23.50 41.56 95.02
18 ****点击查看**公司 13.95 16.00 22.25 41.56 93.76
19 **宏嘉****点击查看公司 13.04 12.00 20.00 41.56 86.6
20 ****点击查看**公司 13.68 16.00 11.00 41.61 82.29
21 **市****点击查看公司 12.64 8.00 16.50 37.22 74.36
22 ****点击查看集团有限公司 12.08 8.00 11.50 37.27 68.85
23 **泰昌****点击查看公司 12.96 8.00 10.25 37.24 68.45
24 ****点击查看集团有限公司 11.96 8.00 11.25 37.21 68.42
25 **国龙****点击查看公司 12.96 8.00 10.00 37.37 68.33
26 ****点击查看公司 12.24 8.00 9.50 37.20 66.94
27 **津齐工程****点击查看公司 11.84 8.00 9.50 37.41 66.75
28 ****点击查看公司 12.48 8.00 9.00 37.23 66.71
29 **昊圣建设工程****点击查看公司 12.08 8.00 8.50 37.31 65.89
30 ****点击查看**公司 12.20 8.00 7.50 37.25 64.95
31 ****点击查看公司 12.48 8.00 6.50 37.28 64.26
32 **钓鱼城****点击查看公司 12.28 8.00 6.50 37.18 63.96
33 ****点击查看**公司 12.56 8.00 6.00 37.34 63.9
34 ****点击查看**公司 12.36 6.00 8.00 37.32 63.68
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看**公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40 2.00
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
****点击查看事务所****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
****点击查看**公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
**国兴****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00
**省华厦****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
****点击查看集团有限公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看**公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
**津齐工程****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
**国龙****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 1.80
****点击查看****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
****点击查看**公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
****点击查看 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 1.40 1.80 1.80 2.00 2.00
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
**建发****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
****点击查看**公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00
****点击查看**公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
****点击查看**公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
**华盛****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
**泰昌****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 1.80
**市****点击查看公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80 1.40 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
****点击查看**公司 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
