舟山高新技术产业园区一期河道生态提升工程舟山高新技术产业园区一期河道生态提升工程开标记录[A3300000090005472001001]

舟山高新技术产业园区一期河道生态提升工程舟山高新技术产业园区一期河道生态提升工程开标记录[A3300000090005472001001]

发布于 2026-10-20
项目名称:
****点击查看园区一期河道生态提升工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看(****点击查看园区****点击查看中心)
地址:**省/**市/**区迎宾大道116号
联系人:唐子茜
电话:0580-****点击查看662
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**区千岛街道千岛路171号建设大厦A座18楼
联系人:蒋惠飞(项目负责人)
电话:0580-****点击查看189
标段(包)名称:
****点击查看园区一期河道生态提升工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看054****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 9,563,486.73元 180天 合格
2 ****点击查看公司 9,555,273.45元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看公司 9,472,395.51元 180天 合格
4 ****点击查看集团有限公司 9,924,852.80元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
5 **市****点击查看公司 9,298,264.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 舟****点击查看公司 9,570,104.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
7 ****点击查看**公司 9,621,729.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ****点击查看公司 9,675,722.73元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
9 ****点击查看公司 9,484,550.95元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
10 **市****点击查看公司 9,528,454.73元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ****点击查看**公司 9,538,697.86元 180天 合格
12 ****点击查看公司 9,517,808.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 **和兴****点击查看公司 9,647,066.33元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 ****点击查看**公司 9,479,499.05元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看公司 9,715,105.88元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看**公司 9,654,727.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 舟****点击查看公司 9,571,988.44元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ****点击查看公司 9,742,025.06元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
19 ****点击查看公司 9,545,549.78元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 ****点击查看公司 9,621,576.08元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 ****点击查看公司 9,471,290.47元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
22 ****点击查看集团有限公司 9,644,906.74元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 ****点击查看**公司 9,512,011.61元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ****点击查看**公司 9,629,228.25元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
25 ****点击查看公司 9,586,695.87元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ****点击查看公司 9,612,735.50元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
27 ****点击查看**公司 9,536,935.50元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ****点击查看集团有限公司 9,644,781.62元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 ****点击查看**公司 9,748,038.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ****点击查看**公司 9,473,244.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 **昌烨****点击查看公司 9,657,373.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ****点击查看公司 9,534,277.70元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看**集团有限公司 9,400,567.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ****点击查看公司 9,580,689.35元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 科顺生态****点击查看公司 9,453,609.84元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
36 ****点击查看公司 9,667,987.44元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ****点击查看公司 9,473,201.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 舟****点击查看公司 9,616,530.98元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ****点击查看公司 9,498,286.37元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ****点击查看公司 9,553,989.59元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 ****点击查看集团有限公司 9,612,674.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看公司 9,516,597.07元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
43 ****点击查看公司 9,651,411.85元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
44 ****点击查看公司 9,617,095.00元 180天 合格
45 ****点击查看公司 9,673,512.64元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看**公司 9,515,492.04元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
47 ****点击查看公司 9,540,907.94元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
48 ****点击查看公司 9,509,877.92元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 ****点击查看公司 9,509,966.85元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看公司 9,594,430.06元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
51 ****点击查看公司 9,575,164.15元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ****点击查看公司 9,652,516.89元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看**公司 9,538,697.86元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 ****点击查看集团有限公司 9,916,621.25元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 ****点击查看集团有限公司 9,915,511.30元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ****点击查看**公司 9,448,557.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 ****点击查看公司 9,582,562.07元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ****点击查看集团有限公司 9,214,921.39元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 **县****点击查看公司 9,822,631.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看**公司 9,652,999.58元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看公司 9,518,178.06元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****点击查看公司 9,662,462.24元 180天 合格
63 **龙之现代****点击查看公司 9,666,260.07元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ****点击查看公司 9,485,089.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看**公司 9,219,341.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看公司 9,500,021.54元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
67 ****点击查看公司 9,267,963.27元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
68 ****点击查看**公司 9,549,749.67元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
69 ****点击查看**公司 9,133,605.22元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 ****点击查看公司 9,471,290.47元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 **亚新****点击查看公司 9,445,240.45元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 ****点击查看公司 9,667,210.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 ****点击查看集团有限公司 9,577,853.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看集团有限公司 9,529,857.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****点击查看**公司 9,302,452.41元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ****点击查看公司 9,573,799.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ****点击查看公司 9,620,325.60元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ****点击查看公司 9,431,509.06元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ****点击查看公司 9,195,030.68元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 江****点击查看集团有限公司 9,448,084.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
81 ****点击查看公司 9,602,165.21元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 ****点击查看集团有限公司 9,534,202.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ****点击查看**公司 9,582,899.43元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ****点击查看**公司 9,676,832.64元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ****点击查看**公司 9,560,746.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ****点击查看**公司 9,512,176.92元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 ****点击查看公司 9,693,888.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看**公司 9,610,525.41元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看公司 9,440,500.00元 180天 按照招标文件要求
90 绍****点击查看公司 9,096,682.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看公司 9,505,546.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ****点击查看**公司 9,652,557.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ****点击查看**公司 9,674,617.67元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ****点击查看公司 9,464,660.24元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 **景亚****点击查看公司 9,541,387.94元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 ****点击查看**公司 9,575,164.15元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 ****点击查看集团有限公司 9,649,868.11元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 浙****点击查看公司 9,586,693.92元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 **市****点击查看**公司 9,528,667.74元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
100 ****点击查看公司 9,583,403.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ****点击查看**公司 9,699,413.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ****点击查看公司 9,576,748.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
103 **市****点击查看**公司 9,578,350.42元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 **博时****点击查看公司 9,633,991.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ****点击查看**公司 9,462,074.03元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ****点击查看公司 9,772,966.15元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ****点击查看**公司 9,544,704.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 ****点击查看公司 9,803,907.26元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ****点击查看**公司 9,761,915.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看**公司 9,650,347.90元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ****点击查看**公司 9,586,214.60元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
112 ****点击查看公司 9,456,845.33元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 ****点击查看集团****点击查看公司 9,915,700.00元 180天 按照招标文件要求
114 宇创绿建****点击查看公司 9,484,550.95元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 ****点击查看公司 9,404,988.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
116 ****点击查看**公司 9,637,556.50元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ****点击查看公司 9,515,967.41元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ****点击查看**公司 9,542,490.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 ****点击查看**公司 9,608,795.81元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 ****点击查看**公司 9,533,172.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ****点击查看公司 9,132,043.45元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 ****点击查看公司 9,737,610.80元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ****点击查看公司 9,700,033.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
124 ****点击查看公司 9,630,455.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 **侨业****点击查看公司 9,481,739.98元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 ****点击查看公司 9,739,814.98元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 ****点击查看**公司 9,506,022.03元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
128 ****点击查看公司 9,615,425.40元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****点击查看公司 9,584,484.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 ****点击查看公司 9,634,014.06元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ****点击查看**公司 9,653,621.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
132 ****点击查看**公司 9,700,519.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 **城市阳光****点击查看公司 9,556,344.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
134 ****点击查看公司 9,477,920.71元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 ****点击查看公司 9,586,693.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 广垣****点击查看公司 9,626,477.32元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 ****点击查看公司 9,522,034.82元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
138 ****点击查看集团有限公司 9,516,797.67元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 舟****点击查看公司 9,755,291.43元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 ****点击查看公司 9,814,957.64元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
141 ****点击查看公司 9,604,187.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 ****点击查看公司 9,683,942.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 ****点击查看公司 9,662,462.24元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
144 ****点击查看公司 9,493,391.25元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
145 ****点击查看公司 9,646,369.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
146 浙****点击查看公司 9,510,777.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 ****点击查看公司 9,663,566.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
148 ****点击查看公司 9,222,576.37元 180天 合格
149 ****点击查看公司 9,615,406.08元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ****点击查看公司 9,586,693.92元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看公司 9,511,105.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 **市****点击查看**公司 9,649,209.67元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ****点击查看公司 9,643,676.58元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ****点击查看公司 9,558,168.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看集团有限公司 9,539,174.22元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ****点击查看公司 9,525,898.79元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ****点击查看公司 9,817,167.72元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
158 ****点击查看公司 9,739,814.98元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
159 ****点击查看公司 9,539,837.92元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 ****点击查看公司 9,502,485.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
161 ****点击查看公司 9,510,136.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 ****点击查看公司 9,542,490.14元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 **联鸿****点击查看公司 9,649,209.02元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 ****点击查看公司 9,640,361.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
165 ****点击查看公司 9,476,185.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 ****点击查看集团有限公司 9,473,500.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
167 ****点击查看**公司 9,369,626.87元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
168 ****点击查看**公司 9,470,215.88元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 ****点击查看公司 9,637,046.34元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 ****点击查看公司 9,630,367.23元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 ****点击查看**公司 9,939,827.07元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 ****点击查看**公司 9,455,187.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 ****点击查看公司 8,770,769.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
174 ****点击查看公司 9,517,702.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 **市木****点击查看公司 9,573,580.74元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看公司 9,632,039.91元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ****点击查看公司 9,374,047.03元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
178 ****点击查看集团****点击查看公司 9,551,958.33元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
179 **市****点击查看公司 9,517,736.24元 180天 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ****点击查看公司 9,566,802.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看**公司 9,497,811.41元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看集团有限公司 9,407,198.20元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
183 ****点击查看公司 9,595,054.86元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
184 ****点击查看公司 9,564,042.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ****点击查看公司 9,516,188.95元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ****点击查看公司 9,638,964.85元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
187 ****点击查看集团有限公司 9,516,932.94元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ****点击查看公司 9,652,516.89元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ****点击查看集团有限公司 9,404,988.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
190 **建科****点击查看公司 9,579,584.30元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 ****点击查看公司 9,597,264.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
192 ****点击查看**公司 9,517,093.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ****点击查看公司 9,613,840.52元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 ****点击查看集团有限公司 9,585,587.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 **省永****点击查看公司 9,597,767.10元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 **市****点击查看公司 9,533,207.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 ****点击查看集团有限公司 9,539,802.90元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****点击查看**公司 9,552,444.51元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ****点击查看公司 9,529,857.43元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ****点击查看公司 9,627,566.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****点击查看**公司 9,554,163.68元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
202 ****点击查看**公司 9,649,238.47元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ****点击查看**公司 9,156,812.17元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看公司 9,612,956.85元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
205 ****点击查看公司 9,638,608.91元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ****点击查看公司 9,395,042.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
207 ****点击查看公司 9,540,534.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 ****点击查看**公司 9,642,722.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ****点击查看公司 9,682,489.60元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
210 ****点击查看**公司 9,624,267.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ****点击查看公司 9,596,636.54元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 ****点击查看****点击查看公司 9,597,103.91元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 ****点击查看**公司 9,627,844.08元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
214 ****点击查看公司 9,329,258.33元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
215 ****点击查看公司 9,566,603.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
216 ****点击查看集团有限公司 9,497,845.27元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 ****点击查看**公司 9,477,446.79元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 **君创****点击查看公司 9,553,063.37元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 **凯业****点击查看公司 9,672,407.59元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看公司 9,621,575.79元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 ****点击查看公司 9,681,264.98元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 ****点击查看公司 9,588,887.92元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 嵊****点击查看**公司 9,681,256.82元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 舟****点击查看公司 9,563,562.22元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 ****点击查看公司 9,549,748.25元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 ****点击查看公司 9,574,059.11元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
227 ****点击查看公司 9,528,688.84元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 ****点击查看**公司 9,585,326.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 ****点击查看公司 9,704,453.73元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
230 ****点击查看**公司 9,806,117.33元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
231 **市****点击查看公司 9,523,593.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 ****点击查看**公司 9,543,727.86元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
233 ****点击查看公司 9,655,872.32元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 **市****点击查看**公司 9,651,230.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ****点击查看公司 9,458,544.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 ****点击查看公司 9,586,214.54元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 ****点击查看公司 9,471,290.47元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
238 ****点击查看公司 9,477,054.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ****点击查看公司 9,410,749.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 ****点击查看公司 9,634,836.26元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求
241 ****点击查看公司 9,597,744.83元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 ****点击查看**公司 9,648,764.78元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 ****点击查看公司 9,549,460.08元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 ****点击查看公司 9,673,512.64元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
245 ****点击查看**公司 9,571,849.03元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 ****点击查看**公司 9,576,269.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 ****点击查看**公司 9,437,506.18元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 ****点击查看公司 9,406,093.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 ****点击查看**公司 9,430,405.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
250 ****点击查看公司 9,650,306.81元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 ****点击查看**公司 9,480,604.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 ****点击查看公司 9,553,541.08元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
253 ****点击查看公司 9,524,808.63元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 **市****点击查看**公司 9,516,713.75元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
255 ****点击查看公司 9,445,794.05元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
256 ****点击查看公司 9,628,686.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
257 ****点击查看公司 9,507,127.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 宁****点击查看集团有限公司 9,622,056.22元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 ****点击查看公司 9,537,021.06元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
260 **鑫****点击查看公司 9,477,920.71元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
261 ****点击查看集团****点击查看公司 9,552,437.87元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 ****点击查看公司 9,400,567.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 ****点击查看开发区****点击查看公司 9,571,849.03元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 ****点击查看**公司 9,555,500.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
265 ****点击查看公司 9,607,210.27元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 ****点击查看**公司 9,686,773.10元 180天 合格
267 ****点击查看公司 9,560,088.72元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
268 ****点击查看**公司 9,483,445.90元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 ****点击查看集团有限公司 9,325,350.15元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
270 ****点击查看公司 9,485,656.04元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
271 ****点击查看公司 9,490,550.71元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 ****点击查看**公司 9,665,778.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 **市****点击查看**公司 9,448,084.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
274 ****点击查看公司 9,646,369.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
275 ****点击查看公司 9,474,605.59元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
276 ****点击查看公司 9,213,816.36元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
277 ****点击查看**公司 9,588,738.27元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
278 ****点击查看公司 9,629,311.07元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
