| ****点击查看(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **县枣梨小(2)型水库工程 | **省 **市 | 从 2023-03-10 至 2024-01-04 | 完工已验收 | 22.27 | 获奖0项 |
| 2 | **2024年水库移民扶持基金项目监理标 | **省 **市 | 从 2024-10-15 至 2025-02-15 | 完工已验收 | 14.52 | 获奖0项 |
| 3 | **2025年水库移民扶持基金(资金)项目、**2025****点击查看水库移民人口自然变化结余资金项目监理标 | **省 **市 | 从 2025-06-15 至 2025-10-15 | 开工在建 | 37.5237 | 获奖0项 |
| 4 | **2025****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2025-07-06 至 2025-08-10 | 开工在建 | 5.14 | 获奖0项 |
| 5 | **2023****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2023-10-15 至 2023-12-16 | 开工在建 | 4.97 | 获奖0项 |
| 6 | 2021年国家水土保持重点工程**区胡山生态清洁型小流域综合治理项目监理标 | **省 **市 | 从 2021-06-12 至 2021-11-15 | 完工已验收 | 173219 | 获奖0项 |
| 7 | 2021年**农村供水提质工程监理 | **省 **市 | 从 2021-07-07 至 2021-10-07 | 完工已验收 | 3.48 | 获奖0项 |
| 8 | ****点击查看农业农村局**县2021年高标准农田建设项目监理 | **省 省直 | 从 2021-11-08 至 (未填写) | 开工在建 | 29.367063 | 获奖0项 |
| 9 | **县域水环境综合治理一期-西支**段监理项目 | **省 **市 | 从 2020-04-27 至 2024-06-03 | 完工已验收 | 71.98 | 获奖0项 |
| 10 | 2020****点击查看水库维修养护工程 | **省 省直 | 从 2020-10-21 至 2021-12-21 | 完工已验收 | 2.43 | 获奖0项 |
| 11 | **高新区南涑河综合整治工程 | **省 省直 | 从 2021-12-01 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 28.5993 | 获奖0项 |
| 12 | 2023-2025年度**班庄灌区续建配套与节水改造项目监理3标 | **省 省直 | 从 2024-05-31 至 (未填写) | 开工在建 | 43 | 获奖0项 |
| 13 | 2022年**市**县 4.0 万亩高标准农田建设项目 | **省 省直 | 从 2022-08-09 至 2023-12-30 | 完工已验收 | 65 | 获奖0项 |
| 14 | **县高标准农田(2011-2018度)分部工程修缮项目 | **省 省直 | 从 2021-11-05 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 4.7 | 获奖0项 |
| 15 | **省墒情监测建设工程档案资料技术咨询服务 | **省 省直 | 从 2020-05-20 至 2021-11-20 | 完工已验收 | 15.8 | 获奖0项 |
| 16 | **市**区**、垛石、回河 2021 供水管道改造项目 | **省 **市 | 从 2021-06-16 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 79.28 | 获奖0项 |
| 17 | **市李公河防倒漾闸及管理区域提升改造工程监理 | **省 省直 | 从 2021-12-06 至 2022-06-05 | 完工已验收 | 9.85 | 获奖0项 |
| 18 | **县****点击查看综合治理工程(73+985~79+985段)监理标 | **省 **市 | 从 2022-09-01 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 107.8 | 获奖0项 |
| 19 | **区陷泥河店子橡胶坝工程—监理标 | **省 省直 | 从 2022-07-04 至 2023-07-15 | 完工已验收 | 14.775 | 获奖0项 |
| 20 | **市水域治理工程监理 | **省 **市 | 从 2022-06-17 至 (未填写) | 开工在建 | 591 | 获奖0项 |
| 21 | 垛庄镇大射垛村至月牙湾段河道治理工程 | **省 **市 | 从 2021-10-30 至 2021-12-10 | 完工已验收 | 9.89 | 获奖0项 |
| 22 | **区2019****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)(项目结余)项目 | **省 **市 | 从 2021-12-22 至 2022-05-12 | 完工已验收 | 6.34 | 获奖0项 |
| 23 | 2021年度省级财政补助项目**区官庄街道石匣小流域水土保持综合治理工程 | **省 **市 | 从 2021-10-26 至 2021-12-05 | 完工已验收 | 7.2051 | 获奖0项 |
| 24 | **市**引黄灌区农业节水工程(2021年) | **省 **市 | 从 2021-05-19 至 2022-07-26 | 完工已验收 | 146.4615 | 获奖0项 |
| 25 | **市黄家河、朱皋河综合治理工程 | **省 **市 | 从 2021-12-22 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 73.0055 | 获奖0项 |
| 26 | ****点击查看水库西副坝改造提升工程 | **省 **市 | 从 2021-08-13 至 2021-10-12 | 完工已验收 | 4.4 | 获奖0项 |
| 27 | **县白马河综合治理工程 | **省 **市 | 从 2021-10-31 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 123.6786 | 获奖0项 |
| 28 | **市小落河、沽河治理工程 | **省 **市 | 从 2021-10-26 至 2022-08-19 | 完工已验收 | 26.03 | 获奖0项 |
| 29 | **市**区埠村街道**湾生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | **省 **市 | 从 2020-12-15 至 2021-12-05 | 完工已验收 | 11.968 | 获奖0项 |
| 30 | **市2020年高标准农田建设项目-监理 | **省 **市 | 从 2020-06-19 至 2021-11-16 | 完工已验收 | 19.75 | 获奖0项 |
| ****点击查看**公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **高新区大道王灌区续建配套节水改造项目监理 | **省 **市 | 从 2021-05-31 至 2022-10-25 | 完工已验收 | 29 | 获奖0项 |
| 2 | **市**区西水东调工程 | **省 **市 | 从 2022-09-30 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 73.87 | 获奖1项 |
| 3 | 2022年度**县1.2万亩高标准农田建设项目监理服务采购 | **省 **市 | 从 2022-10-04 至 2023-04-27 | 完工已验收 | 34.9 | 获奖0项 |
| 4 | **市2021-2022年度道旭灌区续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2021-05-14 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 57.9 | 获奖0项 |
| 5 | **市徒骇河蓄排引调水能力提升工程(监理1标) | **省 **市 | 从 2022-06-27 至 2022-12-20 | 完工已验收 | 67.22 | 获奖0项 |
| 6 | **省胶东调水工程**段安全维修加固工程监理 | **省 **市 | 从 2022-08-01 至 2022-09-12 | 完工已验收 | 2.1 | 获奖0项 |
| 7 | 滨**张肖堂灌区2023年续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2023-05-30 至 2023-11-20 | 完工已验收 | 48.97 | 获奖0项 |
| 8 | 2023 年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**市沾 化区胡营河小流域 | **省 **市 | 从 2023-04-24 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 6.98 | 获奖0项 |
| 9 | 滨**农村供水工程(二期) | **省 **市 | 从 2023-06-01 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 19.53 | 获奖0项 |
| 10 | **市**区马**综合治理工程 | **省 **市 | 从 2023-02-10 至 2023-11-29 | 完工已验收 | 140 | 获奖0项 |
| 11 | **区城乡供水一体化建设项目(农村供水规模化部分)监理标 | **省 省直 | 从 2022-09-02 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 30.98 | 获奖0项 |
| 12 | **市**区胡营河拦蓄工程 | **省 **市 | 从 2022-08-26 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 113.73 | 获奖0项 |
| 13 | 2022年度**县1.2万亩高标准农田 | **省 **市 | 从 2022-10-04 至 2023-04-27 | 完工已验收 | 34.9 | 获奖0项 |
| 14 | **市韩墩灌区2021年度续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2021-11-15 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 63.5 | 获奖0项 |
| 15 | **市**区秦口河省级美丽幸福示范河湖工程 | **省 **市 | 从 2022-09-07 至 2022-11-16 | 完工已验收 | 14.57 | 获奖0项 |
| 16 | 2022年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**区付家河小流域 | **省 **市 | 从 2022-05-30 至 2022-11-10 | 完工已验收 | 11.58 | 获奖0项 |
| 17 | 2022年度**市**区韩家灌区续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2022-04-18 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 43.98 | 获奖0项 |
| 18 | 秦口河**区段综合治理工程(下游段) | **省 **市 | 从 2021-10-27 至 2022-12-10 | 完工已验收 | 158.8 | 获奖1项 |
| 19 | 秦口河**区段综合治理工程(上游段) | **省 **市 | 从 2021-10-20 至 2022-10-25 | 完工已验收 | 239 | 获奖1项 |
| 20 | 滨**农村供水工程(一期) | **省 **市 | 从 2022-07-29 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 24.21 | 获奖0项 |
| 21 | **县骨干河道引调水二期工程(白杨河、秦口河、大济河部分)监理 | **省 **市 | 从 2022-08-10 至 2023-07-31 | 完工已验收 | 249.28 | 获奖0项 |
| 22 | **县城乡供水一体化工程 | **省 **市 | 从 2022-07-30 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 67.52 | 获奖0项 |
| 23 | **县2022年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 **市 | 从 2022-04-25 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 70.2 | 获奖0项 |
| 24 | 2021 年**县 10 万亩高标准农田建设项目监理 服务采购(A03) | **省 省直 | 从 2021-10-10 至 2022-05-26 | 完工已验收 | 46 | 获奖0项 |
| 25 | ****点击查看农业农村局2021年**县9.5万亩高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2021-09-01 至 2022-06-02 | 完工已验收 | 151.88 | 获奖0项 |
| 26 | **2021年高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2021-10-18 至 2022-04-13 | 完工已验收 | 23.7 | 获奖0项 |
| 27 | ****点击查看农业农村局2021年9万亩高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2021-10-26 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 48 | 获奖0项 |
| 28 | **区**供水提升改造工程 | **省 **市 | 从 2020-07-08 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 81.3 | 获奖0项 |
| 29 | **县**供水排水建设项目 | **省 **市 | 从 2022-09-01 至 2023-05-31 | 完工已验收 | 62.18 | 获奖0项 |
| 30 | **市2021年度地下水超采综合治理工程 | **省 **市 | 从 2022-03-18 至 2022-05-28 | 完工已验收 | 28.53 | 获奖0项 |
| 31 | **县2021年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 **市 | 从 2021-06-10 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 51.5 | 获奖0项 |
| 32 | **市2021****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | **省 **市 | 从 2021-05-27 至 2021-10-27 | 完工已验收 | 15.8 | 获奖0项 |
| 33 | **市张桥灌区2021年度节水配套改造项目 | **省 **市 | 从 2021-04-30 至 2021-10-26 | 完工已验收 | 14.77 | 获奖0项 |
| 34 | **市**区2021年农村供水提质工程 | **省 **市 | 从 2021-07-12 至 2021-11-28 | 完工已验收 | 21.8 | 获奖0项 |
| 35 | **市小开河引黄灌区水土保持综合治理工程 | **省 **市 | 从 2021-12-23 至 2022-04-30 | 完工已验收 | 9.8 | 获奖0项 |
| 36 | 沂河水域河道治理及农村安全用水提升项目**县分散式供水村庄饮水工程(29个村)监理及审计项目 | **省 **市 | 从 2021-09-05 至 2022-03-30 | 完工已验收 | 36.5 | 获奖0项 |
| 37 | **县城乡供水提升结余资金工程 | **省 **市 | 从 2024-11-15 至 2025-03-30 | 完工已验收 | 21.27 | 获奖0项 |
| 38 | 2023年**市滨**6.4万亩高标准农田建设项目代建服务采购 | **省 省直 | 从 2023-09-01 至 2024-06-28 | 完工待验收 | 25 | 获奖0项 |
| 39 | **省**市邹****点击查看服务中心水源置换工程项目 | **省 **市 | 从 2025-10-12 至 2026-03-20 | 完工已验收 | 39.77 | 获奖0项 |
| 40 | **省**市邹****点击查看服务中心水源置换工程项目 | **省 省直 | 从 2025-10-12 至 2026-03-20 | 完工已验收 | 397700 | 获奖0项 |
| 41 | 2023年**市**区1.8万亩利国乡、大高镇高标准农田建设项目(**)工程监理服务采购 | **省 **市 | 从 2023-10-16 至 2024-04-12 | 完工已验收 | 35 | 获奖0项 |
| 42 | **省水文测报能力提升建设项目(**部分)项目管理 | **省 **市 | 从 2024-06-30 至 (未填写) | 完工待验收 | 331 | 获奖0项 |
| 43 | **省水文测报能力提升建设项目(**部分)项目管理 | **省 **市 | 从 2024-06-30 至 (未填写) | 完工待验收 | ****点击查看000 | 获奖0项 |
| 44 | **省韩墩灌区2023年度续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2023-07-01 至 2024-06-30 | 完工已验收 | 71.27 | 获奖1项 |
| 45 | **省水文基础设施水毁修****点击查看中心部分)项目管理 | **省 **市 | 从 2024-05-15 至 2024-06-28 | 完工已验收 | 68.5 | 获奖0项 |
| 46 | ****点击查看水库附属工程 | **省 **市 | 从 2023-11-10 至 2025-04-22 | 完工已验收 | 6.94 | 获奖0项 |
| 47 | **市**区城乡供水安全配套设施提升工程(二期) | **省 **市 | 从 2023-10-31 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 29.91 | 获奖0项 |
| 48 | **县****点击查看水库引调水工程 | **省 **市 | 从 2023-03-15 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 99.29 | 获奖0项 |
| 49 | **市孝妇河焦桥镇西南桥工程 | **省 省直 | 从 2023-03-20 至 2024-01-14 | 完工已验收 | 14.77 | 获奖0项 |
| 50 | **市**区张习桥闸除险加固工程 | **省 **市 | 从 2024-04-01 至 2024-12-13 | 完工已验收 | 21.68 | 获奖0项 |
| 51 | 2022年**市15万亩高标准农田建设项目监理+工程检测+项目验收招标标段三 | **省 **市 | 从 2022-09-19 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 95.6 | 获奖0项 |
| 52 | 2022年**市滨**4.6万亩高标准农田建设项目监理服务采购 | **省 **市 | 从 2022-10-25 至 2023-04-20 | 完工已验收 | 25.8 | 获奖0项 |
| **水工****点击查看公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **市**县大胡楼沟综合治理(引调水)项目(一期) | **省 省直 | 从 2023-04-06 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 199.2 | 获奖0项 |
| 2 | **市2024****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | **省 省直 | 从 2024-03-18 至 2024-09-18 | 完工已验收 | 6.9 | 获奖0项 |
| 3 | **市2024****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)项目产业试点项目 | **省 省直 | 从 2024-03-18 至 2024-09-18 | 完工已验收 | 5.9 | 获奖0项 |
| 4 | **市小沂河上游段治理工程 | **省 省直 | 从 2022-07-02 至 2023-06-15 | 完工已验收 | 50.1 | 获奖0项 |
| 5 | **县二支河引调水工程 | **省 省直 | 从 2023-04-17 至 2023-12-20 | 完工已验收 | 102.9 | 获奖1项 |
| 6 | **县三号支沟综合治理工程 | **省 省直 | 从 2024-02-01 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 84.4 | 获奖1项 |
| 7 | **县2023年度部分水利建筑物改造工程 | **省 省直 | 从 2023-08-04 至 2023-12-01 | 完工已验收 | 13.9 | 获奖0项 |
| 8 | 南水北调东线**干线工程2023年房屋及附属设施维修项目 | **省 省直 | 从 2023-07-17 至 2024-02-11 | 完工已验收 | 32.5 | 获奖0项 |
| 9 | 滨**2024年度国家地下水超采区综合治理项目代建标 | **省 省直 | 从 2024-06-20 至 2025-06-13 | 完工已验收 | 39.5 | 获奖0项 |
| 10 | **市**县大胡楼沟综合治理(引调水)项目(二期)代建标 | **省 省直 | 从 2023-09-30 至 2024-03-30 | 完工已验收 | 50.96 | 获奖0项 |
| 11 | **县**排水设施提升改造(一期)工程代建标 | **省 省直 | 从 2025-05-20 至 2025-11-30 | 完工已验收 | 81 | 获奖0项 |
| 12 | **市鄄郓河(**段)调水工程代建标 | **省 省直 | 从 2022-08-09 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 150.3 | 获奖0项 |
| 13 | **县农村供水安全保障提升工程一期 | **省 省直 | 从 2023-12-11 至 2025-05-04 | 完工待验收 | 677.8 | 获奖0项 |
| 14 | **县城乡供水保障提升工程-引湖济**程(三标段) | **省 省直 | 从 2024-09-02 至 (未填写) | 开工在建 | 39.358128 | 获奖0项 |
| 15 | **市徒骇河综合治理工程(二期)监理 | **省 省直 | 从 2023-03-10 至 2023-06-24 | 完工已验收 | 34.46 | 获奖0项 |
| 16 | 马颊河2022年度美丽幸福示范河湖建设项目 | **省 省直 | 从 2022-04-10 至 2023-03-10 | 完工已验收 | 22.55 | 获奖0项 |
| 17 | **县城乡一体化供水工程(三期)监理 | **省 省直 | 从 2022-10-09 至 2024-09-20 | 完工已验收 | 14.39 | 获奖0项 |
| 18 | **县2024年高标准农田建设项目 | **省 省直 | 从 2024-05-24 至 2024-11-25 | 完工已验收 | 61.393416 | 获奖0项 |
| 19 | **市2023年高标准农田建设项目施工监理 | **省 省直 | 从 2023-09-06 至 2024-04-26 | 完工已验收 | 36.59 | 获奖0项 |
| 20 | ****点击查看水库灌区改造提升及供水保障工程代建标 | **省 省直 | 从 2022-04-07 至 2022-05-25 | 完工已验收 | 51.8 | 获奖0项 |
| 21 | **县2021年农村饮水安全维修养护项目 | **省 **市 | 从 2021-06-01 至 2021-09-30 | 完工已验收 | 6.1 | 获奖0项 |
| 22 | **县洙水河中段治理工程 | **省 省直 | 从 2022-04-19 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 155.55 | 获奖2项 |
| 23 | **市马减竖河综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2022-10-12 至 2023-09-24 | 完工已验收 | 267.35 | 获奖0项 |
| 24 | **市鄄郓河(**段)调水工程 | **省 **市 | 从 2022-08-10 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 156.7 | 获奖0项 |
| 25 | **县城乡一体化供水工程(三期)代建标 | **省 **市 | 从 2022-10-09 至 2024-09-20 | 完工已验收 | 49.11 | 获奖0项 |
| 26 | **县引黄灌区农业节水工程结余资金项目 | **省 省直 | 从 2022-08-24 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 2410.24 | 获奖0项 |
| 27 | **县城乡一体化供水工程(一期) | **省 **市 | 从 2022-01-12 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 179 | 获奖1项 |
| 28 | **省胶东调水渠首沉沙池(5+800~7+674 段)清淤工程(含信息标准化) | **省 省直 | 从 2022-09-20 至 2023-11-28 | 完工已验收 | 47.7 | 获奖1项 |
| 29 | **县引黄灌区农业节水工程结余资金项目 | **省 **市 | 从 2022-02-11 至 2022-06-15 | 完工已验收 | 4 | 获奖0项 |
| 30 | **县2022年农村饮水工程维修养护项目 | **省 **市 | 从 2022-06-10 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 3.48 | 获奖0项 |
| 31 | **刁镇化工产业园工业供水管网续建工程 | **省 **市 | 从 2021-12-21 至 2022-01-16 | 完工已验收 | 2.9 | 获奖0项 |
| 32 | **市农村供水保障能力提升工程 | **省 **市 | 从 2022-06-29 至 2024-11-26 | 完工已验收 | 79.6 | 获奖0项 |
| 33 | ****点击查看水库、台头水库、于印水库、三八水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-04-28 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 18.9 | 获奖0项 |
| 34 | **县城乡一体化供水工程(一期)代建 | **省 省直 | 从 2022-01-12 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 135 | 获奖0项 |
| 35 | **县饮水安全巩固提升结余资金项目代建 | **省 **市 | 从 2021-10-23 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 49.7 | 获奖0项 |
| 36 | **县水毁沟渠开卡工程 | **省 省直 | 从 2022-03-07 至 2022-04-07 | 完工已验收 | 1.75 | 获奖0项 |
| 37 | 2021年**市高标准农田建设项目全过程工程咨询管理(监理、跟踪审计) | **省 **市 | 从 2021-10-26 至 2022-01-20 | 完工已验收 | 168.8 | 获奖0项 |
| 38 | 沂河水域河道治理及农村安全用水提升项目**县分散式供水村庄饮水工程(一期) | **省 省直 | 从 2021-06-25 至 2021-10-23 | 完工已验收 | 38 | 获奖0项 |
| 39 | **市**区2022年度国家地下水超采综合治理项目(含河道治理、闸、桥梁) | **省 省直 | 从 2022-04-06 至 2022-12-10 | 完工已验收 | 39.5 | 获奖0项 |
| 40 | 2021年潘庄灌区总干渠清淤工程、输沙渠小型挖泥船疏浚工程 | **省 **市 | 从 2021-08-10 至 2021-09-30 | 完工已验收 | 27.9 | 获奖0项 |
| 41 | **县赵王河治理工程 | **省 **市 | 从 2022-03-29 至 2022-06-13 | 完工已验收 | 19.8 | 获奖0项 |
| 42 | **市2021年农村饮水安全村级工程巩固提升项目 | **省 **市 | 从 2021-09-08 至 2021-12-15 | 完工已验收 | 5.172 | 获奖0项 |
| 43 | **市2021年度农业水价综合改革项目 | **省 **市 | 从 2021-09-06 至 2021-12-15 | 完工已验收 | 1.5 | 获奖0项 |
| 44 | **县2022年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 **市 | 从 2022-04-06 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 94.7 | 获奖0项 |
| 45 | **县2021年农村供水提质工程项目 | **省 **市 | 从 2021-07-15 至 2021-10-15 | 完工已验收 | 4.4 | 获奖0项 |
| 46 | 风河气盾闸(风河一坝)除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-02-11 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 57.8 | 获奖1项 |
| 47 | **水厂管网延伸及重工产业城管网敷设项目 | **省 **市 | 从 2021-11-30 至 2022-12-20 | 完工已验收 | 10.6 | 获奖0项 |
| 48 | **省胶东调水工程渡槽维修项目 | **省 **市 | 从 2021-09-27 至 2021-11-15 | 完工已验收 | 7.8 | 获奖0项 |
| 49 | 张家楼河河道治理工程 | **省 **市 | 从 2018-10-18 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 46.2442 | 获奖0项 |