重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
附件2
工程建设项目合同签订基本信息公示表
项目名称 | **县神女景区提档升级改造项目监理 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 本项目固定费率最高限价为1.26%,本项目投标报价最高限价为:****点击查看000元 | |||||||||
项目编码 | ****点击查看 | |||||||||||
招标公告编号 | / | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 159****点击查看5607 | |||||||||
中标人 名称 | 工程 概况 | 合同 工期 | 质量 标准 | 合同签订时间 (年/月、日) | 合同签订金额(元) | 项目经理及技术负责人 | 履约担保金额(元) | |||||
保函 | 现金 | |||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 银行保函 | 保证保险 | 担保保函 | |||||||
****点击查看 | 修复景区道路 85000m,维修索道 6146m、电梯 300m、观光车 30 辆,新增生态 厕所 8 处、标识标牌 200 个、垃圾箱 20 个、互动体验设施购置 2 项等。 | 270 日历天 | 符合合同约定质量要求。 | 2025年1月16日 | ****点击查看508.00元,固定费率1.20% | 杨威 | 注册监理工程师 | ****点击查看6053 | 141850.8 | / | / | / |
注:1.招标人及中标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。