永忠****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市**区2025****点击查看水库移民后期扶持项目设计 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市**区2025****点击查看水库移民后期扶持项目设计 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区紫**路6号 | |
招标联系人: | 刘丽霞 | 联系电话: | 151****点击查看1315 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区寥廓南路莫家新区院内 | |
招标代理联系人: | 官春玲 | 招标代理联系电话: | 159****点击查看0495 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计 | |
合同估算价(万元): | 63 | 开标时间: | 2024-10-17 09:00 | |
拦标价(万元): | 62.98 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看审批局/0874-****点击查看365 | |
公示开始时间: | 2024-10-22 09:00 | 公示结束时间: | 2024-10-24 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 无 | |||
评标情况: | 详见评标报表 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议请于公示期间以书面形式向招标代理机构或招标人进行说明。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0105MA61R7W68K | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 60.1498 | |||
得分: | 92.6 | |||
项目负责人: | 杨世龙 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 杨世龙(一级注册结构师、证书编号:S****点击查看00736) | |||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||
工期(交货期): | 从签订合同之日至每个项目竣工验收提交相关资料后止 | |||
质量: | 符合国家现行有关法律法规、强制标准、建设规范的要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑行业工程设计甲级、市政行业工程设计专业乙级 | |||
信誉要求: | 无不良记录 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | 无要求 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看研究院****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看3632090 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 62.0199 | |||
得分: | 71.1 | |||
项目负责人: | 叶向明 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 叶向明(一级注册建筑师、证书编号:****点击查看00312) | |||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||
工期(交货期): | 从签订合同之日至每个项目竣工验收提交相关资料后止 | |||
质量: | 符合国家现行有关法律法规、强制标准、建设规范的要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业(道路工程)专业甲级 | |||
信誉要求: | 无不良记录 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | 无要求 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0900MA6H32FK4T | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 60.9227 | |||
得分: | 65.62 | |||
项目负责人: | 倪葳葳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 倪葳葳(一级注册建筑师、证书编号:201****点击查看2704) | |||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||
工期(交货期): | 从签订合同之日至每个项目竣工验收提交相关资料后止 | |||
质量: | 符合国家现行有关法律法规、强制标准、建设规范的要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政行业乙级、建筑行业(建筑工程)乙级 | |||
信誉要求: | 无不良记录 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | 无要求 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|