汕尾市国有吉溪林场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看商品林蓄积量调查项目 | ||
编制伐区调查设计文件或有关采伐的目的、地点、林种、林况、面积、蓄积、方式和更新措施等内容的文件 | ||
****点击查看是****点击查看基地,****点击查看林场可持续发展的物质基础和经济命脉。近年来,随着林业经营活动的持续开展以及自然生长与消耗,林场内部的森林**数量、质量和空间分布均已发生显著变化。上一次全面二类调查在 2017年完成,距今已经超过五年,现有数据难以准确反映当前森林**的真实状况,无法满足森林经营方案编制、采伐限额制定、经济效益评估和可持续经营决策的精准需求。为此,特组织开展本次商品林蓄积量专项调查,旨在摸清家底,为林场的科学管理和高质量发展提供权威、可靠的数据支撑。 | ||
否 | ||
投资额(¥91,000元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
暂不做评估与测算 | ||
无 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-10-09 17:30:00 |