联系人66个
立即查看
可引荐人脉803人
立即引荐
历史招中标信息1011条
立即监控
联系人66个
立即查看
可引荐人脉803人
立即引荐
历史招中标信息1011条
立即监控
2026年**省**市**和美乡村建设项目(施工图设计)
评标结果公示
项目编号:****点击查看
****点击查看受****点击查看委托,对2026年**省**市**和美乡村建设项目(施工图设计)进行公开招标,开标会议于2026年09月10日9时00分,按规定程****点击查看交易中心开标大厅准时召开,****点击查看委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人(排名不分先后)
|
(编号) | 2511-410526-04-01-957945 | A | B | C | D | E |
| 中标候选人名称 | ****点击查看 | 中****点击查看公司 | ****点击查看设计院有限公司 | ****点击查看研究院有限公司 | **安建****点击查看公司 | |
| 统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看563606C | ****点击查看0107MA0KXC5A1A | 914****点击查看****点击查看743977G | 914****点击查看****点击查看065413D | 914****点击查看****点击查看1997224 | |
| 评标总得分 | 80.74 | 75.88 | 86.08 | 88.73 | 79.88 | |
| 投标报价(元) | 802000.00 | 813000.00 | 814600.00 | 820000.00 | 771900.00 | |
| 项目负责人1 | 周小强 | 余晓涵 | 王业璞 | 李灿 | 沈希光 | |
| 项目负责人2 | 张松杰 | 张鑫 | 姜凯 | 齐晓辉 | 秦会静 | |
| 质量要求 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批。 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批 | |
| 控制价 (元) | 830000.00 | |||||
| 设计周期 (日历天) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
| 项目投资代码 (编号) | 2511-410526-04-01-957945 | F | G | H | I | J |
| 中标候选人名称 | ****点击查看研究院有限公司 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看设计研究院有限公司 | **省****点击查看公司 | |
| 统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看054298J | 914****点击查看****点击查看774868X | ****点击查看3300MA643RLR6A | 916****点击查看****点击查看3468875 | 914****点击查看****点击查看708741A | |
| 评标总得分 | 88.11 | 81.86 | 73.44 | 87.80 | 80.66 | |
| 投标报价(元) | 805000.00 | 821000.00 | 817550.00 | 815600.00 | 825000.00 | |
| 项目负责人1 | 廖** | 孙闯 | 付永杰 | 王策 | 彭怀磊 | |
| 项目负责人2 | 刘斌勇 | 赵慧勇 | 江乐 | 王瑾 | 李国亮 | |
| 质量要求 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批。 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批 | 符合国家和地方相关规范、规程,满足业主要求,确保顺**过各部门审批 | |
| 控制价 (元) | 830000.00 | |||||
| 设计周期 (日历天) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
1.1、中标候选人项目负责人情况
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 职务 | 身份证 号码 | 职业资 格证书 | 证书编号 |
| 1 | ****点击查看 | 周小强 | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 411****点击查看**71 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1159 |
| 张松杰 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 410****点击查看**31 | 正高级工程师 | A202****点击查看****点击查看0319 | ||
| 2 | 中****点击查看公司 | 余晓涵 | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 410****点击查看**31 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1623 |
| 张鑫 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 130****点击查看**37 | 高级工程师 | 202000S072000G | ||
| 3 | ****点击查看设计院有限公司 | 王业璞 | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 410****点击查看**13 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1000 |
| 姜凯 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 410****点击查看**3X | 高级工程师 | B201****点击查看****点击查看0332 | ||
| 4 | ****点击查看研究院有限公司 | 李灿 | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 410****点击查看**90 | 正高级工程师 | A202****点击查看****点击查看0182 |
| 齐晓辉 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 410****点击查看**54 | 高级工程师 | B191****点击查看0906 | ||
| 5 | **安建****点击查看公司 | 沈希光 | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 410****点击查看**12 | 高级工程师 | B201****点击查看****点击查看0745 |
| 秦会静 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 410****点击查看**86 | 高级工程师 | / | ||
| 6 | ****点击查看研究院有限公司 | 廖** | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 422****点击查看**30 | 正高级工程师 | 国机人[2025]33号-118 |
| 刘斌勇 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 410****点击查看**54 | 高级工程师 | 机高****点击查看22057 | ||
| 7 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 孙闯 | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 410****点击查看**19 | 正高级工程师 | A202****点击查看****点击查看0654 |
| 赵慧勇 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 410****点击查看**17 | 正高级工程师 | A202****点击查看****点击查看0397 | ||
| 8 | ****点击查看集团有限公司 | 付永杰 | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 120****点击查看**20 | 高级工程师 | 工字:2115号 |
| 江乐 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 450****点击查看**1X | 高级工程师 | GX****点击查看015598 | ||
| 9 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 王策 | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 410****点击查看**17 | 高级工程师 | B191****点击查看0631 |
| 王瑾 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 620****点击查看**20 | 正高级工程师 | (2023)****点击查看0599 | ||
| 10 | **省****点击查看公司 | 彭怀磊 | 项目负责人1 | 项目负责人1 | 411****点击查看**17 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看0163 |
| 李国亮 | 项目负责人2 | 项目负责人2 | 410****点击查看**14 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看0390 |
1.2、中标候选人其他管理人员情况
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资 格证书 | 证书编号 |
| 1 | ****点击查看 | 吕龙 | 市政专业负责人 | 市政专业负责人 | 410****点击查看**30 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1158 |
| 张鹏 | 排水专业负责人 | 排水专业负责人 | 410****点击查看**54 | 注册公用设备工程师 | CS202****点击查看0394 | ||
| 崔景伟 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 410****点击查看**18 | 注册建筑师 | 201****点击查看1013 | ||
| 宋勇 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 410****点击查看**52 | 注册结构师 | S200****点击查看0855 | ||
| 赵丽平 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 410****点击查看**29 | 注册电气工程师 | DG201****点击查看0159 | ||
| 张喜红 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 410****点击查看**25 | 造价工程师 | 建[造]141****点击查看****点击查看250 | ||
| 2 | 中****点击查看公司 | 赵娟 | 排水专业负责人 | 排水专业负责人 | 513****点击查看**22 | 注册公用设备工程师 | CS201****点击查看0242 |
| 熊安元 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 320****点击查看**54 | 注册建筑师 | 201****点击查看2758 | ||
| 刘怀挺 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 142****点击查看**16 | 注册结构工程 师 | S201****点击查看0850 | ||
| 代方军 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 370****点击查看**10 | 注册电气工程师 | DG202****点击查看0235 | ||
| 丁飞 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 142****点击查看**15 | 造价工程师 | 建[造]112****点击查看****点击查看761 | ||
| 3 | ****点击查看设计院有限公司 | 赵晓东 | 暖通专业负责人 | 暖通专业负责人 | 410****点击查看**11 | 注册公用设备工程师 | CN****点击查看00187 |
| 吴振宇 | 道路专业负责人 | 道路专业负责人 | 632****点击查看**16 | 注册土木工程师(道路工程) | AD****点击查看00053 | ||
| 孙新兵 | 给排水专业负责人 | 给排水专业负责人 | 412****点击查看**16 | 注册公用设备工程师 | CS****点击查看00451 | ||
| 张建韬 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 410****点击查看**12 | 注册建筑师 | 202****点击查看1723 | ||
| 代建涛 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 410****点击查看**14 | 注册结构工程 师 | S****点击查看01580 | ||
| 张伟 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 410****点击查看**11 | 注册电气工程师 | DG****点击查看00089 | ||
| 张静 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 注册造价师 | 建[造]111****点击查看****点击查看443 | |||
| 4 | ****点击查看研究院有限公司 | 史佰涛 | 给排水专业负责人 | 给排水专业负责人 | 411****点击查看**18 | 注册公用设 备工程师 | CS202****点击查看0619 |
| 张欣欣 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 410****点击查看**40 | 注册建筑师 | 202****点击查看1432 | ||
| 魏顺卿 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 411****点击查看**1X | 注册结构师 | S202****点击查看2203 | ||
| 杨登科 | 暖通专业负责人 | 暖通专业负责人 | 412****点击查看**19 | 注册公用设备工程师 | CN202****点击查看0623 | ||
| 林明理 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 411****点击查看**12 | 注册电气工程师 | DG201****点击查看0380 | ||
| 贺欢欢 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 410****点击查看**44 | 注册造价工 程师 | 建【造】112****点击查看****点击查看018 | ||
| 5 | **安建****点击查看公司 | 贾利军 | 市政专业负责人 | 市政专业负责人 | 410****点击查看**05 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1036 |
| 刘步月 | 排水专业负责人 | 排水专业负责人 | 410****点击查看**13 | 注册公用设备工程师 | CS201****点击查看0362 | ||
| 范彪 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 411****点击查看**91 | 注册建筑师 | 202****点击查看2171 | ||
| 刘珂 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 410****点击查看**18 | 注册结构师 | S201****点击查看1512 | ||
| 李学清 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 410****点击查看**13 | 电气工程师 | DG201****点击查看0343 | ||
| 王谦 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 410****点击查看**19 | 造价工程师 | 建【造】111****点击查看****点击查看888 | ||
| 6 | ****点击查看研究院有限公司 | 刘耀堂 | 道路专业负责人 | 道路专业负责人 | 411****点击查看**39 | 注册土木工程师(道路工程) | AD****点击查看00054 |
| 刘振 | 排水专业负责人 | 排水专业负责人 | 362****点击查看**19 | 注册公用设备工程师 | CS202****点击查看0905 | ||
| 王惠 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 410****点击查看**40 | 注册建筑师 | 201****点击查看1119 | ||
| 孟梁 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 370****点击查看**11 | 注册结构工程师 | S201****点击查看1625 | ||
| 吕少奎 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 630****点击查看**17 | 电气工程师 | DG201****点击查看0287 | ||
| 张宏彬 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 410****点击查看**56 | 造价工程师 | 建[造]110****点击查看****点击查看247 | ||
| 7 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 史春生 | 道路专业负责人 | 道路专业负责人 | 410****点击查看**10 | 高级工程师 | B202****点击查看****点击查看1606 |
| 王澍湉 | 排水专业负责人 | 排水专业负责人 | 410****点击查看**22 | 注册公用设 备工程师 | CS201****点击查看0519 | ||
| 秦宏 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 410****点击查看**48 | 注册建筑师 | 202****点击查看1507 | ||
| 杨浩 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 411****点击查看**37 | 注册结构工程师 | S201****点击查看1896 | ||
| 齐理达 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 411****点击查看**42 | 电气工程师 | DG202****点击查看0796 | ||
| 王伟伟 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 410****点击查看**3X | 造价工程师 | 建[造]111****点击查看****点击查看784 | ||
| 8 | ****点击查看集团有限公司 | 夏彬彬 | 市政专业负责人 | 市政专业负责人 | 340****点击查看**35 | 高级工程师 | 2025B257659 |
| 梁 缘 | 排水专业负责人 | 排水专业负责人 | 120****点击查看**22 | 中级工程师 | 2019C000667 | ||
| 张 震 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 410****点击查看**14 | 注册建筑师 | 202****点击查看3456 | ||
| 黄修竹 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 500****点击查看**37 | 注册结构工程师 | S201****点击查看0850 | ||
| 张起平 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 350****点击查看**13 | 电气工程师 | DG201****点击查看0662 | ||
| 秦岭 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 512****点击查看**13 | 造价工程师 | 建[造]112****点击查看****点击查看235 | ||
| 9 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 姜琪 | 市政专业负责人 | 市政专业负责人 | 360****点击查看**51 | 注册公用设备工程师 | CS201****点击查看0133 |
| 张学磊 | 排水专业负责人 | 排水专业负责人 | 410****点击查看**57 | 注册公用设备工程师 | CS202****点击查看0267 | ||
| 王国英 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 430****点击查看**28 | 注册建筑师 | 201****点击查看0251 | ||
| 贾向利 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 620****点击查看**15 | 注册结构工程师 | S200****点击查看0442 | ||
| 伍志刚 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 511****点击查看**16 | 电气工程师 | DG201****点击查看0109 | ||
| 万国奇 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 410****点击查看**33 | 造价工程师 | 建【造】141****点击查看****点击查看848 | ||
| 10 | **省****点击查看公司 | 许昭龙 | 市政专业负责人 | 市政专业负责人 | 410****点击查看**57 | 注册公用设备工程师 | CN201****点击查看0146 |
| 王黄金 | 排水专业负责人 | 排水专业负责人 | 412****点击查看**44 | 注册公用设备工程师 | CS201****点击查看0254 | ||
| 张德鹏 | 建筑专业负责人 | 建筑专业负责人 | 410****点击查看**11 | 注册建筑师 | 202****点击查看1406 | ||
| 刘瑞晓 | 结构专业负责人 | 结构专业负责人 | 411****点击查看**33 | 注册结构工程 师 | S201****点击查看1765 | ||
| 刘强 | 电气专业负责人 | 电气专业负责人 | 420****点击查看**10 | 注册电气工程师 | DG201****点击查看0337 | ||
| 孙兴虎 | 工程造价专业负责人 | 工程造价专业负责人 | 410****点击查看**19 | 造价工程师 | 建[造]112****点击查看****点击查看480 |
1.3、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签 订时间 | 合同签订金额(万元) |
| 1 | ****点击查看 | 伊滨科技城片区新能源产业园城市更新项目(一期)市政道路勘察设计项目 | ****点击查看**公司 | 2024.****点击查看.22 | 221.0662 |
| ****点击查看发展中心鹤鸣大道提升工程设计项目 | ****点击查看发展中心 | 2024.****点击查看.06 | 143.6 | ||
| **市****点击查看建设局**纬三路(滨**路-定鼎大道)打通工程勘察设计项目 | **市****点击查看建设局 | 2025.****点击查看.09 | 78.115036 | ||
| 2 | 中****点击查看公司 | **市**县农村人居环境整治提升项目 | ****点击查看科技局 | 2024.****点击查看.11 | 25.2 |
| **市乡村人居环境整治综合利用项目**市镇街农村基础设施建设(一期 )公路沿线人居环境整治工程勘察、设计、施工工程总承包 | ****点击查看管理中心 | 2024.2.8 | 110.032 | ||
| ****点击查看广场地下人防工程安置房建设项目 | **县****点击查看公司 | 2025.9 | 15.12 | ||
| 3 | ****点击查看设计院有限公司 | **市智慧岛数字经济产业园EPC总承包 | **市智慧岛****点击查看公司 | 2024.7.18 | 568.62 |
| ****点击查看(东盟)服装产业园项目(一期) | **中地科技产****点击查看公司 | 2025.****点击查看.30 | 1209.939943 | ||
| **县黄滩村乡村振**旅项目 | ****点击查看公司 | 2023.7.7 | 146 | ||
| 4 | ****点击查看研究院有限公司 | 2025年**市新村镇时垌村农产品初加工建设项目勘察、设计 | ****点击查看政府 | 2025.****点击查看.27 | 15.5 |
| **县井店镇、二安镇、中召镇农村生活污水及黑臭水体治理项目 | ****点击查看环境局**分局 | 2026.****点击查看.09 | 154.2 | ||
| **县唐集镇汪街村 2026 年度和美乡村精品示范村建设项目设计项目 | ****点击查看政府 | 2026.****点击查看.23 | 23.8 | ||
| 5 | **安建****点击查看公司 | **市**区**镇2024年度乡村**项目 | 安****点击查看人民政府 | 2024.6.5 | 6 |
| ****点击查看关区西漳涧片区雨水管网更新改造工程(EPC) | **市****点击查看建设局 | 2025.1.15 | 30.086784 | ||
| 6 | ****点击查看研究院有限公司 | 太**和美乡村精品示范村一期建设项目- 旧县镇张槐村、双浮镇刘老桥村勘察设计项目 | 太**魅力香村农 ****点击查看公司 | 2024.6.3 | 135 |
| **市银花湖片区乡村**融合发展示范项目、**市永****点击查看农业园区建设项目、**市**镇 2025年农村人居环境整治项目(打捆) | **高新发展投资 ****点击查看公司 | 2025.8.20 | 500.813798 | ||
| 龙**(小顶山)**生态修复暨片区乡村**项目 — 龙**山地景观及配套工程 | **中荥城乡建设 有限公司 | 2023.****点击查看.18 | 105 | ||
| 成渝**经济圈****点击查看物流中心建设项目-仓库、成渝**经济圈川渝高竹新区乡村****点击查看示范区建设项目-****点击查看中心厂房、成渝**经济圈川渝高竹新区冷链物流建设项目(一期)-冷链物流设施(二期 )、 川渝高竹新区标准 化厂房三期勘察设计 | **高竹工程建设 有限公司 | 2026.3.23 | 254.064 | ||
| 7 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | **县2024****点击查看中心村规划设计项目二标段 | ****点击查看**集团****点击查看公司、****点击查看农业农村局 | 2024.8.12 | 81 |
| **市**区“五好两宜”和美乡村试点试验项目(夏庄街道)工程总承包项目 | ****点击查看**办事处 | 2025.9.23 | 设计费284.6 | ||
| 8 | ****点击查看集团有限公司 | **市2023年度和美乡村精品示范村方案设计及施工图设计(**村、井亭村、福胜村、长山村) | **市和美****点击查看公司、 ****点击查看促进中心 | 2023.12 | 280 |
| ****点击查看社区和美乡村精品示范村建设项目规划设计(三次发布) | ****点击查看政府 | 2024.6 | 76 | ||
| 9 | ****点击查看设计研究院有限公司 | **县、****点击查看服务中心建设项目(一期)人和镇设计施工总承包 | 中健为农(****点击查看**公司 | 2023.****点击查看.29 | 设计费769.121941 |
| 慈恩寺乡村引域增效农业产业发展项目EPC总承包二标段 | ****点击查看**公司 | 2024.9 | 设计费:899.1 | ||
| ****点击查看园区****点击查看处理厂及配套管网(一期)项目、****点击查看园区****点击查看处理厂及配套管网( 二期)项目 | **高发展企 业经营管理有 限公司 | 2024.3 | 设计费:653.477590 | ||
| **县、县域经济-****点击查看中心建设项目(四期)设计施工总承包二标段 | 中健为农(**县)****点击查看公司 | 2024.1.10 | 设计费:2062.354959 | ||
| 10 | **省****点击查看公司 | 焦****点击查看气象局门前路-**路)建设项目 | ****点击查看开发区****点击查看中心 | 2025.1.24 | 28.8 |
| **县黄桥乡全域土地综合整治项目 | **县****点击查看公司 | 2025.2.6 | 778 | ||
| **基础设施提升及综合能源枢纽配套工程设计项目 | **昆盛基础****点击查看公司 | 2026.6.9 | 31 |
1.4、中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签订金额(万元) |
| 1 | / | / | / | / | / |
1.5、其他荣誉奖项
| 序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 |
| 1 | ****点击查看 | **省优秀勘察设计奖 项目名称:**市****点击查看大道建设工程。奖励等级:设计二等奖。 | 2023.7 |
| 2024年度**省优秀勘察设计奖 项目名称:****点击查看**博物馆人行**建设工程。认定等级:设计成果三等奖。 | 2024.7 | ||
| 2025年度**省优秀勘察设计奖 项目名称:**县2022年度城市排洪防涝(灾后恢复重建)建设工程一标段。奖励等级:设计成果二等奖。 | 2025.7 | ||
| 2 | 中****点击查看公司 | 人居环境建设示范项目 | 2024.2 |
| **优质样板工程(设计奖) | 2025.5 | ||
| “河****点击查看学院综合能源管理服务项目施工总承包”项目被授予**市建设工程“商鼎杯”称号。 | 2026.4 | ||
| “****点击查看开发区污水处理及回用工程”项目,获**优质样板工程(设计奖) | 2025.5 | ||
| 3 | ****点击查看设计院有限公司 | **石窟前区综合整治项目(二期)**商业街设计项项目获2025年**省工程勘察设计二等奖。 | 2025.8 |
| 珠江路滨河体育公园获2023年**省工程勘察设计成果二等奖。 | 2023.10 | ||
| 中国**人力**服务产业园二期项目项目获2023年**省工程勘察设计三等奖。 | 2023.10 | ||
| **市马沟污水处理工程(二期)项目获2023年**省工程勘察设计三等奖。 | 2023.10 | ||
| ****点击查看广场项目设计获2026年**省优秀勘察设计成果三等奖。 | 2026.7 | ||
| 4 | ****点击查看研究院有限公司 | 第十届**省土木建筑科学技术奖(建筑设计) 获奖项目:**市涉村镇大南沟美丽乡村项目 | 2023.07 |
| 第十届**省土木建筑科学技术奖(建筑方案) 获奖项目:**﹒白鹭湖东BLH-03-01、BLH-03-02 地块整体规划方案设计 | 2023.08 | ||
| 2025年度**省优秀工程勘察设计成果评定 获奖项目:**平等街城市更新示范片区 EPC 工程 | 2025.08 | ||
| 2025年度**省优秀工程勘察设计成果评定 获奖项目:**市**区“**区郊委家属院”整治提升城市更新工程设计 | 2025.08 | ||
| 2026年度**省优秀勘察设计成果 获奖项目:****点击查看中学建设工程勘察设计项目(建筑设计方案) | 2026.07 | ||
| 2026年度**省优秀勘察设计成果 获奖项目:****点击查看中心**教育综合体建设项目(二期)(设计) | 2026.07 | ||
| 5 | **安建****点击查看公司 | 2026年度**省优秀勘察设计成果 项目名称:****点击查看基地项目(建筑设计方案),等级:一等 | 2026.7 |
| 2026年度**省优秀勘察设计成果 项目名称:**高铁交通枢纽工程项目(设计),等级:二等 | 2026.7 | ||
| 2025年度**省优秀勘察设计奖 项目名称:**居然之家,奖励等级:设计成果二等奖 | 2025.7 | ||
| 2025年度**省优秀勘察设计奖 项目名称:****点击查看中心,奖励等级:设计成果二等奖 | 2025.7 | ||
| 2026年度**省优秀勘察设计成果 项目名称:****点击查看处理中心一期工程--配套进出厂管线(设计),等级:三等 | 2026.7 | ||
| 6 | ****点击查看研究院有限公司 | **恒丰电子产业园项目获2025年度**省优秀工程勘察设计成果二等奖 | 2025.8 |
| ****点击查看学院项目获2025年度**省优秀工程勘察设计成果一等奖 | 2025.8 | ||
| ****点击查看医院精神医学综合楼建设项目获2025年度**省优秀工程勘察设计成果三等奖 | 2025.8 | ||
| 郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目获2025年度**省优秀工程勘察设计成果二等奖 | 2025.8 | ||
| 7 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | S325侯饭线**镇至县城段改建工程,2025年度**省优秀勘察设计奖一等奖 | 2025.7 |
| **市第107高级中学新校区,2025年度**省 优秀勘察设计奖一等奖 | 2025.7 | ||
| G107线绕**市区段一级公路**工程,2025年度**省优秀勘察设计奖一等奖 | 2025.7 | ||
| 8 | ****点击查看集团有限公司 | 大亚湾科创.**软件园方案设计项目获2025年度**省优秀工程勘察设计奖三等奖 | 2025.8 |
| “瀫水诗画活力龙脊”共同**新时代美丽乡村示范带-小**镇翠光岩村改造提升工程项目获2025年度**省优秀工程勘察设计奖三等奖 | 2025.8 | ||
| 9 | ****点击查看设计研究院有限公司 | **市黔春大道道路工程设计二标段获2021年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计二等奖 | 2023.3 |
| **市市级雨污分流改造、污水处理厂尾水深净化工程项目获2023年度**省优秀工程勘察设计奖一等奖 | 2024.5 | ||
| 普瑞路(三环线-雷高路)提质改造工程设计采购施工总承包(EPC)第二标段获2024年度**省优秀工程勘察设计成果评定市政公用工程设计项目二等成果 | 2025.4 | ||
| ****点击查看水厂项目获2025年度**省优秀工程勘察设计成果认定市政水系统优秀一等奖 | 2025.7.14 | ||
| 秦皇寺28路等24个项目获2024年度**省工程勘察设计成果评定市政公用及交通工程设计一等奖 | 2025.7 | ||
| 汤河河道治理与生态修复工程项目获2025年度**省优秀工程勘察设计二等奖。 | 2025.8 | ||
| 10 | **省****点击查看公司 | **华侨城二号院获2025年度**省优秀工程勘察设计 一等奖 | 2025.8 |
| **县****点击查看中心获2025年度**省优秀工程勘察设计一等奖 | 2025.8 | ||
| ****点击查看医院**弱电工程获2025年度**省优秀工程勘察设计二等奖 | 2025.8 | ||
| 瀚宇天悦城五号院获2025年度**省优秀工程勘察设计 二等奖 | 2025.8 |
二、否决投标人的投标人名称、否决依据和原因
| 序号 | 单位 | 废标原因 |
| 1 | 中水华创国际****点击查看公司 | ****点击查看银行基本****点击查看银行基本存款账户信息 |
| 2 | ****点击查看研究院有限公司 | 提供的信用记录查询截图未加盖单位公章、提供的“国家企业信用信息公示系统”未加盖单位公章 |
| 3 | ****点击查看公司 | ****点击查看银行基本****点击查看银行基本存款账户信息 |
| 4 | ****点击查看公司 | 未对发包人要求实质性内容作出响应 |
| 5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看银行基本****点击查看银行基本存款账户信息 |
| 6 | ****点击查看公司 | 授权委托书不符合招标文件“投标文件格式”的要求 |
| 7 | 中设****点击查看公司 | ****点击查看银行基本****点击查看银行基本存款账户信息 |
| 8 | ****点击查看公司 | 授权委托书不符合招标文件“投标文件格式”的要求 |
| 9 | ****点击查看设计院有限公司 | 未响应“近年发生的诉讼及仲裁情况” |
三、报价修正
无
四、所有投标人综合标(信誉标)评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | ****点击查看 | 25.00 | 24.00 | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
| 2 | 中****点击查看公司 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 3 | ****点击查看设计院有限公司 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 25.00 | 27.00 |
| 4 | ****点击查看研究院有限公司 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 25.00 | 27.00 |
| 5 | ****点击查看公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
| 6 | **安建****点击查看公司 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 24.00 | 27.00 |
| 7 | ****点击查看研究院有限公司 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 25.00 | 27.00 |
| 8 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 |
| 9 | ****点击查看集团有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 10 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 26.00 | 27.00 |
| 11 | **省****点击查看公司 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 26.00 |
五、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | ****点击查看 | 25.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 |
| 2 | 中****点击查看公司 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 31.00 |
| 3 | ****点击查看设计院有限公司 | 30.00 | 27.00 | 33.00 | 26.00 | 33.00 |
| 4 | ****点击查看研究院有限公司 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 30.00 | 33.00 |
| 5 | ****点击查看公司 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 31.00 |
| 6 | **安建****点击查看公司 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 27.00 | 32.00 |
| 7 | ****点击查看研究院有限公司 | 34.00 | 30.00 | 33.00 | 34.00 | 33.00 |
| 8 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 27.00 |
| 9 | ****点击查看集团有限公司 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 |
| 10 | ****点击查看设计研究院有限公司 | 30.00 | 29.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 |
