腊梅路、丹桂路(院士路-清水桥路)提升工程施工[A3302310370026713001002]

腊梅路、丹桂路(院士路-清水桥路)提升工程施工[A3302310370026713001002]

发布于 2026-08-17
项目名称:
腊梅路、丹桂路(院士路-**桥路)提升工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**高新区广贤路997号创新孵化大楼北楼10楼
联系人:胡老师
电话:0574-****点击查看8003
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区庄市街道中官西路777号汇智大厦11楼
联系人:陆鑫杰(项目负责人)、戎健、胡敏吉、余小峰、黄文文、周圆圆
电话:0574-****点击查看3696
标段(包)名称:
腊梅路、丹桂路(院士路-**桥路)提升工程施工II标段
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看267****点击查看1002
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市****点击查看公司 6,878,941.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
2 ****点击查看公司 6,862,261.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
3 ****点击查看**公司 7,313,015.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
4 ****点击查看公司 7,025,145.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
5 ****点击查看**公司 7,058,024.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
6 ****点击查看公司 7,270,205.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
7 ****点击查看**公司 6,880,478.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
8 ****点击查看**公司 7,046,586.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
9 ****点击查看公司 6,963,638.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
10 ****点击查看公司 6,959,438.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
11 ****点击查看公司 6,889,738.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
12 **市****点击查看公司 7,081,487.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
13 ****点击查看公司 7,045,770.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
14 ****点击查看公司 6,908,752.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
15 宁****点击查看公司 6,802,713.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
16 ****点击查看**公司 6,993,386.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
17 **苍豪****点击查看公司 7,375,647.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
18 ****点击查看**公司 6,449,454.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
19 海绵城市雨水****点击查看公司 6,786,715.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
20 ****点击查看公司 7,147,582.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
21 **苒奕****点击查看公司 6,994,048.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
22 ****点击查看**公司 6,935,666.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
23 ****点击查看**公司 6,969,247.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
24 ****点击查看公司 7,271,010.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
25 ****点击查看集团有限公司 7,438,558.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
26 ****点击查看**公司 6,879,025.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
27 ****点击查看公司 6,748,498.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
28 ****点击查看公司 7,045,634.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
29 ****点击查看公司 7,127,820.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
30 **市****点击查看公司 7,061,025.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
31 ****点击查看公司 7,385,297.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
32 ****点击查看**公司 7,169,518.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
33 ****点击查看**公司 6,881,090.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
34 ****点击查看水利****点击查看公司 7,066,708.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
35 **东升****点击查看公司 7,308,376.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
36 ****点击查看公司 6,473,151.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
37 福****点击查看公司 7,218,644.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
38 浙****点击查看公司 6,858,148.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
39 ****点击查看**公司 7,320,300.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
40 ****点击查看**公司 6,883,944.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
41 ****点击查看**公司 6,837,406.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
42 ****点击查看**公司 7,054,340.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
43 ****点击查看**公司 6,825,396.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
44 ****点击查看公司 7,021,780.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
45 ****点击查看**公司 6,912,565.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
46 ****点击查看公司 6,786,858.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
47 ****点击查看公司 6,865,780.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
48 **旭晨****点击查看公司 6,876,521.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
49 ****点击查看**公司 7,030,156.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
50 ****点击查看公司 6,882,368.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
51 ****点击查看公司 7,149,778.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
52 ****点击查看**公司 5,814,977.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
53 ****点击查看公司 7,253,288.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
54 ****点击查看公司 7,076,394.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
55 ****点击查看**公司 7,228,256.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
56 ****点击查看公司 6,932,743.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
57 **昊立****点击查看公司 6,775,679.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
58 ****点击查看公司 6,924,358.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
59 ****点击查看**公司 7,006,741.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
60 ****点击查看公司 6,924,660.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
61 ****点击查看公司 7,340,516.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
62 ****点击查看公司 6,883,865.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
63 ****点击查看公司 6,895,106.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
64 ****点击查看公司 6,931,635.00元 150天 投标承诺工期不得超过该计划工期
65 ****点击查看**公司 6,904,700.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
66 ****点击查看公司 6,976,313.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
67 **市**区****点击查看公司 6,942,828.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收
68 ****点击查看集团有限公司 6,917,043.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
69 ****点击查看公司 6,991,329.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
70 ****点击查看**公司 7,232,467.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
71 ****点击查看公司 6,859,275.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
72 **市****点击查看**公司 6,901,500.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
73 ****点击查看公司 7,018,855.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
74 ****点击查看**公司 7,022,212.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
75 **市天一****点击查看公司 6,920,538.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
76 乐****点击查看公司 7,271,113.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
77 ****点击查看公司 6,882,560.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
78 ****点击查看**公司 7,004,260.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
79 ****点击查看公司 6,955,185.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
80 ****点击查看公司 7,302,530.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
81 ****点击查看公司 7,308,969.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
82 **市****点击查看公司 7,222,190.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
83 ****点击查看公司 6,857,150.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
84 ****点击查看公司 7,631,019.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
85 ****点击查看**公司 7,038,853.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
86 ****点击查看**公司 6,923,712.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
87 ****点击查看公司 7,013,254.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
88 ****点击查看公司 6,869,155.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
89 ****点击查看公司 7,143,600.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
90 ****点击查看公司 7,142,356.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
91 ****点击查看公司 6,893,681.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
92 ****点击查看**公司 6,687,153.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
93 新****点击查看公司 6,968,023.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
94 ****点击查看公司 6,901,124.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
95 **亿业****点击查看公司 6,866,076.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
96 ****点击查看公司 7,017,663.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
97 ****点击查看公司 6,959,222.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
98 ****点击查看公司 6,781,825.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
99 ****点击查看**公司 7,212,820.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
100 ****点击查看公司 7,297,719.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
101 ****点击查看集团有限公司 6,898,547.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
102 ****点击查看公司 7,323,922.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
103 ****点击查看公司 6,850,798.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
104 ****点击查看公司 7,133,202.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
105 ****点击查看**公司 6,998,791.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
106 ****点击查看公司 6,952,123.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
107 ****点击查看公司 6,894,575.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
108 ****点击查看**公司 6,877,230.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
109 ****点击查看公司 7,070,620.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
110 ****点击查看**公司 7,079,619.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
111 ****点击查看**公司 6,884,468.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
112 ****点击查看公司 7,000,976.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
113 ****点击查看**公司 7,444,020.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
114 ****点击查看公司 6,809,195.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
115 ****点击查看集团有限公司 7,203,145.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
116 ****点击查看**公司 7,050,576.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
117 ****点击查看公司 6,837,450.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
118 ****点击查看公司 6,939,398.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
119 ****点击查看**公司 7,088,688.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
120 ****点击查看**公司 6,907,309.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
121 ****点击查看集团有限公司 7,094,371.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
122 **龙德****点击查看公司 7,034,193.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
123 ****点击查看公司 6,922,116.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
124 ****点击查看公司 7,125,135.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
125 ****点击查看**公司 6,830,326.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
126 ****点击查看公司 6,958,257.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
127 ****点击查看公司 6,782,647.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
128 **嘉叶****点击查看公司 6,963,626.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
129 ****点击查看公司 6,984,116.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
130 ****点击查看公司 6,946,114.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
131 ****点击查看**公司 6,846,640.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
132 ****点击查看公司 7,187,756.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
133 ****点击查看**公司 6,389,825.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
134 ****点击查看**公司 6,768,888.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
135 ****点击查看公司 6,844,249.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
136 ****点击查看**公司 6,814,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
137 ****点击查看公司 7,077,186.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
138 ****点击查看公司 7,022,825.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
139 ****点击查看公司 7,088,047.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
140 **富腾****点击查看公司 6,908,200.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
141 ****点击查看公司 7,012,998.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
142 **中国轻****点击查看公司 6,922,339.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
143 ****点击查看**公司 6,814,666.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
144 ****点击查看公司 6,750,429.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
145 ****点击查看公司 6,836,078.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
146 ****点击查看公司 6,993,049.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
147 ****点击查看**公司 6,691,112.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
148 ****点击查看公司 6,833,397.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
149 科顺生态****点击查看公司 6,956,058.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
150 ****点击查看集团有限公司 7,020,000.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
151 ****点击查看**公司 6,895,486.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
152 ****点击查看**公司 6,964,145.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
153 ****点击查看**公司 6,437,717.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
154 慈****点击查看公司 6,903,804.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
155 ****点击查看**公司 6,953,190.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
156 ****点击查看公司 6,944,237.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
157 ****点击查看**公司 6,930,765.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
158 ****点击查看公司 7,099,262.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
159 **恒邦****点击查看公司 7,225,522.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
160 ****点击查看公司 6,788,202.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
161 ****点击查看公司 7,151,445.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
162 ****点击查看**公司 7,713,808.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
163 ****点击查看公司 6,833,570.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
164 ****点击查看公司 7,237,819.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
165 ****点击查看**公司 7,249,283.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
166 ****点击查看公司 6,881,128.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
167 ****点击查看公司 6,844,675.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
168 ****点击查看公司 6,983,575.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
169 ****点击查看公司 6,670,033.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
170 ****点击查看公司 6,745,919.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
171 ****点击查看**公司 6,887,321.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
172 ****点击查看**公司 6,857,680.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
173 ****点击查看公司 6,871,459.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
174 ****点击查看开发区****点击查看公司 7,254,813.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
175 ****点击查看公司 6,890,746.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
176 宁****点击查看公司 6,875,902.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
177 ****点击查看公司 7,068,781.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
178 ****点击查看**公司 7,034,896.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
179 ****点击查看公司 6,999,869.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
180 ****点击查看公司 6,955,977.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
181 **市****点击查看公司 7,237,900.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
182 ****点击查看公司 7,389,477.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
183 ****点击查看公司 6,913,726.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
184 ****点击查看**公司 6,226,644.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
185 ****点击查看公司 7,183,866.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
186 ****点击查看公司 6,712,971.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
187 ****点击查看公司 7,321,930.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
188 **泰然****点击查看公司 6,878,532.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
189 ****点击查看公司 6,932,464.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
190 **市****点击查看公司 6,991,909.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
191 ****点击查看公司 6,929,977.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
192 ****点击查看**公司 6,891,699.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
193 ****点击查看公司 6,912,566.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
194 浙****点击查看公司 6,881,697.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
195 ****点击查看公司 6,936,286.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
196 ****点击查看公司 7,119,788.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
197 **市金毅****点击查看公司 7,102,468.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
198 ****点击查看公司 6,978,685.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
199 ****点击查看**公司 6,883,216.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
200 ****点击查看公司 6,853,700.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
201 ****点击查看公司 6,948,155.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
202 ****点击查看公司 6,821,234.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
203 余****点击查看公司 6,935,672.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
204 ****点击查看公司 7,116,233.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
205 ****点击查看集团有限公司 6,936,485.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
206 ****点击查看公司 6,780,239.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
207 ****点击查看公司 7,154,288.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
208 ****点击查看**公司 7,125,370.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
209 ****点击查看**公司 7,096,872.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
210 ****点击查看公司 6,948,963.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
211 ****点击查看公司 7,164,111.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
212 ****点击查看**公司 6,987,183.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
213 ****点击查看**公司 6,881,555.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
214 ****点击查看公司 6,909,568.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
215 ****点击查看**公司 6,904,448.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
216 ****点击查看公司 6,995,196.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
217 ****点击查看**公司 6,976,307.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
218 ****点击查看**公司 6,935,282.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
219 浙****点击查看公司 7,188,818.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
220 ****点击查看公司 6,819,376.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
221 ****点击查看公司 6,956,507.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
222 ****点击查看公司 6,988,669.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
223 ****点击查看公司 6,802,297.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
224 **新****点击查看公司 7,067,605.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
225 **市****点击查看公司 6,793,682.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
226 ****点击查看**公司 6,761,672.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
227 ****点击查看公司 7,014,696.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
228 ****点击查看公司 7,234,260.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
229 ****点击查看**公司 6,896,398.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
230 ****点击查看**公司 7,244,369.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
231 ****点击查看公司 6,886,035.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
232 ****点击查看公司 6,862,998.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
233 ****点击查看公司 7,178,518.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
234 ****点击查看集团有限公司 6,884,460.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
235 ****点击查看公司 6,854,132.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
236 ****点击查看公司 7,440,802.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
237 ****点击查看公司 6,983,419.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
238 ****点击查看**公司 7,186,173.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
239 ****点击查看**公司 7,005,548.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
240 ****点击查看公司 6,893,662.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
241 ****点击查看集团有限公司 7,291,882.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
242 **屹科****点击查看公司 6,875,257.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
243 ****点击查看**公司 6,841,364.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
244 ****点击查看公司 7,450,644.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
245 **市开元城市****点击查看公司 7,031,448.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
246 ****点击查看公司 7,048,334.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
247 ****点击查看**公司 7,205,513.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
248 ****点击查看**公司 7,042,666.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
249 **市华宇****点击查看公司 6,894,840.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
250 ****点击查看**公司 6,883,133.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
251 ****点击查看公司 7,151,590.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
252 ****点击查看**公司 7,186,770.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
253 ****点击查看**公司 6,973,653.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
254 **市建兴建业****点击查看公司 7,142,704.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
255 ****点击查看**公司 7,124,315.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
256 ****点击查看公司 6,895,586.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
257 ****点击查看公司 6,861,660.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
258 ****点击查看公司 6,385,536.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
259 **匡丰****点击查看公司 7,158,152.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
260 ****点击查看公司 6,845,886.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
261 ****点击查看集团有限公司 7,238,000.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
262 ****点击查看公司 7,086,566.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
263 ****点击查看公司 6,922,578.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
264 ****点击查看公司 7,064,495.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
265 ****点击查看公司 7,213,777.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
266 **市****点击查看公司 6,896,189.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
267 ****点击查看集团有限公司 6,796,809.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
268 ****点击查看公司 6,907,768.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
269 ****点击查看**公司 6,935,688.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
270 ****点击查看**公司 7,074,016.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
271 ****点击查看**公司 6,875,257.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
272 ****点击查看公司 6,930,805.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
273 ****点击查看**公司 7,049,724.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
274 ****点击查看集团有限公司 7,054,906.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
275 **市****点击查看公司 7,163,920.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
276 ****点击查看公司 6,746,748.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
277 ****点击查看**公司 6,884,476.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
278 ****点击查看公司 7,163,337.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
279 ****点击查看公司 7,193,312.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
280 ****点击查看公司 7,064,288.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
281 ****点击查看集团有限公司 6,939,896.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
282 ****点击查看**公司 6,878,787.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
283 ****点击查看公司 6,929,147.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
284 ****点击查看**公司 6,233,957.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
285 ****点击查看**公司 6,838,003.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
286 ****点击查看公司 7,360,663.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
287 ****点击查看公司 6,801,754.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
288 ****点击查看**公司 7,107,567.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
289 ****点击查看公司 7,099,110.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
290 **智达****点击查看公司 7,264,000.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
291 ****点击查看公司 7,015,373.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
292 ****点击查看**公司 6,768,636.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
293 ****点击查看公司 6,920,171.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
294 ****点击查看集团有限公司 7,367,700.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
295 ****点击查看****点击查看公司 7,172,319.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
296 ****点击查看**公司 7,181,572.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
297 ****点击查看**公司 6,811,417.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
298 ****点击查看**公司 7,087,968.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
299 ****点击查看**公司 6,869,916.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
300 ****点击查看公司 6,849,721.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
301 ****点击查看公司 6,895,321.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
302 ****点击查看公司 6,893,662.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
303 ****点击查看**公司 6,879,723.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
304 ****点击查看**公司 6,954,020.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
305 ****点击查看公司 6,912,356.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
306 ****点击查看公司 6,878,407.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
307 ****点击查看公司 6,810,946.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
308 ****点击查看**公司 7,389,292.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
309 金****点击查看公司 7,204,045.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
310 ****点击查看公司 7,047,259.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
311 宁****点击查看公司 6,946,557.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
312 ****点击查看公司 6,905,270.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
313 ****点击查看公司 6,825,257.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
314 ****点击查看**公司 6,943,159.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
315 **巨烽****点击查看公司 7,160,200.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
316 ****点击查看**公司 6,903,806.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
317 ****点击查看**公司 7,214,934.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
318 ****点击查看公司 7,139,432.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
319 ****点击查看公司 6,986,355.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
320 ****点击查看公司 7,016,070.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
321 **市科城****点击查看公司 6,888,232.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
322 金****点击查看公司 7,209,263.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
323 ****点击查看**公司 6,885,289.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
324 ****点击查看公司 6,994,102.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
325 ****点击查看**公司 7,088,108.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
326 ****点击查看公司 6,856,832.00元 150天 按国家施工验收规范一次性验收合格
