联系人39个
立即查看
可引荐人脉535人
立即引荐
历史招中标信息683条
立即监控
联系人39个
立即查看
可引荐人脉535人
立即引荐
历史招中标信息683条
立即监控
中标候选人公示
| 项目名称 | **县县城老旧小区基础设施完善提升(一期)工程初步设计 | 项目招标编号 | ****点击查看 | ||||
| 招标人 | ****点击查看 | ||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | ||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | ||||||
| 建设规模 | 拟对我县枫**片区、枫**片区、临浦东片区、临浦西片区、永武东片区、永武西片区等六个片区共涉及27个老旧小区内及小区外与城市主干网衔接的城镇基础设施配套提升,主要建设内容如下: (一)小区内基础设施改造提升:道路及场地硬化约74360.03平方米、绿化工程约36846.24平方米、供水主管网约 12100.00米、排水管沟约15400.00米、更换污水管约11900.00米、安防监控设备约233套、通信线缆约9600.00米、路灯照明约469套、增加环境卫生设施约22处、充电桩68台、小区围墙修缮约22639.25平方米,化粪池清理改造 74座,以及小区其他公共配套设施等。 (二)小区外与城市主干网衔接的城镇基础设施配套改造提升:道路约53595.00平方米、人行道约18846.00平方米、供电设施约8364.00米、路灯约142套、箱变约 13座电缆手孔井约 77 处等。 (三)小区内既有建筑楼本体改造提升:加装电梯约26台、屋面防水隔热改造约9086.00平方米、公共楼梯间改造(墙面约33068.00平方米、楼梯步级3412.00平方米、楼梯栏杆约 2136.00米、更换楼梯照明约267处)、公共部位修缮约61796.88平方米、三线改造约10372.04米、更换排水设施约6000.00米、停车棚5510.00平方米。 | ||||||
| 开标时间 | 2026年9月9日08时30分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年9月10日 | 公示截止时间 | 2026年9月15日 | ||||
| 预中标人 | 非联合体:****点击查看 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
| 成员单位:/ | |||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | ||||
| 单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业道路工程乙级 | ||||||
| 投标报价 | 壹佰柒拾陆万伍仟元整(¥****点击查看000.00) | ||||||
| 设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||||
| 项目负责人 | 万小宁(一级注册建筑师,身份证号:452****点击查看****点击查看8290310,注册编号:202****点击查看0913) | ||||||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、横州市****点击查看基地项目(马岭片区)EPC) 2、**生态水产产业园工程(2标段)总承包 3、**中医药健康产业园康养设备医疗器械轻工园项目初步设计(含方案设计)编制服务 4、**市驮卢片老旧小区改造及配套设施项目初步设计编制 | ||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、**市**区2025年十一冶二区老旧小区主体改造工程设计 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看研究院有限公司 | |||||
| 单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业道路工程乙级 | ||||||
| 投标报价 |
| ||||||
| 设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||||
| 项目负责人 | 白小刚(一级注册建筑师,身份证号:450****点击查看****点击查看9010017, 注册编号:202****点击查看0613) | ||||||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、****点击查看医院妇儿大楼改建项目设计服务 2、****点击查看中学项目设计建设工程设计 3、****点击查看医院医共体能力提升建设项目初步设计、方案设 计、施工图编制设计服务 | ||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司 | |||||
| 单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业道路工程乙级 | ||||||
| 投标报价 | 壹佰柒拾玖万零陆佰元整(¥****点击查看600.00元) | ||||||
| 设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求,并通过有关部门审查及备案。 | ||||
| 项目负责人 | 李文(一级注册建筑师,身份证号:440****点击查看****点击查看5171935,注册编号:202****点击查看6112) | ||||||
| 企业诚信评分 | 100分 | ||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、****点击查看中学学生宿舍楼项目设计服务 2、高****点击查看基地项目工程设计 | ||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
| 公示媒介 | 本次公告同时在**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****点击查看.cn:9000/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com)、****点击查看政府采购网(zfcg.****点击查看.cn)、**公共**交易平台(**﹒**)(http://ggzy.****点击查看.cn/nnggzy/)发布 | ||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
| 投诉受理部门 | **县建筑工程招标投标站 | 投诉受理电话 | 0771-****点击查看703 | ||||
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、****点击查看管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | | 452****点击查看****点击查看8290310 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0913 | / |
| 2 | | 450****点击查看****点击查看7062020 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0570 | / |
| 3 | | 452****点击查看****点击查看2110017 | 建筑设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | / | / | / |
| 4 | | 452****点击查看****点击查看8235373 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看450068 0 | / |
| 5 | | 450****点击查看****点击查看205031X | 结构设计人员 | 工程师 | 土木工程 | / | / | / |
| 6 | | 413****点击查看****点击查看7202439 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电力工程技术 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看53002 49 | / |
| 7 | | 452****点击查看****点击查看9115513 | 电气设计人员 | 工程师 | 建筑电气工程 | / | / | / |
| 8 | | 421****点击查看****点击查看3285436 | 给排水设计专业负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看45003 69 | / |
| 9 | | 450****点击查看****点击查看1214553 | 给排水设计人员 | 工程师 | 市政给水排水 | / | / | / |
| 10 | | 450****点击查看****点击查看2120544 | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | / | / | / |
| 11 | | 450****点击查看****点击查看8110010 | 道路设计人员 | 工程师 | ** | / | / | / |
| 12 | | 452****点击查看****点击查看8032068 | 造价编制负责人 | 工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | B****点击查看450000 9510 | / |
| 13 | | 452****点击查看****点击查看7131566 | 造价编制人员 | 工程师 | 建筑工程造价 | / | / | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | | 450****点击查看****点击查看9010017 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0613 | / |
| 2 | | 321****点击查看****点击查看5210037 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0801 | / |
| 3 | | 430****点击查看****点击查看1271031 | 建筑设计专业设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0381 | / |
| 4 | | 452****点击查看****点击查看1021217 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑、道路与桥梁工程 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看4507 | / |
| 5 | | 450****点击查看****点击查看6190311 | 结构设计专业设计师 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看450070 5 | / |
| 6 | | 452****点击查看****点击查看7086722 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看45001 04 | / |
| 7 | | 450****点击查看****点击查看0131527 | 电气设备专业设计师 | 高级工程师 | 电气工程、建筑给水排水工程 | / | / | / |
| 8 | | 452****点击查看****点击查看9092747 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看41007 21 | / |
| 9 | | 450****点击查看****点击查看6132017 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 建筑给水排水 | / | / | / |
| 10 | | 450****点击查看****点击查看3181585 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 安装;土建 | B****点击查看450000 8684;B11244 ****点击查看07300 | / |
| 11 | | 510****点击查看9681 ****点击查看459 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 暖通 | 安装 | B****点击查看450000 3240 | / |
| 12 | | 450****点击查看****点击查看327061X | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 桥梁与道路/ 市政工程(双高工) | 注册土木工程师(道路工程) | ****点击查看675-AD0 01 | / |
| 13 | | 450****点击查看****点击查看6271016 | 道路设计专业设计师 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | / | / | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | | 440****点击查看****点击查看5171935 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看6112 | / |
| 2 | | 430****点击查看****点击查看0271133 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0728 | / |
| 3 | | 450****点击查看****点击查看4031024 | 建筑设计专业人员 | 高级建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0442 | / |
| 4 | | 450****点击查看****点击查看3191022 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看450064 9 | / |
| 5 | | 452****点击查看****点击查看3180013 | 结构设计专业人员 | 工程师 | 土木工程 | / | / | / |
| 6 | | 450****点击查看9851 ****点击查看549 | 给排水专业负责人 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看44010 82 | / |
| 7 | | 452****点击查看****点击查看3075130 | 给排水专业人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | / | / | / |
| 8 | | 450****点击查看****点击查看2206379 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看11024 04 | / |
| 9 | | 450****点击查看****点击查看9250933 | 电气设备专业人员 | 工程师 | 电气工程 | / | / | / |
| 10 | | 452****点击查看****点击查看9013320 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 安装 | B****点击查看450001 0160 | / |
| 11 | | 450****点击查看****点击查看1011601 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 园林 | 土建 | B****点击查看450000 0657 | / |
| 12 | | 430****点击查看****点击查看9074038 | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | ** | / | / | / |
| 13 | | 452****点击查看****点击查看8052748 | 道路设计专业人员 | 工程师 | 市政公用工程 | / | / | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
附件: 附件: