****点击查看 | ||
**村、福洞村安置区建设工程(A、G、B、F、C地块)水土保持设施竣工验收技术评估报告编制服务 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
1、项目地址:****点击查看花园东侧,广汕公路以南,丰彩街以西。 2、建设内容及规模:项目总建筑面积约878666㎡。其中,住宅建筑面积约525863㎡,公共服务设施建筑面积约55113㎡,架空层建筑面积约26800㎡,地下车库建筑面积约270890㎡。 | ||
是 | ||
2018-440112-47-01-828090 | ||
投资额(¥4,120,570,000元) | ||
仅承诺服务即可 | ||
无 | ||
以合同为准 | ||
暂不做评估与测算 | ||
服务金额不超过25.711679万元,最终以区财局审定为准。 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-09-19 17:30:00 |