巴中市自然资源和规划局恩阳分局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 宗地编号 | 土地位置 | 建设用地面积(平方米) | 土地用途 | 主要规划指标 | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 增价幅度(万元/次) | 竞买保证金(万元) |
容积率 | |||||||||
1 | LL-F-06 | ****点击查看工业园 | 32887.88(合49.33亩) | 二类工业用地(100102) | 1.0-3.0 | 50 | 616.0000 | 5.0000 | 308.0000 |
2 | LL-F-15 | ****点击查看工业园 | 33052.68(合49.58亩) | 二类工业用地(100102) | 1.0-3.0 | 50 | 619.0000 | 5.0000 | 309.5000 |
3 | LL-F-16 | ****点击查看工业园 | 32362.56(合48.54亩) | 二类工业用地(100102) | 1.0-3.0 | 50 | 606.0000 | 5.0000 | 303.0000 |
4 | LL-F-17 | ****点击查看工业园 | 2768.27(合4.15亩) | 二类工业用地(100102) | 1.0-3.0 | 50 | 51.0000 | 5.0000 | 25.5000 |
5 | LL-F-18 | ****点击查看工业园 | 17919.61(合26.88亩) | 二类工业用地(100102) | 1.0-3.0 | 50 | 330.0000 | 5.0000 | 165.0000 |
本次拍卖会于2025-10-15 15:00:00 通过“土地矿权出让系统”举行。
1.自然**部网站:
2.**土地矿权信息交易网:
3.**省公共**交易信息网:
4.**公共**交易平台(**省﹒**市):
5.****点击查看规划局网:
**市恩****点击查看服务中心(签章)