成都国际铁路港国家物流枢纽项目(一期)二标段施工/标段开标记录表

成都国际铁路港国家物流枢纽项目(一期)二标段施工/标段开标记录表

(**国际铁路港国家物流枢纽项目(一期))(**国际铁路港国家物流枢纽项目(一期)二标段施工/标段)开标记录表
开标时间:2026-08-05 10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 (牵头人)**建工****点击查看公司,(成员)****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看24793.81 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
2 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看81659.44 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
3 **省泉****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看88977.97 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
4 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看79083.15 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
5 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看79727.23 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
6 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看84352.61 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
7 ****点击查看****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看05664.12 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
8 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看53029.40 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
9 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看07596.34 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
10 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看86284.82 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
11 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看11050.43 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
12 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看71003.68 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
13 陕****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看22350.26 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
14 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看93076.14 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
15 水玲龙(福****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看19657.11 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
16 **汉象****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看44072.12 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
17 四****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看50088.09 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
18 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看49797.22 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
19 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看88333.90 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
20 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看93896.82 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
21 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看39680.48 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
22 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看17724.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
23 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看83064.46 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
24 (牵头****点击查看工程局有限公司,(成员)**川化永鑫****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看58972.92 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
25 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看70643.41 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
26 中建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看26092.19 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
27 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看71947.82 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格。 540
28 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看90723.84 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
29 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看40760.21 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
30 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看34294.17 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
31 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看02326.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
32 (****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看05421.44 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格。 540
33 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看12730.72 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
34 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看32148.96 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格。 540
35 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看94013.69 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 540
最高投标限价(元) ****点击查看74458.0000
招标人代表: 陈涛 记录人: 监标人: 李昌伟