桐庐县建设工程技术服务有限公司关于桐庐县土地整治项目规划设计服务采购项目中标(成交)结果公告

桐庐县建设工程技术服务有限公司关于桐庐县土地整治项目规划设计服务采购项目中标(成交)结果公告

发布于 2025-09-29
浙江****公司
联系人联系人23个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉678人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息336条

立即监控

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:**县土地整治项目规划设计服务采购项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标投标下浮率(%) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 40% ****点击查看 **省**市**区三墩街92号
2 39% **广隶土地****点击查看公司 迎春南路279号8楼801室
3 25% 杭****点击查看规划院有限公司 石桥路198号**省农业科创园6号楼6509室
4 5.9% ****点击查看**公司 **县城迎宾路117号

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项


四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 凤川街道、**镇、新合乡、桐君街道、城南街道 标项一 凤川街道、**镇、新合乡、桐君街道、城南街道 详见采购文件 2 详见采购文件
2 横村镇、旧县街道、**乡、莪山乡、富春江镇 标项二 横村镇、旧县街道、**乡、莪山乡、富春江镇 详见采购文件 2 详见采购文件
3 瑶琳镇、分水镇 标项三 瑶琳镇、分水镇 详见采购文件 2 详见采购文件
4 百江镇、合村乡 标项四 百江镇、合村乡 详见采购文件 2 详见采购文件



五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王润铧,戴贤华,姚凯(第1、2、3、4标项采购人代表),黄呈雪,华**

七、开标情况

标项1 标项2 标项3 标项4

八、资格审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4

九、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 78.5 64.5 83.0 78.0 75.0 75.8 8.33 84.13
1 ****点击查看**公司 78.5 66.0 83.0 78.0 79.0 76.9 5.31 82.21
1 杭****点击查看规划院有限公司 78.0 66.5 83.0 78.0 72.0 75.5 5.88 81.38
1 **万维****点击查看公司 69.0 68.5 79.1 76.0 60.0 70.52 9.09 79.61
1 ****点击查看**公司 66.0 66.0 76.2 73.0 62.0 68.64 10.0 78.64
1 **远望土地****点击查看公司 66.0 66.0 75.5 73.0 62.0 68.5 10.0 78.5
1 浙****点击查看研究院 69.0 68.5 78.4 76.0 63.0 70.98 6.25 77.23
1 **星宇****点击查看公司 63.5 63.5 74.5 72.0 61.0 66.9 10.0 76.9
1 ****点击查看公司 65.0 64.5 74.5 72.0 59.0 67.0 8.33 75.33
1 **协和土地****点击查看公司 63.0 58.5 73.1 70.0 62.0 65.32 10.0 75.32
1 ****点击查看公司 64.0 62.5 73.8 71.0 64.5 67.16 7.14 74.3
1 ****点击查看公司 61.0 60.5 71.1 69.0 61.0 64.52 9.09 73.61
1 **禾润****点击查看公司 62.0 65.0 74.6 72.0 66.0 67.92 5.56 73.48
1 ****点击查看**公司 60.0 61.0 69.2 67.0 59.0 63.24 5.68 68.92
2 **广隶土地****点击查看公司 78.5 68.0 82.5 78.0 69.0 75.2 8.2 83.4
2 杭****点击查看规划院有限公司 78.5 66.5 83.0 78.0 77.0 76.6 6.25 82.85
2 ****点击查看 77.0 64.5 82.5 78.0 64.0 73.2 7.69 80.89
2 **万维****点击查看公司 69.0 68.5 79.1 76.0 60.0 70.52 10.0 80.52
2 ****点击查看**公司 78.0 66.0 83.0 78.0 67.0 74.4 5.31 79.71
2 ****点击查看公司 65.0 66.0 78.9 76.0 68.0 70.78 8.33 79.11
2 ****点击查看**公司 66.0 66.0 75.7 73.0 62.0 68.54 10.0 78.54
2 **远望土地****点击查看公司 66.0 66.0 75.5 73.0 62.0 68.5 10.0 78.5
2 浙****点击查看研究院 69.0 68.5 78.4 76.0 63.0 70.98 6.67 77.65
2 **星宇****点击查看公司 65.0 63.5 74.5 72.0 61.0 67.2 9.62 76.82
2 ****点击查看公司 65.0 64.5 74.5 72.0 59.0 67.0 8.62 75.62
2 **协和土地****点击查看公司 63.0 58.5 72.6 70.0 62.0 65.22 10.0 75.22
2 ****点击查看公司 62.0 60.5 70.6 69.0 61.0 64.62 9.26 73.88
2 **禾润****点击查看公司 65.0 65.0 74.1 72.0 64.0 68.02 5.56 73.58
2 ****点击查看公司 60.0 60.5 73.9 71.0 64.5 65.98 7.14 73.12
2 ****点击查看**公司 60.0 61.0 69.1 67.0 59.0 63.22 5.68 68.9
3 **广隶土地****点击查看公司 78.0 68.0 83.0 78.0 71.0 75.6 8.2 83.8
3 杭****点击查看规划院有限公司 78.0 66.5 83.0 78.0 80.0 77.1 6.67 83.77
3 ****点击查看 78.0 64.5 83.0 78.0 74.0 75.5 7.14 82.64
3 ****点击查看**公司 78.0 66.0 83.0 78.0 77.0 76.4 5.31 81.71
3 **万维****点击查看公司 69.0 68.5 79.1 76.0 60.0 70.52 9.09 79.61
3 ****点击查看**公司 66.0 66.5 76.2 73.0 66.0 69.54 10.0 79.54
3 ****点击查看公司 65.0 66.0 78.6 76.0 68.0 70.72 8.33 79.05
3 **远望土地****点击查看公司 66.0 66.0 75.5 73.0 62.0 68.5 10.0 78.5
3 浙****点击查看研究院 69.0 68.0 78.4 76.0 63.0 70.88 7.14 78.02
3 **星宇****点击查看公司 65.0 63.5 74.5 72.0 61.0 67.2 9.52 76.72
3 **协和土地****点击查看公司 63.0 58.5 73.1 70.0 62.0 65.32 10.0 75.32
3 ****点击查看公司 65.0 64.5 74.5 72.0 59.0 67.0 8.06 75.06
3 ****点击查看公司 62.0 61.0 71.1 69.0 64.0 65.42 8.33 73.75
3 **禾润****点击查看公司 65.0 65.0 74.6 72.0 64.0 68.12 5.56 73.68
3 ****点击查看公司 64.0 60.5 73.8 71.0 62.5 66.36 7.14 73.5
3 ****点击查看**公司 60.0 61.0 69.2 67.0 59.0 63.24 5.68 68.92
4 ****点击查看 78.0 64.5 83.0 78.0 70.0 74.7 10.0 84.7
4 **广隶土地****点击查看公司 78.0 68.0 83.0 78.0 70.0 75.4 8.2 83.6
4 杭****点击查看规划院有限公司 78.0 66.5 83.0 78.0 72.0 75.5 7.14 82.64
4 ****点击查看**公司 78.0 66.0 83.0 78.0 80.0 77.0 5.31 82.31
4 **万维****点击查看公司 69.0 68.5 79.2 76.0 59.0 70.34 10.0 80.34
4 ****点击查看**公司 66.0 66.0 76.2 73.0 62.0 68.64 10.0 78.64
4 ****点击查看公司 65.0 66.0 78.9 76.0 64.0 69.98 8.33 78.31
4 **远望土地****点击查看公司 66.0 66.0 75.5 73.0 59.0 67.9 10.0 77.9
4 浙****点击查看研究院 69.0 68.0 78.4 76.0 62.0 70.68 7.14 77.82
4 **星宇****点击查看公司 65.0 63.5 74.5 72.0 61.0 67.2 10.0 77.2
4 ****点击查看公司 65.0 64.5 74.5 72.0 59.0 67.0 10.0 77.0
4 ****点击查看公司 62.0 60.5 71.1 69.0 60.0 64.52 10.0 74.52
4 **协和土地****点击查看公司 63.0 58.5 73.1 70.0 58.0 64.52 10.0 74.52
4 **禾润****点击查看公司 65.0 65.0 74.7 72.0 66.0 68.54 5.56 74.1
4 ****点击查看公司 64.0 60.5 73.9 71.0 58.0 65.48 5.56 71.04
4 ****点击查看**公司 60.0 61.0 69.2 67.0 58.0 63.04 5.68 68.72


标项1 标项2 标项3 标项4

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3 标项4

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:本项目招标服务费由成交人支付(由4个中标人平均支付),合计金额42000元;在中标单位领取中标通知书时****点击查看公司。

2.代理服务收费金额(元):每个标项中标人支付10500元

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人名称:****点击查看

联系人: 姚凯

联系电话:135****点击查看3275

地址:**省**市**县县城春**路69号


2.采购代理机构名称:****点击查看

联系人: 傅杰

联系电话:135****点击查看6664

地址:**省**市**县县城**路29号


3.监管部门:****点击查看集团有限公司

联系人:朱琳

联系电话:135****点击查看2704

地址:**省**市**县县城春**路69号








附件(21)
专家抽取详情信息.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 7 次; 共合作工程咨询供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 五洲****公司
查看完整分析
核心业务: 工程咨询, 中标 646次, 占比 60.15%
重点地区: 浙江, 中标 489次, 占比 45.53%
中标业绩: 上一年中标 357 次, 中标金额 142127.11
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
湖南****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 2685 次, 占比 98.9%
重点地区: 广东, 中标 1372 次, 占比 50.53%
中标业绩: 上一年中标 658 次, 中标金额 1530.01
天信****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 589 次, 占比 99.83%
重点地区: 湖南, 中标 348 次, 占比 58.98%
中标业绩: 上一年中标 221 次, 中标金额 864.99
桐庐****公司较弱
核心业务: 工程咨询, 中标 7 次, 占比 63.64%
重点地区: 浙江, 中标 11 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词