联系人11个
立即查看
可引荐人脉873人
立即引荐
历史招中标信息555条
立即监控
联系人11个
立即查看
可引荐人脉873人
立即引荐
历史招中标信息555条
立即监控
****点击查看集团****点击查看农场2026年高标准农田建设项目施工标段中标候选人公示
****点击查看集团****点击查看农场2026年高标准农田建设项目施工标段评标工作于 2026 年 7 月 2 日在 北大荒公共**交易场所 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期 3 日。
监督及投诉受理单位:****点击查看集团****点击查看公司财务管理部
地 址:**省****点击查看管理局
联 系 人:李志宏
电 话:0456-****点击查看104
招 标 人:****点击查看
地 址:**省****点击查看农场
联 系 人:孙宇锋
电 话:0456-****点击查看093
招标代理机构:****点击查看
地 址:**省**市**区珠江路29号
项目负责人:付伟丽
电 话:0451-****点击查看6558
电子邮箱:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称 | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| ****点击查看集团****点击查看农场2026年高标准农田建设项目施工标段 | 1 | ****点击查看 | ****点击查看9118.73 |
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0820.19 | |
| 3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看6923.49 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||
| 工期 | 计划工期443 日历天。计划开工日期2026 年7 月15 日;计划竣工日期2027 年10 月1 日(2026 年底需要完成工程形象进度的60%,2027 年4 月底需完成工程形象进度的80%)。 | ||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
| 项目经理 | 李明 | 二级注册证书 专业:水利水电工程 技术员 | 黑223****点击查看****点击查看00514 | / | |||||||||
| 技术负责人 | 国珊珊 | 中级职称证书 专业:水利工程 工程师 | ****点击查看015C216 | / | |||||||||
| 施工员 | 郑钰 | 岗位证书 专业:水利水电工程 技术员 | SGL202****点击查看1618 | / | |||||||||
| 质量员 | 董静 | 岗位证书 专业:水利水电工程 技术员 | SGL202****点击查看0866 | / | |||||||||
| 安全员 | 马兰涛 | 安全生产考核合格证书 专业:水利水电工程 技术员 | **安C202****点击查看0057 | / | |||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
| 水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
| 施工组织设计 | 34.50 | 32.50 | 33.50 | 35.00 | 36.00 | 33.50 | 31.50 | ||||||
| 项目管理机构 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | ||||||
| 投标报价 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | ||||||
| 总分 | 97.70分 | ||||||||||||
| 第二中标候选人 | ||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | |||||||||||
| 安全目标 | / | |||||||||||
| 工期 | 计划工期443 日历天。计划开工日期2026 年7 月15 日;计划竣工日期2027 年10 月1 日(2026 年底需要完成工程形象进度的60%,2027 年4 月底需完成工程形象进度的80%)。 | |||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||
| 项目经理 | 王波 | 二级建造师注册证 B级安全生产考核合格证 专业:水利水电工程 | 黑223****点击查看****点击查看00873 黑**B(2025)****点击查看797 | // | ||||||||
| 技术负责人 | 张健 | 中级职称证 工程师 专业:水利水电工程 | A****点击查看20645 | / | ||||||||
| 施工员 | 顾芯宇 | 岗位证 专业:水利水电工程 | SGL202****点击查看2521 | / | ||||||||
| 质量员 | 张馨竹 | 岗位证 助理工程师 专业:水利水电工程 | SGL202****点击查看2311 | / | ||||||||
| 安全员 | 曲士聃 | C级安全生产考核合格证 助理工程师 专业:水利水电工程 | 水安C201****点击查看0640 | / | ||||||||
| 财务负责人 | 刘岩 | 会计专业技术资格证初级 专业:会计 | 220****点击查看****点击查看029 | / | ||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |||||||||
| / | / | / | / | |||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||
| 水利水电工程施工总承包壹级 | ||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
| 施工组织设计 | 33.00 | 32.00 | 32.50 | 36.00 | 36.00 | 33.50 | 32.00 | |||||
| 项目管理机构 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 投标报价 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 总分 | 97.57分 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||
| 工期 | 计划工期443 日历天。计划开工日期2026 年7 月15 日;计划竣工日期2027 年10 月1 日(2026 年底需要完成工程形象进度的60%,2027 年4 月底需完成工程形象进度的80%)。 | ||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
| 项目经理 | 樊子兴 | 中华人民**国 一级建造师注册证书 水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书B级 专业:水利水电工程 | 浙133****点击查看****点击查看00926 水安B202****点击查看0026 | / | |||||||||
| 技术负责人 | 姚维轩 | 职称证 高级工程师 专业:水利水电工程 | ****点击查看190385 | / | |||||||||
| 施工员 | 李博达 | 岗位证 专业:水利水电工程 | SGL202****点击查看2770 | / | |||||||||
| 质量员 | 姜福义 | 岗位证 专业:水利水电工程 | SGL202****点击查看0738 | / | |||||||||
| 安全员 | 陈鹏飞 | C级安全生产 考核合格证书 专业:水利水电工程 | 水安C202****点击查看4304 | / | |||||||||
| 财务负责人 | 杨志华 | 中级会计证 专业:会计 | 120****点击查看****点击查看317 | / | |||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
| 水利水电工程施工总承包壹级 | |||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
| 施工组织设计 | 33.50 | 32.00 | 32.50 | 36.00 | 36.00 | 33.50 | 32.00 | ||||||
| 项目管理机构 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | ||||||
| 投标报价 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | ||||||
| 总分 | 97.40分 | ||||||||||||
三、评标情况
被否决投标的投标人:黑龙****点击查看集团****点击查看公司
否决投标的依据和原因如下:提供的2025年财务审计报告中未见现金流量表和利润表,不符招标文件中投标人须知前附表1.4.1第五条财务要求的规定。
四、提出异议的渠道和方式
公示期2026年7月6日至2026年7月9日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期内通过“**省公共**交易网”提交书面质疑材料。质疑材料须包括:质疑人名称、地址、联系人及联系电话,明确的质疑事项、事实依据和法律依据,并附相关有效证明材料。逾期提交或材料不全的,不予受理。若公示期间无异议,公示期满后,预中标人即为中标人。
五、其他
无