联系人0个
立即查看
可引荐人脉697人
立即引荐
历史招中标信息2条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉697人
立即引荐
历史招中标信息2条
立即监控
本招标项目 **区2026年高标准农田建设项目 已由 ****点击查看农牧局 批准建设,招标人为 ****点击查看 ,建设资金来自 财政 ,项目已具备招标条件,现采用资格后审的方式对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围2.1招标项目名称:**区2026年高标准农田建设项目2.2建设地点:**市**区境内(**区干召庙镇建民村等5个村、**区新****点击查看农场四分场等3个村、**镇**村等和狼山镇永增村、狼山农场八分场等9个村、**区狼山镇和**镇建国村等6个村、**区狼山镇永乐村等5个村、**区**镇、狼山镇、狼山农场等3****点击查看农场)。2.3招标规模:建设规模为25.42万亩(包括**3.88万亩、改造提升21.54万亩)工程施工、工程监理、农田防护与生态环境保护工程、造价咨询服务、投资建设运营管护一体化、物资购置运输及安装。主要建设内容包括:田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田地力提升工程、农田防护与生态环境保护工程等(具体内容详见工程量清单)。2.4项目计划投资:61269.0万元2.5标段划分:| ****点击查看 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第一标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2454.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1002 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第二标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2520.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1003 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第三标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2375.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1004 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第四标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2213.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1005 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第五标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2144.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1006 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第六标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2184.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1007 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第七标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2262.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1008 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第八标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2163.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1009 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第九标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 1460.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1010 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第十标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2741.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1011 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第十一标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2692.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1012 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第十二标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 1891.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1013 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第十三标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 1845.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1014 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第十四标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 5146.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1015 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第十五标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2467.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1016 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第十六标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 1621.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1017 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目施工第十七标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 2312.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1018 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目投资建设运营管护一体化施工第十八标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-水利工程-农田水利 | ||
| 4227.0 | 工期(日历天)228 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1019 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目有机肥(腐熟羊粪)购买、拉运及抛撒第十九标段 | ||
| 招标范围 | 货物-化工材料及其制品-合成材料及专用化工品-化肥、农药 | ||
| 191.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1020 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目有机肥(腐熟羊粪)购买、拉运及抛撒第二十标段 | ||
| 招标范围 | 货物-化工材料及其制品-合成材料及专用化工品-化肥、农药 | ||
| 558.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1021 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目有机肥(腐熟羊粪)购买、拉运及抛撒第二十一标段 | ||
| 招标范围 | 货物-化工材料及其制品-合成材料及专用化工品-化肥、农药 | ||
| 520.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1022 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目有机肥(腐熟羊粪)购买、拉运及抛撒第二十二标段 | ||
| 招标范围 | 货物-化工材料及其制品-合成材料及专用化工品-化肥、农药 | ||
| 316.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1023 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目有机肥(腐熟羊粪)购买、拉运及抛撒第二十三标段 | ||
| 招标范围 | 货物-化工材料及其制品-合成材料及专用化工品-化肥、农药 | ||
| 396.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1024 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板购置及运输第二十四标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-其他建筑材料-隔热保温材料 | ||
| 644.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1025 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板购置及运输第二十五标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-其他建筑材料-隔热保温材料 | ||
| 873.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1026 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板购置及运输第二十六标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-其他建筑材料-隔热保温材料 | ||
| 1238.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1027 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板购置及运输第二十七标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-其他建筑材料-隔热保温材料 | ||
| 1009.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1028 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板购置及运输第二十八标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-其他建筑材料-隔热保温材料 | ||
| 1137.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1029 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目预制毛渠购置、运输第二十九标段 | ||
| 招标范围 | 货物-机械、设备类-农业机械-设施农业设备 | ||
| 2073.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1030 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目金属设备购置、运输第三十标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-水泥及水泥制品-水泥制品;货物-金属材料-黑色金属-黑色金属产品 | ||
| 107.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1031 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目金属设备购置、运输第三十一标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-水泥及水泥制品-水泥制品;货物-金属材料-黑色金属-黑色金属产品 | ||
| 169.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1032 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目钢筋混凝土涵管购置、运输第三十二标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-水泥及水泥制品-水泥制品 | ||
| 625.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1033 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目C30混凝土一字板、挡土板预制及运输和金属设备购置及安装第三十三标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-水泥及水泥制品-水泥制品 | ||
| 612.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1034 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目C30混凝土一字板、挡土板预制及运输和金属设备购置及安装第三十四标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-水泥及水泥制品-水泥制品 | ||
| 591.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1035 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目C30混凝土一字板、挡土板预制及运输和金属设备购置及安装第三十五标段 | ||
| 招标范围 | 货物-建筑材料-水泥及水泥制品-水泥制品 | ||
| 472.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1036 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目农田防护与生态环境保护工程第三十六标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程 | ||
| 3107.0 | 工期(日历天)1326 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1037 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项毛渠玻璃钢地田口闸购置、运输第三十七标段 | ||
| 招标范围 | 货物-机械、设备类-农业机械-设施农业设备 | ||
| 282.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1038 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项毛渠玻璃钢地田口闸购置、运输第三十八标段 | ||
| 招标范围 | 货物-机械、设备类-农业机械-设施农业设备 | ||
| 338.0 | 工期(日历天)198 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1039 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目工程监理第三十九标段 | ||
| 招标范围 | 工程-监理-水利工程-农田水利 | ||
| 469.0 | 工期(日历天)1538 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1040 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目工程监理第四十标段 | ||
| 招标范围 | 工程-监理-水利工程-农田水利 | ||
| 472.0 | 工期(日历天)1538 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1041 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目造价咨询第四十一标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程造价-土建工程-水利 | ||
| 176.0 | 工期(日历天)1538 | ||
| O150****点击查看****点击查看915****点击查看1042 | 标段名称**区2026年高标准农田建设项目造价咨询第四十二标段 | ||
| 招标范围 | 工程-工程造价-土建工程-水利 | ||
| 177.0 | 工期(日历天)1538 | ||
凡有意参加投标者,请于 2026-09-20 00:00 至 2026-09-25 23:59(**时间,下同),通过请登录《**自治区工程项目项目交易系统》(https://219.****点击查看.179:9443/tpbidder),领取格式为"nmgzf\"的招标文件。领取后使用"投标文件制作工具(**)"打开查看。
5.投标文件的递交投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2026-10-14 09:00,投标人应在截止时间前通过登录**自治区工程建设电子招投标交易平台,将加密版电子投标文件上传至系统,如果是双信封,需将一信封和二信封分别上传。
6.发布公告的媒介本次招标公告同时在**自治区公共**交易网(http://ggzyjy.****点击查看.cn)、中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com)、**招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.cn)上发布。
7.其他说明7.1 项目类别:工程建设项目招标投标,项目内容:水利工程(高标准农田)
7.2 按照《中华人民**国招标投标法》《电子招标投标办法》****点击查看委员会等八部委令第20号)等相关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,通过公共**交易平台在线签订或备案交易合同。
8.联系方式招 标 人:****点击查看
地 址:**市**区**路帅丰街综合办公楼B座8楼
联 系 人:刘帅
联系电话:0478-****点击查看689
招标代理:****点击查看
地 址:**省**市**区锦东路668号1栋14楼1401号、1402号、1403号、1404号、1405号
联 系 人:谌亮
联系电话:183****点击查看8932
行业监管:**淖****点击查看科技局
地 址:**市**区**路帅丰街综合办公楼B座7楼
联 系 人:李鑫
联系电话:0478-****点击查看609
9.提出异议的渠道和方式投标人或者其他利害关系人如有异议可通****点击查看交易中心工程项目交易系统在线提交异议,并通过本公告注明的招标人联系方式向招标人反馈。
10.投标注意事项:10.1、领取招标文件登录地址:请登录《**自治区工程项目交易系统》(https://219.****点击查看.179:9443/tpbidder),领取格式为“nmgzf"的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具(**)”打开查看。10.2、请使用投标文件制作工具查看投标文件内容并编辑电子版投标文件,工具下载地址:10.3、开标解密投标文件(不见面开标大厅)地址:https://219.****点击查看.179:9443/BidOpening10.4、2026-09-18
投标注意事项: