江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-协作路南段)江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-协作路南段)开标记录[A3308810990005944001001]

江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-协作路南段)江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-协作路南段)开标记录[A3308810990005944001001]

发布于 2026-07-22
项目名称:
****点击查看开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-协作**段)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市山海协作园山海路15号
联系人:王路明
电话:158****点击查看6103
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**市**街道鹿溪二区1幢217室、219-227室
联系人:徐权锐
电话:188****点击查看5914
标段(包)名称:
****点击查看开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-协作**段)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看059****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 14,191,988.00元 270天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司 14,196,821.00元 270天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 14,181,378.00元 270天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 14,229,803.00元 270天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 14,203,344.00元 270天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看**公司 14,180,667.00元 270天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 14,190,055.00元 270天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 14,185,970.00元 270天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看**公司 14,179,284.00元 270天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 14,190,022.00元 270天 见**市公共**交易网
11 **市****点击查看公司 14,180,912.00元 270天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看**公司 14,176,736.00元 270天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 14,189,768.00元 270天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 14,188,000.00元 270天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 14,193,715.00元 270天 见**市公共**交易网
16 **市****点击查看公司 14,185,695.00元 270天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 14,218,570.00元 270天 见**市公共**交易网
18 衢****点击查看公司 14,195,026.00元 270天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 14,192,308.00元 270天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 14,197,012.00元 270天 见**市公共**交易网
21 **市****点击查看公司 14,184,800.00元 270天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 14,207,671.00元 270天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 14,186,668.00元 270天 见**市公共**交易网
24 江****点击查看公司 14,208,185.00元 270天 见**市公共**交易网
25 **钲荣****点击查看公司 14,210,124.00元 270天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 14,183,579.00元 270天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 14,218,566.00元 270天 见**市公共**交易网
28 江****点击查看公司 14,185,790.00元 270天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 14,218,782.00元 270天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 14,180,088.00元 270天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 14,186,672.00元 270天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 14,217,606.00元 270天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 14,192,241.00元 270天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看**公司 14,195,177.00元 270天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 14,199,866.00元 270天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 14,186,666.00元 270天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 14,210,172.00元 270天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 14,179,000.00元 270天 见**市公共**交易网
39 江****点击查看公司 14,200,416.00元 270天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 14,193,929.00元 270天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 14,191,567.00元 270天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看**公司 14,185,781.00元 270天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 14,199,702.00元 270天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 14,185,985.00元 270天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看**公司 14,194,963.00元 270天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 14,185,417.00元 270天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 13,705,644.00元 270天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 14,194,547.00元 270天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看**公司 14,195,193.00元 270天 见**市公共**交易网
50 **省**市****点击查看公司 14,184,625.00元 270天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 14,197,165.00元 270天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 14,195,917.00元 270天 见**市公共**交易网
53 衢****点击查看公司 14,194,289.00元 270天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 14,192,535.00元 270天 见**市公共**交易网
55 江****点击查看公司 14,196,803.00元 270天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 14,185,506.00元 270天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 14,168,873.00元 270天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 14,189,804.00元 270天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看**公司 14,188,726.00元 270天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 14,188,960.00元 270天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看**公司 14,218,258.00元 270天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 14,191,177.00元 270天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 14,172,647.00元 270天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 14,187,637.00元 270天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 14,183,828.00元 270天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 14,197,000.00元 270天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看**公司 14,215,255.00元 270天 见**市公共**交易网
68 **市万豪****点击查看公司 14,204,651.00元 270天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看**公司 14,244,530.00元 270天 见**市公共**交易网
70 **祥盛****点击查看公司 14,186,875.00元 270天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 14,208,188.00元 270天 见**市公共**交易网
72 **市****点击查看公司 14,200,463.00元 270天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 14,180,466.00元 270天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 14,192,299.00元 270天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 14,184,585.00元 270天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看**公司 14,185,826.00元 270天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 14,192,299.00元 270天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看**公司 14,188,688.00元 270天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 14,200,537.00元 270天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看**公司 14,240,617.00元 270天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看**公司 14,179,928.00元 270天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 14,203,777.00元 270天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看公司 14,196,907.00元 270天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 14,183,983.00元 270天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 14,234,871.00元 270天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看集团****点击查看公司 14,183,300.00元 270天 见**市公共**交易网
87 江****点击查看公司 14,178,015.00元 270天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 14,200,831.00元 270天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 14,212,328.00元 270天 见**市公共**交易网
90 **市****点击查看公司 14,187,333.00元 270天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看**公司 14,203,931.00元 270天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看**公司 14,185,353.00元 270天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看**公司 14,186,394.00元 270天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 14,186,867.00元 270天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看**公司 14,170,777.00元 270天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看公司 14,217,333.00元 270天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看**公司 14,185,690.00元 270天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看公司 14,191,417.00元 270天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 14,202,511.00元 270天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看**公司 14,189,426.00元 270天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 14,187,779.00元 270天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 14,205,525.00元 270天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 14,207,819.00元 270天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看公司 14,196,963.00元 270天 见**市公共**交易网
105 **市****点击查看公司 14,188,567.00元 270天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看**公司 14,187,600.00元 270天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看公司 14,194,661.00元 270天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 14,190,223.00元 270天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 14,192,731.00元 270天 见**市公共**交易网
110 **市****点击查看公司 14,206,058.00元 270天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看**公司 14,209,181.00元 270天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看公司 14,202,463.00元 270天 见**市公共**交易网
113 **市万****点击查看公司 14,183,867.00元 270天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看**公司 14,194,632.00元 270天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 14,205,800.00元 270天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看公司 14,204,660.00元 270天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看公司 14,204,191.00元 270天 见**市公共**交易网
118 **市****点击查看公司 14,187,923.00元 270天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 14,193,921.00元 270天 见**市公共**交易网
120 江****点击查看公司 14,192,740.00元 270天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看**公司 14,197,429.00元 270天 见**市公共**交易网
122 **市****点击查看公司 14,191,217.00元 270天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 14,205,808.00元 270天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看公司 14,185,484.00元 270天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看**公司 14,192,141.00元 270天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 14,186,719.00元 270天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看公司 14,177,652.00元 270天 见**市公共**交易网
128 **市****点击查看公司 14,192,589.00元 270天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看公司 14,184,460.00元 270天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看公司 14,185,788.00元 270天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看公司 14,185,755.00元 270天 见**市公共**交易网
132 **市嘉华****点击查看公司 14,200,087.00元 270天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看**公司 14,188,418.00元 270天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 14,204,442.00元 270天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看**公司 14,190,318.00元 270天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 14,200,375.00元 270天 见**市公共**交易网
137 江****点击查看公司 14,195,769.00元 270天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看公司 14,201,158.00元 270天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 14,190,737.00元 270天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看**公司 14,196,651.00元 270天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看公司 14,172,315.00元 270天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看公司 14,190,672.00元 270天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 14,198,796.00元 270天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看**公司 14,188,541.00元 270天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看集团有限公司 14,188,703.00元 270天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看**公司 14,192,611.00元 270天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看公司 14,188,522.00元 270天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看**公司 14,195,700.00元 270天 见**市公共**交易网
149 **市****点击查看公司 14,183,688.00元 270天 见**市公共**交易网
150 **市****点击查看公司 14,182,777.00元 270天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看公司 14,178,065.00元 270天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看**公司 14,179,277.00元 270天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看公司 14,177,366.00元 270天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看公司 14,165,717.00元 270天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看**公司 14,203,498.00元 270天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看公司 14,186,664.00元 270天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看**公司 14,202,688.00元 270天 见**市公共**交易网
158 **成农****点击查看公司 14,166,563.00元 270天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看公司 14,195,108.00元 270天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看**公司 14,188,430.00元 270天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看**公司 14,192,777.00元 270天 见**市公共**交易网
162 **市****点击查看公司 14,189,328.00元 270天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看**公司 14,187,699.00元 270天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看**公司 14,200,293.00元 270天 见**市公共**交易网
165 ****点击查看公司 14,192,259.00元 270天 见**市公共**交易网
166 ****点击查看公司 14,193,027.00元 270天 见**市公共**交易网
167 ****点击查看公司 14,201,938.00元 270天 见**市公共**交易网
168 ****点击查看**公司 14,188,852.00元 270天 见**市公共**交易网
169 江****点击查看公司 14,196,564.00元 270天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看公司 16,710,779.00元 270天 见**市公共**交易网
171 ****点击查看**公司 14,222,498.00元 270天 见**市公共**交易网
172 ****点击查看公司 14,181,918.00元 270天 见**市公共**交易网
173 ****点击查看**公司 15,943,656.48元 270天 见**市公共**交易网
开标时间:
2026-07-21 11:00:00
开标地点:
**市-**市开标二厅
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0570-****点击查看056
信息来源:
****点击查看交易中心
服务平台接收时间:
2026-07-22 10:07:24
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 97 次; 共合作工程咨询供应商 34
上次中标企业上次中标企业: 衢州****公司
查看完整分析
核心业务: 工程监理, 中标 19次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 19次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 388.29
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 33 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
衢州****公司紧密
核心业务: 工程设计, 中标 260 次, 占比 77.61%
重点地区: 浙江, 中标 320 次, 占比 95.52%
中标业绩: 上一年中标 36 次, 中标金额 9393.52
浙江****公司紧密
核心业务: 工程监理, 中标 519 次, 占比 99.81%
重点地区: 浙江, 中标 449 次, 占比 86.35%
中标业绩: 上一年中标 56 次, 中标金额 40335.81
宁波****公司紧密
核心业务: 工程设计, 中标 411 次, 占比 77.99%
重点地区: 浙江, 中标 501 次, 占比 95.07%
中标业绩: 上一年中标 68 次, 中标金额 7327.77
本项目-招标进度跟踪