联系人26个
立即查看
可引荐人脉639人
立即引荐
历史招中标信息338条
立即监控
联系人26个
立即查看
可引荐人脉639人
立即引荐
历史招中标信息338条
立即监控
| [0]**区小**河片区排水综合整治工程的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | **区小**河片区排水综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | ****点击查看001001 | 标段名称 | **区小**河片区排水综合整治工程-盐阜东路(国庆路-**路)EPC工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2026年9月22日 | 公告结束时间 | 2026年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类型 | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 | 承包资格后审 **区小**河片区排水综合整治工程 工程总承包招标公告 1. 招标条件 本招标项目**区小**河片区排水综合整治工程(项目名称)已由 ****点击查看审批局(项目审批、****点击查看机关名称)以 扬广数投管[2026]57号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为 ****点击查看,招标人为 ****点击查看,建设资金来自 政府投资(资金来源),项目出资比例为 政府投资100.0% 。项目建设采用:集中建设。项目已具备招标条件,现对该项目 **区小**河片区排水综合整治工程-盐阜东路(国庆路-**路)EPC工程总承包(标段)的工程总承包进行公开招标。 ****点击查看(招标代理机构名称)受招标人的委托具体负责本工程的招标事宜。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目概况 2.1.1 建设地点:**市**区 2.1.2 建设规模:盐阜东路(国庆路~**路)全长1134米,西起国庆路,****点击查看路。本次道路改造标准断面为:人行道3m+混行车道11m+人行道3m=17m。采用次干路设计标准,设计速度为40km/h。本次拟对盐阜东路进行雨污分流改造,**排水管道总长度约1.4km,管径DN300-DN1000。同步对盐阜东路沿线景观绿化进行提升改造。 2.1.3 合同估算价(万元):2782.32 万元 2.1.4 工期要求:总工期要求:60日历天。 设计开工日期:2026年11月05日 施工开工日期:2026年11月15日 工程竣工日期:2027年01月04日 2.1.5 质量要求:合格 2.1.6 其他: 在招标人提供的地勘报告、初步设计、设计任务书的基础上完成但不限于施工图设计和施工等。工作内容包括但不限于市政道路排水整治等。具体包括以下事项: 1)根据招标人的设计要求,负责本项目的施工图设计、施工及相应的报建审批工作等。 2)负责项目实施阶段全过程施工及管理工作,直至工程竣工验收合格、工程缺陷责任期内的保修养护等工作。 3)本工程项目水、电、气、通讯等工程施工配合及与现有市政基础设施的接驳。 4)红线内地上附着物清理(如有)。 5)现场临时设施搭设以及七通一平(如工程需要)。 6)综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题:如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计及不可预见项目、现场看护等。 2.2 招标范围:在招标人提供的地勘报告、初步设计、设计任务书的基础上完成但不限于施工图设计和施工等。工作内容包括但不限于市政道路排水整治等。具体包括以下事项: 1)根据招标人的设计要求,负责本项目的施工图设计、施工及相应的报建审批工作等。 2)负责项目实施阶段全过程施工及管理工作,直至工程竣工验收合格、工程缺陷责任期内的保修养护等工作。 3)本工程项目水、电、气、通讯等工程施工配合及与现有市政基础设施的接驳。 4)红线内地上附着物清理(如有)。 5)现场临时设施搭设以及七通一平(如工程需要)。 6)综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题:如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计及不可预见项目、现场看护等。 2.3 ****点击查看政府采购工程: 否 2.3.1 是否专门面向中小企业预留:否 不专门面向中小企业采购的原因及适用条款: 2.3.1.1 面向中小企业预留的实施方式: 3. 投标人资格要求 3.1投标人具有独立承担民事责任的能力。 3.2投标人资质条件: (1)投标人应当具备下列资质条件: a.设计资质要求:同时具备下列a及b资质条件: a.设计资质要求:工程设计综合甲级资质;或工程设计市政行业设计乙级及以上资质;或同时具备市政行业(道路工程)专业设计乙级及以上资质和市政行业(排水工程)专业设计丙级(有效期内)及以上资质; b.施工资质要求:市政公用工程施工总承包二级及以上资质 (2)施工企业须具有安全生产许可证(不作要求的除外)。 (3)其他要求:/ 3.3拟派项目负责人(总承包项目经理)须具备以下条件: (1)总承包项目经理应当具备下列资格条件: 取得相应工程建设类注册执业资格: 【勘察设计注册工程师(注册公用设备工程师(给水排水)或者注册土木工程师(道路工程)】或者【二级及以上注册建造师(市政公用工程专业),具备有效的安全生产考核合格证书(B 证)】或者【国家注册监理工程师(市政公用工程专业)】。(包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等); 取得相应工程建设类高级专业技术职称: /(适用于未实施注册执业资格的)。 (2)总承包项目经理必须满足下列条件: a.不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 b.不得在其他工程项目上担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。 3.4业绩要求: (1)投标人:自 2023年01月01日 以来,承担过与发包工程相类似的设计、施工、工程总承包业绩之一。(时间不少于3年) 工程总承包类似业绩认定标准:单项合同工程造价金额2000万元及以上的市政道路工程EPC总承包项目 设计类似业绩认定标准:单项合同工程费用2000万元及以上的市政道路工程设计项目 施工类似业绩认定标准:单项合同工程造价金额2000万元及以上的市政道路工程施工项目 (2)总承包项目经理:自 2023年01月01日 以来,承担过类似业绩的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师。(时间不少于3年) 工程总承包类似业绩认定标准:单项合同工程造价金额2000万元及以上的市政道路工程EPC总承包项目 设计类似业绩认定标准:单项合同工程费用2000万元及以上的市政道路工程设计项目 施工类似业绩认定标准:单项合同工程造价金额2000万元及以上的市政道路工程施工项目 监理类似业绩认定标准:单项合同工程费用2000万元及以上的市政道路工程监理项目 注:总承包项目经理业绩除法律法规不予认可的情形外,以下情形也不予认可:业绩不是投标人承担的。 3.5 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求: (4)其他:1、投标人须提供为授权委托人及拟派总承包项目经理缴纳近3个月任意一个月养老保险(提供社保部门出具的2026年6月至2026年8月任意一个月在职职工养老保险的证明材料;采用网上自助查询方式的,如当地总****点击查看管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时,****点击查看管理部门的文件); 2、投标人没有在招投标活动中存在失信行为被招投标监管机构在“**建设工程招标网”等指定媒介上公示并在公示期限内; 3、投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态; 4、根据“关于印发《关于在公共**交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》的通知(苏信用办(2018)23号)”的要求:实行资格预审的,****点击查看委员会进行资格审查时,正被列为失信被执行人的资格预审投标人的资格审查结果为不合格。在评标阶段,投标人正被列为失信被执行人的,评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人;在中标人候选人公示至发出中标通知书的期间,公示的中标候选人正被列为失信被执行人的,招标人应当取消其中标资格,并重新确定中标人。招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的,中标结果无效;以联合体形式投标的,联合体成员中的任何一个成员正被列为失信被执行人的,该联合体作为失信被执行人处理。失信被执行人名单在“信用中国”和“信用**”网站予以公示; 5、投标人、拟派项目负责人未被《关于公布2025年元旦春节期间拖欠农民工工资引发群体性事件限制市场准入及批评提醒企业和人员名单的通知》(苏建函建管〔2025〕183号)列入“全省限制市场准入企业(人员)名单”,或在投标文件递交截止时间前已被****点击查看建设厅解除限制市场准入(如解除限制应提供省住建厅出具的证明材料)。 3.6投标人不得有资格预审文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 3.7本次招标接受联合体投标。联合体投标时,须满足:采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 3.8以联合体形式或分包形式面向中小企业的实施方式及预留份额: 3.9面向中小企业招标的,投标人(或联合体或分包中的中小企业)须为中小企业,并提供《中小企业声明函》。 4. 资格审查办法 本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件第三章 5.评(定)标办法及标准 本次招标采用:/
6. 招标文件的获取 6.1招标文件获取时间为: 2026年09月22日00时00分 至 2026年09月30日23时59分; 6.2招标文件获取方式:投标人使用CA数字证书登录"电子招标投标交易平台"获取。 本招标公告及招标文件中"电子招标投标交易平台": **市公共**交易平台7.0版本。 7. 投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2026年10月22日09时30分。投标人应在截止时间前登录 "电子招标投标交易平台"递交投标文件。 7.2以联合体形式投标的,由联合体牵头人完成投标文件递交。 7.3逾期递交到指定"电子招标投标交易平台"的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 其他要求 8.1 电子投标文件制作工具:由投标人自行选择与交易系统对接成功的供应商产品(即**市公共**交易平台向社会公开征集发布并在响应方端提供下载的市场化“投标文件制作工具”),并自行支付相应费用。 发布公告的媒介 9.1本次招标公告同时在 **建设工程招标网、**省公共**交易平台、 **市公共**交易平台 上发布。 9.2本次招标公告为第 1 次发布。 10.联系方式 10.1招标主体
招投标行政监督部门:****点击查看建设局 联系电话:0514-****点击查看7197 10.3异议渠道潜在投标人及其他利害关系人有在法定时限内行使异议或者投诉的权利,本项目投诉处理执行《**省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》(苏建规字【2016】4 号文)。异议受理的联系方式:联系人:陈静云 联系电话:186****点击查看9603,通讯地址:**市**区汶**路65号二楼;工程建设项目异议、投诉实行全流程网上办理,投标人须登录“**市公共**电子交易平台(投标人)”界面,点击异议、投诉事项,按系统提示要求填写相关信息,并上传所需证明材料及附件。投诉要件、处理流程详见电子交易平台。 招标人或者其委托的招标代理机构 (盖单位公章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||