台州新型智能建造建材市场项目(监理)定量评审公示

台州新型智能建造建材市场项目(监理)定量评审公示

****点击查看市场项目(监理)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审
1 ****点击查看 9.0 40.52 44.9 9.0 40.52 44.9 9.0 40.52 45.8 9.0 40.52 46.2 9.0 40.52 45.6 9.0 40.52 45.4 9.0 40.52 45.0
2 **华厦****点击查看公司 9.0 40.9 43.9 9.0 40.9 43.9 9.0 40.9 43.6 9.0 40.9 44.3 9.0 40.9 44.5 9.0 40.9 44.4 9.0 40.9 43.9
3 ****点击查看**公司 9.0 40.36 45.0 9.0 40.36 44.8 9.0 40.36 44.8 9.0 40.36 45.4 9.0 40.36 45.4 9.0 40.36 45.4 9.0 40.36 45.2
4 **市****点击查看公司 9.0 40.32 45.9 9.0 40.32 46.3 9.0 40.32 47.0 9.0 40.32 46.9 9.0 40.32 46.5 9.0 40.32 45.9 9.0 40.32 46.8
5 ****点击查看集团有限公司 9.0 40.41 44.7 9.0 40.41 44.9 9.0 40.41 45.8 9.0 40.41 45.4 9.0 40.41 45.6 9.0 40.41 45.4 9.0 40.41 44.6
6 ****点击查看**公司 9.0 40.56 44.7 9.0 40.56 45.0 9.0 40.56 44.7 9.0 40.56 44.8 9.0 40.56 45.5 9.0 40.56 46.2 9.0 40.56 45.8
7 ****点击查看**公司 9.0 39.97 44.5 9.0 39.97 44.8 9.0 39.97 44.8 9.0 39.97 45.4 9.0 39.97 45.7 9.0 39.97 45.4 9.0 39.97 44.7
8 ****点击查看**公司 9.0 40.22 44.6 9.0 40.22 44.8 9.0 40.22 44.8 9.0 40.22 44.5 9.0 40.22 45.8 9.0 40.22 45.4 9.0 40.22 44.6
9 **大江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 **中****点击查看公司 9.0 40.25 44.5 9.0 40.25 45.0 9.0 40.25 44.7 9.0 40.25 45.4 9.0 40.25 45.0 9.0 40.25 45.4 9.0 40.25 44.4
11 ****点击查看公司 9.0 39.87 44.8 9.0 39.87 45.1 9.0 39.87 45.8 9.0 39.87 45.6 9.0 39.87 45.4 9.0 39.87 45.4 9.0 39.87 44.4
12 ****点击查看公司 9.0 40.81 44.2 9.0 40.81 43.3 9.0 40.81 43.3 9.0 40.81 43.6 9.0 40.81 43.8 9.0 40.81 43.9 9.0 40.81 43.7
13 **大成****点击查看公司 9.0 40.12 46.8 9.0 40.12 49.0 9.0 40.12 47.8 9.0 40.12 47.8 9.0 40.12 47.5 9.0 40.12 47.4 9.0 40.12 46.7
14 **建设****点击查看公司 9.0 39.74 44.6 9.0 39.74 44.8 9.0 39.74 44.7 9.0 39.74 45.4 9.0 39.74 44.9 9.0 39.74 45.4 9.0 39.74 44.4
15 ****点击查看**公司 9.0 40.61 43.5 9.0 40.61 43.7 9.0 40.61 43.3 9.0 40.61 43.4 9.0 40.61 44.2 9.0 40.61 44.1 9.0 40.61 43.8
16 ****点击查看**公司 9.0 40.51 42.4 9.0 40.51 42.5 9.0 40.51 42.3 9.0 40.51 43.2 9.0 40.51 43.5 9.0 40.51 42.8 9.0 40.51 43.2
17 ****点击查看集团有限公司 9.0 40.32 46.2 9.0 40.32 46.6 9.0 40.32 47.4 9.0 40.32 47.8 9.0 40.32 47.1 9.0 40.32 47.9 9.0 40.32 46.2
18 ****点击查看**公司 9.0 39.83 45.5 9.0 39.83 44.9 9.0 39.83 44.8 9.0 39.83 45.4 9.0 39.83 45.1 9.0 39.83 45.43 9.0 39.83 44.4
19 ****点击查看**公司 9.0 40.51 44.8 9.0 40.51 45.0 9.0 40.51 45.8 9.0 40.51 45.4 9.0 40.51 45.5 9.0 40.51 45.4 9.0 40.51 45.4
20 ****点击查看**公司 9.0 40.13 44.8 9.0 40.13 44.8 9.0 40.13 44.8 9.0 40.13 45.4 9.0 40.13 45.2 9.0 40.13 45.4 9.0 40.13 44.4
21 ****点击查看**公司 9.0 39.84 46.0 9.0 39.84 46.2 9.0 39.84 46.9 9.0 39.84 46.8 9.0 39.84 46.8 9.0 39.84 46.7 9.0 39.84 46.3
22 大****点击查看公司 9.0 40.51 44.7 9.0 40.51 45.0 9.0 40.51 44.8 9.0 40.51 45.4 9.0 40.51 45.4 9.0 40.51 45.4 9.0 40.51 44.4
23 ****点击查看**公司 9.0 40.61 44.7 9.0 40.61 44.9 9.0 40.61 44.7 9.0 40.61 46.1 9.0 40.61 45.4 9.0 40.61 45.4 9.0 40.61 44.7
24 ****点击查看**公司 9.0 39.92 46.3 9.0 39.92 44.9 9.0 39.92 44.6 9.0 39.92 45.4 9.0 39.92 45.1 9.0 39.92 45.4 9.0 39.92 44.8
25 ****点击查看**公司 9.0 40.56 44.8 9.0 40.56 44.9 9.0 40.56 44.6 9.0 40.56 45.5 9.0 40.56 45.3 9.0 40.56 45.4 9.0 40.56 45.8
26 **铭洋****点击查看公司 9.0 39.93 44.6 9.0 39.93 45.1 9.0 39.93 44.8 9.0 39.93 46.1 9.0 39.93 45.8 9.0 39.93 45.4 9.0 39.93 44.4
27 ****点击查看**公司 9.0 40.27 45.5 9.0 40.27 44.8 9.0 40.27 44.8 9.0 40.27 45.4 9.0 40.27 45.6 9.0 40.27 45.4 9.0 40.27 45.4
28 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ****点击查看**公司 9.0 40.36 44.8 9.0 40.36 44.9 9.0 40.36 45.8 9.0 40.36 45.4 9.0 40.36 45.4 9.0 40.36 45.4 9.0 40.36 44.4
30 **中联环****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。