
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**校区学生宿舍建设项目方案设计及初步设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****点击查看**校区学生宿舍建设项目方案设计及初步设计 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看开发区,规划学苑街以东、滨河路以北、甲二街以西、学源路以南 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | 29678.08㎡ | 投标最高限价 | 645,000.00元 | ||||||||||
开标日期 | 2025-07-07 09:30:00.0 | 开标地点 | B217 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 完成该项目的初步设计工作并提供相应成果文件、编制初步设计说明文件、初步设计概算书、初步设计图册等,并配合招标人取得项目初步设计批复、项目报规及相关评审工作、确定EPC中标单位后60天内,配合EPC设计院解答相关设计细节等。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 严格执行国家、省、市颁布的有关政策、技术标准、规范和规定。 | 方案设计及初步设计涉及的相关所有服务成果需于合同订立之日起15天内完成。 | 560000元 | | |||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 严格执行国家、省、市颁布的有关政策、技术标准、规范和规定 | 方案设计及初步设计涉及的相关所有服务成果需于合同订立之日起15天内完成 | 600000元 | ||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程) 甲级 | 严格执行国家、省、市颁布的有关政策、技术标准、规范和规定 | 方案设计及初步设计涉及的相关所有服务成果需于合同订立之日起15天内完成 | 580000元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-设计-建筑工程 | ||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-设计-建筑工程 | ||||||||||||||
评委4 | 正高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-设计-建筑工程 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月10日 至 2025年07月14日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 尚天龙 | 联系电话 | 156****点击查看2935 | |||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 袁新桐 | 联系电话 | 186****点击查看1880(办公电话) | ||||||||||||
行政监督部门 | **新****点击查看建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-****点击查看5731 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市延边黄牛畜牧融合发展建设项目 | **市人才孵化园基础设施建设项目 | / | |||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **县****点击查看学校学生宿舍楼建设项目 | **县**四中、****点击查看学校、湘临中学、沙田中学**校舍工程 | / | |||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看学院(宿舍)楼建设项目设计 | 前郭县查干湖职业****点击查看基地建设项目 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看酒店项目 | 龙源国际公馆住宅项目 | / | |||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **县****点击查看学校学生宿舍楼建设项目 | **县**四中、****点击查看学校、湘临中学、沙田中学**校舍工程 | / | |||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 前郭县查干湖职业****点击查看基地建设项目 | ****点击查看小学建设项目 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 贾今钊 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0530 | / | |||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 韩利辉 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看1855 | / | |||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 杨德华 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0511 | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路 1817 号 | 0431-****点击查看9737 | ||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路 100 号**金玉大厦写字楼 9 层 | 010-****点击查看2502 | ||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区吉大九州大道东 1199 号泰福国际金融大厦首层 B 区及 25-26层 | 0756-****点击查看388 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 36.80 | |||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 36.40 | |||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 30.80 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。