联系人1141个
立即查看
可引荐人脉899人
立即引荐
历史招中标信息43773条
立即监控
联系人1141个
立即查看
可引荐人脉899人
立即引荐
历史招中标信息43773条
立即监控
| 项目名称 | ****点击查看新校区建设项目二期工程—教学楼及理科实验教学科研综合楼组团设计 | 项目招标编号 | ****点击查看 | |||
| 招标人 | ****点击查看 | |||||
| 建设单位 | ****点击查看 | |||||
| 招标类别 | ◆委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ◆公开招标 □邀请招标 | |||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | |||||
| 建设规模 | **1栋教学楼、1栋理科实验教学科研综合楼,总建筑面积49505.62平方米,其中教学楼建筑面积20875.62平方米(含地下建筑面积6753.62平方米),理科实验教学科研综合楼建筑面积28630.00平方米(含地下建筑面积4200.00平方米)。主要建设内容包括建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程及相关附属配套设施等。 | |||||
| 开标时间 | 2026年7月23日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心C6开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2026年7月24日 | 公示截止时间 | 2026年7月29日 | |||
| 预中标人 | ****点击查看 | 联合体 | 牵头单位:/ | |||
| 成员单位:/ | ||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | |||
| 单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | |||||
| 投标报价 | 下浮系数10% | |||||
| 设计服务工期 | 145日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | |||
| 项目负责人 | 姚庆(身份证号:4501****点击查看****点击查看**2017,注册编号:200****点击查看0211) | |||||
| 企业诚信评分 | 100分 | |||||
| 投标所用企业业绩 | (1)张村至六景连接通道农民安置房项目房建工程 (2)轨道那黄项目(南区) (3)****点击查看大学西校区二期工程建设项目第一批工程(EPC)工程总承包项目 (4****点击查看大学****点击查看医院****点击查看医院建设项目工程总承包(EPC) (5****点击查看妇幼保健院新阳院区重建项目设计服务 (6)**东部**高速数据传输产业园项目(一期) | |||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | (1)张村至六景连接通道农民安置房项目房建工程 (2)轨道那黄项目(南区) (3****点击查看大学****点击查看医院病房改造及能力提升项目设计服务采购 (4****点击查看园区新能源汽车及配套产业园项目(二期)配套设施工程(一标)设计 | |||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||||
| 单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | |||||
| 投标报价 | 下浮系数16% | |||||
| 设计服务工期 | 145日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | |||
| 项目负责人 | 谭方彤(身份证号:4501****点击查看****点击查看**1519,注册编号:200****点击查看0186) | |||||
| 企业诚信评分 | 100分 | |||||
| 投标所用企业业绩 | (1****点击查看大学附属中学新校区项目可研、勘察、设计 (2)****点击查看学院昆仑校区二期建设****点击查看图书馆、综合楼、****点击查看中心、体育馆、19#-20#学生宿舍、21#学生宿舍)施工图设计 (3****点击查看大学****点击查看医院工程设计 (4****点击查看医院整体搬迁项目一期工程—医疗综合楼、高压氧舱施工图设计 (5)五象****点击查看园区设计 | |||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | (1)江语屿境城项目(二期)EPC工程总承包 (2)**产业园****点击查看中心建设项目设计 (3)****点击查看学院昆仑校区二期建设****点击查看图书馆、综合楼、****点击查看中心、体育馆、19#-20#学生宿舍、21#学生宿舍)施工图设计 | |||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | ||||
| 单位资质 | 建筑行业甲级 | |||||
| 投标报价 | 下浮系数15% | |||||
| 设计服务工期 | 145日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | |||
| 项目负责人 | 潘伟江(身份证号:4401****点击查看****点击查看**6035,注册编号:200****点击查看1044) | |||||
| 企业诚信评分 | 100分 | |||||
| 投标所用企业业绩 | (1****点击查看学院新校区项目A-1公共教学楼、F-1食堂、I组团宿舍及配套工程EPC总承包 (2****点击查看党校****点击查看学院)新校区建设工程项目设计(施工图)、采购、施工总承包 (3****点击查看党校****点击查看学院)新校区建设工程项目方案设计及初步设计 (4)****点击查看**学校(**校区) (5****点击查看学校二期项目勘察设计 (6)**市****点击查看学校 (7****点击查看大学****点击查看中心(**院区) | |||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | (1****点击查看人民医院北院院区扩建工程一期项目(国****点击查看基地)工程总承包 | |||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | |||||
| 公示媒介 | 本次中标候选人公示同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com)、**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****点击查看.cn:9000/)、**公共**交易平台(**壮族自治区)(http://ggzy.****点击查看.cn/)、**公共**交易平台(**●**)(http://ggzy.****点击查看.cn/nnggzy/)、****点击查看政府采购网(http://www.ccgp-guangxi.****点击查看.cn/site/home)网、(https://www./)网站发布。 | |||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
| 投诉受理部门 | ****点击查看开发区建设房产局 | 投诉受理电话 | 0771-****点击查看885 | |||
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、****点击查看管理部门1份、交易中心1份。
备注:1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 姚庆 | 4501****点击查看****点击查看**2017 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0211 | / |
| 2 | 汪烈 | 4501****点击查看****点击查看**2551 | 建筑设计专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0302 | / |
| 3 | 陆江 | 4501****点击查看****点击查看**1511 | 建筑专业设计人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0429 | 项目组1 |
| 4 | 黄婷婷 | 4525****点击查看****点击查看**0225 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0707 | 项目组1 |
| 5 | 李阳 | 4525****点击查看****点击查看**7463 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0705 | 项目组1 |
| 6 | 黄竑榕 | 4501****点击查看****点击查看**2712 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0708 | 项目组1 |
| 7 | 黄巨锋 | 4501****点击查看****点击查看**1014 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0583 | 项目组2 |
| 8 | 李中祥 | 4501****点击查看****点击查看**1531 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0484 | 项目组2 |
| 9 | 蔡康伦 | 4408****点击查看****点击查看**0319 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0938 | 项目组2 |
| 10 | 施礼德 | 4501****点击查看****点击查看**2552 | 结构设计专业负责人 | 正高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S200****点击查看0345 | / |
| 11 | 苟季 | 5137****点击查看****点击查看**0919 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看0874 | 项目组1 |
| 12 | 马立博 | 3724****点击查看****点击查看**6960 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看0938 | 项目组1 |
| 13 | 陆宣行 | 4501****点击查看****点击查看**1532 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看0933 | 项目组1 |
| 14 | 张高勇 | 3201****点击查看****点击查看**4614 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S200****点击查看0517 | 项目组1 |
| 15 | 杨湘航 | 4501****点击查看****点击查看**051X | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看0741 | 项目组2 |
| 16 | 徐蓉蓉 | 4501****点击查看****点击查看**0564 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看0971 | 项目组2 |
| 17 | 陈立 | 4211****点击查看****点击查看**4790 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看0878 | 项目组2 |
| 18 | 杨健晖 | 4501****点击查看****点击查看**103X | 电气设备专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0124 | / |
| 19 | 苏宁 | 4501****点击查看****点击查看**3615 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0044 | 项目组1 |
| 20 | 梁颖 | 4501****点击查看****点击查看**0013 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 项目组1 | ||
| 21 | 谢发达 | 4505****点击查看****点击查看**001X | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 项目组2 | ||
| 22 | 韦峰 | 4525****点击查看****点击查看**0017 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0029 | / |
| 23 | 刘建文 | 4201****点击查看****点击查看**4878 | 给排水专业设计人 | 正高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0028 | 项目组1 |
| 24 | 韦宁 | 4501****点击查看****点击查看**0037 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0034 | 项目组1 |
| 25 | 周荧 | 4528****点击查看****点击查看**1549 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0282 | 项目组2 |
| 26 | 韦建全 | 4521****点击查看****点击查看**0397 | 给排水专业设计人 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0386 | 项目组2 |
| 27 | 陈政 | 4527****点击查看****点击查看**1417 | 暖通设计专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0078 | / |
| 28 | 蒋晏平 | 4503****点击查看****点击查看**2824 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN202****点击查看0191 | 项目组1 |
| 29 | 蔡永雄 | 4527****点击查看****点击查看**6017 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0168 | 项目组1 |
| 30 | 李春垚 | 4521****点击查看****点击查看**0035 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通工程 | 项目组2 | ||
| 31 | 何丽敏 | 4504****点击查看****点击查看**4561 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B111****点击查看****点击查看058 | / |
| 32 | 刘艳 | 4501****点击查看****点击查看**2527 | 造价编制人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | B111****点击查看****点击查看764 | 项目组1 |
| 33 | 庞燕 | 4501****点击查看****点击查看**102X | 造价编制人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 项目组2 | ||
| 34 | 吴振东 | 4521****点击查看****点击查看**0054 | 电子与智能化工程专业负责人 | 高级工程师 | 自动控制 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0041 | / |
| 35 | 潘胤 | 4501****点击查看****点击查看**0539 | 电子与智能化工程设计人 | 高级工程师 | 电气工程 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 谭方彤 | 4501****点击查看****点击查看**1519 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0186 | / |
| 2 | 庞波 | 4501****点击查看****点击查看**1539 | 建筑设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0154 | / |
| 3 | 郑霁雯 | 4503****点击查看****点击查看**002X | 建筑设计专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0489 | / |
| 4 | 黄军荣 | 4501****点击查看****点击查看**1513 | 建筑设计专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0279 | / |
| 5 | 兰俊鑫 | 4501****点击查看****点击查看**1534 | 建筑设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0691 | / |
| 6 | 梁云峰 | 4501****点击查看****点击查看**0011 | 建筑设计专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0490 | / |
| 7 | 莫晓亚 | 4527****点击查看****点击查看**0017 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0630 | / |
| 8 | 李睿 | 4501****点击查看****点击查看**0515 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0946 | / |
| 9 | 孙昌 | 3621****点击查看****点击查看**3814 | 结构设计专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S200****点击查看0476 | / |
| 10 | 安毅 | 2308****点击查看****点击查看**0310 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看0851 | / |
| 11 | 童艳梅 | 4501****点击查看****点击查看**1564 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看1072 | / |
| 12 | 韦彬 | 4501****点击查看****点击查看**2215 | 结构设计专业设计人员 | 正高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看0724 | / |
| 13 | 潘攀 | 4501****点击查看****点击查看**0019 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看0850 | / |
| 14 | 代伟 | 5222****点击查看****点击查看**3217 | 结构设计专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看0625 | / |
| 15 | 吕智 | 4521****点击查看****点击查看**4337 | 电气设备专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0067 | / |
| 16 | 陈肖梅 | 3101****点击查看****点击查看**3627 | 电气设备专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0071 | / |
| 17 | 李楠 | 4501****点击查看****点击查看**203X | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG202****点击查看0347 | / |
| 18 | 陈秋宇 | 4504****点击查看****点击查看**1811 | 电子与智能化工程专业设计负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
| 19 | 韦海燕 | 2102****点击查看****点击查看**4301 | 电子与智能化工程专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
| 20 | 方志桂 | 4501****点击查看****点击查看**1026 | 电子与智能化工程专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
| 21 | 蒋加林 | 4601****点击查看****点击查看**4038 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0315 | / |
| 22 | 韦慧 | 4501****点击查看****点击查看**1022 | 给排水专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0393 | / |
| 23 | 王舒 | 4503****点击查看****点击查看**0049 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0365 | / |
| 24 | 刘彤 | 4207****点击查看****点击查看**0994 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 环境保护工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0311 | / |
| 25 | 黎崇姮 | 4525****点击查看****点击查看**0925 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看0419 | / |
| 26 | 陈捷 | 4502****点击查看****点击查看**0614 | 暖通设计专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0050 | / |
| 27 | 黄箐 | 4501****点击查看****点击查看**0521 | 暖通设计专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN202****点击查看0232 | / |
| 28 | 梁海嵘 | 5102****点击查看****点击查看**032X | 暖通设计专业设计人员 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0033 | / |
| 29 | 胡毓杰 | 4523****点击查看****点击查看**0011 | 暖通设计专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | / | ||
| 30 | 李彬 | 4113****点击查看****点击查看**4411 | 暖通设计专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | / | ||
| 31 | 杨伟锋 | 4502****点击查看****点击查看**1313 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | B111****点击查看****点击查看817 | / |
| 32 | 杨崇崇 | 4104****点击查看****点击查看**0027 | 造价编制设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | B112****点击查看****点击查看448 | / |
| 33 | 廖春霞 | 4204****点击查看****点击查看**1026 | 造价编制设计人员 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | B142****点击查看****点击查看038 | / |
| 34 | 谭艳芳 | 4503****点击查看****点击查看**2524 | 造价编制设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B112****点击查看****点击查看934 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 潘伟江 | 4401****点击查看****点击查看**6035 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看1044 | 无 |
| 2 | 黄燕鹏 | 4401****点击查看****点击查看**1877 | 建筑专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0909 | 建筑专业人员1 |
| 3 | 李超熊 | 4405****点击查看****点击查看**2313 | 建筑专业主 要设计人员 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1523 | 建筑专业人员2 |
| 4 | 樊志浩 | 4401****点击查看****点击查看**0359 | 建筑专业主 要设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看2319 | 建筑专业人员3 |
| 5 | 李信 | 4522****点击查看****点击查看**0014 | 建筑专业主 要设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看3293 | 建筑专业人员4 |
| 6 | 廖旭钊 | 4413****点击查看****点击查看**0211 | 结构专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S200****点击查看1873 | 结构专业人员1 |
| 7 | 刘飞鹏 | 4325****点击查看****点击查看**7413 | 结构专业主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S201****点击查看2925 | 结构专业人员2 |
| 8 | 周** | 3624****点击查看****点击查看**2510 | 结构专业主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S202****点击查看3536 | 结构专业人员3 |
| 9 | 黎洁 | 3624****点击查看****点击查看**1039 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0198 | 给排水专业人员1 |
| 10 | 唐文广 | 3412****点击查看****点击查看**3438 | 给排水专业主要设计人员 | 高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS202****点击查看1601 | 给排水专业人员2 |
| 11 | 王军慧 | 4304****点击查看****点击查看**887X | 给排水专业主要设计人员 | 高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0881 | 给排水专业人员3 |
| 12 | 钟世权 | 4412****点击查看****点击查看**3515 | 电气专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0161 | 电气专业人员1 |
| 13 | 周一锋 | 6301****点击查看****点击查看**3126 | 电气专业主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG202****点击查看1672 | 电气专业人员2 |
| 14 | 张志宏 | 4451****点击查看****点击查看**0030 | 电气专业主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 电气专业人员3 | ||
| 15 | 王顺林 | 3429****点击查看****点击查看**4419 | 暖通专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0423 | 暖通专业人员1 |
| 16 | 陈东哲 | 3526****点击查看****点击查看**0530 | 暖通专业主要设计人员 | 教授级高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0109 | 暖通专业人员2 |
| 17 | 方标 | 3424****点击查看****点击查看**0370 | 暖通专业主要设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调设计 | 暖通专业人员3 | ||
| 18 | 许爱斌 | 3503****点击查看****点击查看**0428 | 造价专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B111****点击查看****点击查看025 | 造价专业人员1 |
| 19 | 刘练 | 4417****点击查看****点击查看**3233 | 造价专业主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B111****点击查看****点击查看392 | 造价专业人员2 |
| 20 | 潘雯莉 | 4401****点击查看****点击查看**1422 | 造价专业主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 造价专业人员3 | ||
| 21 | 周晓炜 | 4401****点击查看****点击查看**2515 | 电子与智能化工程专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 电子与智能化工程专业人员1 | ||
| 22 | 张学强 | 1309****点击查看****点击查看**0613 | 电子与智能化工程专业主要设计人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 电子与智能化工程专业人员2 | ||
| 23 | 李政 | 4526****点击查看****点击查看**3193 | 电子与智能化工程专业主要设计人 | 工程师 | 建筑电气设计 | 电子与智能化工程专业人员3 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。