详细说明:
****
点击查看委员会评审,启扬高速公路**西北绕城段扩建工程,YRCK-3
| 第一中标候选人:****点击查看(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或**省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格****点击查看81916(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:廖盛荣 |
| 第二中标候选人:中交一****点击查看公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或**省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格****点击查看12013(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘希忠 |
| 第三中标候选人:中石化****点击查看公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或**省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格****点击查看52333(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙劲英 |
废标原因分别如下:
| 废标单位及原因:无若对评标结果有异议,请在2026-08-04日到2026-08-07日内向招标人书面提出。异议联系人:周泽骏 联系电话:025-****点击查看2545-8004;工作QQ:****点击查看999065 |
| 序号 | 投标人 | 评分项目 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 得分 |
| 1 | ****点击查看工程局有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 8.80 | 8 | 9 | 7 | 7.50 | 7 | 8 | 8 | 92.05 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 18.60 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16.50 | 16.20 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 8.80 | 8.40 | 9 | 7 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | ****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 7 | 7.90 | 8.50 | 7 | 7.50 | 7 | 7.60 | 8 | 90.78 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16 | 14 | 18.40 | 17.50 | 15 | 15 | 14.50 | 15.50 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 7 | 7.90 | 8 | 7 | 7.50 | 7 | 7.60 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | 中交一****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 7.50 | 8.50 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8.10 | 8 | 91.36 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 14 | 18 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15.60 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 7 | 8.50 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7.80 | 8.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | **市交****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 8 | 7.90 | 8.20 | 7 | 9.40 | 8 | 8.50 | 8 | 93.06 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16 | 17.50 | 18 | 17 | 15 | 18.80 | 17 | 16.80 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 8 | 7.90 | 8.30 | 7 | 9.40 | 7.80 | 8 | 8.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | ****点击查看****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 7 | 7 | 7.90 | 8.20 | 8 | 8.50 | 7.50 | 7.60 | 8 | 91.44 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 15.50 | 17 | 16.50 | 16 | 17 | 15 | 14.40 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 7.20 | 7.90 | 8.50 | 8 | 8.50 | 7.20 | 7.30 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6 | ****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 8 | 8.50 | 8.60 | 8 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 8 | 91.98 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 16 | 18.50 | 17.60 | 17 | 15 | 15.10 | 14.50 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7.50 | 7.10 | 7 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 7.40 | 8.30 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.60 | 7.50 | 90.58 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 14 | 18.20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14.80 | 15 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 6.80 | 8.40 | 8.80 | 8 | 7 | 6.60 | 7.20 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 8 | **现代****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.80 | 8 | 9 | 7.20 | 7.30 | 8 | 92.23 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 17 | 17.50 | 17.80 | 15 | 18 | 13.50 | 14.60 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9 | 8 | 8.10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7.50 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 9 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 9 | 7.80 | 8 | 8 | 9 | 7.50 | 6.80 | 8 | 92.10 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 18.80 | 15.80 | 16 | 15 | 18 | 16.50 | 13.50 | 17 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 9 | 7.80 | 7.50 | 7 | 9 | 7.80 | 6.50 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10 | ****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.60 | 8.30 | 8 | 93.61 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16 | 18 | 16.20 | 17 | 15 | 18 | 18.60 | 17.20 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9 | 9 | 7.90 | 6.50 | 7 | 9 | 8.60 | 8.50 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9 | 9.20 | 7.80 | 8.60 | 7 | 9 | 8.60 | 7.20 | 8 | 93.54 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18 | 19 | 15.90 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15.20 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9 | 9.30 | 7.90 | 8.50 | 7 | 9 | 8.50 | 7.60 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 7 | 7.50 | 6.80 | 6.50 | 6 | 8 | 7 | 6.70 | 7 | 87.20 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 14 | 15 | 13.50 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 7 | 8 | 6.80 | 6.80 | 7 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | ****点击查看工程局有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 7 | 8.50 | 9 | 7 | 9 | 7.60 | 8.30 | 8 | 92.82 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 17.20 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 7.50 | 8.60 | 9 | 7 | 9 | 7.50 | 8 | 8.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 6.80 | 8.70 | 9 | 8 | 7 | 6.50 | 8 | 7 | 90.49 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 13.50 | 19.10 | 17.50 | 16 | 14 | 13 | 16.50 | 14 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 6.50 | 8.70 | 9 | 8 | 7 | 6.50 | 8.30 | 7 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | ****点击查看工程局有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 8 | 8.50 | 9 | 8 | 7.50 | 7 | 7.50 | 8 | 92.03 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16 | 16.50 | 17.80 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9 | 8 | 8.40 | 8.50 | 8 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 8.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 16 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 7.20 | 8 | 8.50 | 8 | 7.50 | 7 | 7.80 | 8 | 90.87 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 16 | 15.50 | 18 | 16 | 15 | 14.20 | 14.20 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8.50 | 8 | 7.50 | 7 | 7.30 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 17 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.30 | 7 | 8.50 | 6.80 | 7.70 | 8 | 91.86 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 18 | 17.80 | 17 | 15 | 17 | 15.20 | 14.50 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 8 | 8.20 | 8.50 | 7 | 8.50 | 7 | 7.30 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 18 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 7 | 8.20 | 8.50 | 7 | 7 | 6.80 | 7.40 | 8 | 90.31 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 14 | 15.90 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15.80 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 6.80 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6.80 | 7.60 | 8.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 19 | 中交二****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 9.10 | 8 | 6.30 | 8 | 9.20 | 8.80 | 6.50 | 7 | 91.91 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16 | 19 | 15.50 | 13 | 16 | 18.40 | 18.60 | 14 | 14 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 9.10 | 8 | 6.50 | 8 | 9.20 | 8.40 | 7 | 7 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 20 | 南****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9 | 8 | 7.90 | 8.30 | 8 | 8 | 7 | 7.80 | 8.50 | 92.43 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18 | 17 | 16.20 | 16.80 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.50 | 8 | 8 | 7 | 7.50 | 8.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 21 | ****点击查看工程局有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 8 | 8.10 | 8 | 7 | 8.50 | 8 | 7.30 | 8 | 92.30 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 17 | 17.80 | 16.20 | 16.50 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 8.50 | 8.20 | 8 | 7 | 8.50 | 8 | 7.30 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 22 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.80 | 8 | 8 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 93.63 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18 | 18 | 17.80 | 18 | 16 | 16 | 18 | 15.60 | 17 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9 | 8.50 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7.80 | 7.80 | 8.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 23 | ****点击查看工程局有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 6.80 | 8.20 | 8 | 9 | 7 | 6.60 | 7.60 | 7.50 | 88.92 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 13.50 | 19 | 15.50 | 18 | 14 | 13.50 | 15.80 | 15 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 6.80 | 7.90 | 8 | 9 | 7 | 6.40 | 7.80 | 7.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 24 | 中交三****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9 | 7 | 8.10 | 7.20 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.50 | 90.98 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18 | 14 | 18.30 | 15.50 | 15 | 16 | 14.80 | 16.20 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9 | 7.50 | 7.80 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.80 | 7.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 25 | 中交一****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 8 | 8.50 | 8 | 7 | 8 | 7.20 | 7.80 | 8 | 91.26 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 14 | 18.20 | 17.50 | 15 | 16 | 14.60 | 16.60 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 7.10 | 8.30 | 7.50 | 7 | 8 | 7 | 7.50 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 26 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.50 | 7 | 8.50 | 7.20 | 7.90 | 8 | 92.31 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16 | 18 | 15.80 | 17.50 | 15 | 17 | 16.20 | 16.30 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9 | 8 | 7.90 | 7 | 7 | 8.50 | 7.60 | 7.80 | 8.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 27 | 中交二****点击查看公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 6.50 | 8.10 | 8.50 | 8 | 7 | 6.60 | 7.80 | 8 | 89.18 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 13 | 17.50 | 17 | 17 | 14 | 13.80 | 15.50 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 6.50 | 8 | 8.50 | 8 | 7 | 6.50 | 8 | 7.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 28 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 9.20 | 8.20 | 7.50 | 7 | 9.20 | 8.40 | 7.50 | 8 | 91.80 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 19.50 | 16.20 | 15 | 15 | 18.40 | 18 | 16.50 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 9.10 | 8.20 | 7 | 7 | 9.20 | 8.20 | 7.80 | 8.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 29 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 7 | 9.20 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.50 | 7.50 | 91.34 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 16 | 14.50 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14.50 | 15 | 15 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 6.80 | 9.20 | 9 | 8 | 8 | 6.60 | 7.60 | 7.50 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 30 | ****点击查看**公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 7 | 7.70 | 6.50 | 7 | 7 | 6.50 | 6.60 | 7 | 86.86 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13.40 | 13 | 14 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 8 | 7 | 6.80 | 6.10 | 7 | 7 | 6.50 | 6.50 | 7 |
| 项目经理 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 31 | ****点击查看 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9 | 7 | 7.90 | 8.50 | 9 | 8.50 | 7.20 | 8.30 | 8 | 93.37 |
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18 | 14 | 17.80 | 17.50 | 17 | 17 | 16.50 | 17.60 | 16 |
| 企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项目总工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 品质工程示范创建方案 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8.80 | 8 | 8.50 | 7 | 8.50 | 8 |
| 项目经理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 32 | ****点击查看集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8 | 6.80 | 7.90 | 6.50 | 8 | 7 | 6.60 | 7.20 | 7.50 | 89.22 |
