联系人35个
立即查看
可引荐人脉565人
立即引荐
历史招中标信息346条
立即监控
联系人35个
立即查看
可引荐人脉565人
立即引荐
历史招中标信息346条
立即监控
| 项目名称 | **县涉农传统产业数字化转型基础设施建设项目数字化厂房二期工程设计 | ||||
| 项目编号 | ****点击查看 | ||||
| 标段名称 | **县涉农传统产业数字化转型基础设施建设项目数字化厂房二期工程设计 | ||||
| 标段编号 | ****点击查看-1 | ||||
| 招标人 | ****点击查看 | ||||
| 项目统一代码 | 2604-040522-04-01-613776 | ||||
| 最高限价 | 300万元 | ||||
| 代理机构 | ****点击查看**公司 | ||||
| 代理机构地址和联系方式 | 地址:**省**市**县**路341-1号 联系方式:173****点击查看8060 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | ||
| 开标时间 | 2026年8月12日9:00:00 | 计划工期 | 总服务期45日历天。签订合同后10日历天内完成测绘、勘察物探等;勘察、测绘、物探完成后10日历天内完成方案设计;方案设计完成后10日历天内完成初步设计及概算编制等工作;方案设计、初步设计及概算通过审查后15日历天内完成施工图设计工作(含按工程量清单计价规范编制工程量清单和施工图预算),配合招标人完成施工图设计审查及审批等相关手续的办理。(图纸审查及文件审批均不在上述服务期内) | ||
| 被否决的投标人名称 | 详见附件 | 被否决的依据和原因 | 详见附件 | ||
| 中标(成交)单位 | 名称 | 安****点击查看总院****点击查看公司 | |||
| 响应招标文件的资格能力 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级;勘察资质:工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 投标工期 | 响应招标文件要求 | ||
| 地址 | ****点击查看开发区繁华大道7699号 | ||||
| 投标价(元)/费率(%) | ****点击查看000.00元 | ||||
| 项目负责人 | 本项目投标人资格要求中无项目负责人要求 | 资格证书名称及编号 | / | ||
| 技术负责人 | 本项目投标人资格要求中无技术负责人要求 | 质量标准 | 响应招标文件要求 | ||
| 项目负责人获奖 | 本项目投标人资格要求中的项目负责人获奖要求:无 | ||||
| 项目负责人业绩 | 本项目投标人资格要求中的项目负责人业绩要求:无 | ||||
| 技术负责人获奖 | 本项目投标人资格要求中的技术负责人获奖要求:无 | ||||
| 技术负责人业绩 | 本项目投标人资格要求中的技术负责人业绩要求:无 | ||||
| 企业获奖 | 本项目投标人资格要求中的企业获奖要求:无 | ||||
| 企业业绩 | 本项目投标人资格要求中的企业业绩要求:无 | ||||
| 公示时间 | 2026年8月25日 | ||||
附件: